| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35才シングルス |  |  | 2002/7/10現在 |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H14マスターズ | H14全日予 | H13県選手権 | H13県室内 | H13熊谷杯 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 岩田 誠 | サンタハウス | 230 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  |  | 
 
  | 2 |  | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 200 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 3 |  | 釘宮秀勝 | フェニックス | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  |  | 
 
  | 4 |  | 井上真 | ファイナル | 150 | 3 | 80 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | T | 山田利光 | 沖電気宮崎 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 高田信史 | OMIYA | 115 | 32 | 15 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 田中尚毅 | D.D | 110 | 4 | 70 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 井上曠典 | ファイナル | 95 | 16 | 25 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 熊本信晃 | 日南TC | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 9 | T | 鎌田紀美朗 | 飛江田GT | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 9 | T | 伊東 隆 | フェニックス | 90 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 12 |  | 新増健一 | CHイワキリ | 80 | 16 | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 13 |  | 大塚 正 | フェニックス | 75 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 13 | T | 畑中哲治 | 飛江田GT | 75 | 32 | 15 | 8 | 40 |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 15 |  | 辻松寛樹 | ルネサンス | 65 | 16 | 25 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  | 甲斐文雄 | 日向グリーン | 60 | 32 | 15 | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 17 |  | 今村 豊 | 九電クラブ | 55 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 18 |  | 南真一 | 宮医大 | 40 | 32 | 15 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | T | 青木久尚 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | T | 太田順三 | 5ウイング | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | T | 甲斐信雄 | ティップトップ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  | 野村潤一郎 | ファイナル | 35 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 22 | T | 米盛孝一 | 小林TC | 35 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 24 |  | 矢沢直樹 | フェニックスTC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 24 | T | 日高 治 | フェニックス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 26 |  | 木下勝広 | CHイワキリ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 永富一之 | ジオテック | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 中満裕二 | 21STC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 三隅忠雄 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 森  弘 | 都城ローン | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 弓削順一郎 | 21STC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  | 中屋敷一美 | 小林TC | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 32 | T | 川口公博 | 日南TC | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 32 | T | 児玉雄司 | シーガイア | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 35 |  | 田野忠 | えびのTC | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | T | 水尾訓和 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | T | 植村裕司 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | T | 鹿嶋恵一 | ティファニー | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | T | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | T | 西原邦浩 | えびのTC | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才シングルス |  |  | 2002/7/10現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H14マスターズ | H14全日予 | H13県選手 | H13県室内 | H13熊谷杯 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 志賀  
  眞 | ファイナル | 650 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 1 | 150 |  |  | 166.6667 |  | 
 
  | 2 |  | 北村 和雄 | ミリオン | 270 |  |  |  |  | 2 | 150 | 4 | 70 | 8 | 50 | 90 |  | 
 
  | 3 |  | 永易 修一 | ファイナル | 160 | 2 | 100 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 
 
  | 4 |  | 宮永 省三 | 飛江田GT | 150 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 | 8 | 50 | 75 |  | 
 
  | 5 |  | 石井 陽祐 | シーガイア | 145 | 32 | 15 | 16 | 25 | 8 | 60 | 8 | 40 | 32 | 20 | 36.25 |  | 
 
  | 6 |  | 山元   茂 | ファイナル | 130 | 8 | 40 |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 45 |  | 
 
  | 7 |  | 坂田純一郎 | フェニックス | 125 | 4 | 70 | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 | 27.5 |  | 
 
  | 8 |  | 川口 恭弘 | フェニックス | 120 |  |  |  |  | 32 | 30 | 8 | 40 | 8 | 50 | 40 |  | 
 
  | 9 |  | 頴川   司 | かのうZTC | 115 | 32 | 15 | 4 | 70 | 32 | 30 |  |  |  |  | 50 |  | 
 
  | 10 |  | 牧田実義 | ウイザード | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 
 
  | 10 | T | 那須 忠徳 | 日向グリーン | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 
 
  | 10 | T | 野口 芳秀 | ファイナル | 100 |  |  | 4 | 70 | 32 | 30 |  |  |  |  | 50 |  | 
 
  | 10 | T | 曽根 正幸 | リザーブ | 100 | 32 | 15 | 16 | 25 | 32 | 30 |  |  | 16 | 30 | 28.33333 |  | 
 
  | 10 | T | 山下秀一 | シーガイア | 100 |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 
 
  | 15 |  | 谷口和隆 | カリオン | 95 | 4 | 70 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 
 
  | 16 |  | 徳丸 三郎 | 九電クラブ | 90 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 8 | 50 | 45 |  | 
 
  | 17 |  | 清水一宏 | ミリオン | 80 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 | 40 |  | 
 
  | 17 | T | 藤原 へい石 | シーガイア | 80 | 8 | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  | 40 |  | 
 
  | 17 | T | 頴川公一 | かのうZTC | 80 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 30 |  |  |  |  | 27.5 |  | 
 
  | 20 |  | 溝辺 敬美 | 都城ローン | 70 |  |  |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  | 70 |  | 
 
  | 21 |  | 松岡 裕二 | シーガイア | 50 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 25 |  | 
 
  | 22 |  | 山下秦之 | ティップトップ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 
 
  | 22 | T | 石田広人 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 
 
  | 24 |  | 山路 泰徳 | ファイナル | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 |  | 
 
  | 24 | T | 石井日登志 | 大塚台TC | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 24 | T | 錦田健一郎 | ファイナル | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 24 | T | 松田一廣 | シーガイア | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 24 | T | 小林一男 | 高鍋クラブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 24 | T | 鈴木 徹 | 日向グリーン | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 30 |  | 篠原高徳 | フェニックス | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 |  | 野邊信勝 | フェニックス | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 31 | T | 垂水 透 | フェニックス | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 31 | T | 梅林雄介 | シーガイア | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 34 |  | 富田 豊 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 甲斐梅喜 | ティップトップ | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 川久保弘 | ティップトップ | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才シングルス |  |  | 2002/7/10現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H14マスターズ | H14全日予 | H13県選手 | H13県室内 | H13熊谷杯 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川添 健一 | 川南TC | 380 |  |  | 3 | 80 | 2 | 150 | 2 | 100 | 8 | 50 | 100 |  | 
 
  | 2 |  | 井上   眞 | ファイナル | 360 |  |  |  |  | 1 | 200 | 4 | 70 | 4 | 90 | 120 |  | 
 
  | 3 |  | 高橋   功 | 日向グリーン | 340 |  |  | 1 | 150 | 4 | 100 |  |  | 4 | 90 | 95 |  | 
 
  | 4 |  | 富田   豊 | ファイナル | 250 |  |  | 2 | 100 | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 | 75 |  | 
 
  | 5 |  | 井上 曠典 | ファイナル | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 | 8 | 50 | 100 |  | 
 
  | 6 |  | 細谷隆士 | ファイナル | 180 |  |  | 4 | 70 | 16 | 40 | 8 | 40 | 16 | 30 | 36.66667 |  | 
 
  | 7 |  | 境田 栄吾 | シーガイア | 110 |  |  |  |  | 16 | 40 | 4 | 70 |  |  | 55 |  | 
 
  | 7 | T | 黒木 憲吉 | 串間クラブ | 110 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 8 | 50 | 55 |  | 
 
  | 7 | T | 後藤 陸尋 | 高鍋クラブ | 110 |  |  |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 | 16 | 30 | 36.66667 |  | 
 
  | 10 |  | 渡会 達也 | 日南TC | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 10 | T | 岡田俊郎 | 新富TC | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 12 |  | 金子 晴亮 | 旭化成TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才シングルス |  |  | 2002/7/10現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H14マスターズ | H14全日予 | H13県選手権 |  | H13熊谷杯 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 海保 寛 | サンシャイン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |