| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般男子ダブルス |  |  | 2002/7/10現在 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H14チャレンジ | H14ダンロップ | H13県選手 | H13県室内 | H13熊谷杯 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 本田
  充生 | ルネサンス | 490 |  |  | 1 | 150 | 4 | 100 | 1 | 150 | 4 | 90 | 126.25 |  | 
 
  | 2 |  | 山田
  利光 | 沖電気宮崎 | 420 |  |  | 4 | 70 | 1 | 200 | 2 | 100 | 8 | 50 | 112.5 |  |  | 
 
  | 3 |  | 福田 秀樹 | ルネサンス | 400 |  |  | 1 | 150 | 1 | 200 |  |  | 8 | 50 | 112.5 |  | 
 
  | 4 |  | 川添   章 | CHイワキリ | 250 |  |  |  |  | 4 | 100 | 1 | 150 |  |  | 50 |  | 
 
  | 5 |  | 又木 克憲 | シーガイア | 220 |  |  | 3 | 70 | 64 | 20 |  |  | 2 | 130 | 200 |  |  | 
 
  | 6 |  | 村中田 博 | D・D | 215 |  |  | 2 | 100 | 8 | 60 | 8 | 40 | 64 | 15 | 95 |  | 
 
  | 7 |  | 稲田   健 | 延岡ロイヤル | 190 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 4 | 90 | 95 |  | 
 
  | 8 |  | 門田賢太郎 | CHイワキリ | 180 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  | 16 | 30 | 95 |  | 
 
  | 8 | T | 内村 正志 | CHイワキリ | 180 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  | 16 | 30 | 95 |  | 
 
  | 10 |  | 那須 健児 | 旭化成TC | 160 |  |  | 3 | 70 |  |  |  |  | 4 | 90 | 180 |  |  | 
 
  | 10 | T | 河野 幸一 | 旭化成TC | 160 |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  | 4 | 90 | 85 |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 川越孝幸 | D・D | 160 |  |  | 2 | 100 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 150 |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 荒木 慎一 | 沖電気宮崎 | 145 |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 | 4 | 70 | 16 | 30 | 46.66667 |  |  | 
 
  | 14 |  | 山西 浩司 | ティファニー | 125 |  |  | 8 | 40 |  |  | 4 | 70 | 64 | 15 | 32.5 |  |  | 
 
  | 15 |  | 奥田 俊輔 | 宮大 | 115 |  |  |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 | 64 | 15 | 43.33333 |  |  | 
 
  | 15 | T | 池辺 範幸 | 宮大 | 115 |  |  |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 | 64 | 15 | 36.25 |  |  | 
 
  | 15 | T | 黒木 雄二 | 沖電気宮崎 | 115 |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 | 4 | 70 |  |  | 41.66667 |  |  | 
 
  | 18 |  | 井上 貴博 | 新富Jr | 105 |  |  | 32 | 15 | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 36.66667 |  | 
 
  | 18 | T | 熊谷宗敏 | ライジングサン | 105 |  |  | 32 | 15 | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 55 |  | 
 
  | 20 |  | 堀次 恒豪 | ライジングサン | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  | 35 |  |  | 
 
  | 20 | T | 稲田   康 | 延岡ロイヤル | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 36.66667 |  | 
 
  | 20 | T | 槙   英俊 | ティファニー | 100 |  |  | 8 | 40 | 8 | 60 |  |  |  |  | 38.33333 |  | 
 
  | 23 |  | 佐々木 学 | ティファニー | 85 |  |  |  |  |  |  | 4 | 70 | 64 | 15 | 100 |  |  | 
 
  | 24 |  | 藤原へい石 | シーガイア | 81 | 16 | 6 | 32 | 15 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 33.33333 |  | 
 
  | 25 |  | 徳丸   潤 | D・D | 80 |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  |  |  | 100 |  | 
 
  | 26 |  | 釘宮 秀勝 | フェニックス | 75 |  |  | 32 | 15 | 64 | 20 | 8 | 40 |  |  | 100 |  | 
 
  | 27 |  | 梁井 俊一 | 宮医大 | 70 |  |  | 8 | 40 | 32 | 30 |  |  |  |  | 31.66667 |  | 
 
  | 28 |  | 山下   駿 | シーガイアJ | 66 | 16 | 6 |  |  | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 42.5 |  | 
 
  | 29 |  | 永富 一之 | ジオテック | 65 |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 28.33333 |  | 
 
  | 29 | T | 三枝 哲也 | CHイワキリ | 65 |  |  | 16 | 25 | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 | 25.33333 |  | 
 
  | 31 |  | 岩下 知史 | シーガイアJ | 60 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 30 |  | 
 
  | 31 | T | 野々下 弘樹 | ティファニー | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 
 
  | 31 | T | 前田直樹 | 日向グリーン | 60 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 30 |  | 
 
  | 31 | T | 川野勇希 | 佐土原高校 | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 31 | T | 大塚   正 | フェニックス | 60 |  |  |  |  | 64 | 20 | 8 | 40 |  |  | 60 |  | 
 
  | 31 | T | 宮川   賢 | OMIYA | 60 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 18.33333 |  |  | 
 
  | 31 | T | 黒坂 春尚 | CHイワキリ | 60 |  |  | 8 | 40 | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 31 | T | 河野 和博 | CHイワキリ | 60 |  |  | 8 | 40 | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 31 | T | 岩切
  達朗 | CHイワキリ | 60 |  |  | 8 | 40 | 64 | 20 |  |  |  |  | 27.5 |  | 
 
  | 40 |  | 森      弘 | 都城ローン | 59 | 4 | 12 | b8 | 2 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 18.66667 |  |  | 
 
  | 41 |  | 谷口 和隆 | カリヨン | 58 | 16 | 6 | b2 | 7 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 35 |  | 
 
  | 42 |  | 小川 伸也 | 宮大 | 55 | 32 | 4 | b16 | 1 | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 27.5 |  |  | 
 
  | 42 | T | 川窪 雄二 | D・D | 55 |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 | 64 | 15 | 25 |  |  | 
 
  | 42 | T | 新増 健一 | CHイワキリ | 55 |  |  | 32 | 15 | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 | 25 |  |  | 
 
  | 42 | T | 内山智博 | D・D | 55 |  |  | 16 | 25 | 32 | 30 |  |  |  |  | 50 |  |  | 
 
  | 42 | T | 川越 貴浩 | Cキャンティ | 55 |  |  | 16 | 25 | 32 | 30 |  |  |  |  | 50 |  | 
 
  | 47 |  | 橋本 善泰 | 宮大 | 50 | 32 | 4 | b16 | 1 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 50 |  |  | 
 
  | 47 | T | 新谷 一郎 | ルネサンス | 50 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 16.33333 |  | 
 
  | 47 | T | 伊東秀浩 | ルネサンス | 50 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 40 |  |  | 
 
  | 47 | T | 伊東 隆 | フェニックス | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 22.5 |  | 
 
  | 47 | T | 今村 豊 | 九電クラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 22.5 |  | 
 
  | 47 | T | 高橋昭次 | Cキャンティ | 50 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 22.5 |  | 
 
  | 47 | T | 松浦 一郎 | ファイナル | 50 |  |  | 32 | 15 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 22.5 |  |  | 
 
  | 47 | T | 植村 裕司 | シーガイア | 50 |  |  | 32 | 15 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 22.5 |  | 
 
  | 55 |  | 甲斐 雄一 | 宮大 | 45 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 16.33333 |  | 
 
  | 55 | T | 吉国 幸規 | 宮大 | 45 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 55 | T | 下村 裕也 | 宮大 | 45 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 58 |  | 戸高 弘太 | 佐土原高校 | 44 | 32 | 4 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  | 40 |  | 
 
  | 59 |  | 西岡誠治 | カリヨン | 43 | 16 | 6 | b2 | 7 | 32 | 30 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 59 | T | 米盛 孝一 | 金日サークル | 43 | 16 | 6 | b8 | 2 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 61 |  | 中原功二 | 宮大 | 42 | 16 | 6 | b16 | 1 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 62 |  | 中屋敷 一美 | 小林TC | 41 | 16 | 6 |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 63 |  | 那須 城司 | 沖電気宮崎 | 40 |  |  | b1 | 10 |  |  |  |  | 16 | 30 | 20 |  | 
 
  | 63 | T | 前崎真一 | D・D | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 63 | T | 瀧澤延喜 | 宮医大 | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 63 | T | 須江宣俊 | 宮医大 | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 63 | T | 轟木 進一 | ワンワンTC | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 63 | T | 石坂敏昭 | ワンワンTC | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 63 | T | 田中 尚毅 | ルネサンス | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 63 | T | 有村 和彦 | 宮大 | 40 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 | 40 |  | 
 
  | 63 | T | 日高 真一 | シーガイア | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 63 | T | 石川 博隆 | 佐土原高校 | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  | 40 |  | 
 
  | 63 | T | 金丸智朗 | ウイザード | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 12 |  | 
 
  | 63 | T | 小椋   大 | OMIYA | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 12 |  | 
 
  | 63 | T | 木下勝広 | CHイワキリ | 40 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 64 | 15 | 17.5 |  |  |  | 
 
  | 63 | T | 金中 直輔 | 宮医大 | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 
 
  | 77 |  | 青木宏太 | 宮大 | 39 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 30 |  |  | 
 
  | 77 | T | 伊藤亨祐 | 宮大 | 39 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 30 |  | 
 
  | 79 |  | 花俣良太 | 宮大 | 35 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 30 |  |  | 
 
  | 80 |  | 松本   裕 | 宮大 | 31 |  |  | b16 | 1 | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 
 
  | 81 |  | 弓削敏夫 | 都城ローン | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 81 | T | 高橋俊介 | 宮医大 | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 81 | T | 原田 博文 | 都城ローン | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 81 | T | 斉藤 久幸 | 日向学院高校 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 |  | 
 
  | 81 | T | 日高 悠嗣 | 日向学院高校 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 |  |  | 
 
  | 81 | T | 益田   浩 | ドリームA | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 87 |  | 鎌田 勝久 | 九電クラブ | 29 | 4 | 12 | b8 | 2 |  |  |  |  | 64 | 15 | 30 |  | 
 
  | 88 |  | 高橋幸彦 | カリヨン | 28 | 16 | 6 | b8 | 2 | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 89 |  | 山中聡 | CHイワキリ | 27 | 16 | 6 | b16 | 1 | 64 | 20 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 
 
  | 90 |  | 児玉道也 | 大宮高校 | 25 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  | 
 
  | 90 | T | 岡野雅也 | 大宮高校 | 25 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 
 
  | 92 |  | 井料田
  圭作 | 都城市役所 | 24 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 
 
  | 92 | T | 赤池和也 | 都城市役所 | 24 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 10.5 |  |  | 
 
  | 94 |  | 井上知巳 | 飛江田GT | 21 |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 95 |  | 松元仁生 | 宮役所クラブ | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 大田裕二 | 宮大 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 熊本 信晃 | 日南TC | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 末永
  直史 | 宮大 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 95 | T | 佐藤   忍 | NTT宮崎 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 渡辺宣之 | 大塚台TC | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 高垣雅彦 | 大塚台TC | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 竹内   稔 | 新富Jr | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 新垣将樹 | 新富Jr | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 95 | T | 竹本憲児 | 宮役所クラブ | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 95 | T | 末永直史 | 宮大 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 95 | T | 長谷川健 | 宮大 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 大関佳久 | 宮大 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 水元英彦 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 坂口優太郎 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 元日田眞和 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 河野良太 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 福島啓太 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 中村   洋 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 川崎 雅也 | 宮大 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 児玉 博栄 | 日向学院高校 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 亀元 渉 | 日向学院高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 中村友亮 | 日向学院高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 95 | T | 松河秀典 | 日向学院高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 95 | T | 栗田 正志 | のあのあ | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 95 | T | 稲井 剛 | 飛江田GT | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 10.5 |  |  | 
 
  | 95 | T | 本間 一弥 | 新富Jr | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 95 | T | 河田 忠俊 | シーガイア | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 松山   平 | カリヨン | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 
 
  | 95 | T | 竹井孝行 | NTT宮崎 | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 中嶋真悟 | CHイワキリ | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 児玉友愛 | CHイワキリ | 20 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 127 |  | 益田卓郎 | 大宮高校 | 18 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 127 | T | 大津俊介 | 大宮高校 | 18 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 
 
  | 129 |  | 南
  慎一 | 宮医大 | 16 |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  | 64 | 15 | 20 |  |  |  | 
 
  | 129 | T | 赤司 良平 | 宮医大 | 16 |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  |  | 
 
  | 131 |  | 鶴崎善之 | 宮大 | 15 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 131 | T | 境   忠宏 | 日南TC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 15 |  | 
 
  | 131 | T | 竹之内裕史 | 都城市役所 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 鵜島智久 | 都城市役所 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 阿知波秀晃 | 南九大 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 中野
  智 | 南九大 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 15 |  | 
 
  | 131 | T | 高橋一暢 | 日向学院高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 津江尚孝 | 日向学院高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 比恵島 猛 | 日南TC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 15 |  | 
 
  | 131 | T | 横山 
  茂 | カリヨン | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 15 |  | 
 
  | 131 | T | 津田智久 | CHイワキリ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 益田宏樹 | シーガイアJ | 15 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 越智友愛 | ファイナル | 15 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 新原
  英樹 | 宮大 | 15 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 三好
  学 | ジオテック | 15 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 青木
  久尚 | ファイナル | 15 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 高橋
  功多 | CHイワキリ | 15 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 131 | T | 弓削博嗣 | Cキャンティ | 15 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 149 |  | 谷山泰祥 | 5WING | 13 | 4 | 12 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 150 |  | 黒木憲吉 | フェニックス | 12 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 151 |  | 神崎秀樹 | ファイナル | 10 |  |  | b1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 |  | 野口芳秀 | ファイナル | 8 | 16 | 6 | b8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 川口武彦 | CHイワキリ | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 村雲未知夫 | 村雲Jr | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 松本俊二 | 村雲Jr | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 大重
  泰彦 | 産経大 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 田中秀樹 | ファイナル | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 野村潤一郎 | ファイナル | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 川口恭弘 | フェニックス | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 井上眞 | ファイナル | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 161 |  | 弓削順一朗 | 21STC | 7 | 16 | 6 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 中満裕二 | 21STC | 7 | 16 | 6 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 鳥居勘太郎 | CHイワキリ | 7 | 16 | 6 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 |  | 小野茂和 | 宮大 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 山田翔 | 都城高専 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 川瀬康弘 | 都城高専 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 167 |  | 山元茂 | ファイナル | 5 | 32 | 4 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 167 | T | 橋田誠一 | フェニックス | 5 | 32 | 4 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 |  | 甲斐信雄 | ティップトップ | 4 |  |  | b3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 吉田光雄 | ティップトップ | 4 |  |  | b3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 太田順三 | 5WING | 4 |  |  | b4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 泉泰博 | パナソニック | 4 |  |  | b4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 黒木正行 | D-T-L | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 久保田恵三 | D-T-L | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 深野木貴志 | 金日サークル | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 山口浩俊 | 金日サークル | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 竹山竜也 | 村雲Jr | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 野邊信勝 | フェニックス | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 袖木崎森義 | フェニックス | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 根井 俊輔 | MDクラブ | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 小椋
  康平 | MDクラブ | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 曽根正幸 | リザーブ | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 小野真一 | 磯 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 本輝幸 | 磯 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 垂水透 | フェニックス | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 林大輔 | 大宮高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 甲斐佑一郎 | 大宮高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 梯隼人 | 村雲Jr | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 小畑秀人 | 5WING | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 中園明彦 | 5WING | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 山本正美 | 日向市役所 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 上川床喜蔵 | 日向市役所 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 中島千明 | 佐土原高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 久保田哲寛 | 都城ローン | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 169 | T | 行田明生 | 都城ローン | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 196 |  | 種子田守 | 金日サークル | 2 |  |  | b8 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 197 |  | 畑中哲治 | 飛江田GT | 1 |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 197 | T | 谷山哲朗 | ファイナル | 1 |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 197 | T | 寺石真弘 | フェニックス | 1 |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 197 | T | 富田豊 | ファイナル | 1 |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |