| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般男子シングルス |  | 2003/1/現在 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 |  | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H14春チャレンジ | H14秋チャレンジ | H14全日予 | H14県選手権 | H14県室内 | H13熊谷杯 |  | 
 
  |  |  |  |  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 本田 充生 | ルネサンス | 370 |  |  |  |  | 3 | 80 | 1 | 200 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 2 |  | 福田 秀樹 | ルネサンス | 250 |  |  |  |  | 8 | 40 | 32 | 30 | 1 | 150 | 16 | 30 |  | 
 
  | 3 |  | 河野 幸一 | 旭化成TC | 205 |  |  |  |  | 16 | 25 | 2 | 150 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 4 |  | 山田 利光 | 沖電気宮崎 | 200 |  |  |  |  | 4 | 70 | 4 | 100 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 5 |  | 那須 健児 | 旭化成TC | 165 |  |  |  |  | 8 | 40 | 5 | 75 |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 6 |  | 井上 貴博 | ライジングサン | 162 |  |  |  |  | 16 | 25 | 32 | 30 | 2 | 100 | 128 | 7 |  |  | 
 
  | 7 |  | 金中 直輔 | 宮医大 | 150 |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 池辺 範幸 | 宮大 | 145 |  |  |  |  | 16 | 25 | 32 | 30 | 4 | 70 | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 8 | T | 村中田 博 | D・D | 145 |  |  |  |  | 32 | 15 | 6 | 70 | 8 | 40 | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 10 |  | 松浦 一郎 | ファイナル | 140 |  |  |  |  | 16 | 25 | 32 | 30 | 4 | 70 | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 11 |  | 又木 克憲 | シーガイア | 110 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 8 | 50 |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 稲田   健 | 延岡ロイヤル | 110 |  |  |  |  |  |  | 3 | 110 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 青木 久尚 | ファイナル | 105 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 | 16 | 20 | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 14 |  | 野々下 弘樹 | ティファニー | 102 |  |  |  |  | 32 | 15 | 16 | 40 | 8 | 40 | 128 | 7 |  |  | 
 
  | 15 |  | 益田 宏樹 | シーガイアJ | 100 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 | 8 | 40 | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 16 |  | 小椋   大 | OMIYA | 95 |  |  |  |  | 32 | 15 | 16 | 40 | 16 | 20 | 32 | 20 |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 槙   英俊 | ティファニー | 85 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 | 16 | 20 | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 17 | T | 植村 祐司 | ファイナル | 85 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 | 32 | 10 | 16 | 30 |  | 
 
  | 19 |  | 内村 正志 | CHイワキリ | 65 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 19 | T | 横山寛人 | 宮崎西高校 | 65 |  |  |  |  |  |  | 7 | 65 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 |  | 那須 城司 | 沖電気宮崎 | 64 | 4 | 12 |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 |  |  | 128 | 7 |  |  |  | 
 
  | 22 |  | 中嶋 真悟 | CHイワキリ | 60 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 22 | T | 大原 文平 | ライジングサン | 60 | 64 | 2 | 5 | 8 | 64 | 10 | 128 | 10 | 32 | 10 | 32 | 20 |  | 
 
  | 22 | T | 新谷 一郎 | ルネサンス | 60 |  |  |  |  | 128 | 5 | 32 | 30 | 32 | 10 | 64 | 15 |  | 
 
  | 22 | T | 弓削 博嗣 | Cキャンティ | 60 |  |  |  |  | 64 | 10 | 128 | 10 | 16 | 20 | 32 | 20 |  | 
 
  | 26 |  | 三枝 哲也 | CHイワキリ | 57 |  |  |  |  | 64 | 10 | 16 | 40 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 27 |  | 藤原 へい石 | シーガイア | 56 | 128 | 1 | 2 | 18 | 64 | 10 | 128 | 10 | 32 | 10 | 128 | 7 |  | 
 
  | 28 |  | 熊谷 宗敏 | ライジングサン | 55 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 28 | T | 釘宮 秀勝 | フェニックス | 55 |  |  |  |  | 32 | 15 | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  | 伊東   隆 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 | 16 | 20 |  |  |  | 
 
  | 31 |  | 木下 勝広 | 都城市役所 | 49 | 32 | 4 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 32 |  | 鳥居 勘太郎 | CHイワキリ | 48 | 8 | 8 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 33 |  | 青木 宏太 | 宮大 | 46 | 32 | 4 |  |  | 32 | 15 | 64 | 20 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 33 | T | 深野木 貴志 | 金日サークル | 46 | 32 | 4 | 64 | 2 | 128 | 5 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 35 |  | 小川 伸也 | 宮大 | 45 | 128 | 1 | 32 | 4 | 32 | 15 | 128 | 10 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 36 |  | 益田 卓朗 | シーガイアJ | 43 | 2 | 18 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 37 |  | 山西 浩司 | ティファニー | 42 |  |  |  |  | 32 | 15 | 64 | 20 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 38 |  | 稲田   康 | 延岡ロイヤル | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | T | 岩切 達朗 | CHイワキリ | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | T | 河野 和博 | CHイワキリ | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | T | 姫野拓郎 | 大塚台TC | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | T | 黒坂 春尚 | CHイワキリ | 40 |  |  |  |  | 64 | 10 | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 |  | 松本 俊二 | 村雲Jr | 38 | 8 | 8 |  |  | 64 | 10 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 44 |  | 野村 潤一郎 | ファイナル | 37 | 128 | 1 | 16 | 6 | 64 | 10 | 128 | 10 | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 44 | T | 稲井   剛 | 飛江田GT | 37 |  |  | 3 | 12 |  |  | 128 | 10 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 44 | T | 佐々木 学 | ティファニー | 37 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 47 |  | 西優 馬 | Hiro Jr | 35 | 128 | 1 | 32 | 4 | 64 | 10 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 |  | 小野 茂和 | 宮大 | 34 | 32 | 4 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 49 |  | 水尾 訓和 | ファイナル | 33 |  |  | 16 | 6 | 64 | 10 | 128 | 10 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 50 |  | 田中 秀樹 | ファイナル | 32 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  | 128 | 10 | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 51 |  | 下村 裕也 | 宮大 | 31 | 16 | 6 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 51 | T | 伊藤 亨祐 | 宮大 | 31 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 53 |  | 中原 功二 | 宮大 | 30 | 32 | 4 | 32 | 4 | 64 | 10 | 256 | 5 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 53 | T | 門田 賢太郎 | CHイワキリ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 53 | T | 岡野 雅也 | 大宮高校 | 30 | 1 | 25 |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 56 |  | 遠山 祐基 | ライジングサン | 28 | 128 | 1 | 64 | 2 | 128 | 5 | 128 | 10 | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 56 | T | 高橋 幸彦 | カリヨン | 28 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 58 |  | 吉国 幸規 | 宮大 | 27 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 59 |  | 梁井 俊一 | 宮医大 | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 59 | T | 井料田 圭作 | 都城市役所 | 25 | 128 | 1 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 59 | T | 北村和雄 | ミリオン | 25 |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 59 | T | 村雲 未知夫 | 村雲Jr | 25 | 16 | 6 | 32 | 4 | 128 | 5 |  |  | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 59 | T | 海保 幸平 | ティファニー | 25 |  |  |  |  | 128 | 5 | 128 | 10 | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 64 |  | 谷口 和隆 | カリヨン | 22 | 128 | 1 | 32 | 4 |  |  | 128 | 10 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 64 | T | 荒武久道 | 清武町 | 22 |  |  | 4 | 12 |  |  |  |  | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 64 | T | 小林要 | 沖電気宮崎 | 22 |  |  | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 64 | T | 垂水宏太 | 宮崎大学 | 22 |  |  | 64 | 2 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 68 |  | 赤司
  良平 | 宮医大 | 21 | 128 | 1 |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 68 | T | 小原 章央 | 宮医大 | 21 | 16 | 6 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 68 | T | 吉松 剛 | 日南TC | 21 | 128 | 1 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 71 |  | 中野 智 | 南九州大学 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 71 | T | 田辺 真吾 | 宮崎市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 71 | T | 新増 健一 | CHイワキリ | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 74 |  | 伊東 優 | 延岡ロイヤル | 19 |  |  | 64 | 2 | 128 | 5 | 256 | 5 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 74 | T | 大田 裕二 | 宮大 | 19 |  |  | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 76 |  | 比恵島  猛 | 日南TC | 17 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 76 | T | 高橋 一暢 | 日向学院高校 | 17 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 76 | T | 児玉 雄司 | シーガイア | 17 |  |  | 64 | 2 | 128 | 5 |  |  | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 79 |  | 赤池 和也 | 都城市役所 | 16 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 79 | T | 富田 豊 | ファイナル | 16 | 8 | 8 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 79 | T | 児玉 進也 | 大宮高校 | 16 | 16 | 6 |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 79 | T | 児玉龍介 | フラッパー | 16 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 83 |  | 小間 啓太 | 佐土原高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 83 | T | 宮川 賢 | D・D | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 | T | 川越 孝幸 | D・D | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 | T | 梯   隼人 | 村雲Jr | 15 |  |  |  |  | 128 | 5 | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 | T | 森木 玲雄奈 | ルネサンス | 15 |  |  |  |  | 128 | 5 | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 | T | 竹山 竜也 | 村雲Jr | 15 |  |  |  |  | 128 | 5 | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 89 |  | 西岡 誠治 | カリヨン | 14 | 16 | 6 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 89 | T | 山元 茂 | ファイナル | 14 | 32 | 4 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 91 |  | 竹之内 裕史 | 都城市役所 | 13 | 128 | 1 |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 91 | T | 新垣 将樹 | 日章学園 | 13 |  |  | 7 | 8 | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 91 | T | 大津 俊介 | 大宮高校 | 13 | 8 | 8 |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 91 | T | 中村 友亮 | 日向学院高校 | 13 | 128 | 1 |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 91 | T | 鎌田
  勝久 | 九電クラブ | 13 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 91 | T | 湯地 克仁 | 磯 | 13 | 128 | 1 | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 |  | 岩下 知史 | シーガイアJ | 12 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 97 | T | 有村 和彦 | 宮大 | 12 |  |  | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 伊東 秀浩 | ルネサンス | 12 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 97 | T | 津江 尚孝 | 日向学院高校 | 12 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 97 | T | 高橋 俊輔 | 日向学院高校 | 12 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 97 | T | 神崎 秀樹 | ファイナル | 12 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 本 輝幸 | 磯 | 12 |  |  | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 |  | 大関 佳久 | 宮大 | 11 |  |  | 16 | 6 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 山中   聡 | CHイワキリ | 11 | 128 | 1 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 森下 由浩 | 宮産大 | 11 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 104 | T | 坂口 優太郎 | 宮崎第一高校 | 11 | 128 | 1 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 曽根 正幸 | ファイナル | 11 | 128 | 1 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 甲斐 久裕 | 磯 | 11 | 128 | 1 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 中島 千明 | 佐土原高校 | 11 | 128 | 1 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 |  | 畑中 利博 | CHイワキリ | 10 |  |  |  |  | 128 | 5 | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 築地 史次 | 村雲Jr | 10 |  |  |  |  | 128 | 5 | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 大塚  正 | フェニックス | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 甲斐文雄 | 日向グリーン | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 森     弘 | 都城ローン | 10 | 128 | 1 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 111 | T | 川越貴弘 | かのう乙TC | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 大重 泰彦 | CHイワキリ | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 松田祥一 | ラブオール | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 前田翼 | 小林工業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 高垣 雅彦 | OMIYA | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 児玉 邦彦 | のあのあ | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 滝沢 延喜 | 宮医大 | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 栗田 正志 | ルネサンス | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 伊藤祐基 | 宮崎西高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 竹本 憲児 | 宮役所クラブ | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 岩佐   晃 | 宮崎第一高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 野口亮輔 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 岩下圭一 | 宮崎大学 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 中武浩輝 | 鵬翔高校 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 井出上浩之 | 鵬翔高校 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 黒木 憲吉 | フェニックス | 10 | 32 | 4 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 畠中優次 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 小城祐介 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 湯地真之 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 吉田裕一郎 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 竹山善照 | 高崎クラブ | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 山本裕也 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 辻松寛樹 | ルネサンス | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 増田晋一郎 | 宮崎大学 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 恒益康亮 | 宮崎第一高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 川口祐企 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 鵜戸西和馬 | 村雲Jr | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 北村真理人 | ミリオンJr | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 佐藤勇士 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 日高浩介 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 陣内優也 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 森山千寿 | ファイナル | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 宮田勇人 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 佐伯稔 | ルネサンス | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 水元智弘 | 磯 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 冷牟田初人 | 佐土原TC | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 堀之内大士 | 宮崎農業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 山崎祐輔 | 佐土原高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 111 | T | 佐々木和哉 | 宮崎第一高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 |  | 谷口 隆太 | 大宮高校 | 9 | 32 | 4 |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 |  | 小野 真一 | 磯 | 8 | 128 | 1 | 64 | 2 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 157 |  | 奥田 俊輔 | 宮大 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 157 | T | 佐藤 吉祥 | 日大高校 | 7 |  |  | 64 | 2 | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 157 | T | 山下 駿 | シーガイアJ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 157 | T | 橋本 善泰 | 宮大 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 157 | T | 亀元   渉 | 日向学院高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 157 | T | 津田 智久 | 都城市役所 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 157 | T | 阿知波 秀晃 | 南九州大学 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 157 | T | 鵜島 智久 | 都城市役所 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 165 |  | 佐藤 勇 | CHイワキリ | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 165 | T | 太田 順三 | 5WING | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 165 | T | 松岡 裕二 | シーガイア | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 165 | T | 中村大輔 | シーガイア | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 165 | T | 森川慎也 | D-T-L | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 |  | 大井出智樹 | ルネサンスJr | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 有川清 | 高崎クラブ | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 右立孝広 | ルネサンス | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 満塩  慧 | ルネサンスJr | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 有村 祐太 | 宮産大 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 清水 僚之 | 宮崎第一高校 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 貴島 大幸 | 宮崎農業高校 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 増田 和人 | 宮崎農業高校 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 下堂薗 大輔 | 宮崎第一高校 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 園田 貞大 | 小林工業高校 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 藤崎 一俊 | 宮崎農業高校 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 栫 恵太 | 宮崎第一高校 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 坂田 純一郎 | フェニックス | 5 | 128 | 1 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 竹内   稔 | 新富Jr | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 平岡 史大 | 宮医大 | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 徳丸 恭平 | 村雲Jr | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 安藤
  俊太郎 | 日向学院高校 | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 松河 秀典 | 日向学院高校 | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 梅本
  周朗 | 宮医大 | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 黒木
  賢太郎 | 宮崎第一高校 | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 平原
  信哉 | 宮医大 | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 金丸 智紀 | 日向学院高校 | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 谷山
  秦祥 | 5WING | 5 | 128 | 1 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 |  | 川越 貴浩 | Cキャンティ | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 守部 尤博 | ファイナル | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 岩瀬勝行 | 5WING | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 畑中 哲治 | 飛江田GT | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 井上
  一成 | 宮崎第一高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 栗生山 大 | 宮産大 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 坂本幸博 | シーガイア | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 村岡 重昭 | ラブオール | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
