| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般男子ダブルス |  |  |  |  | 2003/1/現在 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H14春チャレンジ | H14秋チャレンジ | H14ダンロップ | H14県選手権 | H14県室内 | H13熊谷杯 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 福田 秀樹 | ルネサンス | 470 |  |  |  |  | 1 | 150 | 1 | 200 | 4 | 70 | 8 | 50 | 126.25 |  | 
 
  | 2 |  | 本田
  充生 | ルネサンス | 440 |  |  |  |  | 1 | 150 | 1 | 200 |  |  | 4 | 90 | 112.5 |  |  | 
 
  | 3 |  | 村中田 博 | D・D | 375 |  |  |  |  | 2 | 100 | 3 | 110 | 1 | 150 | 64 | 15 | 112.5 |  | 
 
  | 4 |  | 那須 健児 | 旭化成TC | 310 |  |  |  |  | 3 | 70 | 2 | 150 |  |  | 4 | 90 | 50 |  | 
 
  | 4 | T | 河野 幸一 | 旭化成TC | 310 |  |  |  |  | 4 | 70 | 2 | 150 |  |  | 4 | 90 | 200 |  |  | 
 
  | 6 |  | 川越孝幸 | D・D | 270 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  | 1 | 150 | 32 | 20 | 95 |  | 
 
  | 7 |  | 又木 克憲 | シーガイア | 200 |  |  |  |  | 3 | 70 |  |  |  |  | 2 | 130 | 95 |  | 
 
  | 8 |  | 稲田   健 | 延岡ロイヤル | 190 |  |  |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 4 | 90 | 95 |  | 
 
  | 9 |  | 山西 浩司 | ティファニー | 165 |  |  |  |  | 8 | 40 | 6 | 70 | 8 | 40 | 64 | 15 | 95 |  | 
 
  | 10 |  | 藤原へい石 | シーガイア | 159 | 16 | 6 | 8 | 8 | 32 | 15 | 16 | 40 | 4 | 70 | 32 | 20 | 180 |  |  | 
 
  | 11 |  | 徳丸   潤 | D・D | 150 |  |  |  |  | 8 | 40 | 3 | 110 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 井上 貴博 | 新富Jr | 145 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  | 2 | 100 | 16 | 30 | 150 |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 佐々木 学 | ティファニー | 125 |  |  |  |  |  |  | 6 | 70 | 8 | 40 | 64 | 15 | 46.66667 |  |  | 
 
  | 14 |  | 山田 利光 | 沖電気宮崎 | 120 |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  | 8 | 50 | 32.5 |  |  | 
 
  | 14 | T | 新谷 一郎 | ルネサンス | 120 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 | 4 | 70 | 32 | 20 | 43.33333 |  |  | 
 
  | 16 |  | 永富 一之 | ジオテック | 110 |  |  |  |  | 32 | 15 | 5 | 75 |  |  | 32 | 20 | 36.25 |  |  | 
 
  | 17 |  | 稲田   康 | 延岡ロイヤル | 100 |  |  |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 41.66667 |  |  | 
 
  | 17 | T | 野々下 弘樹 | ティファニー | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  | 36.66667 |  | 
 
  | 17 | T | 黒坂 春尚 | CHイワキリ | 100 |  |  |  |  | 8 | 40 | 8 | 60 |  |  |  |  | 55 |  | 
 
  | 17 | T | 河野 和博 | CHイワキリ | 100 |  |  |  |  | 8 | 40 | 8 | 60 |  |  |  |  | 35 |  |  | 
 
  | 21 |  | 青木 久尚 | ファイナル | 93 |  |  | 8 | 8 | 32 | 15 |  |  | 4 | 70 |  |  | 36.66667 |  | 
 
  | 22 |  | 野村潤一郎 | ファイナル | 92 | 8 | 8 | 32 | 4 |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 |  |  | 38.33333 |  | 
 
  | 23 |  | 内村 正志 | CHイワキリ | 90 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 100 |  |  | 
 
  | 23 | T | 伊東 隆 | ファイナル | 90 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 8 | 50 | 33.33333 |  | 
 
  | 23 | T | 今村 豊 | 九電クラブ | 90 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 8 | 50 | 100 |  | 
 
  | 23 | T | 三好 学 | ジオテック | 90 |  |  |  |  | 32 | 15 | 5 | 75 |  |  |  |  | 100 |  | 
 
  | 27 |  | 田中秀樹 | ファイナル | 88 | 8 | 8 |  |  |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 |  |  | 31.66667 |  | 
 
  | 28 |  | 三枝 哲也 | CHイワキリ | 85 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 42.5 |  | 
 
  | 29 |  | 木下勝広 | CHイワキリ | 80 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 | 28.33333 |  | 
 
  | 30 |  | 松浦 一郎 | ファイナル | 70 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  | 8 | 40 | 64 | 15 | 25.33333 |  | 
 
  | 30 | T | 植村 裕司 | ファイナル | 70 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  | 8 | 40 | 64 | 15 | 30 |  | 
 
  | 30 | T | 那須 城司 | 沖電気宮崎 | 70 |  |  |  |  | b1 | 10 | 32 | 30 |  |  | 16 | 30 | 60 |  | 
 
  | 33 |  | 谷口 和隆 | カリヨン | 66 | 16 | 6 | 8 | 8 | b2 | 7 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 30 |  | 
 
  | 34 |  | 新増 健一 | CHイワキリ | 65 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 35 |  | 熊本 信晃 | 日南TC | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 
 
  | 36 |  | 小川 伸也 | 宮大 | 59 | 32 | 4 | 32 | 4 | b16 | 1 | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 18.33333 |  |  | 
 
  | 37 |  | 池辺 範幸 | 宮大 | 55 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 | 20 |  |  | 
 
  | 37 | T | 釘宮 秀勝 | フェニックス | 55 |  |  |  |  | 32 | 15 | 16 | 40 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 39 |  | 高橋幸彦 | カリヨン | 50 | 16 | 6 | 4 | 12 | b8 | 2 | 32 | 30 |  |  |  |  | 27.5 |  | 
 
  | 40 |  | 伊藤亨祐 | 宮大 | 49 | 32 | 4 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 18.66667 |  |  | 
 
  | 41 |  | 井料田
  圭作 | 都城市役所 | 48 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 35 |  | 
 
  | 41 | T | 赤池和也 | 都城市役所 | 48 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 27.5 |  |  | 
 
  | 43 |  | 米盛 孝一 | 小林TC | 47 | 16 | 6 | 32 | 4 | b8 | 2 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 25 |  |  | 
 
  | 44 |  | 中原功二 | 宮大 | 46 | 16 | 6 | 32 | 4 | b16 | 1 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 25 |  |  | 
 
  | 45 |  | 荒木 慎一 | 沖電気宮崎 | 45 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  | 16 | 30 | 50 |  |  | 
 
  | 45 | T | 熊谷宗敏 | ライジングサン | 45 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  | 16 | 30 | 50 |  | 
 
  | 45 | T | 井上知巳 | 飛江田GT | 45 |  |  | 32 | 4 | b16 | 1 | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 | 50 |  |  | 
 
  | 45 | T | 高橋 功多 | CHイワキリ | 45 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 |  |  |  |  | 16.33333 |  | 
 
  | 49 |  | 有村 和彦 | 宮大 | 44 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 | 40 |  |  | 
 
  | 49 | T | 稲井 剛 | 飛江田GT | 44 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 | 22.5 |  | 
 
  | 51 |  | 中屋敷 一美 | 小林TC | 41 | 16 | 6 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 22.5 |  | 
 
  | 51 | T | 新原 英樹 | 宮大 | 41 |  |  | 16 | 6 | 32 | 15 | 64 | 20 |  |  |  |  | 22.5 |  | 
 
  | 53 |  | 槙   英俊 | ティファニー | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 22.5 |  |  | 
 
  | 53 | T | 梁井 俊一 | 宮医大 | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 22.5 |  | 
 
  | 53 | T | 大塚   正 | フェニックス | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 16.33333 |  | 
 
  | 53 | T | 岩切 達朗 | CHイワキリ | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 53 | T | 橋本 善泰 | 宮大 | 40 | 32 | 4 |  |  | b16 | 1 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 53 | T | 金中 直輔 | 宮医大 | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 53 | T | 日高 治 | 飛江田GT | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 53 | T | 畑中哲 | 飛江田GT | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 61 |  | 青木宏太 | 宮大 | 39 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 61 | T | 竹之内裕史 | 都城市役所 | 39 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 61 | T | 鵜島智久 | 都城市役所 | 39 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 20 |  | 
 
  | 64 |  | 谷山泰祥 | 5WING | 38 | 4 | 12 | 1 | 25 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 64 | T | 松本俊二 | 村雲Jr | 38 | 8 | 8 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 66 |  | 森      弘 | 都城ローン | 37 | 4 | 12 | 8 | 8 | b8 | 2 |  |  |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 66 | T | 鎌田 勝久 | 九電クラブ | 37 | 4 | 12 | 8 | 8 | b8 | 2 |  |  |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 66 | T | 黒木憲吉 | フラッパー | 37 | 4 | 12 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 69 |  | 吉国 幸規 | 宮大 | 35 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 69 | T | 下村 裕也 | 宮大 | 35 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 69 | T | 花俣良太 | 宮大 | 35 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 72 |  | 竹山竜也 | 村雲Jr | 34 | 32 | 4 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 73 |  | 門田賢太郎 | CHイワキリ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 12 |  | 
 
  | 73 | T | 横山寛人 | 宮崎西高 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 12 |  | 
 
  | 73 | T | 高橋俊介 | 宮医大 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 17.5 |  |  |  | 
 
  | 73 | T | 伊藤祐基 | 宮崎西高 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 
 
  | 73 | T | 斉藤 久幸 | 日向学院高校 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 |  |  | 
 
  | 73 | T | 日高 悠嗣 | 日向学院高校 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 |  | 
 
  | 73 | T | 姫野拓郎 | 大塚台TC | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 73 | T | 宮川賢 | OMIYA | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 
 
  | 73 | T | 小野茂和 | 宮大 | 30 | 16 | 6 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 73 | T | 辻松寛樹 | ルネサンス | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 83 |  | 坂口優太郎 | 宮崎第一高校 | 28 |  |  | 8 | 8 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 83 | T | 山口浩俊 | 金日サークル | 28 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 83 | T | 本輝幸 | 磯 | 28 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 83 | T | 岩佐晃 | 宮崎第一高校 | 28 |  |  | 8 | 8 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 87 |  | 山中聡 | CHイワキリ | 27 | 16 | 6 |  |  | b16 | 1 | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 87 | T | 鳥居勘太郎 | CHイワキリ | 27 | 16 | 6 |  |  | b16 | 1 | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 89 |  | 山下   駿 | シーガイアJ | 26 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 11 |  |  |  | 
 
  | 90 |  | 内山智博 | D・D | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  | 
 
  | 90 | T | 川越 貴浩 | Cキャンティ | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 
 
  | 90 | T | 児玉道也 | 大宮高校 | 25 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 
 
  | 90 | T | 岡野雅也 | 大宮高校 | 25 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  | 
 
  | 90 | T | 山元茂 | ファイナル | 25 | 32 | 4 |  |  | b16 | 1 | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 95 |  | 大田裕二 | 宮大 | 24 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 深野木貴志 | 金日サークル | 24 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 曽根正幸 | ジオテック | 24 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 小野真一 | 磯 | 24 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 95 | T | 梯隼人 | 村雲Jr | 24 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 中島千明 | 佐土原高校 | 24 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 95 | T | 垂水宏太 | 宮大 | 24 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 102 |  | 西岡誠治 | カリヨン | 21 | 16 | 6 | 8 | 8 | b2 | 7 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 |  | 岩下 知史 | シーガイアJ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 103 | T | 前田直樹 | 日向グリーン | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 103 | T | 宮川   賢 | OMIYA | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 103 | T | 伊東秀浩 | ルネサンス | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 高橋昭次 | Cキャンティ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 山本裕也 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 増田和人 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 大井出智樹 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 小城佑介 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 日高浩介 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 田中 尚毅 | D・D | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 山崎祐輔 | 佐土原高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 満塩慧 | ルネサンスJr | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 小椋   大 | D・D | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 藤崎一俊 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 103 | T | 宮田勇人 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 103 | T | 貴島大幸 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 103 | T | 堀之内大士 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 10.5 |  |  | 
 
  | 103 | T | 栗田正志 | ルネサンス | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 103 | T | 畑中利博 | CHイワキリ | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 増田晋一郎 | 宮大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 岩下圭一 | 宮大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 佐藤勇士 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 畠中優次 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 有川 清 | 高崎クラブ | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 103 | T | 竹山義照 | 高崎クラブ | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 亀元 渉 | 日向学院高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 中村友亮 | 日向学院高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 松河秀典 | 日向学院高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 15 |  | 
 
  | 103 | T | 甲斐久裕 | 磯 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 103 | T | 水元智弘 | 磯 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 竹本憲児 | 宮崎市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 田邊真吾 | 宮崎市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 野口芳秀 | ファイナル | 20 | 16 | 6 | 4 | 12 | b8 | 2 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 103 | T | 川口武彦 | CHイワキリ | 20 | 8 | 8 | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 湯地真之 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 野口亮輔 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 103 | T | 栫恵太 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 103 | T | 杉田崇 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 川口祐企 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 陣内優也 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 森木玲雄奈 | ルネサンス | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 佐伯 稔 | ルネサンス | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 松元仁生 | 宮崎市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 長友 済 | 宮崎市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 横山巧 | 宮大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 103 | T | 築地史次 | 村雲Jr | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 150 |  | 富田豊 | ファイナル | 19 |  |  | 2 | 18 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 151 |  | 益田卓郎 | 大宮高校 | 18 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 151 | T | 大津俊介 | 大宮高校 | 18 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 151 | T | 坂田純一郎 | フェニックス | 18 |  |  | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 154 |  | 南
  慎一 | 宮医大 | 16 |  |  |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 154 | T | 赤司 良平 | 宮医大 | 16 |  |  |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 |  | 奥田
  俊輔 | 宮大 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 | T | 黒木
  雄二 | 沖電気宮崎 | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 | T | 川窪
  雄二 | D・D | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 | T | 甲斐
  雄一 | 宮大 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 | T | 鶴崎善之 | 宮大 | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 | T | 境   忠宏 | 日南TC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 | T | 阿知波秀晃 | 南九大 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 | T | 中野
  智 | 南九大 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 | T | 高橋一暢 | 日向学院高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 | T | 津江尚孝 | 日向学院高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 | T | 比恵島 猛 | 日南TC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 | T | 横山 
  茂 | カリヨン | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 | T | 津田智久 | CHイワキリ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 156 | T | 益田宏樹 | シーガイアJ | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 | T | 越智友愛 | ファイナル | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 | T | 弓削博嗣 | Cキャンティ | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 172 | # | 中園雅之 | CHイワキリ | 12 |  |  | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 |  | 弓削順一朗 | 21STC | 11 | 16 | 6 | 32 | 4 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 中満裕二 | 21STC | 11 | 16 | 6 | 32 | 4 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 175 |  | 神崎秀樹 | ファイナル | 10 |  |  |  |  | b1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 176 |  | 村雲未知夫 | 村雲Jr | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 176 | T | 大重
  泰彦 | 産経大 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 176 | T | 川口恭弘 | フェニックス | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 176 | T | 井上眞 | ファイナル | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 176 | T | 垂水透 | フェニックス | 8 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 |  | 大関佳久 | 宮大 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 | T | 山田翔 | 都城高専 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 | T | 川瀬康弘 | 都城高専 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 | T | 野邊信勝 | フェニックス | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 | T | 袖木崎森義 | フェニックス | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 | T | 荒武久道 | 清武町 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 | T | 児玉龍介 | フラッパー | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 188 |  | 橋田誠一 | フェニックス | 5 | 32 | 4 |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 189 |  | 戸高
  弘太 | 佐土原高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 189 | T | 甲斐信雄 | ティップトップ | 4 |  |  |  |  | b3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 189 | T | 吉田光雄 | ティップトップ | 4 |  |  |  |  | b3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
