| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35歳ダブルス |  |  | 2003/1/現在 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H14マスターズ |  |  | H14県室内 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 永富一之 | ジオテック | 250 | 2 | 100 |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  | 
 
  | 2 |  | 田中尚毅 | D,D | 170 | 4 | 70 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 
 
  | 2 | T | 徳丸潤 | D,D | 170 | 4 | 70 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 荒木慎一 | 沖電気宮崎 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | T | 黒木雄二 | 沖電気宮崎 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | T | 川越貴浩 | Cキャンティ | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 今村豊 | 九電クラブ | 140 | 4 | 70 |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 高橋昭次 | Cキャンティ | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 釘宮秀勝 | フェニックス | 80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 80 |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 大塚 正 | フェニックス | 80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 80 |  |  |  | 
 
  | 11 |  | 伊藤隆 | フェニックス | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 高橋功多 | CHイワキリ | 70 |  |  |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 森弘 | 都城ローン | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 佐藤勇 | CHイワキリ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 弓削順一郎 | 21STC | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 中満裕二 | 21STC | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 新増健一 | CHイワキリ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 中村秀人 | CHイワキリ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  | 米盛孝一 | 金日サークル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 西原邦浩 | えびのTC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 井上真 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 井上曠典 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 太田順三 | 5ウイング | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 渋谷幸範 | 5ウイング | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 鹿嶋恵一 | ティファニー | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 鹿嶋英明 | ティファニー | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才ダブルス |  |  | 2003/1/現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H14マスターズ | H14ダンロップ | H14県選手権 | H14県室内 | H13熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 清水 一宏 | ミリオン | 550 |  |  | 4 | 70 | 1 | 200 | 2 | 100 | 1 | 180 | 133.3333 | 
 
  | 1 | T | 志賀   真 | ファイナル | 550 | 1 | 150 | 2 | 100 | 2 | 150 | 1 | 150 |  |  | 133.3333 | 
 
  | 1 | T | 永易 修一 | ファイナル | 550 | 1 | 150 | 2 | 100 | 2 | 150 | 1 | 150 |  |  | 116.6667 | 
 
  | 4 |  | 北村 和雄 | ミリオン | 450 |  |  | 4 | 70 | 1 | 200 |  |  | 1 | 180 | 105 | 
 
  | 5 |  | 坂田純一郎 | フェニックス | 230 | 8 | 40 | 8 | 40 | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 | 75 | 
 
  | 6 |  | 井上   眞 | ファイナル | 150 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 46.66667 | 
 
  | 6 | T | 井上 曠典 | ファイナル | 150 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 橋田誠一 | フェニックス | 140 | 4 | 70 |  |  | 5 | 75 |  |  | 16 | 30 | 40 | 
 
  | 9 |  | 川口 恭弘 | フェニックス | 130 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 | 16 | 30 | 65 | 
 
  | 9 | T | 都甲 治 | 日向グリーン | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 | 55 | 
 
  | 9 | T | 鈴木 徹 | 日向グリーン | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 | 100 | 
 
  | 12 |  | 山下秦之 | ティップトップ | 120 | 3 | 80 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 12 | T | 甲斐梅喜 | ティップトップ | 120 | 3 | 80 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 12 | T | 石井陽祐 | シーガイア | 120 | 8 | 40 |  |  |  |  | 3 | 80 |  |  | 60 | 
 
  | 15 |  | 曽根 正幸 | リザーブ | 115 | 8 | 40 | 16 | 25 |  |  |  |  | 8 | 50 | 50 | 
 
  | 16 |  | 高橋  功 | 日向グリーン | 110 |  |  |  |  | 3 | 110 |  |  |  |  | 50 | 
 
  | 16 | T | 境田栄吾 | 清武町テニス協会 | 110 |  |  |  |  | 3 | 110 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 18 |  | 谷口和隆 | カリオン | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 18 | T | 西岡誠治 | カリオン | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 18 | T | 富田  豊 | ファイナル | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 21 |  | 山元   茂 | ファイナル | 90 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 60 | 
 
  | 21 | T | 小林一男 | 高鍋クラブ | 90 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 8 | 50 | 100 | 
 
  | 21 | T | 徳丸 三郎 | 九電クラブ | 90 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 8 | 50 | 45 | 
 
  | 24 |  | 斉藤秦正 | フェニックス | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 24 | T | 野口 芳秀 | 宮崎庭倶 | 80 |  |  |  |  |  |  | 3 | 80 |  |  |  | 
 
  | 26 |  | 寺石眞弘 | フェニックス | 75 |  |  |  |  | 5 | 75 |  |  |  |  | 86.66667 | 
 
  | 27 |  | 那須 忠徳 | 日向グリーン | 70 |  |  | 3 | 70 |  |  |  |  |  |  | 86.66667 | 
 
  | 27 | T | 牧田 実義 | ウイザード | 70 |  |  | 3 | 70 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 27 | T | 萩原高徳 | フェニックス | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 27 | T | 小城  弘 | 21STC | 70 |  |  |  |  | 6 | 70 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 27 | T | 八ヶ代正次 | CHイワキリ | 70 |  |  |  |  | 6 | 70 |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  | 頴川 司 | かのうZTC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 32 | T | 大岐継寛 | かのうZTC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | T | 溝辺敬美 | 都城ローン | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | T | 川添健一 | 高千穂TC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 |  | 野邊 信勝 | 九電クラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 40 | 
 
  | 37 |  | 石田広人 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 
 
  | 37 | T | 荒巻信伍 | ティップトップ | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 37 | T | 川久保弘 | ティップトップ | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 |  | 宮永 省三 | 飛江田GT | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 40 | T | 松岡 裕二 | シーガイア | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 40 | T | 垂水  透 | フェニックス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 40 | T | 梅林雄介 | シーガイア | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 44 |  | 弓削俊夫 | 都城ローン | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才ダブルス |  |  | 2003/1/現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント |  |  | H14県選手権 | H14県室内 | H13熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 境田 栄吾 | シーガイア | 240 |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 | 4 | 90 |  | 
 
  | 1 | T | 高橋   功 | 日向グリーン | 240 |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 | 4 | 90 |  | 
 
  | 3 |  | 井上 眞 | ファイナル | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 3 | T | 井上 曠典 | ファイナル | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 5 |  | 後藤 陸尋 | 高鍋クラブ | 170 |  |  |  |  |  |  | 3 | 80 | 4 | 90 |  | 
 
  | 5 | T | 川添 健一 | 川南TC | 170 |  |  |  |  |  |  | 3 | 80 | 4 | 90 |  | 
 
  | 7 |  | 吉田  功 | シニアTC | 130 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 | 16 | 30 |  | 
 
  | 7 | T | 鷲谷 九州男 | シニアTC | 130 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 | 16 | 30 |  | 
 
  | 9 |  | 黒木 憲吉 | 串間クラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 9 | T | 富田  豊 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 11 |  | 吉瀬重嘉 | 宮崎シニア | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 11 | T | 菊池千成 | 宮崎シニア | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 11 | T | 金子 晴亮 | 旭化成TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 11 | T | 池田 千代喜 | 旭化成TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才ダブルス |  |  | 2003/1/現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント |  |  |  |  | H13熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 時任 照明 | 宮崎シニア | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 1 | T | 国本
  隆之 | 高鍋クラブ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 3 |  | 二見春夫 | サンシャイン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 | T | 海保 寛 | サンシャイン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 | T | 横山良昭 | 宮崎シニア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 | T | 深江正道 | 宮崎シニア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子70才ダブルス |  |  | 2003/1/現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント |  |  |  |  | H13熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 松田 丈正 | サンシャイン | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 2 |  | 近藤 恒雄 | OMIYA | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 100 |  | 
 
  | 2 | T | 中野 末吉 | 宮崎庭倶 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 100 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |