| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般女子ダブルス |  |  |  |  | 2003/1/現在 |  |  | 
 
  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H14春チャレンジ | H14秋チャレンジ | H14ダンロップ | H14県選手権 | H14県室内 | H13熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 岩切 輝美 | 沖電気宮崎 | 480 |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 | 1 | 150 | 2 | 130 | 157.5 | 
 
  | 2 |  | 安藤 由子 | Cキャンティ | 350 |  |  |  |  | 1 | 150 | 16 | 40 | 4 | 70 | 4 | 90 | 73.33333 | 
 
  | 3 |  | 中山 雅子 | 新富TC | 330 |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  | 2 | 130 | 150 | 
 
  | 4 |  | 黒坂
  高子 | CHイワキリ | 320 |  |  |  |  | 4 | 70 | 4 | 100 | 1 | 150 |  |  | 125 | 
 
  | 5 |  | 杉田 直子 | Cキャンティ | 310 |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  | 4 | 70 | 4 | 90 | 66.66667 | 
 
  | 6 |  | 東   友賀 | 宮崎商業高校 | 300 |  |  |  |  |  |  | 2 | 150 | 2 | 100 | 8 | 50 | 45 | 
 
  | 7 |  | 西村 美咲 | 宮崎商業高校 | 250 |  |  |  |  |  |  | 2 | 150 | 2 | 100 |  |  | 30 | 
 
  | 8 |  | 山下 真理子 | シーガイア | 230 |  |  |  |  | 2 | 100 | 16 | 40 | 8 | 40 | 8 | 50 | 60 | 
 
  | 9 |  | 鈴木 美代子 | Cキャンティ | 210 |  |  |  |  | 4 | 70 | 16 | 40 | 4 | 70 | 16 | 30 | 45 | 
 
  | 10 |  | 小松  奏 | ティップトップ | 205 |  |  |  |  | 8 | 40 | 5 | 75 | 8 | 40 | 8 | 50 | 37.5 | 
 
  | 11 |  | 三隅 由美 | ファイナル | 200 |  |  |  |  | 2 | 100 | 16 | 40 | 8 | 40 | 32 | 20 | 45 | 
 
  | 12 |  | 長野
  理恵 | Cキャンティ | 170 |  |  |  |  | 3 | 70 |  |  | 4 | 70 | 16 | 30 |  | 
 
  | 13 |  | 吉岡
  千帆 | ファイナル | 155 |  |  |  |  | 16 | 25 | 6 | 70 | 8 | 40 | 32 | 20 | 46.66667 | 
 
  | 14 |  | 杉山
  惠子 | 日南TC | 146 | 2 | 18 | 2 | 18 | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | 48.33333 | 
 
  | 15 |  | 岡本
  英子 | シーガイア | 130 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 8 | 50 | 150 | 
 
  | 16 |  | 児玉美保 | ティップトップ | 125 |  |  |  |  | 16 | 25 | 32 | 30 | 8 | 40 | 16 | 30 | 22.25 | 
 
  | 17 |  | 石田 直子 | 旭化成TC | 115 |  |  |  |  | 16 | 25 | 6 | 70 |  |  | 32 | 20 | 130 | 
 
  | 18 |  | 黒岩
  千佳 | 日南TC | 114 | 4 | 12 | 1 | 25 | b2 | 7 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | 21.66667 | 
 
  | 18 | T | 高橋
  貴子 | CHイワキリ | 114 | 4 | 12 | 1 | 25 | b2 | 7 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | 20.33333 | 
 
  | 20 |  | 村上 千絵 | CHイワキリ | 110 |  |  |  |  |  |  | 3 | 110 |  |  |  |  | 78.33333 | 
 
  | 20 | T | 本    智美 | CHイワキリ | 110 |  |  |  |  |  |  | 3 | 110 |  |  |  |  | 65 | 
 
  | 20 | T | 大塚
  淳子 | フェニックス | 110 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | 62.5 | 
 
  | 23 |  | 江崎清美 | ティップトップ | 107 |  |  | 4 | 12 | 16 | 25 | 32 | 30 | 8 | 40 |  |  | 30 | 
 
  | 24 |  | 大久保こずえ | CHイワキリ | 100 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 60 | 
 
  | 24 | T | 仮屋 優子 | CHイワキリ | 100 |  |  |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 26 |  | 藤田 恭代 | D・D | 95 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | 80 | 
 
  | 27 |  | 上小牧あけみ | シーガイア | 90 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 8 | 50 | 28.33333 | 
 
  | 28 |  | 桑山 祐子 | CHイワキリ | 80 |  |  |  |  | b1 | 10 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | 30 | 
 
  | 28 | T | 泉   玲子 | 新富TC | 80 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 30 |  | 河野礼子 | 宮崎庭倶 | 75 |  |  |  |  |  |  | 5 | 75 |  |  |  |  | 100 | 
 
  | 31 |  | 山下 美智恵 | ティップトップ | 70 |  |  |  |  | 3 | 70 |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 32 |  | 垂水 知代子 | HIRO.L | 68 | 16 | 6 | 3 | 12 |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 21.66667 | 
 
  | 33 |  | 井上 優佳 | 宮崎商業高校 | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 41.25 | 
 
  | 33 | T | 池元 春菜 | 宮崎商業高校 | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 100 | 
 
  | 33 | T | 山元
  友子 | CHイワキリ | 60 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 28.33333 | 
 
  | 33 | T | 阿萬春香 | 宮崎商業高校 | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 33 | T | 鬼塚博子 | 宮崎商業高校 | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 16 | 
 
  | 38 |  | 藤田 幸恵 | フェニックス | 55 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 | 41.25 | 
 
  | 39 |  | 竹原美和子 | ダンデライオン | 52 | 8 | 8 | 3 | 12 | b8 | 2 | 32 | 30 |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 40 |  | 小山悠華 | 日向学院高校 | 50 | 1 | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 40 | T | 河野有希子 | 日向学院高校 | 50 | 1 | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 28.33333 | 
 
  | 40 | T | 岩切 啓子 | HIRO.L | 50 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 40 | 
 
  | 40 | T | 村上仁美 | CHイワキリ | 50 |  |  |  |  | b1 | 10 | 16 | 40 |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 44 |  | 小畑昭子 | HIRO.L | 47 | 8 | 8 | 8 | 8 | b16 | 1 | 32 | 30 |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 44 | T | 吉田康子 | HIRO.L | 47 | 8 | 8 | 8 | 8 | b16 | 1 | 32 | 30 |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 46 |  | 大山 雅子 | CHイワキリ | 46 | 8 | 8 | 16 | 6 | b8 | 2 | 32 | 30 |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 46 | T | 森脇淳子 | HIRO.L | 46 | 8 | 8 | 16 | 6 | b8 | 2 | 32 | 30 |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 46 | T | 河野節子 | OMIYA | 46 | 16 | 6 | 16 | 6 | b4 | 4 | 32 | 30 |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 49 |  | 赤星 ともみ | D・D | 45 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 20 | 36.25 | 
 
  | 49 | T | 中野真里 | D・D | 45 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 20 | 46.66667 | 
 
  | 49 | T | 廣重優香 | ファイナル | 45 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 20 | 40 | 
 
  | 52 |  | 中山 るみ | HIRO.L | 42 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 53 |  | 石井
  順子 | 宮崎庭倶 | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 53 | T | 今村千穂美 | CHイワキリ | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 22.5 | 
 
  | 55 |  | 西井
  克子 | CHイワキリ | 39 | 8 | 8 |  |  | b16 | 1 | 32 | 30 |  |  |  |  | 22.5 | 
 
  | 55 | T | 橋口
  加奈 | CHイワキリ | 39 | 8 | 8 |  |  | b16 | 1 | 32 | 30 |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 57 |  | 福江洋美 | 日南TC | 38 |  |  | 8 | 8 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 7 | 
 
  | 57 | T | 村川智美 | 日南TC | 38 |  |  | 8 | 8 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 59 |  | 木浦フジエ | ティップトップ | 37 |  |  | 4 | 12 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 59 | T | ベルチャー五月 | 飛江田GT | 37 |  |  | 16 | 6 | b16 | 1 | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 61 |  | 福島朱梨 | ライジングサン | 32 |  |  |  |  | b8 | 2 | 32 | 30 |  |  |  |  | #N/A | 
 
  | 61 | T | 宮田葵 | 村雲Jr | 32 |  |  |  |  | b8 | 2 | 32 | 30 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 63 |  | 湯田美樹 | 宮崎第一高校 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 63 | T | 米良香里 | 宮崎第一高校 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 63 | T | 栢木千春 | 高原高校 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 15.5 | 
 
  | 63 | T | 南崎亜由香 | 村雲Jr | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 63 | T | 日高真実 | 宮崎商業高校 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 63 | T | 長田由梨 | 宮崎商業高校 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 69 |  | 内村 倫子 | ティップトップ | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 69 | T | 甲斐理恵 | 延岡ロイヤル | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 71 |  | 藤村幸子 | 都城ローン | 22 | 4 | 12 | 8 | 8 | b8 | 2 |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 71 | T | 山下真由美 | よだきんぼ | 22 | 4 | 12 | 8 | 8 | b8 | 2 |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 71 | T | 矢野芳子 | 延岡ロイヤル | 22 |  |  | 2 | 18 | b4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 74 |  | 迫田晶子 | リザーブ | 21 |  |  |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 75 |  | 梯  美保子 | 村雲Jr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 22.5 | 
 
  | 75 | T | 高木良心 | 宮大 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 10.5 | 
 
  | 75 | T | 柳田 由美 | 宮大 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 10.5 | 
 
  | 75 | T | 岩田 文 | サンタハウス | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 25 | 
 
  | 75 | T | 島 のぞみ | イワキリJr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 10.5 | 
 
  | 80 |  | 岩崎由美子 | シーガイア | 18 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 81 |  | 矢野 明子 | ファイナル | 13 | 16 | 6 | 16 | 6 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 81 | T | 斉藤政代 | フェニックス | 13 | 16 | 6 | 16 | 6 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 83 |  | 佐藤加代子 | CHイワキリ | 10 | 8 | 8 |  |  | b8 | 2 |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 84 |  | 山路光子 | ファイナル | 9 |  |  | 8 | 8 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 85 |  | 田口美保 | ファイナル | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 86 |  | 高橋 真美 | 飛江田GT | 7 | 16 | 6 |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | 86 | T | 今井千宏 | ティップトップ | 7 |  |  | 16 | 6 | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | 88 |  | 竹山弥生 | 村雲Jr | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 88 | T | 日高優子 | リザーブ | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 88 | T | 野間 瑠美子 | 宮崎庭倶 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 
 
  | 88 | T | 乾  泉 | 小林TC | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 88 | T | 井上 久美子 | 飛江田GT | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 88 | T | 江藤 智美 | 小林TC | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 88 | T | 白坂 淳子 | 小林TC | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 88 | T | 富田千絵 | 都城高専 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 88 | T | 白男川友加 | 都城高専 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 88 | T | 河野利江子 | 小林TC | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 88 | T | 益留幹子 | ルネサンス | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | 88 | T | 丸山佳子 | ルネサンス | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 88 | T | 西丸さおり | 都城西高校 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 88 | T | 穴井多津子 | CHイワキリ | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 88 | T | 浜田由美子 | ドリームエース | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 88 | T | 木佐貫佳澄 | リザーブ | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 88 | T | 井上美貴子 | 新富TC | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 88 | T | 山本幸子 | 延岡ロイヤル | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 106 |  | 佐藤祥子 | リザーブ | 4 |  |  |  |  | b4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 106 | T | 甲斐晶子 | 延岡ロイヤル | 4 |  |  |  |  | b4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 |  | 荒木啓子 | ティップトップ | 1 |  |  |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  | #N/A | 
 
  | 108 | T | 平下貴子 | 飛江田GT | 1 |  |  |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  | #N/A | 
 
  | 108 | T | 宮永洋子 | 飛江田GT | 1 |  |  |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  | #N/A | 
 
  | 108 | T | 芳野百合子 | ファイナル | 1 |  |  |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  | #N/A | 
 
  | 108 | T | 松浦桂子 | ファイナル | 1 |  |  |  |  | b16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |