宮崎県テニスポイントランキング 一般男子シングルス 2003/7/31現在ゲンザイ
順位       ポイント H15ハルチャレンジ H14アキチャレンジ H15ゼンニチヨセン H14県選手権ケンセンシュケン H14ケン室内シツナイ H14熊谷クマガヤハイ
合計 戦績 ポイント 戦績センセキ ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント
                                 
1   本田 充生 ルネサンス 315         16 25 1 200     4 90
2   山田 利光 沖電気宮崎 210         3 80 4 100     16 30
3   福田 秀樹 ルネサンス 200             32 30 1 150 32 20
4   河野 幸一 旭化成TC 180             2 150     16 30
5   井上 貴博 ライジングサン 165         32 15 32 30 2 100 32 20
6   本間一弥 佐土原サドワラ高校コウコウ 150         1 150            
7   村中田 博 Dias Dea 145         32 15 6 70 8 40 32 20
8   池辺 範幸 宮大 115             32 30 4 70 64 15
8 T 松浦 一郎 ファイナル 115         32 15 32 30 4 70    
10   稲田   延岡ノベオカロイヤル 110             3 110        
10 T 野々下 弘樹 ティファニー 110         32 15 16 40 8 40 64 15
12   又木 克憲 シーガイア 95         32 15 8 60     32 20
13   大原 文平 ライジングサン 93 1 25 5 8 16 25 128 10 32 10 64 15
14   伊東   ファイナル 90         16 25 32 30 16 20 64 15
15   青木 久尚 ファイナル 82         32 15 16 40 16 20 128 7
16   小椋   OMIYA 80             16 40 16 20 32 20
16 T    英俊 ティファニー 80         32 15 32 30 16 20 64 15
16 T 横山ヨコヤマ寛人ヒロト 宮崎ミヤザキ西ニシ高校コウコウ 80             7 65     64 15
19   那須 健児 旭化成TC 75             5 75        
20   野村 潤一郎 ファイナル 72 16 6 16 6 16 25 128 10 32 10 64 15
21   益田 宏樹 シーガイアJ 70             32 30 8 40    
21 T 植村 祐司 ファイナル 70         32 15 32 30 32 10 64 15
21 T 三枝 哲也 CHイワキリ 70         32 15 16 40     64 15
21 T 内村 正志 CHイワキリ 70         8 40 32 30        
21 T 日高真一 シーガイア 70         8 40         16 30
21 T 小山祐輔 佐土原サドワラ高校コウコウ 70         4 70            
27   新谷 一郎 ルネサンス 69 4 12     64 10 32 30 32 10 128 7
28   河野 和博 CHイワキリ 65         16 25 16 40        
29   藤原 へい石 シーガイア 60     2 18 32 15 128 10 32 10 128 7
29 T 弓削ユゲ 博嗣 Cキャンティ 60         32 15 128 10 16 20 64 15
31   熊谷 宗敏 ライジングサン 55         16 25         16 30
31 T 釘宮 秀勝 フェニックス 55         32 15 16 40        
31 T 姫野ヒメノタクロウ 大塚オオツカダイTC 55             16 40     64 15
34   佐々木 学 ティファニー 47         64 10 32 30     128 7
35   小野 茂和 宮大 46 128 1         32 30     64 15
36   那須 城司 沖電気宮崎 45             32 30     64 15
36 T 中嶋 真悟 CHイワキリ 45             32 30     64 15
38   深野木 貴志 金日サークル 42     64 2 128 5 64 20     64 15
38 T 西ニシ  ユウウマ Hiro Jr 42 128 1 32 4 64 10 64 20     128 7
38 T 田中 秀樹 ファイナル 42 16 6 16 6 64 10 128 10 32 10    
41   稲田   延岡ロイヤル 40             16 40        
41 T 志賀建哉 佐土原サドワラ高校コウコウ 40         8 40            
43   遠山 祐基 ライジングサン 38 32 4 64 2 128 5 128 10 32 10 128 7
44   シタ ヒロ 都城市役所 37             32 30     128 7
44 T 山西 浩司 ティファニー 37         64 10 64 20     128 7
46   水尾 訓和 ファイナル 36     16 6 128 5 128 10     64 15
47   高橋 幸彦 カリヨン 32 8 8 32 4     64 20        
48   海保カイホ 幸平コウヘイ ティファニー 31 128 1     64 10 128 10 32 10    
49   村雲 未知夫 村雲ムラクモJr 30 32 4 32 4 128 5     32 10 128 7
49 T 黒坂 春尚 CHイワキリ 30             32 30        
49 T 河田忠俊 シーガイア 30         32 15         64 15
52   伊藤 亨祐 宮大 28 128 1         64 20     128 7
53   青木 宏太 宮大 27             64 20     128 7
53 T 大塚  ファイナル 27         64 10 128 10     128 7
55   小林コバヤシ  カナメ 沖電気宮崎 26 32 4 64 2     128 10 32 10    
55 T 吉松ヨシマツ ツヨシ 日南ニチナンTC 26 16 6         64 20        
57   中原 功二 宮大 25 32 4 32 4 128 5 256 5     128 7
57 T 森木モリキ レイオス ルネサンス 25             128 10     64 15
57 T 竹山 竜也 村雲ムラクモJr 25             128 10     64 15
57 T 北村キタムラ和雄カズオ ミリオン 25     1 25                
57 T 中野真仁 佐土原サドワラ高校コウコウショクイン 25         16 25            
57 T 竹内 稔 佐土原サドワラ高校コウコウ 25         16 25            
57 T 谷口タニグチ 隆太リュウタ 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 25 2 18                 128 7
57 T 大関 佳久 宮大 25 3 14 16 6     256 5        
65   井料田 圭作 都城ミヤコノジョウ市役所シヤクショ 24     32 4     64 20        
65 T 児玉コダマ 雄司ユウジ シーガイア 24     64 2 128 5     32 10 128 7
65 T 稲井   飛江田GT 24     3 14     128 10        
68   荒武アラタケヒサシミチ フラッパー 23 128 1 4 12         32 10    
68 T 森山モリヤマセンジュ寿コトブキ ファイナル 23 128 1     128 5 128 10     128 7
68 T      都城ローン 23 32 4 64 2 64 10         128 7
68 T 池元駿也 ライジングサン 23 16 6     64 10         128 7
72   小川 伸也 宮大 22 128 1 32 4     128 10     128 7
72 T 垂水タルミズヒロ 宮崎ミヤザキ大学ダイガク 22     64 2     64 20        
74   西嶋建次 ルネサンス 21 32 4     64 10         128 7
75   松本 俊二 村雲ムラクモJr 20             64 20        
75 T 鳥居トリイ 勘太郎カンタロウ CHイワキリ 20             64 20        
75 T 吉国 幸規 宮大 20             64 20        
75 T 田辺 真吾 宮崎ミヤザキ役所ヤクショ 20             64 20        
75 T 新増 健一 CHイワキリ 20             64 20        
75 T 北村キタムラ真理シンリヒト ミリオンJr 20         64 10 128 10        
81   有村 和彦 宮大 18 128 1 64 2 128 5 128 10        
81 T 谷口 和隆 カリヨン 18 32 4 32 4     128 10        
83   井上一裕 ファイナル 17         64 10         128 7
83 T 児玉コダマリュウスケカイ フラッパー 17 128 1 16 6         32 10    
83 T 高橋俊介 ミヤダイ 17         64 10         128 7
83 T 日野竜人 ライジングサン 17         64 10         128 7
87   曽根 正幸 ジオテック 16 16 6         128 10        
88   菊池 誠 サンタハウス 15         32 15            
88 T 宮川賢君 ライジングサン 15                     64 15
88 T 野崎靖生 沖電気宮崎オキデンキミヤザキ 15                     64 15
88 T 木崎真司 サンタハウス 15         32 15            
88 T 渡邉赳典 佐土原サドワラ高校コウコウ 15         32 15            
88 T 畑中 利博 CHイワキリ 15         64 10 256 5        
94   大津オオツ 俊介シュンスケ 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 13 16 6                 128 7
94 T 鎌田 勝久  九電クラブ 13 32 4 64 2             128 7
96   赤池 和也 都城ミヤコノジョウ市役所シヤクショ 12     64 2     128 10        
96 T 富田 豊 ファイナル 12 32 4 6 8                
96 T 湯地ユチ カツヒトニン イソ 12     64 2     128 10        
96 T 大田 裕二 宮大 12     64 2     128 10        
96 T モト 輝幸テルユキ イソ 12     64 2     128 10        
96 T 松田マツダ祥一ショウイチ ラブオール 12 64 2         128 10        
96 T 佐藤 吉祥 シーガイアJr 12     64 2 64 10            
96 T 岩瀬イワセ勝行カツユキ 新田原TニュウタバルC 12 8 8 32 4                
104   下村 裕也 宮大 10             128 10        
104 T 山元ヤマモト シゲル ファイナル 10             128 10        
104 T 山中   CHイワキリ 10             128 10        
104 T 坂口 優太郎 宮崎第一高校 10             128 10        
104 T 甲斐カイ ユウ イソ 10             128 10        
104 T 中島ナカシマ 千明チアキ T-ファースト 10             128 10        
104 T 赤司 良平   ミヤダイ 10         64 10            
104 T    隼人 村雲ムラクモJr 10             128 10        
104 T 比恵島  日南TC 10             128 10        
104 T 戸高雄人 佐土原サドワラ高校コウコウ 10         64 10            
104 T 甲斐文雄 日向ヒュウガグリーン 10                 32 10    
104 T 川越カワゴ貴弘タカヒロ かのうオツTC 10             128 10        
104 T 前田マエダツバサ 小林コバヤシ工業コウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 高垣 雅彦 OMIYA 10             128 10        
104 T 栗田 正志 ルネサンス 10             128 10        
104 T 伊藤イトウ祐基ユウキ 宮崎ミヤザキ西ニシ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 竹本 憲児 ミヤ役所ヤクショクラブ 10             128 10        
104 T 岩佐   宮崎ミヤザキ第一ダイイチ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 野口ノグチリョウスケスケ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 岩下イワシタ圭一ケイイチ 宮崎ミヤザキ大学ダイガク 10             128 10        
104 T 中武浩輝  鵬翔高校 10                 32 10    
104 T 井出上浩之  鵬翔高校 10                 32 10    
104 T 畠中ハタナカユウショウ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 小城コジョウ祐介ユウスケ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T ユジシンノリ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 吉田ヨシダ裕一郎ユウイチロウ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 竹山タケヤマヨシテテル 高崎タカサキクラブ 10             128 10        
104 T 山本ヤマモト裕也ユウヤ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 辻松ツジマツ寛樹ヒロキ ルネサンス 10             128 10        
104 T 増田マスダ晋一郎シンイチロウ 宮崎ミヤザキ大学ダイガク 10             128 10        
104 T 恒益ツネマスイエヤスリョウ 宮崎ミヤザキ第一ダイイチ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 川口カワグチ祐企ユウキ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T ウド西2シ和馬カズマ 村雲ムラクモJr 10             128 10        
104 T 佐藤サトウユウシ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 日高ヒダカコウスケカイ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 陣内ジンナイユウ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 宮田ミヤタユウキヒト 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 佐伯サエキミノル ルネサンス 10             128 10        
104 T 水元ミズモト智弘トモヒロ イソ 10             128 10        
104 T 牟田ムタハツヒト 佐土原サドワラTC 10             128 10        
104 T 堀之内ホリノウチオオシカン 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 山崎ヤマザキユウスケ 佐土原サドワラ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 佐々木ササキ和哉カズヤ 宮崎ミヤザキ第一ダイイチ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 本松直也 佐土原サドワラ高校コウコウ 10         64 10            
104 T 金田泰将 村雲ムラクモJr 10         64 10            
104 T 徳渕 剛 佐土原サドワラ高校コウコウ 10         64 10            
104 T 岩切 達朗 CHイワキリ 10         64 10            
104 T 前田直樹 日向ヒュウガグリーン 10         64 10            
104 T 奥田浩規 ミナミダイ 10         64 10            
104 T 西原ニシハラ昌弘マサヒロ ツマ高校コウコウ 10 8 8 64 2                
154   西岡 誠治 カリヨン 9 128 1 8 8                
155   新垣 将樹 ニッショウショウ学園ガクエン 8     7 8                
155 T 佐山哲博  宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 8 128 1                 128 7
155 T 外山琢朗 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 8 128 1                 128 7
155 T 矢田佳嵩 鵬翔高校 8 128 1                 128 7
159   小野オノ 真一シンイチ イソ 7     64 2     256 5        
159 T 石川 博隆 久峰TキュウミネC 7                     128 7
159 T 伊東イトウ ユウ 延岡ノベオカロイヤル 7     64 2     256 5        
159 T 岩永貴宏 ダンデライオン 7                     128 7
159 T 河野 弘 フェニックス 7                     128 7
159 T 今村 豊 九電キュウデンクラブ 7                     128 7
159 T 半田雄大 CHイワキリ 7                     128 7
159 T 籾木一亨 HIRO.Jr 7                     128 7
159 T 中田督啓 CHイワキリ 7                     128 7
159 T 森川モリカワ慎也シンヤ D-T-L 7 128 1 16 6                
169   黒木クロキ 憲吉ケンキチ フェニックス 6     16 6                
169 T 中村ナカムラ大輔ダイスケ シーガイア 6     16 6                
169 T 有川アリカワキヨシ 高崎タカサキクラブ 6 128 1         256 5        
169 T 長友ナガトモサトル ルネサンス 6 32 4 64 2                
169 T 峯 英男 日向ヒュウガ高校コウコウ 6 16 6                    
169 T 小村剛一 日向ヒュウガ高校コウコウ 6 16 6                    
175   竹之内タケノウチ ユウヤ 都城市役所 5             256 5        
175 T 近 元志 ミナミダイ 5         128 5            
175 T 築地ツキジ  村雲ムラクモJr 5             256 5        
175 T 岩切 章 CHイワキリ 5         128 5            
175 T 大井オオイデトモキ ルネサンスJr 5             256 5        
175 T 右立ミギタコウコウヒロ ルネサンス 5             256 5        
175 T 満塩  ルネサンスJr 5             256 5        
175 T 有村 祐太 宮産大 5             256 5        
175 T 清水 僚之  宮崎第一高 5             256 5        
175 T 貴島 大幸 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
175 T 増田 和人 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
175 T 下堂薗 大輔 宮崎ミヤザキ第一ダイイチ高校コウコウ 5             256 5        
175 T 園田 貞大 小林工業高校 5             256 5        
175 T 藤崎 一俊 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
175 T 栫 恵太 宮崎ミヤザキ第一ダイイチ高校コウコウ 5             256 5        
175 T 福島啓太 ミヤダイ 5         128 5            
175 T 福島裕介 ミヤダイ 5         128 5            
175 T 西嶋浩規 日向学院中 5         128 5            
175 T 七條浩史 ミナミダイ 5         128 5            
175 T 松浦マツウラ寿コトブキヒト ラブオール 5 128 1 32 4                
195   濱砂翔太 宮崎ミヤザキキタ高校コウコウ 4 32 4                    
195 T 太田オオタ ジュンゾウ 新田原TニュウタバルC 4 32 4                    
195 T 坂田 純一郎 フェニックス 4     32 4                
195 T 谷山タニヤマ ハタノショウ 新田原TC 4     32 4                
195 T 森下モリシタ ヒロ ミヤサンダイ 4     32 4                
195 T 川越 貴浩 Cキャンティ 4     32 4                
195 T 守部 尤博 ファイナル 4     32 4                
195 T 畑中 哲治 飛江田GT 4 32 4                    
195 T 坂本サカモト幸博ユキヒロ シーガイア 4     32 4                
195 T ムラオカ ジュウショウ ラブオール 4     32 4                
195 T 内村光洋 日向ヒュウガ高校コウコウ 4 32 4                    
195 T 弓削裕樹 ツマ高校コウコウ 4 32 4                    
195 T 朝倉伸一 よだきんぼ 4 32 4                    
208   石井イシイ ヨウスケユウ シーガイア 3 128 1 64 2                
209   松岡マツオカ 裕二ユウジ シーガイア 2     64 2                
209 T ノベヘン シンカツ シーガイア 2     64 2                
209 T 岩切イワキリ 健一ケンイチ フェニックス 2     64 2                
209 T 野口ノグチ ヨシノヒデ ファイナル 2     64 2                
209 T 袖木ソデキサキ モリ シーガイア 2     64 2                
209 T 田上タノウエ 政治セイジ ラブオール 2     64 2                
209 T 米盛 孝一 小林コバヤシTC 2     64 2                
209 T 垂水タルミズ トウメイ シーガイア 2     64 2                
209 T 小野オノ茂和シゲカズ 宮崎ミヤザキ大学ダイガク 2     64 2                
209 T 新原ニイハラ英樹ヒデキ てげてげ 2     64 2                
209 T 酒井サカイメイ ファイナル 2     64 2                
209 T 垂水タルミズ   リョウ フェニックス 2     64 2                
209 T 金丸カネマルユウ ツマ高校コウコウ 2     64 2                
209 T 鹿嶋恵一 ティファニー 2 64 2                    
209 T 松岡賢悟 日向ヒュウガ高校コウコウ 2 64 2                    
209 T 西林 航 ツマ高校コウコウ 2 64 2                    
225   山本 正美 日向市役所   1 128 1                    
225 T 佐藤芳文 日向ヒュウガ市役所シヤクショ 1 128 1                    
225 T 奈須安正 日向ヒュウガ高校コウコウ 1 128 1                    
225 T 大津宏宣 日向ヒュウガキタ高校コウコウ 1 128 1                    
225 T 野瀬隆二 都城ミヤコノジョウ高専コウセン 1 128 1                    
225 T 久野康貴 串間クシマクラブ 1 128 1                    
225 T 石田広人 ファイナル 1 128 1                    
225 T 長丸省治 都城ミヤコノジョウ市役所シヤクショ 1 128 1                    
225 T 川口公博 日南ニチナンTC 1 128 1                    
225 T 亀田和也 ドリームA 1 128 1                    
225 T 竹下佳伸 日向ヒュウガ高校コウコウ 1 128 1                    
225 T 寺田 聖 日向ヒュウガキタ高校コウコウ 1 128 1                    
225 T 柴田康輝 新田原TC 1 128 1                    
225 T 下田真実 宮崎ミヤザキキタ高校コウコウ 1 128 1                    
225 T 矢野辰茂 串間クシマクラブ 1 128 1                    
225 T 宇都宮 浩 シーガイア 1 128 1                    
225 T 桐山雄介 日向ヒュウガ学院ガクイン高校コウコウ 1 128 1                    
225 T 吉村 淳 日向ヒュウガ高校コウコウ 1 128 1                    
225 T 鈴木スズキ アキラ 日向ヒュウガ高校コウコウ 1 128 1                    
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0