| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35才シングルス |  |  |  | 2004/2/1現在 |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H15マスターズ | H15全日予 | H15県選手権 | H15県室内 | H14熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 永富一之 | ジオテック | 390 | 8 | 40 | 1 | 150 | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 |  | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 340 | 8 | 40 | 2 | 100 | 2 | 150 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 |  | 田中尚毅 | Dias Dea | 315 | 16 | 25 | 4 | 70 | 4 | 100 | 4 | 70 | 8 | 50 |  | 
 
  | 4 |  | 松本直樹 | ルネサンス | 220 | 4 | 70 |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 高田信史 | クラブキャンティ | 180 | 8 | 40 | 3 | 80 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 5 | T | 甲斐信雄 | ティップトップ | 180 | 3 | 80 |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 萬福克美 | スイング | 165 | 16 | 25 | 8 | 40 |  |  | 4 | 70 | 16 | 30 |  | 
 
  | 8 |  | 河野幸一 | 旭化成TC | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | T | 辻松寛樹 | ルネサンス | 150 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 | 8 | 50 |  | 
 
  | 10 |  | 弓削順一郎 | 金日サークル | 105 | 16 | 25 |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 11 |  | 今村 豊 | 九電クラブ | 100 |  |  |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 太田順三 | 新田原TC | 100 | 8 | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 11 | T | 山田利光 | 沖電気宮崎 | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  | 新増健一 | CHイワキリ | 95 | 16 | 25 |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 15 |  | 甲斐文雄 | 日向グリーン | 75 | 32 | 15 | 8 | 40 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 16 |  | 中屋敷一美 | 小林TC | 70 |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 30 |  | 
 
  | 17 |  | 森  弘 | 都城ローン | 65 | 16 | 25 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  | 熊本信晃 | 日南TC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | T | 米盛孝一 | 小林TC | 60 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 18 | T | 荒木慎一 | 沖電気宮崎 | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 |  | 植村裕司 | ファイナル | 55 | 32 | 15 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  | 志田多都了 | 延岡ロイヤル | 45 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 23 |  | 川口公博 | 日南TC | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | T | 江崎 豊 | ティップトップ | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | T | 西原邦浩 | えびのTC | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  | 蒲池典孝 | ルネサンス | 35 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 27 |  | 釘宮秀勝 | フェニックス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 27 | T | 小林直行 | パナソニック | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 29 |  | 柴田康輝 | 新田原TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | T | 青木久尚 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 |  | 山口 浩俊 | 金日サークル | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 31 | T | 柚木崎森義 | フェニックス | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 31 | T | 熊村博文 | 日南ローン | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 34 |  | 畑中哲治 | 飛江田GT | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 森山千寿 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 種子田 守 | 金日サークル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 中満裕二 | 21STC | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 野村潤一郎 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 済陽文史郎 | ジオテック | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 水尾訓和 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 河野  弘 | シ−ガイア | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 矢沢直樹 | シーガイア | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 大塚 正 | フェニックス | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才シングルス |  | 2004/2/1現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H15マスターズ | H15全日予 | H15県選手権 | H15県室内 | H14熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 志賀  
  眞 | ファイナル | 670 | 1 | 150 | 3 | 80 | 1 | 200 | 1 | 150 | 4 | 90 | 130 | 
 
  | 2 |  | 永易 修一 | ファイナル | 550 | 2 | 100 | 1 | 150 | 2 | 150 | 2 | 100 | 8 | 50 | 112.5 | 
 
  | 3 |  | 山元   茂 | ファイナル | 280 | 4 | 70 | 8 | 40 | 4 | 100 | 8 | 40 | 16 | 30 | 52.5 | 
 
  | 4 |  | 北村 和雄 | ミリオン | 220 |  |  | 2 | 100 |  |  | 4 | 70 | 8 | 50 | 73.33333333 | 
 
  | 5 |  | 曽根 正幸 | ジオテックTC | 175 |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 | 4 | 70 | 32 | 20 | 43.75 | 
 
  | 6 |  | 石井 陽祐 | シーガイア | 165 | 8 | 40 | 16 | 25 | 16 | 40 | 8 | 40 | 32 | 20 | 31.25 | 
 
  | 7 |  | 熊本信晃 | 日南ローン | 160 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 90 | 
 
  | 8 |  | 川口 恭弘 | フェニックス | 130 |  |  |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 | 8 | 50 | 43.33333333 | 
 
  | 8 | T | 鈴木 徹 | 日向グリーン | 130 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 16 | 30 | 65 | 
 
  | 10 |  | 野口 芳秀 | ファイナル | 125 | 16 | 25 | 8 | 40 | 8 | 60 |  |  |  |  | 50 | 
 
  | 11 |  | 山路 泰徳 | ファイナル | 115 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 45 | 
 
  | 12 |  | 徳丸 三郎 | 九電クラブ | 105 | 32 | 15 |  |  |  |  | 8 | 40 | 8 | 50 | 45 | 
 
  | 13 |  | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 85 | 8 | 40 | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 20 | 22.5 | 
 
  | 14 |  | 富田 豊 | ファイナル | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 15 |  | 井上 曠典 | ファイナル | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 16 |  | 頴川公一 | かのうZTC | 55 | 32 | 15 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 17 |  | 松岡裕二 | シーガイア | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 竹山義照 | 高崎クラブ | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 17 | T | 有川 清 | 高崎クラブ | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 17 | T | 甲斐梅喜 | ティップトップ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 倉本忠晴 | かのうZTC | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  | 垂水 透 | フェニックス | 35 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 22 | T | 野邊信勝 | フェニックス | 35 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 24 |  | 小林一男 | 高鍋クラブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 | 
 
  | 25 |  | 川久保弘 | ティップトップ | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 26 |  | 石井日登志 | 大塚台TC | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 26 | T | 冨永久光 | 大塚台TC | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 26 | T | 河野明浩 | 宮北クラブ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 29 |  | 頴川   司 | かのうZTC | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 29 | T | 米盛孝一 | 金日サークル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才シングルス |  | 2004/2/1現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H15マスターズ | H15全日予 | H15県選手権 | H15県室内 | H14熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高橋   功 | 日向グリーン | 370 |  |  | 1 | 150 | 1 | 200 |  |  | 32 | 20 | 110 | 
 
  | 5 |  | 川添 健一 | 高千穂クラブ | 100 |  |  | 3 | 80 |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 2 |  | 富田   豊 | ファイナル | 150 |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  | 8 | 50 | 50 | 
 
  | 2 | T | 金子晴亮 | 旭化成TC | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 150 | 
 
  | 4 |  | 細谷隆士 | ファイナル | 130 |  |  | 4 | 70 | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 後藤 陸尋 | 高鍋クラブ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 5 |  | 谷山哲郎 | ファイナル | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 岩男満年 | 旭化成TC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 関   誠 | 高崎クラブ | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 9 |  | 井上   眞 | ファイナル | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 9 | T | 井上 曠典 | ファイナル | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 9 | T | 谷山泰祥 | 新田原TC | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才シングルス |  | 2004/2/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H15マスターズ | H15全日予 | H15県選手権 |  | H14熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 海保 寛 | サンシャイン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |