| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般男子ダブルス |  |  |  |  |  |  | 2004/2/1現在 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H15春チャレンジ | H15秋チャレンジ | H15ダンロップ | H15県選手権 | H15県室内 | H14熊谷杯 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 河野
  幸一 | 旭化成TC | 550 |  |  |  |  | 1 | 150 | 1 | 200 | 1 | 150 | 8 | 50 | 126.25 |  | 
 
  | 2 |  | 池田政史 | 日向グリーン | 440 |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 | 1 | 150 | 4 | 90 | 112.5 |  | 
 
  | 3 |  | 本田 充生 | ルネサンス | 430 |  |  |  |  | 1 | 150 | 2 | 150 | 2 | 100 | 16 | 30 | 112.5 |  | 
 
  | 4 |  | 新谷 一郎 | ルネサンス | 231 | 32 | 4 | 4 | 12 | 8 | 40 | 8 | 60 | 2 | 100 | 64 | 15 | 50 |  | 
 
  | 5 |  | 菊池  誠 | サンタハウス | 210 |  |  |  |  | 3 | 70 | 4 | 100 | 8 | 40 |  |  | 200 |  | 
 
  | 5 | T | 木崎 真司 | サンタハウス | 210 |  |  |  |  | 3 | 70 | 4 | 100 | 8 | 40 |  |  | 95 |  | 
 
  | 7 |  | 村中田 博 | Dias Dea | 190 |  |  |  |  | 2 | 100 | 16 | 40 | 16 | 20 | 16 | 30 | 95 |  | 
 
  | 8 |  | 金中直輔 | 宮医大 | 150 |  |  |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 95 |  | 
 
  | 8 | T | 徳丸   潤 | Dias Dea | 150 |  |  |  |  | 4 | 70 | 16 | 40 | 16 | 20 | 32 | 20 | 95 |  | 
 
  | 10 |  | 三枝 哲也 | CHイワキリ | 140 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 | 8 | 40 | 32 | 20 | 180 |  |  | 
 
  | 10 | T | 内山智博 | Dias Dea | 140 |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  | 4 | 70 |  |  | 85 |  |  | 
 
  | 12 |  | 佐々木 学 | ルネサンス | 135 |  |  |  |  | 8 | 40 | 8 | 60 | 16 | 20 | 64 | 15 | 150 |  |  | 
 
  | 13 |  | 野々下 弘樹 | ティファニー | 130 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 | 4 | 70 |  |  | 46.66666667 |  |  | 
 
  | 14 |  | 山西 浩司 | ティファニー | 120 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 | 16 | 20 | 64 | 15 | 32.5 |  |  | 
 
  | 15 |  | 槙   英俊 | ティファニー | 119 |  |  | 32 | 4 | 32 | 15 | 16 | 40 | 8 | 40 | 32 | 20 | 43.33333333 |  |  | 
 
  | 16 |  | 横山寛仁 | 宮崎西高 | 110 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 | 16 | 20 | 16 | 30 | 36.25 |  |  | 
 
  | 17 |  | 藤原へい石 | シーガイア | 105 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 | 16 | 20 | 32 | 20 | 41.66666667 |  |  | 
 
  | 17 | T | 青木 久尚 | ファイナル | 105 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 | 16 | 20 | 32 | 20 | 36.66666667 |  | 
 
  | 19 |  | 中野 真仁 | 佐土原高校教員 | 100 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 
 
  | 19 | T | 庄司和成 | よだきんぼ | 100 |  |  |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 35 |  |  | 
 
  | 19 | T | 叉木克憲 | 宮崎市役所 | 100 |  |  |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 36.66666667 |  | 
 
  | 19 | T | 松浦 一郎 | ファイナル | 100 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  | 4 | 70 | 64 | 15 | 38.33333333 |  | 
 
  | 23 |  | 本間 一弥 | 佐土原高校 | 85 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  |  |  | 100 |  |  | 
 
  | 23 | T | 竹内  稔 | 佐土原高校 | 85 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 | 16 | 20 |  |  | 33.33333333 |  | 
 
  | 23 | T | 小椋   大 | Dias Dea | 85 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  | 4 | 70 |  |  | 100 |  | 
 
  | 26 |  | 野村潤一郎 | ファイナル | 84 | 32 | 4 |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  |  |  | 100 |  | 
 
  | 27 |  | 池元駿也 | ライジングサン | 80 | 1 | 25 |  |  | 32 | 15 |  |  | 8 | 40 |  |  | 31.66666667 |  | 
 
  | 28 |  | 釘宮 秀勝 | フェニックス | 65 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  |  |  | 42.5 |  | 
 
  | 28 | T | 大塚   正 | フェニックス | 65 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  |  |  | 28.33333333 |  | 
 
  | 28 | T | 大原文平 | ライジングサン | 65 | 1 | 25 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 25.33333333 |  | 
 
  | 31 |  | 谷口 和隆 | シーガイア | 64 | 2 | 18 | 32 | 4 | b4 | 12 | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 32 |  | 矢田佳嵩 | 鵬翔高校 | 63 | 8 | 8 | 32 | 4 | b16 | 6 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 60 |  | 
 
  | 32 | T | 西嶋建次 | ルネサンス | 63 | 8 | 8 | 32 | 4 | b16 | 6 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 30 |  | 
 
  | 34 |  | 井上 貴博 | 新富Jr | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 34 | T | 木下勝広 | CHイワキリ | 60 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 32 | 20 | 60 |  | 
 
  | 34 | T | 中原功二 | 宮大 | 60 | 16 | 6 | 32 | 4 | 32 | 15 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 18.33333333 |  |  | 
 
  | 34 | T | 小山祐輔 | 佐土原高校 | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 38 |  | 西 優馬 | ライジングサン | 59 |  |  |  |  | b32 | 4 |  |  | 8 | 40 | 64 | 15 | 30 |  | 
 
  | 39 |  | 亀田和也 | 0.A.T.C | 56 | 16 | 6 | 16 | 6 | b32 | 4 | 16 | 40 |  |  |  |  | 27.5 |  | 
 
  | 40 |  | 高橋幸彦 | カリヨン | 54 | 32 | 4 | 32 | 4 | b16 | 6 | 16 | 40 |  |  |  |  | 18.66666667 |  |  | 
 
  | 41 |  | 山田 利光 | 沖電気宮崎 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 35 |  | 
 
  | 41 | T | 姫野拓郎 | 大塚台TC | 50 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 27.5 |  |  | 
 
  | 43 |  | 高橋俊介 | 宮医大 | 49 | 32 | 4 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 25 |  |  | 
 
  | 44 |  | 渡邉 赳典 | 佐土原高校 | 48 |  |  |  |  | b8 | 8 | 16 | 40 |  |  |  |  | 25 |  |  | 
 
  | 44 | T | 徳渕  剛 | 佐土原高校 | 48 |  |  |  |  | b8 | 8 | 16 | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  | 
 
  | 44 | T | 木田晶俊 | ダンデライオン | 48 | 32 | 4 | 8 | 8 | b16 | 6 | 32 | 30 |  |  |  |  | 50 |  | 
 
  | 44 | T | 永山 勝宏 | ルネサンス | 48 |  |  | 32 | 4 | b32 | 4 | 16 | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  | 
 
  | 48 |  | 小川 伸也 | 宮大 | 45 | 16 | 6 |  |  | b32 | 4 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 16.33333333 |  | 
 
  | 48 | T | 伊東 隆 | ファイナル | 45 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  | 16 | 30 | 40 |  |  | 
 
  | 48 | T | 今村 豊 | 九電クラブ | 45 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  | 16 | 30 | 22.5 |  | 
 
  | 48 | T | 松本 直樹 | ルネサンス | 45 |  |  |  |  | 16 | 25 | 64 | 20 |  |  |  |  | 22.5 |  | 
 
  | 52 |  | 有村 和彦 | 宮大 | 43 | 8 | 8 | 128 | 1 | b3 | 14 | 64 | 20 |  |  |  |  | 22.5 |  | 
 
  | 52 | T | 村雲 未知夫 | チーム・村雲 | 43 |  |  |  |  | b8 | 8 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 22.5 |  |  | 
 
  | 54 |  | 袖木崎森義 | シーガイア | 42 |  |  | 8 | 8 | b32 | 4 | 32 | 30 |  |  |  |  | 22.5 |  | 
 
  | 54 | T | 西岡誠治 | カリヨン | 42 | 2 | 18 | 4 | 12 | b4 | 12 |  |  |  |  |  |  | 16.33333333 |  | 
 
  | 56 |  | 神崎秀樹 | ファイナル | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 56 | T | 戸高 雄人 | 佐土原高校 | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 56 | T | 志賀建哉 | 佐土原高校 | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 59 |  | 森木玲雄奈 | ルネサンス | 39 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 60 |  | 垂水亮 | シーガイア | 38 | 16 | 6 | 8 | 8 | b32 | 4 | 64 | 20 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 61 |  | 青木宏太 | 宮大 | 35 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 61 | T | 甲斐 雄一 | 宮大 | 35 |  |  |  |  | 32 | 15 | 64 | 20 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 63 |  | 田中秀樹 | ファイナル | 34 | 32 | 4 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 63 | T | 森      弘 | 都城ローン | 34 | 3 | 14 | 128 | 1 | b32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 65 |  | 鎌田 勝久 | 九電クラブ | 33 | 3 | 14 |  |  | b32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 15 | 20 |  | 
 
  | 66 |  | 松元俊二 | チーム村雲 | 32 |  |  |  |  | b64 | 2 | 32 | 30 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 66 | T | 山口浩俊 | 金日サークル | 32 |  |  | 32 | 4 | b8 | 8 | 64 | 20 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 66 | T | 常明 俊孝 | わかばTC | 32 |  |  |  |  | b64 | 2 | 32 | 30 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 66 | T | 深野木貴志 | 金日サークル | 32 |  |  | 32 | 4 | b8 | 8 | 64 | 20 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 70 |  | 太田順三 | 新田原TC | 31 |  |  | 16 | 6 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 71 |  | 福田 秀樹 | ルネサンス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 40 |  | 
 
  | 71 | T | 植村 裕司 | ファイナル | 30 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 71 | T | 野邊信勝 | シーガイア | 30 | 16 | 6 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 12 |  | 
 
  | 71 | T | 竹原優樹 | 宮崎工業 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 12 |  | 
 
  | 71 | T | 井上一裕 | ファイナル | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 
 
  | 71 | T | 橋本 善泰 | 宮大 | 30 |  |  | 32 | 4 | b16 | 6 | 64 | 20 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 
 
  | 77 |  | 大関佳久 | 宮大 | 29 | 8 | 8 | 128 | 1 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 78 |  | 金田 泰将 | チーム・村雲 | 28 |  |  |  |  | b8 | 8 | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 79 |  | 松葉  勲 | 磯 | 27 | 32 | 4 | 128 | 1 | b64 | 2 | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 79 | T | 市来 太平 | 宮大 | 27 |  |  | 128 | 1 | b16 | 6 | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 81 |  | 小野茂和 | 宮大 | 26 |  |  | 16 | 6 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 82 |  | 弓削順一朗 | 金日サークル | 25 |  |  |  |  | b1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 82 | T | 中満裕二 | 金日サークル | 25 |  |  |  |  | b1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 82 | T | 永富 一之 | ジオテック | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 82 | T | 三好 学 | ジオテック | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 82 | T | 河野 和博 | CHイワキリ | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 82 | T | 内村 正志 | CHイワキリ | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 82 | T | 田中 尚毅 | Dias Dea | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 82 | T | 川越 貴浩 | Cキャンティ | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 
 
  | 82 | T | 後藤 洋二郎 | ルネサンス | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  | 
 
  | 82 | T | 垂水宏太 | 宮大 | 25 |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 
 
  | 82 | T | 増田晋一郎 | 宮崎大学 | 25 |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  | 
 
  | 93 |  | 大井出智樹 | 宮崎第一高校 | 24 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 10.5 |  |  | 
 
  | 93 | T | 梯隼人 | チーム・村雲 | 24 |  |  |  |  | b32 | 4 | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 93 | T | 赤司良平 | 宮医大 | 24 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 96 |  | 石坂 敏昭 | ルネサンス | 23 |  |  | 128 | 1 | b64 | 2 | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 97 |  | 徳丸 恭兵 | チーム・村雲 | 22 |  |  |  |  | b64 | 2 | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 98 |  | 前田 翼 | 小林工業高校 | 21 |  |  | 126 | 1 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 98 | T | 岡本壱樹 | 小林工業高校 | 21 |  |  | 126 | 1 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 98 | T | 成田賢哉 | 小林工業高校 | 21 |  |  | 128 | 1 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 |  | 岩佐  晃 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 竹之内裕史 | 都城市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 福島啓太 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 101 | T | 池辺 範幸 | 宮大 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 101 | T | 鳥居勘太郎 | CHイワキリ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 101 | T | 福原智之 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 森 和也 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 岸本大河 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 中村 雄 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 西嶋浩規 | 日向学院中 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 黒木信介 | シーガイアJ | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 黒岩智之 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 小山和宏 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 山本裕也 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 阿部 徹 | 磯 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 小中原司基 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 井上竜則 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 101 | T | 鈴木翔太 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 101 | T | 石田卓也 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 101 | T | 新増翔悟 | 都城工業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 10.5 |  |  | 
 
  | 101 | T | 長尾健太 | 都城工業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 101 | T | 松本 裕 | 宮大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 佐藤勇士 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 
 
  | 101 | T | 湯地真之 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 野口亮輔 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 蒲池典孝 | ルネサンス | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 奥田 俊輔 | 宮大 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  | 
 
  | 101 | T | 中田督啓 | CHイワキリ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 101 | T | 福留達成 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 101 | T | 佐藤城誠 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | T | 徳留伸一 | 都城市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 101 | T | 森高 亮 | 小林工業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 101 | T | 横山 良輔 | リザーブJr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | T | 北村真理人 | ミリオンJr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | T | 諸橋 武史 | 高鍋プラクティス | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | T | 菊池 康英 | サンタハウス | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  | 15 |  | 
 
  | 101 | T | 小山 貴弘 | 宮崎南高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 101 | T | 五條 亮寿 | 泉ヶ丘高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 139 |  | 谷山泰祥 | 新田原TC | 18 |  |  |  |  | b2 | 18 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 139 | T | 黒木憲吉 | シーガイア | 18 |  |  |  |  | b2 | 18 |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 139 | T | 串間義孝 | シーガイア | 18 | 16 | 6 | 16 | 6 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 139 | T | 宇都宮 浩 | シーガイア | 18 | 16 | 6 | 16 | 6 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 139 | T | 曽根 正幸 | ジオテック | 18 |  |  | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 139 | T | 山元 茂 | ファイナル | 18 |  |  | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 145 |  | 中島千明 | T-ファースト | 17 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 146 |  | 下村
  裕也 | 宮大 | 16 |  |  | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 147 |  | 那須
  城司 | 沖電気宮崎 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 147 | T | 竹山竜也 | 村雲Jr | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 147 | T | 新増 健一 | CHイワキリ | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 147 | T | 高橋
  功多 | CHイワキリ | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 147 | T | 籾木一亨 | HIRO.Jr | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 147 | T | 前田直樹 | 日向グリーン | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 147 | T | 金丸智朗 | 延岡ロイヤル | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 147 | T | 野崎靖生 | 沖電気宮崎 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 147 | T | 石川博隆 | 久峰TC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 147 | T | 萬福 克美 | ファイナル | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 147 | T | 永峯 賢一 | ファイナル | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 147 | T | 日野 竜人 | ライジングサン | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 159 |  | 横山巧 | 宮大 | 14 |  |  |  |  | b3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 159 | T | 垂水透 | シーガイア | 14 | 16 | 6 | 32 | 4 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 159 | T | 長友悟 | ルネサンス | 14 |  |  | 8 | 8 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 159 | T | 松本俊二 | 都城泉ヶ丘高校 | 14 |  |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 159 | T | 五條亮寿 | 都城泉ヶ丘高校 | 14 |  |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 |  | 朝倉伸一 | よだきんぼ | 12 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 165 |  | 水元智弘 | 磯 | 10 | 32 | 4 | 32 | 4 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 165 | T | 井田 篤 | 清武町テニス協会 | 10 | 16 | 6 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 165 | T | 湯地健一 | 清武町テニス協会 | 10 | 16 | 6 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 165 | T | 高山  寛 | 宮崎大宮高校 | 10 | 16 | 6 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 165 | T | 伊藤亨祐 | 宮大 | 10 |  |  | 16 | 6 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 165 | T | 中屋敷
  一美 | 小林TC | 10 |  |  | 16 | 6 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 165 | T | 米盛 幸一 | 金日サークル | 10 |  |  | 16 | 6 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 172 |  | 小野真一 | 磯 | 9 | 32 | 4 | 128 | 1 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 |  | 外山琢朗 | 大宮高校 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 大津俊介 | 大宮高校 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 長丸省治 | 都城市役所 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 山中一浩 | 都城市役所 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 酒井三明 | ファイナル | 8 | 32 | 4 |  |  | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 森川慎也 | DーTーL | 8 | 32 | 4 |  |  | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 松下 幹夫 | ジオテック | 8 |  |  |  |  | b8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 大竹 克彦 | ジオテック | 8 |  |  |  |  | b8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 平岡史大 | 宮医大 | 8 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 大部薗 一彦 | DーTーL | 8 |  |  | 16 | 6 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 吉永 周平 | 宮大 | 8 |  |  | 16 | 6 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 高牟礼勝宏 | ファイナル | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 守部丈博 | ファイナル | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | デン ガン | ジオテック | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 173 | T | 矢崎 成俊 | ジオテック | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 188 |  | 井料田 圭作 | 都城市役所 | 7 |  |  | 128 | 1 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 188 | T | 赤池和也 | 都城市役所 | 7 |  |  | 128 | 1 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 190 |  | 野口芳秀 | ファイナル | 6 |  |  |  |  | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 190 | T | 荒武久道 | フラッパー | 6 | 32 | 4 |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 190 | T | 児玉龍介 | フラッパー | 6 | 32 | 4 |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 190 | T | 有川 清 | 高崎クラブ | 6 | 32 | 4 |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
