| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35歳ダブルス |  |  |  |  | 2004/2/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H15マスターズ |  | H15県選手権 | H15県室内 | H14熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川越貴浩 | Cキャンティ | 480 | 1 | 150 |  |  | 1 | 200 |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 2 |  | 荒木慎一 | 沖電気宮崎 | 360 | 4 | 70 |  |  | 1 | 200 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 3 |  | 永富一之 | ジオテック | 280 | 2 | 100 |  |  | 2 | 150 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 3 | T | 三好 学 | ジオテックTC | 280 | 2 | 100 |  |  | 2 | 150 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 5 |  | 辻松寛樹 | ルネサンス宮崎 | 200 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 6 |  | 新増健一 | CHイワキリ | 170 | 8 | 40 |  |  | 4 | 100 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 7 |  | 黒木雄二 | 沖電気宮崎 | 160 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 8 |  | 森     弘 | 都城ローン | 125 | 16 | 25 |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | T | 原田博文 | 都城ローン | 125 | 16 | 25 |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 米盛孝一 | 小林TC | 115 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 11 |  | 高橋功多 | CHイワキリ | 100 | 8 | 40 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 熊本信晃 | 日南TC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 田中尚毅 | Dias Dea | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 徳丸潤 | Dias Dea | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  | 今村豊 | 九電クラブ | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 大迫  朗 | わかばTC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 大迫  宏 | わかばTC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 西原邦浩 | えびのTC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  | 山元敏彦 | クラブキャンティ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 19 | T | 高田信史 | クラブキャンティ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 19 | T | 南 慎一 | 宮医大 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 22 |  | 弓削順一郎 | 金日サークル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 中満裕二 | 金日サークル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 松本直樹 | ルネサンス | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 後藤洋二郎 | ルネサンス | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  | 中山秀人 | CHイワキリ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 26 | T | 中屋敷一美 | 小林TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 26 |  | 斉田浩二 | OMIYA | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 26 | T | 高垣雅彦 | OMIYA | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 30 |  | 植村祐司 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | T | 種子田 守 | 金日サークル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | T | 井上一裕 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才ダブルス |  |  |  | 2004/2/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H15マスターズ | H15ダンロップ | H15県選手権 | H15県室内 | H14熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 志賀  
  真 | ファイナル | 580 | 1 | 150 | 8 | 40 | 2 | 150 | 1 | 150 | 4 | 90 | 133.3333333 | 
 
  | 1 | T | 永易 修一 | ファイナル | 580 | 1 | 150 | 8 | 40 | 2 | 150 | 1 | 150 | 4 | 90 | 133.3333333 | 
 
  | 3 |  | 川口 恭弘 | シーガイア | 450 | 3 | 80 | 8 | 40 | 1 | 200 | 2 | 100 | 16 | 30 | 116.6666667 | 
 
  | 3 | T | 西 広貴 | シーガイア | 450 | 3 | 80 | 8 | 40 | 1 | 200 | 2 | 100 | 16 | 30 | 105 | 
 
  | 5 |  | 都甲 治 | 日向グリーン | 330 |  |  | 2 | 100 | 4 | 100 |  |  | 2 | 130 | 75 | 
 
  | 5 | T | 鈴木 徹 | 日向グリーン | 330 |  |  | 2 | 100 | 4 | 100 |  |  | 2 | 130 | 46.66666667 | 
 
  | 7 |  | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 300 | 2 | 100 | 1 | 150 |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 7 | T | 熊本信晃 | 日南ローン | 300 | 2 | 100 | 1 | 150 |  |  |  |  | 8 | 50 | 40 | 
 
  | 9 |  | 曽根 正幸 | リザーブ | 255 |  |  | 16 | 25 | 4 | 100 | 3 | 80 | 8 | 50 | 65 | 
 
  | 9 | T | 山元   茂 | ファイナル | 255 |  |  | 16 | 25 | 4 | 100 | 3 | 80 | 8 | 50 | 55 | 
 
  | 11 |  | 清水 一宏 | ミリオン | 130 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 4 | 90 | 100 | 
 
  | 11 | T | 北村 和雄 | ミリオン | 130 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 4 | 90 | 40 | 
 
  | 11 | T | 井上 曠典 | ファイナル | 130 |  |  | 3 | 70 | 8 | 60 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 11 | T | 山路泰徳 | ファイナル | 130 | 4 | 70 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 15 |  | 甲斐梅喜 | ティップトップ | 125 | 8 | 40 | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  |  |  | 50 | 
 
  | 16 |  | 徳丸 三郎 | 九電クラブ | 120 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 50 | 
 
  | 17 |  | 倉本忠晴 | かのうZTC | 85 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 17 | T | 頴川公一 | かのうZTC | 85 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 19 |  | 井上   眞 | ファイナル | 70 |  |  | 3 | 70 |  |  |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 20 |  | 石井陽祐 | シーガイア | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 20 | T | 竹山義照 | 高崎クラブ | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 20 | T | 松岡裕二 | シーガイア | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 100 | 
 
  | 23 |  | 橋田誠一 | シーガイア | 55 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 | 45 | 
 
  | 24 |  | 小林一男 | 高鍋クラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 40 | 
 
  | 24 | T | 石井日登志 | 大塚台TC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 24 | T | 冨永久光 | 大塚台TC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 86.66666667 | 
 
  | 27 |  | 川久保弘 | ティップトップ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.66666667 | 
 
  | 27 | T | 谷山泰祥 | 新田原TC | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 27 | T | 黒木憲吉 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 30 |  | 坂田純一郎 | フェニックス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 | 
 
  | 30 | T | 中尾和美 | 串間クラブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 30 | T | 清水芳郎 | 串間クラブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 | 
 
  | 33 |  | 高橋  功 | 日向グリーン | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 境田栄吾 | 清武町テニス協会 | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 寺石眞弘 | シーガイア | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 頴川 司 | かのうZTC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 33 | T | 弓削俊夫 | 都城ローン | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 
 
  | 33 | T | 山下秦之 | ティップトップ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 斉田浩二 | OMIYA | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 高垣雅彦 | OMIYA | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 小畑秀人 | 新田原TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 中園明彦 | 新田原TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 金子 晴亮 | 旭化成TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 岩男 満年 | 旭化成TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才ダブルス |  |  |  | 2004/2/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント |  |  | H15県選手権 | H15県室内 | H14熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 境田 栄吾 | シーガイア | 230 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 1 | T | 高橋   功 | 日向グリーン | 230 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 3 |  | 大重久雄 | ファイナル | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 細谷  隆 | ファイナル | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 金子晴亮 | 旭化成TC | 110 |  |  |  |  | 3 | 110 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | T | 岩男満年 | 旭化成TC | 110 |  |  |  |  | 3 | 110 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 鮫島 健 | 高崎TC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 関 誠 | 高崎TC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 井上 眞 | ファイナル | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 9 | T | 井上 曠典 | ファイナル | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 9 | T | 富田 
  豊 | 5ウイング | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 9 | T | 谷山泰祥 | 新田原TC | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 13 |  | 鷲谷 九州男 | 久峰クラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 13 |  | 黒木憲吉 | 5ウイング | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 15 |  | 後藤 陸尋 | 高鍋クラブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 15 | T | 川添 健一 | 高千穂クラブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  |  |  | 吉田 
  功 | シニアTC | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才ダブルス |  |  |  | 2004/2/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント |  |  |  |  | H14熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 二見春夫 | 久峰クラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 1 | T | 岩切憲一郎 | 久峰クラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子70才ダブルス |  |  |  | 2004/2/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント |  |  |  |  | H14熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 松田 丈正 | サンシャイン | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 100 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |