| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子40才シングルス |  |  |  |  | 2004/2/1現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント | H15マスターズ | H15全日予 | H15県選手権 | H15県室内 | H14熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 石井 順子 | シーガイア | 500 | 2 | 100 | 1 | 150 | 2 | 150 | 2 | 100 |  |  | 147.5 | 
 
  | 2 |  | 山下美智恵 | ティップトップ | 380 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  | 1 | 180 | 96.66667 | 
 
  | 3 |  | 三隅由美 | ファイナル | 300 | 1 | 150 |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  | 60 | 
 
  | 4 |  | 山元友子 | CHイワキリ | 220 |  |  | 4 | 70 | 8 | 60 | 8 | 40 | 8 | 50 | 60 | 
 
  | 5 |  | 大山 智子 | リザーブTC | 200 | 4 | 70 | 3 | 80 |  |  |  |  | 8 | 50 | 75 | 
 
  | 6 |  | 高八重明子 | OMIYA | 150 | 3 | 80 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 30 | 100 | 
 
  | 7 |  | 岡田 伸子 | 新富TC | 130 |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  | 16 | 30 | 100 | 
 
  | 7 | T | 山路光子 | ファイナル | 130 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 7 | T | 藤田 悦子 | フェニックス | 130 |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 | 4 | 90 | 36.66667 | 
 
  | 10 |  | 岡  由子 | 延岡ロイヤル | 70 |  |  |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  |  | 
 
  | 11 |  | 福島清美 | シーガイア | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 100 | 
 
  | 12 |  | 杉山恵子 | 日南TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 45 | 
 
  | 12 | T | 矢野 芳子 | 延岡ロイヤル | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 40 | 
 
  | 12 | T | 外薗奈美洋 | 21st.C | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 50 | 
 
  | 12 | T | 甲斐晶子 | 延岡ロイヤル | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子50才シングルス |  |  |  | 2004/2/1現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏   名 | 所   属 | ポイント |  |  |  |  | H14熊谷杯 |  | 
 
  |  |  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 石井 順子 | 宮崎庭倶 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 2 |  | 諏訪 順子 | 宮崎庭倶 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 2 | T | 岡 由子 | 延岡ロイヤル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |