宮崎県テニスポイントランキング 一般男子シングルス 2004/4/1現在ゲンザイ
順位 氏名 所属 ポイント H15ハルチャレンジ H15アキチャレンジ H15ゼンニチヨセン H15県選手権ケンセンシュケン H15ケン室内シツナイ H15熊谷クマガヤハイ
合計 戦績 ポイント 戦績センセキ ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント
                                 
1   本田充生 ルネサンス 455         16 25 1 200 2 100 2 130
2   山田利光 沖電気宮崎 270         3 80 4 100     4 90
3   井上貴博 ライジングサン 205         32 15 4 100 4 70 32 20
4   熊谷宗敏 ライジングサン 175         16 25     1 150    
5   大原文平 ライジングサン 160 1 25     16 25 16 40 8 40 16 30
6   小山祐輔 佐土原サドワラ高校コウコウ 130         4 70 8 60        
7   釘宮秀勝 フェニックス 125         32 15 16 40 4 70    
7 T 伊東隆 ファイナル 125         16 25 16 40 8 40 32 20
9   木崎真司 サンタハウス 105         32 15 8 60 32 10 32 20
10   村中田博 DiasDea 100         32 15 32 30 8 40 64 15
10 T 河野和博 CHイワキリ 100         16 25 8 60     64 15
12   又木克憲 シーガイア 95         32 15 8 60     32 20
13   弓削ユゲ博嗣 Cキャンティ 90         32 15 16 40 16 20 64 15
13 T 内村正志 CHイワキリ 90         8 40 32 30     32 20
15   新谷一郎 ルネサンス 85 4 12 8 8 64 10 32 30 32 10 64 15
16   槙英俊 ティファニー 80         32 15 32 30 16 20 64 15
16 T 志賀建哉 佐土原サドワラ高校コウコウ 80         8 40 16 40        
18   田中秀樹 ファイナル 74 16 6 8 8 64 10 32 30 64 0 32 20
19   竹内稔 ファイナル 72         16 25 32 30 32 10 128 7
20   日高真一 シーガイア 70         8 40 32 30        
20 T 三枝哲也 CHイワキリ 70         32 15 16 40     64 15
22   野村潤一郎 ファイナル 68 16 6     16 25 32 30     128 7
23   青木久尚 ファイナル 62         32 15 32 30 32 10 128 7
24   野々下弘樹 ティファニー 60         32 15 32 30 64 0 64 15
24 T 小椋大 OMIYA 60             16 40 64 0 32 20
24 T 菊池誠 サンタハウス 60         32 15 32 30 64 0 64 15
27   松本俊二 都城泉ヶ丘高ミヤコノ 55     1 25     32 30        
28   大塚正 ファイナル 50         64 10 32 30 32 10    
28 T 金田泰将 村雲ムラクモJr 50         64 10 16 40        
28 T 横山寛仁 ファイナル 50                 64 0 8 50
31   山西浩司 ティファニー 47         64 10 64 20 32 10 128 7
32   西ニシユウウマ HiroJr 45 128 1 32 4 64 10     32 10 32 20
33   西嶋建次 ルネサンス 43 32 4 32 4 64 10 256 5 64 0 32 20
34   水尾訓和 ファイナル 42         128 5 64 20 32 10 128 7
34 T 佐々木学 ティファニー 42         64 10 256 5 16 20 128 7
36   徳渕剛 佐土原サドワラ高校コウコウ 40         64 10 32 30        
37   池元駿也 ライジングサン 38 16 6     64 10 256 5 32 10 128 7
38   高牟礼勝宏 ファイナル 37     64 2     64 20     64 15
39   村雲未知夫 チーム村雲ラクモ 34 32 4     128 5 128 10     64 15
40   矢田佳嵩 鵬翔高校 33 128 1 64 2     64 20 32 10    
41   姫野ヒメノタクロウ 大塚オオツカダイTC 30             32 30        
41 T 高橋俊介 ミヤダイ 30         64 10 64 20        
41 T 河田忠俊 シーガイア 30         32 15         64 15
41 T ユジシンノリ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 30             32 30        
41 T 小野茂和 宮大 30 128 1 32 4     128 10     64 15
46   深野木貴志 金日サークル 29     32 4 128 5 64 20 64 0    
46 T 森弘 都城ローン 29 32 4 8 8 64 10         128 7
48   大関佳久 宮大 28 3 14 32 4     128 10        
49   森木モリキレイオス ルネサンス 27             64 20     128 7
49 T 北村キタムラ真理シンリヒト ミリオンJr 27         64 10 128 10 64 0 128 7
49 T 伊東イトウユウ 延岡ノベオカロイヤル 27     64 2     256 5     32 20
52   藤原へい石 シーガイア 25         32 15 128 10 64 0    
52 T 中原功二 シーガイア 25 32 4 32 4 128 5 256 5     128 7
52 T 中野真仁 佐土原サドワラ高校コウコウショクイン 25         16 25            
52 T 渡邉赳典 佐土原サドワラ高校コウコウ 25         32 15 128 10        
52 T 横山良輔 リザーブJr 25             128 10 64 0 64 15
57   吉松ヨシマツツヨシ 日南ニチナンTC 24 16 6 2 18                
58   赤司良平 ミヤダイ 22     64 2 64 10 128 10        
58 T 西嶋浩規 日向学院中 22         128 5 128 10 64 0 128 7
58 T 黒木信介 シーガイアJ 22     64 2     256 5     64 15
61   高橋幸彦 カリヨン 21 8 8 8 8     256 5        
61 T 吉永周平 宮崎ミヤザキ大学ダイガク 21     16 6             64 15
63   日野竜人 ライジングサン 20         64 10 128 10        
63 T 川越貴浩 Cキャンティ 20                 16 20    
63 T 垂水タルミズリョウ シーガイア 20             64 20        
63 T 常明俊孝 チーム・ムラクモ 20             64 20        
63 T 梯隼人 チーム・ムラクモ 20             64 20        
63 T 牟田ムタハツヒト 佐土原サドワラTC 20             64 20        
63 T 貴島大幸 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 20             64 20        
63 T 田辺真吾 宮役所クラブ 20                     32 20
63 T 稲田康 延岡ノベオカロイヤル 20                     32 20
72   井上一裕 ファイナル 19     32 4 64 10 256 5 64 0    
72 T 今村豊 九電キュウデンクラブ 19     32 4             64 15
74   谷口タニグチ隆太リュウタ 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 18 2 18                    
74 T 谷口和隆 シーガイア 18 32 4 32 4     128 10        
74 T 前田浩司 ライジングサン 18     128 1     128 10     128 7
77   竹原優樹 宮崎工業ミヤザキコウギョウ 17     4 12     256 5        
77 T 徳丸恭兵 チーム・ムラクモ 17             128 10     128 7
79   有村和彦 宮大 16 128 1     128 5 128 10        
79 T 佐藤圭吾 宮崎ミヤザキ大学ダイガク 16     128 1             64 15
79 T 小久保光 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 16     128 1             64 15
82   植村祐司 ファイナル 15         32 15            
82 T 松浦一郎 ファイナル 15         32 15            
82 T 畑中利博 CHイワキリ 15         64 10 256 5        
82 T 福島啓太 ミヤダイ 15         128 5 128 10        
82 T シタヒロ CHイワキリ 15                     64 15
82 T 船木翔 宮崎ミヤザキ大学ダイガク 15                     64 15
82 T 黒坂春尚 CHイワキリ 15                     64 15
82 T 内山智博 DiasDea 15                     64 15
82 T 熊本公祐 延岡ノベオカロイヤル 15                     64 15
82 T 山本真史 延岡ノベオカロイヤル 15                     64 15
82 T 本輝幸 イソ 15                     64 15
82 T 斉田圭一 延岡ノベオカロイヤル 15                     64 15
94   伊藤亨祐 宮大 14 128 1 16 6             128 7
94 T 斉藤国弘 CHイワキリ 14     3 14                
96   森山モリヤマセンジュ寿コトブキ ファイナル 13 128 1 64 2 128 5 256 5 64 0    
97   児玉コダマ雄司ユウジ シーガイア 12         128 5     64 0 128 7
97 T 井料田圭作 都城ミヤコノジョウ市役所シヤクショ 12     64 2     128 10        
97 T 大田裕二 宮大 12     64 2     128 10        
97 T 小野オノ真一シンイチ イソ 12             256 5     128 7
97 T 菊池康英 サンタハウス 12             256 5     128 7
97 T 山口浩俊 金日キンニチサークル 12             256 5     128 7
103   海保カイホ幸平コウヘイ ティファニー 11 128 1     64 10            
104   佐藤吉祥 シーガイアJr 10         64 10            
104 T 袖木ソデキサキモリ シーガイア 10             128 10        
104 T 竹元裕弥 小林工業高校コバヤシコウギョウコウコウ 10             128 10        
104 T 小山和宏 ミヤダイ 10             128 10        
104 T 黒岩智之 ミヤダイ 10             128 10        
104 T 松葉勲 イソ 10             128 10        
104 T 長尾健太 都城工業高校ミヤコノジョウコウギョウコウコウ 10             128 10        
104 T 戸高雄人 佐土原サドワラ高校コウコウ 10         64 10            
104 T 前田マエダツバサ 小林コバヤシ工業コウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 野口ノグチリョウスケスケ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 石田卓也 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 岡本壱樹 小林コバヤシ工業コウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 石坂敏昭 ルネサンス 10             128 10        
104 T 小中原司基 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 萬福克美 ファイナル 10             128 10        
104 T 水元ミズモト智弘トモヒロ イソ 10             128 10        
104 T 山崎ヤマザキユウスケ T-ファースト 10             128 10        
104 T 森高亮 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 10             128 10        
104 T 本松直也 佐土原サドワラ高校コウコウ 10         64 10            
104 T 岩切達朗 CHイワキリ 10         64 10            
104 T 前田直樹 日向ヒュウガグリーン 10         64 10            
104 T 奥田浩規 ミナミダイ 10         64 10            
104 T 福島裕介 ミヤダイ 10         128 5 256 5        
104 T 太田オオタジュンゾウ 新田原TニュウタバルC 10 32 4 16 6                
104 T 矢野辰茂 串間クシマクラブ 10 128 1 64 2         64 0 128 7
129   遠山祐基 ライジングサン 9 32 4     128 5            
129 T 近藤翔英 リザーブJr 9     64 2             128 7
131   岩瀬イワセ勝行カツユキ 新田原TニュウタバルC 8 8 8                    
131 T 西原ニシハラ昌弘マサヒロ ツマ高校コウコウ 8 8 8                    
131 T 曽根正幸 ジオテック 8 16 6 64 2                
134   神菊晃一 延岡ノベオカロイヤル 7                     128 7
134 T 福田竜一 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 7                     128 7
134 T 谷口健朗 リザーブJr 7                     128 7
134 T 荒武アラタケヒサシミチ フラッパー 7 128 1 16 6                
134 T 松田マツダ祥一ショウイチ ラブオール 7 64 2         256 5        
134 T 大田淳也 ルネサンスミヤザキ 7                     128 7
134 T 半田雄大 CHイワキリ 7                     128 7
134 T 斉藤孝正 日向ヒュウガ学院ガクイン高校コウコウ 7                     128 7
134 T 樺山雅光 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 7                     128 7
134 T 神崎秀樹 サンタハウス 7                     128 7
134 T 安藤慎之介 日向ヒュウガ学院ガクイン高校コウコウ 7                     128 7
134 T 横山巧 宮崎ミヤザキ大学ダイガク 7                     128 7
134 T 菅竹馬 シーガイアJ 7                     128 7
134 T 森永晃 高鍋Jタカナベr 7                     128 7
134 T 河添祐介 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 7                     128 7
134 T 末留誠一朗 日南高校ニチナンコウコウ 7                     128 7
134 T 原田竜一 串間クシマクラブ 7                     128 7
134 T 湯地克仁 イソ 7                     128 7
134 T 日高治 飛江田GT 7                     128 7
134 T 米田純隆 ルネサンスミヤザキ 7                     128 7
134 T 山下知太郎 シーガイアJ 7                     128 7
134 T 益田宏樹 MDクラブ 7                     128 7
134 T 北島佑 宮崎ミヤザキ大学ダイガク 7                     128 7
134 T 尾前孝洋 リザーブJr 7                     128 7
134 T 岩下知史 鵬翔高校 7                     128 7
134 T 弓削貴嗣 ライジングサン 7     64 2     256 5        
160   大津オオツ俊介シュンスケ 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 6 16 6                    
160 T 谷山哲郎 ファイナル 6     16 6                
160 T 長友ナガトモサトル ルネサンス 6 32 4 64 2                
160 T 峯英男 日向ヒュウガ高校コウコウ 6 16 6                    
160 T 小村剛一 日向ヒュウガ高校コウコウ 6 16 6                    
160 T 坂田純一郎 フェニックス 6     16 6                
160 T 畑中哲治 飛江田GT 6 32 4 64 2                
160 T 山元茂 ファイナル 6     16 6                
168   宮川賢君 ライジングサン 5             256 5        
168 T 青木宏太 宮大 5             256 5        
168 T 黒木クロキ憲吉ケンキチ フェニックス 5             256 5        
168 T 蒲池典孝 ルネサンス 5             256 5        
168 T 荒川祐亮 小林工業高校コバヤシコウギョウコウコウ 5             256 5        
168 T 福原知之 ミヤダイ 5             256 5        
168 T 松本裕 宮大 5             256 5        
168 T 市来太平 宮崎ミヤザキ役所ヤクショ 5             256 5        
168 T 岸本大河 ミヤダイ 5             256 5        
168 T 佐藤城誠 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 阿部徹 イソ 5             256 5        
168 T 小畠知久 OMIYA 5             256 5        
168 T 森和也 ミヤダイ 5             256 5        
168 T 新増翔悟 都城工業高校ミヤコノジョウコウギョウコウコウ 5             256 5        
168 T 黒木誠一 ルネサンス 5             256 5        
168 T 横田聡史 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 坂本直大 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 日高拓也 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 山本ヤマモト裕也ユウヤ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 橋本善泰 宮崎ミヤザキ大学ダイガク 5             256 5        
168 T 中島健登 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 佐藤サトウユウシ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 日高ヒダカコウスケカイ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 陣内ジンナイユウ 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 福留達成 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 荻窪祐貴 小林中コバヤシチュウTC 5             256 5        
168 T 近元志 ミナミダイ 5         128 5            
168 T 岩切章 CHイワキリ 5         128 5            
168 T 和田昌典 小林コバヤシ工業コウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 鈴木翔太 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 増田和人 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 吉田裕一朗 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 成田賢哉 小林コバヤシ工業コウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 井上竜則 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 大峯亮 宮崎ミヤザキ農業ノウギョウコウコウ高校コウコウ 5             256 5        
168 T 七條浩史 ミナミダイ 5         128 5            
168 T 中村雄 ミヤダイ 5             256 5        
168 T 川口公博 日南ニチナンTC 5 128 1 32 4                
206   鎌田勝久 九電クラブ 4 32 4                    
206 T 小林コバヤシカナメ 沖電気宮崎 4 32 4                    
206 T 富田豊 ファイナル 4 32 4                    
206 T 濱砂翔太 宮崎ミヤザキキタ高校コウコウ 4 32 4                    
206 T 岡本壱樹 小林工業高校コバヤシコウギョウコウコウ 4     32 4                
206 T 内村光洋 日向ヒュウガ高校コウコウ 4 32 4                    
206 T 弓削裕樹 ツマ高校コウコウ 4 32 4                    
206 T 朝倉伸一 よだきんぼ 4 32 4                    
206 T 赤池和也 都城ミヤコノジョウ市役所シヤクショ 4     32 4                
206 T 頴川司 かのうZT.C. 4     32 4                
206 T 倉本忠晴 かのうZT.C. 4     32 4                
206 T 横山翔 宮崎第一高等学校ミヤザキダイイチコウトウガッコウ 4     32 4                
206 T 中屋敷一美 小林コバヤシTC 4     32 4                
219   森川モリカワ慎也シンヤ D-T-L 3 128 1 64 2                
220   岡崎敬 フラッパー 2     64 2                
220 T 佐藤信也 清武町キヨタケチョウテニス協会キョウカイ 2     64 2                
220 T 湯地ユチ健一ケンイチ 清武町キヨタケチョウテニス協会キョウカイ 2     64 2                
220 T ノベヘンシンカツ シーガイア 2     64 2                
220 T 野口ノグチヨシノヒデ ファイナル 2     64 2                
220 T 米盛孝一 小林コバヤシTC 2     64 2                
220 T 垂水タルミズトウメイ シーガイア 2     64 2                
220 T 酒井サカイメイ ファイナル 2     64 2                
220 T 高山寛 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 2     64 2                
220 T 鹿嶋恵一 ティファニー 2 64 2                    
220 T 松岡賢悟 日向ヒュウガ高校コウコウ 2 64 2                    
220 T 西林航 ツマ高校コウコウ 2 64 2                    
220 T 宇都宮浩 シーガイア 2 128 1 128 1                
220 T 下田利宗 ウイング 2     64 2                
220 T 串間義孝 シーガイア 2     64 2                
220 T 清水陽一 ミリオンJr 2     64 2                
220 T 成田賢哉 小林コバヤシ工業コウギョウコウコウ高校コウコウ 2     64 2                
220 T 矢崎成俊 ジオテック 2     64 2                
220 T 籠祐哉 小林コバヤシ工業コウギョウコウコウ高校コウコウ 2     64 2                
220 T 石坂敏昭 ルネサンス 2     64 2                
220 T 前崎真一 DiasDea 2     64 2                
241   小川伸也 宮大 1 128 1                    
241 T 佐山哲博 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 1 128 1                    
241 T 外山琢朗 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 1 128 1                    
241 T 児玉コダマリュウスケカイ フラッパー 1 128 1                    
241 T 西岡誠治 カリヨン 1 128 1                    
241 T 松浦マツウラ寿コトブキヒト ラブオール 1 128 1                    
241 T 大渡慎也 都城泉ヶ丘高ミヤコノジョウ 1     128 1                
241 T 石井イシイヨウスケユウ シーガイア 1 128 1                    
241 T 岩上史興 えびのTC 1     128 1                
241 T 有川アリカワキヨシ 高崎タカサキクラブ 1 128 1                    
241 T 山本正美 日向市役所 1 128 1                    
241 T 佐藤芳文 日向ヒュウガ市役所シヤクショ 1 128 1                    
241 T 奈須安正 日向ヒュウガ高校コウコウ 1 128 1                    
241 T 大津宏宣 日向ヒュウガキタ高校コウコウ 1 128 1                    
241 T 野瀬隆二 都城ミヤコノジョウ高専コウセン 1 128 1                    
241 T 久野康貴 串間クシマクラブ 1 128 1                    
241 T 石田広人 ファイナル 1 128 1                    
241 T 長丸省治 都城ミヤコノジョウ市役所シヤクショ 1 128 1                    
241 T 亀田和也 ドリームA 1 128 1                    
241 T 竹下佳伸 日向ヒュウガ高校コウコウ 1 128 1                    
241 T 寺田聖 日向ヒュウガキタ高校コウコウ 1 128 1                    
241 T 柴田康輝 新田原TC 1 128 1                    
241 T 下田真実 宮崎ミヤザキキタ高校コウコウ 1 128 1                    
241 T 桐山雄介 日向ヒュウガ学院ガクイン高校コウコウ 1 128 1                    
241 T 吉村淳 日向ヒュウガ高校コウコウ 1 128 1                    
241 T 鈴木スズキアキラ 日向ヒュウガ高校コウコウ 1 128 1                    
241 T 中尾元栄 MDクラブ 1     128 1                
241 T 川畑一希 都城泉ヶ丘高ミヤコノジョウ 1     128 1                
241 T 木村英二 宮崎大宮高校ミヤザキオオミヤコウコウ 1     128 1                
241 T 平岡史大 ミヤダイ 1     128 1                
241 T 村田光一郎 CHイワキリ 1     128 1                
241 T 疋田大輔 D-T-L 1     128 1                
241 T 出田正人 清武町キヨタケチョウテニス協会キョウカイ 1     128 1                
241 T 久保田恵三 D-T-L 1     128 1                
241 T 平原信哉 ミヤダイ 1     128 1                
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
    川崎淨教 宮崎南高校 0                 64 0    
    柴誠 宮崎南高校 0                 64 0    
    黒木誠一 ルネサンス 0                 64 0    
    小山貴弘 宮崎南高校ミヤザキミナミコウコウ 0                 64 0    
        0