| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35才シングルス |  |  |  | 2004/4/1現在 |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H15マスターズ | H15全日予 | H15県選手権 | H15県室内 | H15熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 永富一之 | ジオテック | 390 | 8 | 40 | 1 | 150 | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 |  | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 380 | 8 | 40 | 2 | 100 | 2 | 150 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 3 |  | 田中尚毅 | DiasDea | 295 | 16 | 25 | 4 | 70 | 4 | 100 | 4 | 70 | 16 | 30 |  | 
 
  | 4 |  | 甲斐信雄 | ティップトップ | 270 | 3 | 80 |  |  | 4 | 100 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 5 |  | 松本直樹 | ルネサンス宮崎 | 250 | 4 | 70 |  |  |  |  | 1 | 150 | 16 | 30 |  | 
 
  | 6 |  | 高田信史 | クラブキャンティ | 190 | 8 | 40 | 3 | 80 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 7 |  | 萬福克美 | スイング | 155 | 16 | 25 | 8 | 40 |  |  | 4 | 70 | 32 | 20 |  | 
 
  | 8 |  | 河野幸一 | 旭化成TC | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 辻松寛樹 | ルネサンス | 130 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 | 16 | 30 |  | 
 
  | 10 |  | 弓削順一郎 | 金日サークル | 120 | 16 | 25 |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 | 64 | 15 |  | 
 
  | 11 |  | 今村豊 | 九電クラブ | 100 |  |  |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 太田順三 | 新田原TC | 100 | 8 | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 11 | T | 山田利光 | 沖電気宮崎 | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  | 荒木慎一 | 沖電気宮崎 | 90 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 15 |  | 甲斐文雄 | 日向グリーン | 70 | 32 | 15 | 8 | 40 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 16 |  | 新増健一 | CHイワキリ | 65 | 16 | 25 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | T | 森弘 | 都城ローン | 65 | 16 | 25 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  | 熊本信晃 | 日南TC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  | 中屋敷一美 | 金日サークル | 55 |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 | 64 | 15 |  | 
 
  | 19 | T | 植村裕司 | ファイナル | 55 | 32 | 15 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 川口公博 | 日南TC | 55 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 19 | T | 米盛孝一 | 金日サークル | 55 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 23 |  | 稲田健 | 延岡ロイヤル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 23 | T | 釘宮秀勝 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 25 |  | 志田多都了 | 延岡ロイヤル | 40 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 25 | T | 江崎豊 | ティップトップ | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | T | 西原邦浩 | えびのTC | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  | 後藤洋二郎 | ルネサンス宮崎 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 28 | T | 岩田誠 | サンタハウス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 28 | T | 中満裕二 | 金日サークル | 30 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 28 | T | 蒲池典孝 | ルネサンス | 30 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 32 |  | 柴田康輝 | 新田原TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | T | 青木久尚 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 |  | 前崎真一 | DiasDea | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 34 | T | 柚木崎森義 | フェニックス | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 34 | T | 畑中哲治 | 飛江田GT | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 森山千寿 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 種子田守 | 金日サークル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 野村潤一郎 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 済陽文史郎 | ジオテック | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 水尾訓和 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 河野弘 | シ−ガイア | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 矢沢直樹 | シーガイア | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 | T | 甲斐新一郎 | ティップトップ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才シングルス |  | 2004/4/1現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H15マスターズ | H15全日予 | H15県選手権 | H15県室内 | H15熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 志賀眞 | ファイナル | 670 | 1 | 150 | 3 | 80 | 1 | 200 | 1 | 150 | 4 | 90 | 130 | 
 
  | 2 |  | 永易修一 | ファイナル | 520 | 2 | 100 | 1 | 150 | 2 | 150 | 2 | 100 | 32 | 20 | 105 | 
 
  | 3 |  | 山元茂 | ファイナル | 270 | 4 | 70 | 8 | 40 | 4 | 100 | 8 | 40 | 32 | 20 | 50 | 
 
  | 4 |  | 曽根正幸 | ジオテックTC | 175 |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 | 4 | 70 | 32 | 20 | 43.75 | 
 
  | 5 |  | 北村和雄 | ミリオン | 170 |  |  | 2 | 100 |  |  | 4 | 70 |  |  | 85 | 
 
  | 6 |  | 石井陽祐 | シーガイア | 165 | 8 | 40 | 16 | 25 | 16 | 40 | 8 | 40 | 32 | 20 | 31.25 | 
 
  | 7 |  | 野口芳秀 | ファイナル | 145 | 16 | 25 | 8 | 40 | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 | 40 | 
 
  | 7 | T | 徳丸三郎 | 九電クラブ | 145 | 32 | 15 |  |  |  |  | 8 | 40 | 4 | 90 | 65 | 
 
  | 9 |  | 川口恭弘 | シーガイア | 130 |  |  |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 | 8 | 50 | 43.33333333 | 
 
  | 9 | T | 鈴木徹 | 日向グリーン | 130 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 16 | 30 | 65 | 
 
  | 11 |  | 熊本信晃 | 日南ローン | 120 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 50 | 
 
  | 12 |  | 山路泰徳 | ファイナル | 105 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 | 40 | 
 
  | 13 |  | 富田豊 | ファイナル | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 14 |  | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 65 | 8 | 40 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 15 |  | 井上曠典 | ファイナル | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 15 | T | 松岡裕二 | シーガイア | 60 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 30 | 
 
  | 17 |  | 頴川公一 | かのうZTC | 55 | 32 | 15 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  | 斉藤国弘 | CHイワキリ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 50 | 
 
  | 19 |  | 竹山義照 | 高崎クラブ | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 19 | T | 有川清 | 高崎クラブ | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 甲斐梅喜 | ティップトップ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 倉本忠晴 | かのうZTC | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 23 |  | 川久保弘 | ティップトップ | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 24 |  | 松田一廣 | シーガイア | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 25 |  | 垂水透 | フェニックス | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 25 | T | 野邊信勝 | フェニックス | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | T | 頴川司 | かのうZTC | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 25 | T | 米盛孝一 | 金日サークル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才シングルス |  | 2004/4/1現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H15マスターズ | H15全日予 | H15県選手権 | H15県室内 | H15熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高橋功 | 日向グリーン | 350 |  |  | 1 | 150 | 1 | 200 |  |  |  |  | 200 | 
 
  | 2 |  | 金子晴亮 | 旭化成TC | 170 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  | 32 | 20 | 85 | 
 
  | 3 |  | 細谷隆士 | ファイナル | 150 |  |  | 4 | 70 | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 | 40 | 
 
  | 4 |  | 川添健一 | 川南TC | 100 |  |  | 3 | 80 |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 4 | T | 富田豊 | ファイナル | 100 |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | T | 谷山哲郎 | ファイナル | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 岩男満年 | 旭化成TC | 80 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 8 |  | 関誠 | 高崎クラブ | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 那須忠徳 | 日向グリーン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 50 | 
 
  | 10 |  | 小林一男 | 高崎クラブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 | 
 
  | 11 |  | 佐藤弘 | 高千穂クラブ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 11 | T | 高藤輝重 | 日向グリーン | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才シングルス |  | 2004/4/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H15マスターズ | H15全日予 | H15県選手権 |  | H15熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 田中未徳 | 串間クラブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 1 | T | 工藤慎吉 | ファイナル | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |