| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般男子ダブルス |  |  |  |  |  |  | 2004/4/1現在 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H15春チャレンジ | H15秋チャレンジ | H15ダンロップ | H15県選手権 | H15県室内 | H15熊谷杯 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 河野幸一 | 旭化成TC | 680 |  |  |  |  | 1 | 150 | 1 | 200 | 1 | 150 | 1 | 180 | 126.25 |  | 
 
  | 2 |  | 本田充生 | ルネサンス | 580 |  |  |  |  | 1 | 150 | 2 | 150 | 2 | 100 | 1 | 180 | 112.5 |  | 
 
  | 3 |  | 池田政史 | 日向グリーン | 440 |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 | 1 | 150 | 4 | 90 | 112.5 |  | 
 
  | 4 |  | 菊池誠 | サンタハウス | 240 |  |  |  |  | 3 | 70 | 4 | 100 | 8 | 40 | 16 | 30 | 50 |  | 
 
  | 4 | T | 木崎真司 | サンタハウス | 240 |  |  |  |  | 3 | 70 | 4 | 100 | 8 | 40 | 16 | 30 | 200 |  | 
 
  | 6 |  | 新谷一郎 | ルネサンス | 236 | 32 | 4 | 4 | 12 | 8 | 40 | 8 | 60 | 2 | 100 | 32 | 20 | 95 |  | 
 
  | 7 |  | 村中田博 | DiasDea | 190 |  |  |  |  | 2 | 100 | 16 | 40 | 16 | 20 | 16 | 30 | 95 |  | 
 
  | 8 |  | 内山智博 | DiasDea | 160 |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  | 4 | 70 | 32 | 20 | 95 |  | 
 
  | 9 |  | 金中直輔 | 宮医大 | 150 |  |  |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 95 |  | 
 
  | 9 | T | 徳丸潤 | DiasDea | 150 |  |  |  |  | 4 | 70 | 16 | 40 | 16 | 20 | 32 | 20 | 180 |  |  | 
 
  | 9 | T | 佐々木学 | ルネサンス | 150 |  |  |  |  | 8 | 40 | 8 | 60 | 16 | 20 | 16 | 30 | 85 |  |  | 
 
  | 9 | T | 野々下弘樹 | ティファニー | 150 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 | 4 | 70 | 32 | 20 | 150 |  |  | 
 
  | 13 |  | 三枝哲也 | CHイワキリ | 135 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 | 8 | 40 | 64 | 15 | 46.66666667 |  |  | 
 
  | 13 | T | 山西浩司 | ティファニー | 135 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 | 16 | 20 | 16 | 30 | 32.5 |  |  | 
 
  | 15 |  | 叉木克憲 | 宮崎市役所 | 130 |  |  |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 16 | 30 | 43.33333333 |  |  | 
 
  | 16 |  | 槙英俊 | ティファニー | 114 |  |  | 32 | 4 | 32 | 15 | 16 | 40 | 8 | 40 | 64 | 15 | 36.25 |  |  | 
 
  | 17 |  | 松浦一郎 | ファイナル | 105 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  | 4 | 70 | 32 | 20 | 41.66666667 |  |  | 
 
  | 18 |  | 青木久尚 | ファイナル | 100 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 | 16 | 20 | 64 | 15 | 36.66666667 |  | 
 
  | 18 | T | 中野真仁 | 佐土原高校教員 | 100 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 55 |  | 
 
  | 18 | T | 庄司和成 | よだきんぼ | 100 |  |  |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 35 |  |  | 
 
  | 18 | T | 竹内稔 | ファイナル | 100 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 | 16 | 20 | 64 | 15 | 36.66666667 |  | 
 
  | 22 |  | 野村潤一郎 | ファイナル | 99 | 32 | 4 |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 | 38.33333333 |  | 
 
  | 23 |  | 横山寛仁 | ファイナル | 95 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 | 16 | 20 | 64 | 15 | 100 |  |  | 
 
  | 24 |  | 藤原へい石 | シーガイア | 85 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 | 16 | 20 |  |  | 33.33333333 |  | 
 
  | 24 | T | 本間一弥 | 佐土原高校 | 85 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  |  |  | 100 |  | 
 
  | 24 | T | 小椋大 | DiasDea | 85 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  | 4 | 70 |  |  | 100 |  | 
 
  | 27 |  | 池元駿也 | ライジングサン | 80 | 1 | 25 |  |  | 32 | 15 |  |  | 8 | 40 |  |  | 31.66666667 |  | 
 
  | 28 |  | 亀田和也 | ドリームA | 71 | 16 | 6 | 16 | 6 | b32 | 4 | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 | 42.5 |  | 
 
  | 29 |  | 神崎秀樹 | サンタハウス | 70 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 16 | 30 | 28.33333333 |  | 
 
  | 30 |  | 西優馬 | ライジングサン | 68 |  |  | 32 | 4 | b32 | 4 |  |  | 8 | 40 | 32 | 20 | 25.33333333 |  | 
 
  | 31 |  | 釘宮秀勝 | フェニックス | 65 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 31 | T | 大塚正 | フェニックス | 65 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  |  |  | 60 |  | 
 
  | 31 | T | 大原文平 | ライジングサン | 65 | 1 | 25 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 34 |  | 谷口和隆 | シーガイア | 64 | 2 | 18 | 32 | 4 | b4 | 12 | 32 | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 35 |  | 永山勝宏 | ルネサンス | 63 |  |  | 32 | 4 | b32 | 4 | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 | 60 |  | 
 
  | 35 | T | 木田晶俊 | ダンデライオン | 63 | 32 | 4 | 8 | 8 | b16 | 6 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 40 |  |  | 
 
  | 37 |  | 井上貴博 | 新富Jr | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 18.33333333 |  |  | 
 
  | 37 | T | 小山祐輔 | 佐土原高校 | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 39 |  | 木下勝広 | CHイワキリ | 55 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 64 | 15 | 30 |  | 
 
  | 39 | T | 河野和博 | CHイワキリ | 55 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 | 27.5 |  |  | 
 
  | 39 | T | 内村正志 | CHイワキリ | 55 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 | 18.66666667 |  | 
 
  | 42 |  | 高橋幸彦 | カリヨン | 54 | 32 | 4 | 32 | 4 | b16 | 6 | 16 | 40 |  |  |  |  | 35 |  |  | 
 
  | 42 | T | 松田祥一 | ラブオール | 54 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 27.5 |  |  | 
 
  | 44 |  | 松浦寿人 | ラブオール | 52 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  | 8 | 50 | 25 |  |  | 
 
  | 45 |  | 矢田佳嵩 | 鵬翔高校 | 48 | 8 | 8 | 32 | 4 | b16 | 6 | 32 | 30 |  |  |  |  | 50 |  |  | 
 
  | 45 | T | 西嶋建次 | ルネサンス | 48 | 8 | 8 | 32 | 4 | b16 | 6 | 32 | 30 |  |  |  |  | 50 |  | 
 
  | 45 | T | 渡邉赳典 | 佐土原高校 | 48 |  |  |  |  | b8 | 8 | 16 | 40 |  |  |  |  | 50 |  |  | 
 
  | 45 | T | 徳渕剛 | 佐土原高校 | 48 |  |  |  |  | b8 | 8 | 16 | 40 |  |  |  |  | 16.33333333 |  | 
 
  | 49 |  | 小野茂和 | 宮大 | 46 |  |  | 16 | 6 |  |  | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 | 22.5 |  |  | 
 
  | 50 |  | 中原功二 | シーガイア | 45 | 16 | 6 | 32 | 4 | 32 | 15 | 64 | 20 |  |  |  |  | 22.5 |  | 
 
  | 50 | T | 松本直樹 | ルネサンス | 45 |  |  |  |  | 16 | 25 | 64 | 20 |  |  |  |  | 22.5 |  | 
 
  | 52 |  | 横山巧 | 宮大 | 44 |  |  |  |  | b3 | 14 |  |  |  |  | 16 | 30 | 22.5 |  | 
 
  | 53 |  | 有村和彦 | 宮大 | 43 | 8 | 8 | 128 | 1 | b3 | 14 | 64 | 20 |  |  |  |  | 22.5 |  |  | 
 
  | 53 | T | 村雲未知夫 | チーム・村雲 | 43 |  |  |  |  | b8 | 8 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 16.33333333 |  | 
 
  | 55 |  | 袖木崎森義 | シーガイア | 42 |  |  | 8 | 8 | b32 | 4 | 32 | 30 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 55 | T | 西岡誠治 | カリヨン | 42 | 2 | 18 | 4 | 12 | b4 | 12 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 57 |  | 戸高雄人 | 佐土原高校 | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 57 | T | 志賀建哉 | 佐土原高校 | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 57 | T | 横山良輔 | リザーブJr | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 | 32 | 20 | 40 |  | 
 
  | 57 | T | 伊藤亨祐 | 宮大 | 40 |  |  | 16 | 6 | b32 | 4 |  |  |  |  | 16 | 30 | 40 |  | 
 
  | 61 |  | 森木玲雄奈 | ルネサンス | 39 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 62 |  | 垂水亮 | シーガイア | 38 | 16 | 6 | 8 | 8 | b32 | 4 | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 63 |  | 徳丸恭兵 | チーム・村雲 | 37 |  |  |  |  | b64 | 2 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 64 |  | 諸橋武史 | 高鍋プラクティス | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 | 64 | 15 | 25 |  | 
 
  | 64 | T | 甲斐雄一 | 宮大 | 35 |  |  |  |  | 32 | 15 | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 64 | T | 西嶋浩規 | 日向学院中 | 35 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 64 | T | 北村真理人 | 宮大付属中 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 68 |  | 高橋俊介 | 宮医大 | 34 | 32 | 4 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 68 | T | 田中秀樹 | ファイナル | 34 | 32 | 4 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 68 | T | 森弘 | 都城ローン | 34 | 3 | 14 | 128 | 1 | b32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 68 | T | 五條亮寿 | 泉ヶ丘高校 | 34 |  |  | 3 | 14 |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  | 40 |  | 
 
  | 72 |  | 松元俊二 | チーム村雲 | 32 |  |  |  |  | b64 | 2 | 32 | 30 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 72 | T | 山口浩俊 | 金日サークル | 32 |  |  | 32 | 4 | b8 | 8 | 64 | 20 |  |  |  |  | 12 |  | 
 
  | 72 | T | 常明俊孝 | わかばTC | 32 |  |  |  |  | b64 | 2 | 32 | 30 |  |  |  |  | 12 |  | 
 
  | 72 | T | 深野木貴志 | 金日サークル | 32 |  |  | 32 | 4 | b8 | 8 | 64 | 20 |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 
 
  | 76 |  | 太田順三 | 新田原TC | 31 |  |  | 16 | 6 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 17.5 |  |  | 
 
  | 77 |  | 川越孝幸 | DiasDea | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 |  |  | 
 
  | 77 | T | 姫野拓郎 | 大塚台TC | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 77 | T | 小川伸也 | 宮大 | 30 | 16 | 6 |  |  | b32 | 4 | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 77 | T | 伊東隆 | ファイナル | 30 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  | 64 | 15 | 30 |  |  | 
 
  | 77 | T | 今村豊 | 九電クラブ | 30 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  | 64 | 15 | 30 |  | 
 
  | 77 | T | 野邊信勝 | シーガイア | 30 | 16 | 6 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 77 | T | 竹原優樹 | 宮崎工業 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 77 | T | 井上一裕 | ファイナル | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 77 | T | 橋本善泰 | 宮大 | 30 |  |  | 32 | 4 | b16 | 6 | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  | 
 
  | 77 | T | 熊本公祐 | 延岡ロイヤル | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 |  | 
 
  | 77 | T | 斉田圭一 | 延岡ロイヤル | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 |  | 
 
  | 77 | T | 池澤隆一 | サンタハウス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 |  |  | 
 
  | 77 | T | 日野竜人 | ライジングサン | 30 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  | 64 | 15 | 11 |  |  | 
 
  | 77 | T | 河田忠俊 | シーガイア | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 12.5 |  |  | 
 
  | 91 |  | 大関佳久 | 宮大 | 29 | 8 | 8 | 128 | 1 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 25 |  |  | 
 
  | 91 | T | 長友悟 | ダンデライオン | 29 |  |  | 8 | 8 | b16 | 6 |  |  |  |  | 64 | 15 | 10.5 |  |  | 
 
  | 93 |  | 金田泰将 | チーム・村雲 | 28 |  |  |  |  | b8 | 8 | 64 | 20 |  |  |  |  | 10.5 |  |  | 
 
  | 93 | T | 大部薗一彦 | DーTーL | 28 |  |  | 16 | 6 | b64 | 2 |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 93 | T | 吉永周平 | 宮大 | 28 |  |  | 16 | 6 | b64 | 2 |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  | 
 
  | 96 |  | 松葉勲 | 磯 | 27 | 32 | 4 | 128 | 1 | b64 | 2 | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 96 | T | 市来太平 | 宮大 | 27 |  |  | 128 | 1 | b16 | 6 | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 98 |  | 那須紘之 | DーTーL | 26 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  |  | 
 
  | 98 | T | 佐藤圭吾 | 宮崎大学 | 26 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  | 
 
  | 100 |  | 弓削順一朗 | 金日サークル | 25 |  |  |  |  | b1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 100 | T | 中満裕二 | 金日サークル | 25 |  |  |  |  | b1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 100 | T | 永富一之 | ジオテック | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 100 | T | 三好学 | ジオテック | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 100 | T | 田中尚毅 | DiasDea | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 100 | T | 川越貴浩 | Cキャンティ | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 100 | T | 後藤洋二郎 | ルネサンス | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 100 | T | 垂水宏太 | 宮大 | 25 |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 100 | T | 増田晋一郎 | 宮崎大学 | 25 |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 109 |  | 大井出智樹 | 宮崎第一高校 | 24 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 109 | T | 梯隼人 | チーム・村雲 | 24 |  |  |  |  | b32 | 4 | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 109 | T | 赤司良平 | 宮医大 | 24 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 109 | T | 小野真一 | 磯 | 24 | 32 | 4 | 128 | 1 | b32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 15 | 20 |  | 
 
  | 113 |  | 石坂敏昭 | ルネサンス | 23 |  |  | 128 | 1 | b64 | 2 | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 113 | T | 船木翔 | 宮大 | 23 |  |  | 128 | 1 | b64 | 2 |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 |  | 
 
  | 115 |  | 前田翼 | 小林工業高校 | 21 |  |  | 126 | 1 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 115 | T | 岡本壱樹 | 小林工業高校 | 21 |  |  | 126 | 1 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 115 | T | 成田賢哉 | 小林工業高校 | 21 |  |  | 128 | 1 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 118 |  | 青木宏太 | 宮大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 118 | T | 岩佐晃 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 118 | T | 竹之内裕史 | 都城市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 10.5 |  |  | 
 
  | 118 | T | 福島啓太 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 118 | T | 福原智之 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 118 | T | 森和也 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 岸本大河 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 118 | T | 中村雄 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 118 | T | 黒木信介 | シーガイアJ | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 118 | T | 黒岩智之 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 118 | T | 小山和宏 | 宮医大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 118 | T | 山本裕也 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 
 
  | 118 | T | 阿部徹 | 磯 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 小中原司基 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 118 | T | 井上竜則 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 118 | T | 鈴木翔太 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 石田卓也 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 新増翔悟 | 都城工業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 長尾健太 | 都城工業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 118 | T | 松本裕 | 宮大 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 佐藤勇士 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 湯地真之 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 118 | T | 野口亮輔 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 118 | T | 蒲池典孝 | ルネサンス | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 福留達成 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 佐藤城誠 | 宮崎農業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 徳留伸一 | 都城市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 森高亮 | 小林工業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 菊池康英 | サンタハウス | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 小山貴弘 | 宮崎南高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 大田淳也 | ルネサンス | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 118 | T | 前田直樹 | 日向グリーン | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 150 |  | 安藤慎之介 | 日向学院高校 | 19 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 150 | T | 斎藤孝正 | 日向学院高校 | 19 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 150 |  | 濱砂慎一 | 宮崎大学 | 19 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 153 |  | 鎌田勝久 | 九電クラブ | 18 | 3 | 14 |  |  | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 谷山泰祥 | 新田原TC | 18 |  |  |  |  | b2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 黒木憲吉 | シーガイア | 18 |  |  |  |  | b2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 串間義孝 | シーガイア | 18 | 16 | 6 | 16 | 6 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 宇都宮浩 | シーガイア | 18 | 16 | 6 | 16 | 6 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 曽根正幸 | ジオテック | 18 |  |  | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 山元茂 | ファイナル | 18 |  |  | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 北島佑 | 宮大 | 18 |  |  | 128 | 1 | b64 | 2 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | #REF! | 植村裕司 | ファイナル | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | T | 本輝幸 | 磯 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | T | 山本真史 | 延岡ロイヤル | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | T | 神菊晃一 | 延岡ロイヤル | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | T | 川野辰幸 | 宮役所クラブ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | T | 田辺真吾 | 宮役所クラブ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | T | 新増健一 | CHイワキリ | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 高橋功多 | CHイワキリ | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 加藤貴也 | 日章学園 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | T | 兒玉健聖 | 日章学園 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | T | 萬福克美 | ファイナル | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 永峯賢一 | ファイナル | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 管竹馬 | シーガイアJ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | T | 原田博文 | 都城ローン | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | T | 米田純隆 | ルネサンス | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 161 | T | 中野智 | 高鍋クラブ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 178 |  | 垂水透 | シーガイア | 14 | 16 | 6 | 32 | 4 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 178 | T | 松本俊二 | 都城泉ヶ丘高校 | 14 |  |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 |  | 朝倉伸一 | よだきんぼ | 12 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 |  | 水元智弘 | 磯 | 10 | 32 | 4 | 32 | 4 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 | T | 井田篤 | 清武町テニス協会 | 10 | 16 | 6 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 | T | 湯地健一 | 清武町テニス協会 | 10 | 16 | 6 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 | T | 高山寛 | 宮崎大宮高校 | 10 | 16 | 6 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 | T | 中屋敷一美 | 小林TC | 10 |  |  | 16 | 6 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 181 | T | 米盛幸一 | 金日サークル | 10 |  |  | 16 | 6 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 |  | 外山琢朗 | 大宮高校 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 大津俊介 | 大宮高校 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 長丸省治 | 都城市役所 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
