| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35歳ダブルス |  |  |  |  | 2004/4/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H15マスターズ |  | H15県選手権 | H15県室内 | H15熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川越貴浩 | Cキャンティ | 440 | 1 | 150 |  |  | 1 | 200 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 2 |  | 荒木慎一 | 沖電気宮崎 | 360 | 4 | 70 |  |  | 1 | 200 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 3 |  | 永富一之 | ジオテック | 250 | 2 | 100 |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | T | 三好学 | ジオテックTC | 250 | 2 | 100 |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 辻松寛樹 | ルネサンス宮崎 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 新増健一 | CHイワキリ | 140 | 8 | 40 |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 森弘 | 都城ローン | 125 | 16 | 25 |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 原田博文 | 都城ローン | 125 | 16 | 25 |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 米盛孝一 | 小林TC | 115 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 10 |  | 高橋功多 | CHイワキリ | 100 | 8 | 40 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 熊本信晃 | 日南TC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 岩田誠 | サンタハウス | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 12 | T | 弓削順一郎 | 金日サークル | 90 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 12 | T | 中満裕二 | 金日サークル | 90 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 12 | T | 松本直樹 | ルネサンス | 90 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 16 |  | 黒木雄二 | 沖電気宮崎 | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | T | 田中尚毅 | DiasDea | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | T | 徳丸潤 | DiasDea | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  | 今村豊 | 九電クラブ | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 大迫朗 | わかばTC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 大迫宏 | わかばTC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 西原邦浩 | えびのTC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 |  | 志田多都了 | 延岡ロイヤル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 23 | T | 稲田健 | 延岡ロイヤル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 23 | T | 辻松寛樹 | ルネサンス | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 26 |  | 後藤洋二郎 | ルネサンス | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  | 甲斐信雄 | ティップトップ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 27 | T | 甲斐新一郎 | ティップトップ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 27 |  | 河野弘 | シーガイア | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 27 | T | 柚木崎森義 | シーガイア | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 27 | T | 中屋敷一美 | 小林TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 32 |  | 植村祐司 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | T | 種子田守 | 金日サークル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 | T | 井上一裕 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才ダブルス |  |  |  | 2004/4/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H15マスターズ | H15ダンロップ | H15県選手権 | H15県室内 | H15熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 志賀真 | ファイナル | 620 | 1 | 150 | 8 | 40 | 2 | 150 | 1 | 150 | 2 | 130 | 133.3333333 | 
 
  | 1 | T | 永易修一 | ファイナル | 620 | 1 | 150 | 8 | 40 | 2 | 150 | 1 | 150 | 2 | 130 | 133.3333333 | 
 
  | 3 |  | 川口恭弘 | シーガイア | 450 | 3 | 80 | 8 | 40 | 1 | 200 | 2 | 100 | 16 | 30 | 116.6666667 | 
 
  | 3 | T | 西広貴 | シーガイア | 450 | 3 | 80 | 8 | 40 | 1 | 200 | 2 | 100 | 16 | 30 | 105 | 
 
  | 5 |  | 熊本信晃 | 日南ローン | 300 | 2 | 100 | 1 | 150 |  |  |  |  | 8 | 50 | 75 | 
 
  | 6 |  | 曽根正幸 | リザーブ | 295 |  |  | 16 | 25 | 4 | 100 | 3 | 80 | 4 | 90 | 46.66666667 | 
 
  | 6 | T | 山元茂 | ファイナル | 295 |  |  | 16 | 25 | 4 | 100 | 3 | 80 | 4 | 90 |  | 
 
  | 8 |  | 都甲治 | 日向グリーン | 290 |  |  | 2 | 100 | 4 | 100 |  |  | 4 | 90 | 40 | 
 
  | 8 | T | 鈴木徹 | 日向グリーン | 290 |  |  | 2 | 100 | 4 | 100 |  |  | 4 | 90 | 65 | 
 
  | 10 |  | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 250 | 2 | 100 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 55 | 
 
  | 11 |  | 山路泰徳 | ファイナル | 160 | 4 | 70 |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 100 | 
 
  | 12 |  | 井上曠典 | ファイナル | 130 |  |  | 3 | 70 | 8 | 60 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 13 |  | 甲斐梅喜 | ティップトップ | 125 | 8 | 40 | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 14 |  | 頴川公一 | かのうZTC | 115 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 60 | 
 
  | 15 |  | 徳丸三郎 | 九電クラブ | 100 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 50 | 
 
  | 16 |  | 倉本忠晴 | かのうZTC | 85 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 50 | 
 
  | 17 |  | 井上眞 | ファイナル | 70 |  |  | 3 | 70 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 18 |  | 石井陽祐 | シーガイア | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 18 | T | 竹山義照 | 高崎クラブ | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 18 | T | 松岡裕二 | シーガイア | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 21 |  | 頴川司 | かのうZTC | 55 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 60 | 
 
  | 22 |  | 斉藤国弘 | CHイワキリ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 100 | 
 
  | 22 | T | 垂水透 | シーガイア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 45 | 
 
  | 22 | T | 野邊信勝 | シーガイア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 40 | 
 
  | 25 |  | 清水一宏 | ミリオン | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | T | 北村和雄 | ミリオン | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 86.66666667 | 
 
  | 25 | T | 川久保弘 | ティップトップ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86.66666667 | 
 
  | 25 | T | 谷山泰祥 | 新田原TC | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 25 | T | 黒木憲吉 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 30 |  | 橋田誠一 | シーガイア | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 30 | T | 高橋功 | 日向グリーン | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | T | 境田栄吾 | 清武町テニス協会 | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 30 | T | 寺石眞弘 | シーガイア | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | T | 弓削俊夫 | 都城ローン | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | T | 山下秦之 | ティップトップ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | T | 斉田浩二 | OMIYA | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 30 | T | 高垣雅彦 | OMIYA | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 
 
  | 30 | T | 小畑秀人 | 新田原TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | T | 中園明彦 | 新田原TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | T | 金子晴亮 | 旭化成TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | T | 岩男満年 | 旭化成TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才ダブルス |  |  |  | 2004/4/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  | H15県選手権 | H15県室内 | H15熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 境田栄吾 | シーガイア | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | T | 高橋功 | 日向グリーン | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 金子晴亮 | 旭化成TC | 160 |  |  |  |  | 3 | 110 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 | T | 岩男満年 | 旭化成TC | 160 |  |  |  |  | 3 | 110 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 5 |  | 大重久雄 | ファイナル | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 細谷隆 | ファイナル | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 鮫島健 | 高崎TC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 関誠 | 高崎TC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 高藤輝重 | 日向グリーン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 9 | T | 那須忠徳 | 日向グリーン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 11 |  | 小林一男 | 高鍋クラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 11 | T | 川添健一 | 川南TC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才ダブルス |  |  |  | 2004/4/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H15熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 田中未徳 | 串間クラブ | #N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | #N/A |  | 
 
  | 1 | T | 工藤慎吉 | ファイナル | #N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | #N/A |  | 
 
  | 1 | T | 時任照明 | 宮崎シニア | #N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | #N/A |  | 
 
  | 1 | T | 岩切憲一郎 | 宮崎シニア | #N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | #N/A |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子70才ダブルス |  |  |  | 2004/4/1現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H15熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 松田丈正 | サンシャイン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | #N/A |  | 
 
  | 1 |  | 深江正道 | サンシャイン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | #N/A |  | 
 
  | 3 |  | 近藤恒雄 | 宮崎シニア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | #N/A |  | 
 
  | 3 |  | 中山利治 | 宮崎シニア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | #N/A |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |