| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35才シングルス |  |  |  | 2005/5/31現在 |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ | H17全日予 | H16県選手権 | H16県室内 | H16熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高田信史 | クラブキャンティ | 385 | 32 | 15 | 1 | 150 | 2 | 150 | 4 | 70 |  |  |  | 
 
  | 2 |  | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 350 |  |  |  |  | 1 | 200 | 1 | 150 |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 萬福克美 | ファイナル | 280 | 4 | 70 |  |  | 8 | 60 | 2 | 100 | 8 | 50 |  | 
 
  | 4 |  | 田中尚毅 | DiasDea | 180 | 8 | 40 |  |  | 4 | 100 | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 4 | T | 前崎真一 | DiasDea | 180 | 8 | 40 | 3 | 80 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 6 |  | 山田利光 | 沖電気宮崎 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 岩田誠 | サンタハウス | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 8 |  | 横上聖貴 | 延岡ロイヤル | 125 | 32 | 15 | 4 | 70 | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 池田幸司 | ルネサンス | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 弓削順一郎 | 小林TC | 100 | 16 |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 永富一之 | ジオテック | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 後藤洋二郎 | ルネサンス宮崎 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 13 |  | 河田忠俊 | シーガイア | 80 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 徳増満 | 延岡ロイヤル | 80 | 16 | 25 |  |  | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 13 | T | 鉢田正志 | シ−ガイア | 80 |  |  |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 16 |  | 中林久直 | ファイナル | 70 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 17 |  | 松本直樹 | ルネサンス宮崎 | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  | 蒲池典孝 | ルネサンス | 30 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 18 | T | 岩本太郎 | ファイナル | 30 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 18 | T | 野村潤一郎 | ファイナル | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 21 |  | 川越孝幸 | DiasDea | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 森山千寿 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 井上一裕 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 水尾訓和 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 中満裕二 | 小林TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  | 沼田和也 | ティファニー | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  | 柚木崎森義 | シーガイア | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 加藤督徳 | フェニックス | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 石坂敏昭 | ダンデライオン | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 青木久尚 | リザーブ | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 長丸省治 | 都城市役所 | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 長濱隆史 | シーガイア | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 椿本直基 | シーガイア | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 今村豊 | 九電クラブ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 26 | T | 今井啓二 | 旭化成TC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 26 | T | 高牟礼勝宏 | ファイナル | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才シングルス |  | 2005/5/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ | H17全日予 | H16県選手権 | H16県室内 | H16熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 永易修一 | ファイナル | 490 | 4 | 70 | 4 | 70 | 1 | 200 | 2 | 100 | 8 | 50 | 105 | 
 
  | 2 |  | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 480 | 1 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  | 1 | 180 | 165 | 
 
  | 3 |  | 志賀眞 | ファイナル | 450 | 8 | 40 | 2 | 100 | 2 | 150 | 4 | 70 | 4 | 90 | 102.5 | 
 
  | 4 |  | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 320 | 4 | 70 |  |  | 4 | 100 | 1 | 150 |  |  | 125 | 
 
  | 5 |  | 山元茂 | ファイナル | 230 | 8 | 40 | 8 | 40 | 8 | 60 | 4 | 70 | 32 | 20 | 47.5 | 
 
  | 6 |  | 曽根正幸 | ジオテックTC | 205 | 32 | 15 | 4 | 70 | 8 | 60 | 8 | 40 | 32 | 20 | 47.5 | 
 
  | 7 |  | 井上曠典 | ファイナル | 180 | 8 | 40 | 8 | 40 | 4 | 100 |  |  |  |  | 70 | 
 
  | 8 |  | 伊東隆 | ファイナル | 150 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 8 | T | 徳丸三郎 | 九電クラブ | 150 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 10 |  | 熊本信晃 | 日南ローン | 130 |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 8 | 50 | 43.33333333 | 
 
  | 11 |  | 野口芳秀 | ファイナル | 100 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 30 | 16 | 20 |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 藤原へい石 | ファイナル | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |  |  | 16 |  |  |  | 40 | 
 
  | 12 | T | 川口恭弘 | シーガイア | 80 |  |  |  |  | 32 | 30 | 16 | 20 | 16 | 30 | 26.66666667 | 
 
  | 14 |  | 松田一廣 | シーガイア | 75 | 16 | 25 |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 25 | 
 
  | 14 | T | 石井陽祐 | シーガイア | 75 | 16 | 25 |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 25 | 
 
  | 14 | T | 河野明浩 | 宮崎北高校職員 | 75 | 32 | 15 | 8 | 40 |  |  |  |  | 32 | 20 | 30 | 
 
  | 17 |  | 太田順三 | 新田原TC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 18 |  | 森弘 | CHイワキリ | 55 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 | 
 
  | 18 | T | 松岡裕二 | シーガイア | 55 | 16 | 25 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | T | 三谷徹 | 旭化成TC | 55 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 | 
 
  | 18 | T | 猪俣収永 | 高鍋クラブ | 55 |  |  | 16 | 25 | 32 | 30 |  |  |  |  | 27.5 | 
 
  | 22 |  | 矢野辰茂 | 串間クラブ | 50 |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 | 16 | 30 | 25 | 
 
  | 23 |  | 垂水透 | フェニックス | 45 | 32 | 15 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 24 |  | 猪野勇 | 住吉GM | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 24 | T | 斉藤国弘 | CHイワキリ | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  | 頴川司 | かのうZTC | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 26 | T | 鈴木徹 | 日向グリーン | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 30 | 
 
  | 28 |  | 竹本憲児 | 宮役所クラブ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 29 |  | 頴川公一 | かのうZTC | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 29 |  | 渡辺高 | ルネサンス | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 29 | #REF! | 野村潤一郎 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 29 | T | 三隅忠雄 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 29 | T | 志田多都了 | 延岡ロイヤル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 29 | T | 有川清 | やまと | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才シングルス |  | 2005/5/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ | H17全日予 | H16県選手権 | H16県室内 | H16熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 猪野勇 | 住吉GM | 270 | 2 | 100 | 1 | 150 |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 2 |  | 細谷隆士 | 住吉GM | 210 | 8 | 40 |  |  | 2 | 150 |  |  | 32 | 20 | 85 | 
 
  | 3 |  | 那須忠徳 | 日向グリーン | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 川添健一 | 川南TC | 180 |  |  | 2 | 100 | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 5 |  | 黒木憲吉 | シーガイア | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 6 |  | 高橋功 | 日向グリーン | 110 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 7 |  | 関誠 | 高崎クラブ | 100 | 8 | 40 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 高藤輝重 | 日向グリーン | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 100 | 
 
  | 9 |  | 久保豊 | よだきんぼ | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 10 |  | 永田利昭 | ジオテック | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 11 |  | 井上曠典 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 50 | 
 
  | 12 |  | 小林一男 | 高崎クラブ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 12 | T | 岩男満年 | 旭化成TC | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才シングルス |  | 2005/5/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ | H17全日予 | H16県選手権 |  | H16熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川崎征 | シニアテニス | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 2 |  | 大竹靖章 | 霧島YOクラブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 2 | T | 長岡千之 | フェニックスTC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |