| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35歳ダブルス |  |  |  |  | 2005/5/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ |  | H16県選手権 | H15県室内 | H16熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 荒木慎一 | 沖電気宮崎 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 1 | T | 黒木雄二 | 沖電気宮崎 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 3 |  | 松本直樹 | ルネサンス | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | T | 池田幸司 | ルネサンス | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 弓削順一郎 | 金日サークル | 120 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 5 | T | 中満裕二 | 金日サークル | 120 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 7 |  | 前崎真一 | DiasDea | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 川越孝幸 | DiasDea | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 田中尚毅 | DiasDea | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 徳丸潤 | DiasDea | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 石坂敏明 | ルネサンス | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 蒲池典孝 | ルネサンス | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 萬福克美 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 高田信史 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 沼田和也 | ティファニー | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 長濱隆史 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才ダブルス |  |  |  | 2005/5/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ | H16ダンロップ | H16県選手権 | H16県室内 | H16熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 西広貴 | シーガイア | 500 | 2 | 100 | 3 | 70 | 1 | 200 | 2 | 100 | 16 | 30 | 65 | 
 
  | 2 |  | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 470 | 2 | 100 | 3 | 70 | 1 | 200 | 2 | 100 |  |  | 30 | 
 
  | 3 |  | 熊本信晃 | 日南ローン | 380 | 3 | 80 | 8 | 40 | 8 | 60 | 1 | 150 | 8 | 50 | 40 | 
 
  | 4 |  | 川口恭弘 | ザ・ファルコンズ | 365 | 3 | 80 | 16 | 25 | 8 | 60 | 1 | 150 | 8 | 50 | 50 | 
 
  | 5 |  | 志賀真 | ファイナル | 345 | 16 | 25 | 2 | 100 | 8 | 60 | 4 | 70 | 4 | 90 | 30 | 
 
  | 5 |  | 永易修一 | ファイナル | 345 | 16 | 25 | 2 | 100 | 8 | 60 | 4 | 70 | 4 | 90 | 133.3333333 | 
 
  | 7 |  | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 330 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 8 |  | 都甲治 | 日向グリーン | 280 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  | 2 | 130 | 50 | 
 
  | 8 | T | 鈴木徹 | 日向グリーン | 280 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  | 2 | 130 | 100 | 
 
  | 10 |  | 曽根正幸 | リザーブ | 245 | 16 | 25 | 8 | 40 | 8 | 60 | 4 | 70 | 8 | 50 | 40 | 
 
  | 10 | T | 山元茂 | ファイナル | 245 | 16 | 25 | 8 | 40 | 8 | 60 | 4 | 70 | 8 | 50 | 40 | 
 
  | 12 | T | 伊東隆 | ファイナル | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | T | 斉藤国弘 | CHイワキリ | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 12 | T | 富沢達 | CHイワキリ | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 15 |  | 森弘 | 都城ローン | 130 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 60 | 
 
  | 15 | T | 原田博文 | 都城ローン | 130 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 60 | 
 
  | 17 |  | 井上曠典 | ファイナル | 110 | 4 | 70 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 86.66666667 | 
 
  | 18 |  | 藤原へい石 | シーガイア | 95 | 4 | 70 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 75 | 
 
  | 19 |  | 猪野勇 | 住吉GM | 85 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  | 谷山泰祥 | 新田原TC | 70 |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 20 | T | 黒木憲吉 | シーガイア | 70 |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 22 |  | 倉本忠晴 | かのうZTC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 50 | 
 
  | 23 |  | 西岡誠治 | カリヨン | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.3333333 | 
 
  | 23 | T | 高橋幸彦 | カリヨン | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 
 
  | 23 |  | 三好学 | ジオテック | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 23 |  | デンガン | ジオテック | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.3333333 | 
 
  | 23 | T | 高橋功 | 日向グリーン | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 23 | T | 那須忠徳 | 日向グリーン | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 23 | T | 新増健一 | CHイワキリ | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 23 | T | 井上眞 | ファイナル | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 31 | T | 野村潤一郎 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 31 | T | 野口芳秀 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 
 
  | 31 | T | 細谷隆士 | 住吉GM | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | T | 松岡裕二 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | T | 松田一廣 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 31 | T | 石井陽祐 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | T | 河野明浩 | 北高校職員 | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | T | 大迫宏 | わかばTC | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 100 | 
 
  | 31 | T | 大迫朗 | わかばTC | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 45 | 
 
  | 31 | T | 高垣雅彦 | ザ・ファルコンズ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 31 | T | 山下秀一 | シーガイア | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 86.66666667 | 
 
  | 31 | T | 岩瀬勝行 | 新田原TC | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 31 | T | 中園明彦 | 新田原TC | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 31 | T | 鮫島健 | やまと | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 46.66666667 | 
 
  | 31 | T | 関誠 | やまと | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 133.3333333 | 
 
  | 31 | T | 米盛孝一 | 金日サークル | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | T | 小城弘 | 金日サークル | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | T | 小林一男 | 高鍋クラブ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 | T | 川添健一 | 川南TC | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才ダブルス |  |  |  | 2005/5/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  | H16県選手権 | H15県室内 | H16熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高藤輝重 | 日向グリーン | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | T | 那須忠徳 | 日向グリーン | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | T | 細谷隆士 | 宮崎シニア | 200 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 4 |  | 川崎征 | 宮崎シニア | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 境田栄吾 | シーガイア | 130 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 5 | T | 高橋功 | 日向グリーン | 130 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 7 |  | 鮫島健 | 高崎TC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 関誠 | 高崎TC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 小林一男 | 高鍋クラブ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 9 | T | 川添健一 | 川南TC | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 11 |  | 猪野勇 | 住吉GM | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 12 |  | 岩男満年 | 旭化成TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 12 | T | 森清一 | 旭化成TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 12 | T | 星谷正男 | 旭化成TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 12 | T | 宮田澄男 | 旭化成TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才ダブルス |  |  |  | 2005/5/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H16熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | T |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | T |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | T |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子70才ダブルス |  |  |  | 2005/5/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H16熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 松田丈正 | サンシャイン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 1 |  | 深江正道 | サンシャイン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 |  | 岡誠 | 親和TC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 |  | 長岡千之 | フェニックスTC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |