| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般女子ダブルス |  |  |  |  |  |  | 2005/5/31現在 |  | 
 
  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17春チャレンジ | H16秋チャレンジ | H16ダンロップ | H16県選手権 | H16県室内 | H16熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 河野礼子 | Cキャンティ | 505 |  |  |  |  | 16 | 25 | 1 | 200 | 1 | 150 | 2 | 130 | 73.33333333 | 
 
  | 1 | T | 黒坂高子 | CHイワキリ | 505 |  |  |  |  | 16 | 25 | 1 | 200 | 1 | 150 | 2 | 130 | 60 | 
 
  | 3 |  | 岩切輝美 | 沖電気宮崎 | 330 |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  | 1 | 180 | 150 | 
 
  | 4 |  | 安藤由子 | Cキャンティ | 320 |  |  |  |  | 4 | 70 | 4 | 100 | 2 | 100 | 8 | 50 | 125 | 
 
  | 4 | T | 杉田直子 | Cキャンティ | 320 |  |  |  |  | 4 | 70 | 4 | 100 | 2 | 100 | 8 | 50 | 66.66666667 | 
 
  | 6 |  | 通山諒子 | DiasDea | 310 |  |  |  |  | 3 | 70 | 2 | 150 | 8 | 40 | 8 | 50 | 100 | 
 
  | 6 | T | 中野真里 | DiasDea | 310 |  |  |  |  | 3 | 70 | 2 | 150 | 8 | 40 | 8 | 50 | 130 | 
 
  | 8 |  | 江崎清美 | ティップトップ | 203 |  |  | 1 | 25 | b8 | 8 | 4 | 100 | 8 | 40 | 16 | 30 | 28.33333333 | 
 
  | 9 |  | 児玉美保 | ティップトップ | 195 |  |  |  |  | 16 | 25 | 4 | 100 | 8 | 40 | 16 | 30 | 100 | 
 
  | 10 |  | ベルチャー五月 | CHイワキリ | 194 | 8 | 8 | 8 | 8 | b2 | 18 | 8 | 60 | 4 | 70 | 16 | 30 | 30 | 
 
  | 10 | T | 岩元真由美 | CHイワキリ | 194 | 8 | 8 | 8 | 8 | b2 | 18 | 8 | 60 | 4 | 70 | 16 | 30 | 25 | 
 
  | 12 |  | 東友賀 | 宮崎商業高校 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 | 45 | 
 
  | 13 |  | 山下真理子 | シーガイア | 155 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 | 4 | 70 |  |  | 37.5 | 
 
  | 14 |  | 黒岩千佳 | 日南TC | 150 |  |  |  |  | 2 | 100 | 64 | 20 |  |  | 16 | 30 | 21.66666667 | 
 
  | 14 | T | 杉山恵子 | 日南TC | 150 |  |  |  |  | 2 | 100 | 64 | 20 |  |  | 16 | 30 | 21.66666667 | 
 
  | 14 | T | 中山雅子 | 新富TC | 150 |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 45 | 
 
  | 17 |  | 山下真由美 | よだきんぼ | 133 | 1 | 25 | 4 | 12 | b16 | 6 | 16 | 40 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 18 |  | 福江洋美 | 日南TC | 108 | 4 | 12 | 8 | 8 | b8 | 8 | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 | 15 | 
 
  | 18 | T | 村川智美 | 日南TC | 108 | 4 | 12 | 8 | 8 | b8 | 8 | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 | 30 | 
 
  | 20 |  | 大山雅子 | CHイワキリ | 106 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 16 | 40 |  |  | 8 | 50 | 20.33333333 | 
 
  | 21 |  | 三隅由美 | ファイナル | 95 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  | 4 | 70 |  |  | 62.5 | 
 
  | 21 | T | 今村千穂美 | CHイワキリ | 95 |  |  |  |  | 16 | 25 | 64 | 20 |  |  | 8 | 50 | 65 | 
 
  | 21 | T | 桑山祐子 | CHイワキリ | 95 |  |  |  |  | 16 | 25 | 64 | 20 |  |  | 8 | 50 | 78.33333333 | 
 
  | 24 |  | 宮永朋美 | ダンデライオン | 94 |  |  | 2 | 18 | b16 | 6 |  |  | 8 | 40 | 16 | 30 |  | 
 
  | 25 |  | 吉岡千帆 | リザーブ | 90 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 45 | 
 
  | 25 | T | 丸野佳子 | ダンデライオン | 90 |  |  | 2 | 18 | b64 | 2 |  |  | 8 | 40 | 16 | 30 | 20 | 
 
  | 27 |  | 菊池宏美 | DiasDea | 86 | 2 | 18 |  |  | b8 | 8 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 27 | T | 坂田知栄子 | DiasDea | 86 | 2 | 18 |  |  | b8 | 8 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 22.5 | 
 
  | 29 |  | 川畑明美 | CHイワキリ | 68 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 20.33333333 | 
 
  | 30 |  | 西井克子 | CHイワキリ | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 31 |  | 小椋明美 | DiasDea | 58 | 64 | 2 | 16 | 6 |  |  | 64 | 20 |  |  | 16 | 30 | 15 | 
 
  | 31 | T | 尾崎京子 | DiasDea | 58 | 64 | 2 | 16 | 6 |  |  | 64 | 20 |  |  | 16 | 30 | 15 | 
 
  | 33 |  | 宮田明美 | ベアーズ | 48 | 16 | 6 |  |  | b64 | 2 | 16 | 40 |  |  |  |  | 28.33333333 | 
 
  | 34 |  | 岡本明香 | 宮崎大学 | 46 | 32 | 4 |  |  | b64 | 2 | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 35 |  | 江藤智美 | 小林TC | 44 |  |  | 4 | 12 | b4 | 12 |  |  |  |  | 32 | 20 | 1 | 
 
  | 35 | T | 白坂淳子 | 小林TC | 44 |  |  | 4 | 12 | b4 | 12 |  |  |  |  | 32 | 20 | 2 | 
 
  | 37 |  | 木下栄子 | よだきんぼ | 43 | 1 | 25 | 4 | 12 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 |  | 松元カズミ | 日南TC | 42 |  |  |  |  | b64 | 2 | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 39 |  | 大塚可奈子 | ライジングサン | 40 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 39 | T | 大塚七那恵 | ライジングサン | 40 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 39 | T | 遠藤磯代子 | 延岡ロイヤル | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 39 | T | 宮本由美子 | 延岡ロイヤル | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 43 |  | 松浦桂子 | ファイナル | 36 | 16 | 6 | 32 | 4 | b16 | 6 |  |  |  |  | 32 | 20 | 2 | 
 
  | 44 |  | 河野節子 | HIRO.L | 34 |  |  |  |  | b3 | 14 | 64 | 20 |  |  |  |  | 60 | 
 
  | 44 | T | 中山るみ | HIRO.L | 34 |  |  |  |  | b3 | 14 | 64 | 20 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 46 |  | 今井千宏 | ティップトップ | 33 |  |  | 1 | 25 | b8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 4 | 
 
  | 47 |  | 藤崎景子 | 宮崎南高 | 32 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 47 | T | 伊達美友 | ミリオンJr | 32 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 49 |  | 渡辺亜里咲 | ファイナル | 30 | 16 | 6 | 64 | 2 | b64 | 2 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 49 | T | 田口美保 | ファイナル | 30 |  |  | 32 | 4 | b16 | 6 |  |  |  |  | 32 | 20 | 2 | 
 
  | 49 | T | 鳥越智美 | ファイナル | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 45 | 
 
  | 52 |  | 下室幸子 | ファイナル | 26 |  |  | 64 | 2 | b32 | 4 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 53 |  | 諏訪順子 | 宮庭クラブ | 25 |  |  |  |  | b1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 53 | T | 岡由子 | 延岡ロイヤル | 25 |  |  |  |  | b1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 53 | T | 古賀里佳子 | リザーブ | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 53 | T | 高部土地子 | リザーブ | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 53 | T | 鈴木美代子 | Cキャンティ | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 58 |  | 中島早苗 | 宮崎大学 | 24 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 58 | T | 斉藤朋子 | CHイワキリ | 24 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 60 |  | 伊原和泉 | 宮崎大学 | 22 | 64 | 2 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 石塚元巳 | 宮崎大学 | 22 |  |  |  |  | b64 | 2 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 熊本郁実 | 延岡ロイヤルJr | 22 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 60 | T | 豊田知代 | 延岡ロイヤルJr | 22 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 60 | T | 渡部智子 | 金日サークル | 22 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 60 | T | 小畑昭子 | HIRO.L | 22 | 4 | 12 | 64 | 2 | b8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 60 | T | 吉田康子 | HIRO.L | 22 | 4 | 12 | 64 | 2 | b8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 67 |  | 倉田麻由子 | 宮崎大学 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 67 | T | 大宅美代 | 宮崎大学 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 67 | T | 藤井久美子 | 宮崎大学 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 67 | T | 川野辺晶子 | 宮崎公立大学 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 67 | T | 石飛美砂子 | 宮崎公立大学 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 67 | T | 小泉嬉子 | 延岡ロイヤルJr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 67 | T | 甲斐景子 | 延岡ロイヤルJr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 67 | T | 佐藤雅子 | ダンデライオン | 20 | 16 | 6 | 8 | 8 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 67 | T | 山口由子 | ダンデライオン | 20 | 16 | 6 | 8 | 8 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 67 | T | 高岩加代子 | 金日サークル | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 67 | T | 高橋貴子 | CHイワキリ | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 78 |  | 山本幸子 | 延岡ロイヤル | 16 | 16 | 6 | 16 | 6 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 79 |  | 服部千草 | リザーブ | 14 | 8 | 8 | 32 | 4 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 79 | T | 本部智保 | ダンデライオン | 14 | 16 | 6 | 64 | 2 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 79 | T | 井上由美 | ダンデライオン | 14 | 64 | 2 | 16 | 6 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 79 | T | 永井ひとみ | ダンデライオン | 14 | 64 | 2 | 16 | 6 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 |  | 長田涼子 | リザーブ | 12 | 32 | 4 | 16 | 6 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 | T | 今村直美 | ファイナル | 12 | 16 | 6 | 64 | 2 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 | T | 矢野明子 | ファイナル | 12 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 83 | T | 斉藤政代 | ファイナル | 12 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 83 | T | 宮園愛子 | シーガイア | 12 | 16 | 6 | 32 | 4 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 | T | 橋口映子 | Tファースト | 12 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 89 |  | 木佐貫佳澄 | リザーブ | 10 |  |  | 32 | 4 | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 89 |  | 岩瀬久美子 | 飛江田GT | 10 | 64 | 2 | 16 | 6 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 89 | T | 大井手美香 | ダンデライオン | 10 | 32 | 4 | 32 | 4 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 89 | T | 乾泉 | 小林TC | 10 |  |  | 16 | 6 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 89 | T | 河野利江子 | 小林TC | 10 |  |  | 16 | 6 | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 94 |  | 中別府文代 | リザーブ | 8 |  |  | 16 | 6 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  | #N/A | 
 
  | 94 | T | 鹿窪千代 | リザーブ | 8 |  |  | 16 | 6 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  | #N/A | 
 
  | 94 | T | 大久保みどり | ファイナル | 8 | 32 | 4 | 64 | 2 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 94 | T | 近間郁子 | 飛江田GT | 8 | 64 | 2 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 94 | T | 杉尾紀美子 | ダンデライオン | 8 | 16 | 6 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 94 | T | 宮原洋子 | シーガイア | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 94 | T | 井上聖子 | シーガイア | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 94 | T | 後藤道子 | シーガイア | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 94 | T | 益留幹子 | HIRO.L | 8 |  |  | 16 | 6 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
 
  | 94 | T | 長友真由美 | CHイワキリ | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.33333333 | 
 
  | 104 |  | 柴田由理恵 | 新田原TC | 6 |  |  |  |  | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 河野明美 | 宮庭クラブ | 6 |  |  |  |  | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 104 | T | 小松美知子 | 宮庭クラブ | 6 |  |  |  |  | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 吉川生美 | 宮崎農業高校 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 宮丸昌子 | 宮崎農業高校 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 外山千鶴子 | ルネサンス | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 104 | T | 谷口信子 | ルネサンス | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 104 | T | 松田瑞穂 | ルネサンス | 6 |  |  |  |  | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 志方桂子 | リザーブ | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 甲斐仁子 | リザーブ | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 清水八千代 | リザーブ | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 高橋真美 | 飛江田GT | 6 | 32 | 4 |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 平塚修子 | ダンデライオン | 6 | 32 | 4 |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 川崎美智代 | ダンデライオン | 6 |  |  |  |  | b16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 下田和代 | シーガイア | 6 |  |  | 32 | 4 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 武田恒子 | ウイングTC | 6 |  |  | 32 | 4 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 塚尾真由美 | Rena | 6 |  |  | 32 | 4 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 川野静香 | ETC | 6 | 64 | 2 | 64 | 2 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 林美智子 | ETC | 6 | 64 | 2 | 64 | 2 | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 |  | 舎川望 | 宮崎農業高校 | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | T | 藤代佳菜子 | 宮崎農業高校 | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | T | 米澤睦代 | ルネサンス | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 123 | T | 片山幸代 | ルネサンス | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 123 | T | 小寺真紀 | リザーブ | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | T | 森山洋子 | リザーブ | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | T | 杉田信子 | ルネサンス | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | T | 山路みつこ | ファイナル | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 123 | T | 永野朋子 | 延岡ロイヤル | 4 |  |  |  |  | b32 | 4 |  |  |  |  |  |  | 2 | 
 
  | 123 | T | 宮野瑞己 | シーガイアJ | 4 | 64 | 2 |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 123 | T | 西嶋恵子 | シーガイア | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | T | 白坂美姫 | シーガイア | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | T | 渡辺理恵 | シーガイア | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | T | 近藤裕子 | シーガイア | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | T | 和田順子 | シーガイア | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | T | 本村和子 | 小林TC | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 123 | T | 斉藤洋子 | HIRO.L | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 123 | T | 村上美知子 | HIRO.L | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 123 | T | 穴井多津子 | CHイワキリ | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 123 | T | 佐藤香代子 | CHイワキリ | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 143 |  | 松本千恵子 | 飛江田GT | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 津曲春美 | 飛江田GT | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 |  | 岡田真海 | 宮崎農業高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 岩満恵理 | 宮崎農業高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 戸鳴美樹 | 宮崎農業高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 合谷麻美 | 宮崎農業高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 佐藤麻衣 | 宮崎農業高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 小島友恵 | 宮崎農業高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 仁田脇友里恵 | 宮崎農業高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 川原由佳 | 宮崎農業高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 上山みゆき | 宮崎大学 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 桐村明美 | ルネサンス | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 143 | T | 山之内陽子 | ルネサンス | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 143 | T | 日高瞳 | ルネサンス | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 郡山久美子 | リザーブ | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 衛藤未佳 | 宮崎大宮高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 深水彩加 | 宮崎大宮高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 渡会敦子 | 宮崎大宮高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 日朋子 | 宮崎大宮高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 井上久美子 | 飛江田GT | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 畑中智子 | 飛江田GT | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 竹山葵 | チーム村雲 | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  | 36.25 | 
 
  | 143 | T | 山下恵 | シーガイアJ | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 143 | T | 南由利子 | シーガイア | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 143 | T | 原田由美子 | シーガイア | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 
 
  | 143 | T | 轟木利香 | シーガイア | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 宇野康子 | シーガイア | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 岩満美樹 | シーガイア | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 恒吉理恵 | シーガイア | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 中井さおり | シーガイア | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 道城厚子 | シーガイア | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 山元美穂 | 小林中TC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 143 | T | 古川智美 | 小林中TC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 中嶋優 | 小林中TC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 143 | T | 中嶋理恵子 | 小林中TC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 山口夏穂 | 小林中TC | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | #N/A | 
 
  | 143 | T | 渡部季香 | 小林中TC | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 143 | T | 谷口佳子 | 串間クラブ | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 大塚玲子 | Tプラクティス | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 143 | T | 木下佳子 | Tプラクティス | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 神園清子 | Tプラクティス | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 
 
  | 143 | T | 福澤敬子 | Tプラクティス | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 外薗奈美洋 | Rena | 2 |  |  |  |  | b64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 小川千代子 | Rena | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 北田真由美 | ETC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 平野多恵 | ETC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 湯地真理 | ETC | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 金子恵美 | D-T-L | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 出井美穂子 | D-T-L | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 浜田由美子 | CHイワキリ | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | #N/A | 
 
  |  |  | 小牧礼 | 延岡ロイヤル | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 0 | 45 | 
 
  |  |  | 染矢芙仁子 | 延岡ロイヤル | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 0 | 45 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
