| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般男子シングルス |  |  |  |  |  | 2006/3/31現在 | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17春チャレンジ | H17秋チャレンジ | H17全日予 | H17県選手権 | H17県室内 | H17熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 本田充生 | ルネサンス | 530 |  |  |  |  | 1 | 150 | 4 | 100 | 1 | 150 | 2 | 130 | 
 
  | 2 |  | 山田利光 | 沖電気宮崎 | 295 |  |  |  |  | 16 | 25 | 1 | 200 | 4 | 70 |  |  | 
 
  | 3 |  | 菊池誠 | サンタハウス | 245 |  |  |  |  | 16 | 25 | 2 | 150 | 16 | 20 | 8 | 50 | 
 
  | 4 |  | 又木克憲 | シーガイア | 185 |  |  |  |  | 8 | 40 | 32 | 30 | 2 | 100 | 64 | 15 | 
 
  | 5 |  | 大原文平 | 佐土原高校 | 150 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  | 16 | 20 | 16 | 30 | 
 
  | 6 |  | 中野真仁 | 佐土原高校職員 | 140 |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  | 4 | 70 |  |  | 
 
  | 7 |  | 横山良輔 | 日向学院高校 | 130 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 8 |  | 小椋大 | DiasDea | 120 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 | 32 | 20 | 
 
  | 9 |  | 槙英俊 | ティファニー | 115 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 
 
  | 9 | T | 新谷一郎 | ルネサンス | 115 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 | 16 | 20 | 64 | 15 | 
 
  | 11 |  | 荒木啓太 | ロイヤルJr | 95 | 1 | 25 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | 
 
  | 12 |  | 近藤翔英 | ライジングサン | 94 | 3 | 14 |  |  | 128 | 5 | 8 | 60 |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 13 |  | 池澤隆一 | サンタハウス | 80 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 13 | T | 籾木一亨 | 佐土原高校 | 80 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  | 8 | 40 | 16 | 30 | 
 
  | 15 |  | 鶴田幸市 | 九電クラブ | 76 | 32 | 4 | 1 | 25 | 64 | 10 | 32 | 30 | 128 | 0 | 128 | 7 | 
 
  | 16 |  | 松浦一郎 | Cキャンティ | 75 |  |  |  |  | 32 | 15 | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 日野竜人 | 佐土原高校 | 72 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 18 |  | 清水陽一 | 佐土原高校 | 70 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  | 32 | 10 | 32 | 20 | 
 
  | 18 | T | 徳丸潤 | DiasDea | 70 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 | 32 | 10 | 64 | 15 | 
 
  | 20 |  | 野口光太郎 | ファイナル | 67 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 | 16 | 20 | 128 | 7 | 
 
  | 21 |  | 弓削貴嗣 | ライジングサン | 63 | 8 | 8 |  |  | 64 | 10 | 32 | 30 | 128 | 0 | 64 | 15 | 
 
  | 22 |  | 猪俣裕朗 | 高鍋クラブ | 60 |  |  |  |  | 64 | 10 | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 
 
  | 22 | T | 山西浩司 | ティファニー | 60 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 24 |  | 西優馬 | HiroJr | 55 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 | 
 
  | 25 |  | 椎屋裕貴 | やまと | 50 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 | 128 | 0 | 32 | 20 | 
 
  | 25 | T | 木崎真司 | 新富TC | 50 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 | 32 | 10 |  |  | 
 
  | 27 |  | 中原功二 | シーガイア | 48 | 2 | 18 |  |  | 256 | 0 | 128 | 10 |  |  | 32 | 20 | 
 
  | 27 | T | 中島千明 | D-T-L | 48 |  |  | 8 | 8 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  | 金丸智朗 | ウィザード | 47 | 64 | 2 |  |  | 256 | 0 | 32 | 30 | 128 | 0 | 64 | 15 | 
 
  | 30 |  | 藤崎真也 | 宮崎大学 | 46 | 4 | 12 | 32 | 4 | 256 | 0 | 32 | 30 |  |  |  |  | 
 
  | 31 |  | 成合陶平 | ロイヤルJr | 45 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 31 | T | 後藤洋二郎 | ルネサンス | 45 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 |  |  |  |  | 
 
  | 33 |  | 太田順三 | 新田原TC | 40 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 | 
 
  | 33 | T | 野々下弘樹 | ティファニー | 40 |  |  |  |  | 256 | 0 | 16 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 舩木翔 | 宮崎大学 | 40 | 64 | 2 | 8 | 8 | 256 | 0 | 32 | 30 |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 峯英男 | 延岡ロイヤル | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 37 |  | 亀田和也 | OATC | 39 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 38 |  | 井上一裕 | ファイナル | 37 | 16 | 6 | 128 | 1 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 
 
  | 38 |  | 水尾訓和 | ファイナル | 37 | 16 | 6 | 128 | 1 | 256 | 0 | 32 | 30 |  |  |  |  | 
 
  | 40 |  | 太田準也 | ルネサンス | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 | 64 | 15 | 
 
  | 40 | T | 青山貴宣 | 延岡高校 | 35 |  |  |  |  |  | 0 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 40 | T | 西嶋浩規 | 日向学院中 | 35 |  |  |  |  | 256 | 0 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 43 |  | 弓削博嗣 | Cキャンティ | 32 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 44 |  | 長友悟 | ダンデライオン | 31 | 32 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 45 |  | 前田直樹 | 日向グリーン | 30 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  | 128 | 0 | 32 | 20 | 
 
  | 45 | T | 黒木信介 | 佐土原高校 | 30 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 45 | T | 永富一之 | ジオテック | 30 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 | 32 | 10 |  |  | 
 
  | 45 | T | 池田幸司 | ルネサンス | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 | 64 | 0 |  |  | 
 
  | 49 |  | 山口浩俊 | 金日サークル | 27 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 50 |  | 小野茂和 | 宮崎大学 | 25 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  | 32 | 20 | 
 
  | 50 | T | 池元駿也 | 日向学院高校 | 25 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 50 | T | 森山千寿 | ファイナル | 25 | 32 | 4 | 128 | 1 | 256 | 0 | 256 | 5 |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 50 | T | 日高真一 | シーガイア | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 |  | 宇治野千尋 | 飛江田GT | 24 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 55 |  | 元裕太郎 | 佐土原高校 | 22 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 55 | T | 宮川賢君 | ライジングサン | 22 |  |  |  |  | 128 | 5 | 128 | 10 |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 55 | T | 中里祐毅 | 宮大医学部 | 22 |  |  | 64 | 2 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 55 | T | 黒岩智之 | 宮大医学部 | 22 |  |  | 64 | 2 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 59 |  | 川上貴大 | ダンデライオン | 21 |  |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 60 |  | 瀬戸口雄太 | 宮崎大学 | 20 |  |  |  |  | 256 | 0 | 64 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 吉丸正吾 | 宮崎大学 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 山崎祐輔 | D-T-L | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 清松誠 | 宮崎大学 | 20 |  |  |  |  | 256 | 0 | 64 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 内山智博 | DiasDea | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 福原知之 | 宮大医学部 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 藏満晃平 | 高原高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  | 
 
  | 67 |  | 川野辰幸 | 宮崎市役所 | 19 | 32 | 4 |  |  | 32 | 15 |  |  | 128 | 0 |  |  | 
 
  | 67 |  | 岩本太郎 | ファイナル | 19 | 64 | 2 | 64 | 2 | 64 | 10 | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 69 |  | 甲斐敬基 | シーガイア | 18 |  |  | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 70 |  | 西ノ村祐太 | 小林JrTC | 17 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 70 | T | 村雲未知夫 | チーム村雲 | 17 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 70 |  | 田辺真吾 | 宮役所クラブ | 17 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  | 128 | 0 | 128 | 7 | 
 
  | 70 |  | 神菊晃一 | 延岡ロイヤル | 17 | 32 | 4 | 8 | 8 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 70 | T | 森弘 | 都城ローン | 17 | 16 | 6 | 16 | 6 | 256 | 0 | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 70 | T | 井上敬博 | ライジングサン | 17 | 16 | 6 | 128 | 1 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  | 
 
  | 76 |  | 伊東直哉 | ライジングサン | 16 |  |  | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 76 |  | 前田浩司 | ライジングサン | 16 | 32 | 4 |  |  | 256 | 0 | 256 | 5 |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 76 |  | 湯地克仁 | 磯 | 16 |  |  | 32 | 4 | 256 | 0 | 256 | 5 |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 76 | T | 徳丸恭兵 | チーム・村雲 | 16 | 16 | 6 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  | 
 
  | 76 | T | 徳増満 | 延岡ロイヤル | 16 | 64 | 2 | 32 | 4 | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 81 |  | 森永晃 | 高鍋Jr | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 81 | T | 谷口友一 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 81 | T | 大竹英次 | シーガイアJr | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 81 | T | 西田正 | サンタハウス | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 81 | T | 岩切駿也 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 | 
 
  | 81 | T | 石井智久 | シーガイアJ | 15 | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 81 | T | 内村正志 | CHイワキリ | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 |  | 児玉雄司 | シーガイア | 14 |  |  | 64 | 2 | 256 | 0 | 256 | 5 | 128 | 0 | 128 | 7 | 
 
  | 88 |  | 恒吉桂一郎 | シーガイアJ | 14 | 8 | 8 | 16 | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 90 |  | 深野木貴志 | 金日サークル | 13 |  |  | 128 | 1 |  |  | 256 | 5 |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 90 | T | 寺前伸一 | OATC | 13 |  |  | 128 | 1 |  |  | 256 | 5 |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 90 | T | 吉永周平 | 宮崎大学 | 13 | 8 | 8 |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 90 | T | 浜田浩樹 | ラブストーン | 13 | 64 | 2 | 16 | 6 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 94 |  | 中平真成 | 佐土原高校 | 12 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 94 | T | 四谷勝 | フラッパー | 12 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 94 | T | 押川博亮 | 妻高校 | 12 | 64 | 2 |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 |  | 熊澤光洋 | 旭化成TC | 11 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 97 | T | 北村真理人 | 日向学院高校 | 11 | 32 | 4 |  |  | 256 | 0 |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 97 | T | 藤野貴之 | 宮崎大学 | 11 |  |  | 128 | 1 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  | 
 
  | 100 |  | 松葉勲 | 磯 | 10 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 100 | T | 森木玲雄奈 | ルネサンス | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 100 | T | 中林久直 | ファイナル | 10 | 32 | 4 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 100 | T | 岸本大河 | 宮大医学部 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  | 
 
  | 100 | T | 坂田龍郎 | 西都商業高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  | 
 
  | 100 | T | 田中秀樹 | ファイナル | 10 |  |  |  |  | 128 | 5 | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 100 | T | 河野和博 | CHイワキリ | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 100 | T | 中村大輔 | 佐土原高校 | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 100 | T | 野村潤一郎 | ファイナル | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 100 | T | 矢野辰茂 | 串間クラブ | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 110 |  | 姫田一磨 | 大宮高校 | 9 |  |  | 64 | 2 | 256 | 0 |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 110 |  | 城惣吉 | 新富TC | 9 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 110 | T | 廣瀬竜夫 | 飛江田GT | 9 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 110 | T | 中村雄 | 宮大医学部 | 9 |  |  | 32 | 4 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 110 | T | 田淵真基 | 宮大医学部 | 9 |  |  | 32 | 4 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 110 | T | 福島啓太 | 宮大医学部 | 9 |  |  | 32 | 4 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 110 | T | 渡辺敬介 | 宮崎大学 | 9 |  |  | 32 | 4 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 117 |  | 河野洋介 | 都城市役所 | 8 |  |  | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 117 | T | 石堂勇真 | イワキリJr | 8 |  |  | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 117 | T | 川添健一 | 川南TC | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 117 | T | 大部薗一彦 | D-T-L | 8 | 64 | 2 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 121 |  | 山路紘徳 | ファイナル | 7 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 那須勇太 | 旭化成TC | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 竹山竜也 | チーム村雲 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 田中智士 | 延岡高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 迫裕樹 | 都城西高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 石川満也 | 宮崎公立大学 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 矢野義貴 | 宮崎公立大学 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 永瀬賢吾 | 宮崎公立大学 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 田中孝平 | 都城西高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 馬場大輔 | 宮崎公立大学 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 井脇龍治 | 都城西高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 阿部貴 | 都城西高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 前田啓一 | 磯 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 上野慶太朗 | 都城西高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 小浦慶太 | 都城西高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 堤誠 | OATC | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 早川陽一朗 | 都城西高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 内村一寛 | 新富TC | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 斉田圭一 | 新富TC | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 姫田晃 | 日向学院中 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 尾崎光成 | 延岡高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 平田亮太 | 都城西高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 須藤寛司 | 高鍋プラクティス | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 高橋良誠 | スイングTC | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 橋本淳一郎 | リザーブ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 石田孝輔 | サンタハウス | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 甲斐翔大 | 延岡高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 伊東優 | 延岡ロイヤル | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 藤崎祥太 | ミリオンJr | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 菅竹馬 | 佐土原高校 | 7 |  |  |  |  | 256 | 0 |  |  | 128 | 0 | 128 | 7 | 
 
  | 121 | T | 串間義孝 | シーガイア | 7 |  |  | 64 | 2 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 121 | T | 後迫聖人 | よだきんぼ | 7 | 16 | 6 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 |  | 岩満英樹 | シーガイア | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 椎村光太郎 | 佐土原高校 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 竹井裕二 | D-T-L | 6 | 64 | 2 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 有馬文彦 | フラッパー | 6 | 64 | 2 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 袖木崎森義 | シーガイア | 6 | 64 | 2 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 蒲池典孝 | ルネサンス | 6 |  |  | 128 | 1 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 福島裕介 | 宮大医学部 | 6 |  |  | 128 | 1 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 153 | T | 日高治 | 飛江田GT | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 161 |  | 青木久尚 | リザーブ | 5 |  |  |  |  | 256 | 0 | 256 | 5 | 128 | 0 |  |  | 
 
  | 161 | T | 岩下圭一 | 宮崎大学 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 大野昌嗣 | デニッシュ | 5 | 32 | 4 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 金永忠之 | 宮崎大宮高校 | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 前田翼 | やまと | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 山内健司 | ルネサンス | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 小山和宏 | 宮大医学部 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 小森献 | 西都商業高校 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 松下翔伍 | 西都商業高校 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 松本裕 | ジオテック | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 水谷祥吾 | 西都商業高校 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 大関佳久 | ジオテック | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 田之上翼 | やまと | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 藤井裕明 | 宮大医学部 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 浜屋拓真 | 西都商業高校 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 木下勝広 | CHイワキリ | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 木場悠介 | 宮大医学部 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 矢野義一 | スウィング | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 161 | T | 河田忠俊 | シーガイア | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 |  | 石坂敏昭 | ダンデライオン | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 |  | 大石睦男 | スウィング | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 | T | 藤原へい石 | ファイナル | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 | T | 黒岩聡 | ゆいまーる | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 | T | 赤池和也 | 都城市役所 | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 | T | 垂水透 | シーガイア | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 | T | 花森裕久 | ルネサンス | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 | T | 神家克志 | 飛江田GT | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 | T | 宮永翔一 | 妻高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 |  | 折田健作 | ニケ・ウイング | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 | T | 大竹克彦 | ジオテック | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 | T | 中竹真也 | 生目台中 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 180 |  | 比恵島猛 | 日南TC | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 |  | 川越祐二 | ETC | 3 | 128 | 1 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 浅尾健二 | 磯 | 3 | 128 | 1 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 |  | 小野真一 | 磯 | 3 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 野口芳秀 | ファイナル | 3 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 新門利光 | デニッシュ | 3 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 小畑秀人 | 新田原TC | 3 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 193 | T | 朝倉伸一 | よだきんぼ | 3 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 |  | 佐藤圭悟 | 宮崎大学 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 浅海秀記 | HOTBERRY | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 野辺信勝 | シーガイア | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 亀田省一 | 都城市役所 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 岡田俊郎 | HIRO.L | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 井上史朗 | ダンデライオン | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 松田一廣 | シーガイア | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 横山真士 | 宮崎第一高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 弓削俊浩 | ETC | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 羽生豊 | 日南TC | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 黒岩貴之 | 宮大医学部 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 小野英慈 | ティファニー | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 長谷川朋矢 | 宮崎大学 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 200 | T | 上野慶和 | 宮崎第一高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
