| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35才シングルス |  |  |  | 2006/3/31現在 |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ | H17全日予 | H17県選手権 | H17県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高田信史 | ファイナル | 515 | 32 | 15 | 1 | 150 | 1 | 200 | 2 | 100 | 8 | 50 |  | 
 
  | 2 |  | 横上聖貴 | 延岡ロイヤル | 255 | 32 | 15 | 4 | 70 | 8 | 60 | 3 | 80 | 16 | 30 |  | 
 
  | 3 |  | 前崎真一 | DiasDea | 240 | 8 | 40 | 3 | 80 | 4 | 100 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 4 |  | 田中尚毅 | DiasDea | 190 | 8 | 40 |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 河野幸一 | 旭化成TC | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 山田利光 | 沖電気宮崎 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 萬福克美 | ファイナル | 130 | 4 | 70 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 池田幸司 | ルネサンス | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 弓削順一郎 | 小林TC | 100 | 16 |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 柚木崎森義 | シーガイア | 95 | 32 | 15 |  |  | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 11 |  | 河田忠俊 | シーガイア | 80 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 松本直樹 | ルネサンス宮崎 | 70 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 13 |  | 中林久直 | ファイナル | 60 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 14 |  | 後藤洋二郎 | ルネサンス宮崎 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 15 |  | 徳増満 | 延岡ロイヤル | 45 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 16 |  | 蒲池典孝 | ルネサンス | 35 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 17 |  | 川越孝幸 | DiasDea | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 森山千寿 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 井上一裕 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 水尾訓和 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 中満裕二 | 小林TC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  | 田中秀樹 | ファイナル | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 22 | #REF! | 南愼一 | 宮大医学部 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 24 |  | 岩本太郎 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 沼田和也 | ティファニー | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 加藤督徳 | フェニックス | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 石坂敏昭 | ダンデライオン | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | T | 青木久尚 | リザーブ | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | T | 長丸省治 | 都城市役所 | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | T | 長濱隆史 | シーガイア | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | T | 椿本直基 | シーガイア | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才シングルス |  | 2006/3/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ | H17全日予 | H17県選手権 | H17県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 630 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 8 | 40 | 4 | 90 | 120 | 
 
  | 2 |  | 永易修一 | ファイナル | 330 | 4 | 70 | 4 | 70 | 4 | 100 | 8 | 40 | 8 | 50 | 65 | 
 
  | 3 |  | 志賀眞 | ファイナル | 320 | 8 | 40 | 2 | 100 | 32 | 30 | 1 | 150 |  |  | 93.33333333 | 
 
  | 4 |  | 伊東隆 | ファイナル | 300 | 2 | 100 |  |  | 4 | 100 | 2 | 100 |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 熊本信晃 | ベアーズ | 190 |  |  | 8 | 40 | 8 | 60 | 8 | 40 | 8 | 50 | 47.5 | 
 
  | 6 |  | 鈴木徹 | 日向グリーン | 170 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  | 32 | 20 | 85 | 
 
  | 7 |  | 山元茂 | TAKEOFFTC | 160 | 8 | 40 | 8 | 40 | 32 | 30 | 16 | 20 | 16 | 30 | 30 | 
 
  | 8 |  | 曽根正幸 | TAKEOFFTC | 155 | 32 | 15 | 4 | 70 | 32 | 30 | 16 | 20 | 32 | 20 | 35 | 
 
  | 9 |  | 川口恭弘 | シーガイア | 130 |  |  |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 | 16 | 30 | 43.33333333 | 
 
  | 9 | T | 岩田誠 | サンタハウス | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 | 130 | 
 
  | 11 |  | 三谷徹 | 旭化成TC | 115 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 45 | 
 
  | 11 |  | 河野明浩 | 宮崎北高校職員 | 115 | 32 | 15 | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | 33.33333333 | 
 
  | 13 |  | 野口芳秀 | ファイナル | 90 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 30 | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 都甲治 | 日向グリーン | 90 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 45 | 
 
  | 15 |  | 松田一廣 | シーガイア | 85 | 16 | 25 |  |  | 32 | 30 | 32 | 10 | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 16 | #REF! | 井上曠典 | ファイナル | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 16 | T | 藤原へい石 | ファイナル | 80 | 8 | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 18 |  | 石井陽祐 | シーガイア | 75 | 16 | 25 |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 25 | 
 
  | 19 |  | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 19 | T | 大竹克彦 | ジオテック | 70 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 21 |  | 森弘 | CHイワキリ | 65 | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 10 | 16 | 30 | 20 | 
 
  | 21 | T | 垂水透 | フェニックス | 65 | 32 | 15 |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | 25 | 
 
  | 23 |  | 松岡裕二 | シーガイア | 55 | 16 | 25 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 田中尚毅 | DiasDea | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 24 | T | 宮永省三 | 飛江田GT | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 50 | 
 
  | 26 |  | 野村潤一郎 | ファイナル | 45 | 32 | 15 |  |  | 32 | 30 | 32 |  |  |  | 30 | 
 
  | 27 |  | 岩瀬勝行 | 新田原TC | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 27 | T | 坂元浩 | サンタハウス | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 27 | T | 白川晴雄 | サンタハウス | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 30 |  | 猪俣収永 | 高鍋クラブ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 30 | T | 竹本憲児 | 宮役所クラブ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | 
 
  | 32 |  | 泉泰博 | 新田原TC | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 32 |  | 原田博文 | 都城ローン | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 20 | 
 
  | 34 |  | 頴川公一 | かのうZTC | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 34 |  | 渡辺高 | ルネサンス | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 34 | T | 三隅忠雄 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 34 |  | 志田多都了 | 延岡ロイヤル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 34 | T | 有川清 | やまと | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才シングルス |  | 2006/3/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ | H17全日予 | H17県選手権 | H17県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 猪野勇 | 住吉GM | 290 | 2 | 100 | 1 | 150 | 16 | 40 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 2 |  | 井上曠典 | ファイナル | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  | 200 | 
 
  | 3 |  | 川添健一 | 川南TC | 170 |  |  | 2 | 100 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 4 |  | 境田榮吾 | 清武町テニス協会 | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | T | 黒木憲吉 | シーガイア | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 6 |  | 久保豊 | よだきんぼ | 140 | 4 | 70 |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | 35 | 
 
  | 7 |  | 高橋功 | 日向グリーン | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 那須忠徳 | 日向グリーン | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 志賀眞 | ファイナル | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 90 | 
 
  | 10 |  | 小林一男 | 高崎クラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 50 | 
 
  | 11 |  | 細谷隆士 | 住吉GM | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! | 
 
  | 11 |  | 峯幸男 | サンタハウス | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 関誠 | 高崎クラブ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才シングルス |  | 2006/3/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ | H17全日予 | H17県選手権 |  | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高橋功 | 日向グリーン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 2 |  | 川崎征 | シニアテニス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  |  |  | 大竹靖章 | 霧島YOクラブ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 長岡千之 | フェニックスTC | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |