| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35歳ダブルス |  |  |  |  | 2006/3/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ | H17ダンロップ | H17県選手権 | H15県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 前崎真一 | DiasDea | 390 | 2 | 100 |  |  | 1 | 200 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 2 |  | 松本直樹 | ルネサンス | 240 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 2 | T | 田中尚毅 | DiasDea | 240 | 8 | 40 |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 青木秀一 | 沖電気宮崎 | 160 |  |  |  |  | 3 | 110 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 4 | T | 輿水正三郎 | ゆいまーる | 160 |  |  |  |  | 3 | 110 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 6 |  | クリストファー・J・ベルチャー | CHイワキリ | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 横上聖貴 | CHイワキリ | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 池田幸司 | ルネサンス | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 川越孝幸 | DiasDea | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 後藤洋二郎 | ルネサンス | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 10 |  | 落合正人 | DiasDea | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 10 | T | 高田信史 | ファイナル | 90 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 13 |  | 弓削順一郎 | 金日サークル | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 中満裕二 | 金日サークル | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  | 田中秀樹 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 16 |  | 徳丸潤 | DiasDea | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | T | 石坂敏明 | ルネサンス | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | T | 蒲池典孝 | ルネサンス | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | T | 萬福克美 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | T | 沼田和也 | ティファニー | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | T | 長濱隆史 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才ダブルス |  |  |  | 2006/3/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17マスターズ | H17ダンロップ | H17県選手権 | H16県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 650 | 1 | 150 | 1 | 150 | 4 | 100 | 4 | 70 | 1 | 180 |  | 
 
  | 2 |  | 永易修一 | ファイナル | 535 | 16 | 25 | 4 | 70 | 1 | 200 | 1 | 150 | 4 | 90 | 133.3333333 | 
 
  | 3 |  | 都甲治 | 日向グリーン | 410 |  |  | 2 | 100 | 2 | 150 | 4 | 70 | 4 | 90 | 50 | 
 
  | 3 |  | 鈴木徹 | 日向グリーン | 410 |  |  | 2 | 100 | 2 | 150 | 4 | 70 | 4 | 90 | 100 | 
 
  | 5 |  | 熊本信晃 | 日南ローン | 380 | 3 | 80 | 3 | 70 | 4 | 100 | 2 | 100 | 16 | 30 | 40 | 
 
  | 5 | T | 川口恭弘 | ザ・ファルコンズ | 380 | 3 | 80 | 3 | 70 | 4 | 100 | 2 | 100 | 16 | 30 | 50 | 
 
  | 7 |  | 志賀真 | ファイナル | 375 | 16 | 25 |  |  | 1 | 200 | 1 | 150 |  |  | 30 | 
 
  | 8 |  | 伊東隆 | ファイナル | 320 | 1 | 150 |  |  | 4 | 100 | 4 | 70 |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 曽根正幸 | ジオテック | 200 | 16 | 25 | 16 | 25 | 8 | 60 | 8 | 40 | 8 | 50 | 40 | 
 
  | 9 |  | 山元茂 | ファイナル | 200 | 16 | 25 | 16 | 25 | 8 | 60 | 8 | 40 | 8 | 50 | 40 | 
 
  | 11 |  | 岩田誠 | サンタハウス | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 12 |  | 山田利光 | 山田利光 | 150 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 石井陽祐 | シーガイア | 140 | 16 | 25 | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 13 |  | 井上曠典 | ファイナル | 140 | 4 | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 86.66666667 | 
 
  | 15 |  | 野村潤一郎 | ファイナル | 125 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 |  |  | 40 | 
 
  | 15 |  | 野口芳秀 | ファイナル | 125 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 |  |  | 100 | 
 
  | 17 |  | 西広貴 | シーガイア | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 
 
  | 17 |  | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  | 19 |  | 宮永省三 | 飛江田GT | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 133.3333333 | 
 
  | 20 |  | 松岡裕二 | シーガイア | 85 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 |  | 河野明浩 | 北高校職員 | 80 | 16 | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 22 |  | 森弘 | 都城ローン | 70 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 60 | 
 
  | 22 |  | 原田博文 | 都城ローン | 70 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 60 | 
 
  | 22 |  | 藤原へい石 | シーガイア | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 
 
  | 25 |  | 三好学 | ジオテック | 65 | 8 | 40 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 25 |  | デンガン | ジオテック | 65 | 8 | 40 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 133.3333333 | 
 
  | 27 |  | 白川晴雄 | サンタハウス | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 27 |  | 坂元浩 | サンタハウス | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 100 | 
 
  | 29 |  | 上園明彦 | 新田原TC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 40 | 
 
  | 29 |  | 泉泰博 | 新田原TC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 40 | 
 
  | 31 |  | 西岡誠治 | カリヨン | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.3333333 | 
 
  | 31 |  | 高橋幸彦 | カリヨン | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 
 
  | 33 |  | 猪野勇 | 住吉GM | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 |  | 高垣雅彦 | ザ・ファルコンズ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 33 |  | 太田順三 | 新田原TC | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 40 | 
 
  | 33 |  | 小村周司 | 延岡ロイヤル | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 田口哲郎 | 延岡ロイヤル | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 細谷隆士 | 住吉GM | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 松田一廣 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才ダブルス |  |  |  | 2006/3/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  | H17ダンロップ | H17県選手権 | H15県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高橋功 | 日向グリーン | 300 |  |  | 2 | 100 | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 |  | 細谷隆士 | 住吉GM | 280 |  |  | 3 | 80 | 3 | 110 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 2 | T | 猪野勇 | 住吉GM | 280 |  |  | 3 | 80 | 3 | 110 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 4 |  | 那須忠徳 | 日向グリーン | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 井上曠典 | ファイナル | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 大重久雄 | ファイナル | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | T | 富田豊 | シーガイア | 150 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | T | 黒木憲吉 | シーガイア | 150 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 境田栄吾 | シーガイア | 100 |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 小林一男 | 高鍋クラブ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 10 | T | 川添健一 | 川南TC | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 12 |  | 岩男満年 | 旭化成TC | 70 |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | T | 森清一 | 旭化成TC | 70 |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  | 二見春夫 | 宮崎シニア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 14 | T | 佐藤勝重 | 宮崎シニア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 14 | T | 種子田博康 | シーガイア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 14 | T | 川越清孝 | シーガイア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才ダブルス |  |  |  | 2006/3/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川崎征 | 宮崎シニア | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 1 | T | 高橋功 | 日向グリーン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子70才ダブルス |  |  |  | 2006/3/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 日高隆 | 宮崎シニア | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 1 |  | 松田丈正 | サンシャイン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 1 |  | 国本隆之 | サンシャイン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 1 |  | 深江正道 | サンシャイン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 岡誠 | 親和TC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 長岡千之 | フェニックスTC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |