| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般女子シングルス |  |  |  |  |  | 2006/3/31現在 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H17春チャレンジ | H17秋チャレンジ | H17全日予 | H17県選手権 | H17県室内 | H17熊谷杯 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 杉田直子 | Cキャンティ | 410 |  |  |  |  | 4 | 70 | 4 | 100 | 1 | 150 | 4 | 90 | 30 |  | 
 
  | 2 |  | 大原かのこ | ライジングサン | 280 |  |  |  |  | 8 | 40 | 2 | 150 |  |  | 4 | 90 | 25 |  | 
 
  | 2 | T | 岩切輝美 | 沖電気宮崎 | 280 |  |  |  |  | 3 | 80 | 1 | 200 |  |  |  |  | 145 |  | 
 
  | 4 |  | 三隅由美 | ファイナル | 165 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 | 4 | 70 | 64 | 15 | 28.33333333 |  | 
 
  | 5 |  | 小牧礼 | 延岡ロイヤル | 160 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 | 2 | 100 | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 6 |  | 大塚可奈子 | ライジングサン | 158 | 2 | 18 |  |  | 64 | 10 | 4 | 100 |  |  | 16 | 30 | 14.66666667 |  | 
 
  | 7 |  | 吉岡千帆 | リザーブ | 155 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 | 8 | 40 | 8 | 50 | 37.5 |  | 
 
  | 8 |  | 甲斐優季 | ライジングサン | 124 | 32 | 4 | 1 | 25 |  |  | 128 | 10 | 4 | 70 | 64 | 15 | 25 |  | 
 
  | 9 |  | 安藤由子 | Cキャンティ | 120 |  |  |  |  | 64 | 10 | 16 | 40 | 8 | 40 | 16 | 30 | 45 |  | 
 
  | 10 |  | 桑山祐子 | CHイワキリ | 110 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | 22 |  | 
 
  | 11 |  | 鳥越智美 | 宮沖テニス部 | 105 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 | 22.5 |  | 
 
  | 12 |  | 宮田明美 | ベア-ズ | 88 | 64 | 2 | 16 | 6 |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 |  |  | 30 |  | 
 
  | 13 |  | 江崎清美 | ティップトップ | 80 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 |  |  | 20 |  | 
 
  | 14 |  | 渡部李香 | 小林JrTC | 75 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 64 | 15 | 15 |  | 
 
  | 14 | T | 本智美 | CHイワキリ | 75 |  |  |  |  | 32 | 15 | 8 | 60 |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  | 16 |  | 宮野瑞己 | シーガイアJ | 61 | 16 | 6 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 | 40 |  | 
 
  | 17 |  | 河野礼子 | Cキャンティ | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 17.33333333 |  | 
 
  | 18 |  | 児玉美保 | ティップトップ | 55 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 | 17.5 |  | 
 
  | 19 |  | 岩元真由美 | CHイワキリ | 46 | 16 | 6 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 20 |  | 藤崎景子 | 宮崎南高校 | 45 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 20 | 45 |  | 
 
  | 20 |  | 下室幸子 | ファイナル | 45 |  |  |  |  | 32 | 15 | 128 | 10 |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 20 | T | 宮本由美子 | 延岡ロイヤル | 45 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 23 |  | 小泉嬉子 | ロイヤルJr | 44 | 3 | 14 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 長船由香里 | 宮崎北高校 | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 25 |  | 松浦桂子 | ファイナル | 35 | 1 | 25 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  | 熊本郁実 | ロイヤルJr | 32 | 64 | 2 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 岡本明香 | 宮崎大学 | 32 | 16 | 6 | 16 | 6 | 64 | 10 | 128 | 10 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 28 |  | 小園望 | ゆいまーる | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | T | 斉藤志緒美 | 久峰中 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | T | 豊住久美子 | 宮大医 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | T | 杉山恵子 | 日南TC | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  | 渡辺亜里咲 | ファイナル | 26 | 8 | 8 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
 
  | 32 | T | 平塚修子 | ダンデライオン | 26 | 32 | 4 | 4 | 12 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 |  | 山口夏穂 | 小林JrTC | 25 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 64 | 15 | 20 |  | 
 
  | 34 | T | 中野眞里 | ルネサンス | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 36 |  | 豊田知代 | 延岡ロイヤルJr. | 24 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 37 |  | 大塚七那恵 | ライジングサン | 21 | 16 | 6 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 
 
  | 38 |  | 三好佑美 | 都城西高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 38 | T | 鈴木美代子 | Cキャンティ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 38 | T | 出田麻由美 | 都城西高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 38 | T | 四元睦美 | CHイワキリ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 38 | T | 山下真理子 | シーガイア | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | 36.25 |  | 
 
  | 38 | T | 中島早苗 | 宮崎大学 | 20 | 64 | 2 | 8 | 8 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | T | 三隅美沙樹 | リザーブJr | 20 |  |  |  |  | 64 | 10 | 128 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 45 |  | 寺坂綾菜 | 宮崎北高校 | 19 |  |  | 32 | 4 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 46 |  | 杉田信子 | ルネサンス | 18 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 46 | T | 山下恵 | シーガイアJ | 18 | 8 | 8 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 |  | 矢野明子 | ファイナル | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 48 | T | 上地絵里香 | 宮崎北高校 | 16 |  |  | 16 | 6 | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 50 |  | 寺田美幸 | 宮崎公立大学 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 |  | 松葉則子 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 恒松真由美 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 福嶋清美 | ファイナル | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 岡元美奈子 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 大井手美奈 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 中島杏美 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 大木静香 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 岩切晶子 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 八ヶ代歩 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 今村彩乃 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 花岡祐佳 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 満安香奈 | 都城西高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 松尾彩美 | シーガイアJ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 50 | T | 長友菜津美 | 宮崎北高校 | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 65 |  | 尾崎京子 | DiasDea | 14 | 16 | 6 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 65 | T | 神谷佳奈 | 新富TC | 14 |  |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 
 
  | 65 | T | 藤井久美子 | 宮崎大学 | 14 |  |  | 32 | 4 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 68 |  | 山下真由美 | よだきんぼ | 12 | 64 | 2 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 
 
  | 68 | T | 石塚元巳 | 宮崎大学 | 12 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 68 | T | 今村直美 | ファイナル | 12 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 68 | T | 倉田麻由子 | 宮崎大学 | 12 |  |  | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 |  | 今村千穂美 | CHイワキリ | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 72 | T | 乾恭子 | 宮崎学園高校 | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 72 | T | 長峯敦子 | ルネサンス | 10 | 32 | 4 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 | T | 田口美保 | ファイナル | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  | 17.5 |  | 
 
  | 72 | T | 蒼森香織 | ゆいまーる | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 | T | 黒木亜未 | 宮崎北高校 | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 | T | 日高春奈 | 宮崎北高校 | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 | T | 舩水由貴 | 宮崎北高校 | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 |  | 小椋明美 | DiasDea | 8 | 16 | 6 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 渡邉志麻 | 小林Jr | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 |  | 村川智美 | 日南TC | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 |  | 神田真希 | ルネサンス | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 | T | 長友蘭 | 宮崎北高校 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 83 | T | 大久保みどり | ファイナル | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 | T | 谷口信子 | ルネサンス | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 83 | T | 山元美穂 | 小林中TC | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 88 |  | 岩切望美 | シーガイア | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 山田逸子 | シーガイア | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 蛯原優妃 | 宮崎北高校 | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 白坂美姫 | シーガイア | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 中井さおり | シーガイア | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 菅友美 | ルネサンス | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 斉藤洋子 | HIRO.L | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 
 
  | 88 | T | 古川智美 | 小林中TC | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 
 
  | 88 | T | 藤川さとみ | シーガイア | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 木下栄子 | よだきんぼ | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 
 
  | 98 |  | 谷口佳子 | 串間クラブ | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.5 |  | 
 
  | 98 | T | 軸丸保奈美 | 宮崎北高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 久保田葵 | 宮崎北高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 甲斐千佳子 | 宮崎大学 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 米澤睦代 | シーガイア | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 戸敷咲 | 宮崎北高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 徳井利恵 | ベア-ズ | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 西澤沙織 | 宮崎北高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T |  |  | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 川野静香 | ETC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 林美智子 | ETC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 福江洋美 | 日南TC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 井上百恵 | ベア-ズ | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 角井美帆 | 小林中TC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 
 
  | 98 | T | 伊原和泉 | 宮崎大学 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | ベルチャー五月 | CHイワキリ | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  | 98 | T | 井上由美 | ダンデライオン | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 本部智保 | ダンデライオン | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 斉藤政代 | ファイナル | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 長田涼子 | リザーブ | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 98 | T | 服部千草 | リザーブ | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
  | 98 | T | 外村舞 | 都農高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 清水麻弥 | 都農高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 椎由紀子 | 飛江田GT | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.5 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |