| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35才シングルス |  |  |  | 2006/7/31現在 |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H17県選手権 | H17県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高田信史 | ファイナル | 530 | 3 | 80 | 2 | 100 | 1 | 200 | 2 | 100 | 8 | 50 | タカダノブシ | 
 
  | 2 |  | 河野幸一 | 旭化成TC | 300 | 1 | 150 |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  | コウノコウイチ | 
 
  | 3 |  | 横上聖貴 | CHイワキリ | 210 |  |  | 8 | 40 | 8 | 60 | 3 | 80 | 16 | 30 | ヨコウエキヨタカ | 
 
  | 4 |  | 永富一之 | ジオテックTC | 190 | 8 | 40 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | ナガトミカズユキ | 
 
  | 5 |  | 前崎真一 | DiasDea | 160 |  |  | 8 | 40 | 4 | 100 |  |  | 32 | 20 | マエサキシンイチ | 
 
  | 6 |  | 田中尚毅 | DiasDea | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | タナカナオキカク | 
 
  | 6 | T | 柚木崎森義 | シーガイア | 150 |  |  | 4 | 70 | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 | ユウキザキモリヨシ | 
 
  | 8 |  | 池田幸司 | ルネサンス | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | イケダコウジ | 
 
  | 9 |  | 南愼一 | 宮大医学部 | 90 |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  | 32 | 20 | ミナミシンイチ | 
 
  | 10 |  | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | カワゴエタカヒロ | 
 
  | 11 |  | 萬福克美 | ファイナル | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | マンフクカツミ | 
 
  | 11 | T | 田中秀樹 | ファイナル | 60 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 32 | 20 | タナカヒデキ | 
 
  | 13 |  | 松本直樹 | ルネサンス宮崎 | 55 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | マツモトナオキ | 
 
  | 14 |  | 後藤洋二郎 | ルネサンス宮崎 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | ゴトウヨウジロウ | 
 
  | 15 |  | 中林久直 | ファイナル | 45 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | ナカバヤシヒサナオ | 
 
  | 15 | T | 蒲池典孝 | ルネサンス | 45 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | カマチノリタカ | 
 
  | 17 |  | 河田忠俊 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | カワダタダトシ | 
 
  | 17 | T | 廣瀬竜夫 | 飛江田グリーン | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | ヒロセタツオ | 
 
  | 17 | T | 児玉雄司 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | コダマユウジ | 
 
  | 20 |  | 岩満英樹 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | イワミツヒデキ | 
 
  | 20 | T | 堂園健志 | ルネサンス | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | ドウゾノタケシ | 
 
  | 22 |  | 徳増満 | 延岡ロイヤル | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | トクマスミツル | 
 
  | 23 |  | 森山千寿 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | モリヤマチズ | 
 
  | 23 | T | 水尾訓和 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | ミズオノリカズ | 
 
  | 23 | T | 岩本太郎 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | イワモトタロウ | 
 
  | 23 | T | 窪田徳郎 | リザーブ | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | クボタトクロウ | 
 
  | 23 | T | 石坂敏昭 | ダンデライオン | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | イシザカトシアキ | 
 
  | 23 | T | 長濱隆史 | シーガイア | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | ナガハマタカシ | 
 
  | 23 | T | 徳丸潤 | DiasDea | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | トクマルジュン | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才シングルス |  | 2006/7/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H17県選手権 | H17県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 480 |  |  | 1 | 150 | 1 | 200 | 8 | 40 | 4 | 90 | カワゴエタカヒロ | 
 
  | 2 |  | 永易修一 | TAKEOFFTC | 410 | 1 | 150 | 4 | 70 | 4 | 100 | 8 | 40 | 8 | 50 | ナガヤスイシュウイチ | 
 
  | 3 |  | 鈴木徹 | 日向グリーン | 270 | 2 | 100 |  |  | 2 | 150 |  |  | 32 | 20 | スズキトオル | 
 
  | 4 |  | 三谷徹 | 旭化成TC | 230 | 4 | 70 | 4 | 70 | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | ミタニトオル | 
 
  | 5 |  | 伊東隆 | ファイナル | 200 |  |  |  |  | 4 | 100 | 2 | 100 |  |  | イトウタカシ | 
 
  | 6 |  | 志賀眞 | TAKEOFFTC | 180 |  |  |  |  | 32 | 30 | 1 | 150 |  |  | シガマコト | 
 
  | 7 |  | 熊本信晃 | ベアーズ | 150 |  |  |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 | 8 | 50 | クマモトノブアキ | 
 
  | 7 | T | 宮永省三 | 飛江田GT | 150 |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  | 8 | 50 | ミヤナガショウゾウ | 
 
  | 9 |  | 大竹克彦 | ジオテック | 135 | 8 | 40 | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | オオタケカツヒコ | 
 
  | 10 |  | 川口恭弘 | ザ・ファルコンズ | 130 |  |  |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 | 16 | 30 | カワグチヤスヒロ | 
 
  | 10 | T | 岩田誠 | サンタハウス | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 | イワタマコト | 
 
  | 10 | T | 都甲治 | 日向グリーン | 130 | 8 | 40 |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | トコウオサム | 
 
  | 13 |  | 野口芳秀 | ファイナル | 120 | 8 | 40 | 8 | 40 | 32 | 30 | 32 | 10 |  |  | ノグチヨシヒデ | 
 
  | 13 | T | 田中尚毅 | DiasDea | 120 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | タナカナオキカク | 
 
  | 15 |  | 森弘 | 都城ローン | 105 | 16 | 25 | 8 | 40 |  |  | 32 | 10 | 16 | 30 | モリヒロシ | 
 
  | 16 |  | 野村潤一郎 | ファイナル | 95 | 8 | 40 | 16 | 25 | 32 | 30 | 32 |  |  |  | ノムラジュンイチロウ | 
 
  | 17 |  | 山元茂 | TAKEOFFTC | 80 |  |  |  |  | 32 | 30 | 16 | 20 | 16 | 30 | ヤマモトシゲル | 
 
  | 18 |  | 垂水透 | シーガイア | 75 |  |  | 16 | 25 | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | タルミトオル | 
 
  | 19 |  | 曽根正幸 | TAKEOFFTC | 70 |  |  |  |  | 32 | 30 | 16 | 20 | 32 | 20 | ソネマサユキ | 
 
  | 20 |  | 松田一廣 | シーガイア | 60 |  |  |  |  | 32 | 30 | 32 | 10 | 32 | 20 | マツダカズヒロ | 
 
  | 20 | T | 河野明浩 | 宮崎北高校職員 | 60 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 | コウノアキヒロ | 
 
  | 22 |  | 石井陽祐 | シーガイア | 50 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 | イシイヨウユウ | 
 
  | 23 |  | 原田博文 | 都城ローン | 45 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | ハラダヒロフミ | 
 
  | 24 |  | 竹本憲児 | 宮役所クラブ | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | タケモトケンジ | 
 
  | 25 |  | 松岡裕二 | シーガイア | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | マツオカユウジ | 
 
  | 25 | T | 岩瀬勝行 | 新田原TC | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | イワセカツユキ | 
 
  | 25 | T | 坂元浩 | サンタハウス | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | サカモトヒロシ | 
 
  | 25 | T | 白川晴雄 | サンタハウス | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  | シラカワハルオ | 
 
  | 29 |  | 甲斐文雄 | 日向グリーン | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | カイフミオ | 
 
  | 29 | T | 加藤督徳 | 飛江田GT | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | カトウヨシトク | 
 
  | 31 |  | 泉泰博 | 新田原TC | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 | イズミヤスヒロ | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才シングルス |  | 2006/7/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H17県選手権 | H17県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 井上曠典 | ファイナル | 270 |  |  | 4 | 70 | 1 | 200 |  |  |  |  | イノウエコウテン | 
 
  | 2 |  | 志賀眞 | TAKEOFFTC | 240 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  | 4 | 90 | シガマコト | 
 
  | 3 |  | 山元茂 | TAKEOFFTC | 190 | 1 | 150 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | ヤマモトシゲル | 
 
  | 4 |  | 猪野勇 | 住吉GM | 180 | 8 | 40 | 2 | 100 | 16 | 40 |  |  |  |  | カリノイサム | 
 
  | 4 | T | 川添健一 | 川南TC | 180 | 4 | 70 | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | カワゾエケンイチ | 
 
  | 6 |  | 久保豊 | よだきんぼ | 170 | 2 | 100 |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 | クボユタカ | 
 
  | 7 |  | 境田榮吾 | 清武町テニス協会 | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | サカタエイゴ | 
 
  | 8 |  | 小林一男 | 高崎クラブ | 120 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | コバヤシカズオ | 
 
  | 9 |  | 曽根正幸 | TAKEOFFTC | 110 | 8 | 40 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | ソネマサユキ | 
 
  | 10 |  | 高橋功 | 日向グリーン | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | タカハシイサオ | 
 
  | 10 | T | 那須忠徳 | 日向グリーン | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | ナスタダトク | 
 
  | 12 |  | 峯幸男 | サンタハウス | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  | ミネユキオ | 
 
  | 12 | T | 松岡裕二 | シーガイア | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | マツオカユウジ | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才シングルス |  | 2006/7/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H17県選手権 |  | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高橋功 | 日向グリーン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | タカハシイサオ | 
 
  | 2 |  | 川崎征 | シニアテニス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | カワサキタダシ | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |