| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般男子ダブルス |  |  |  |  |  |  | 2007/1/31現在 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18春チャレンジ | H18秋チャレンジ | H18ダンロップ | H18県選手権 | H18県室内 | H17熊谷杯 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 本田充生 | ルネサンス | 580 |  |  |  |  | 1 | 150 | 2 | 150 | 1 | 150 | 2 | 130 |  |  | 
 
  | 2 |  | 山田利光 | 沖電気宮崎 | 490 |  |  |  |  | 2 | 100 | 1 | 200 | 2 | 100 | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 2 | T | 菊池誠 | サンタハウス | 490 |  |  |  |  | 2 | 100 | 1 | 200 | 2 | 100 | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 4 |  | 池田政史 | ザ・ファルコンズ | 250 |  |  |  |  | 1 | 150 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 槙英俊 | ティファニー | 245 |  |  |  |  | 8 | 40 | 2 | 150 | 8 | 40 | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 6 |  | 遠田 悠紀 | ルネサンス | 180 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 | 1 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 大原文平 | 佐土原高校 | 150 |  |  |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 8 |  | 都甲 浩之 | サンタハウス | 140 |  |  |  |  | 8 | 40 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 太田準也 | ルネサンス | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  |  | 
 
  | 10 |  | 田邊真吾 | MCO | 125 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 川野 辰幸 | MCO | 125 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 籾木一亨 | 佐土原高校 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 70 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 13 |  | 元裕太郎 | 佐土原高校 | 115 |  |  |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 13 | T | 新谷一郎 | ルネサンス | 115 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 15 |  | 又木克憲 | シーガイア | 110 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 | 4 | 70 |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  | 小椋大 | DiasDea | 105 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 | 4 | 70 | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 17 |  | 池元駿也 | 日向学院高校 | 90 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 17 | T | 池澤隆一 | サンタハウス | 90 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 17 | T | 荒木 啓太 | 日向学院高校 | 90 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 20 |  | 徳丸潤 | DiasDea | 85 |  |  |  |  | 16 | 25 | 64 | 20 | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 21 |  | 近藤翔英 | ライジングサン | 80 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 22 |  | 山口浩司 | リザーブ | 70 |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 中野真仁 | 佐土原高校教員 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 70 |  |  |  |  | 3 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 亀山敬一 | リザーブ | 70 |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 内山智博 | DiasDea | 70 |  |  |  |  | 3 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 内村一寛 | サンタハウス | 70 |  |  |  |  | 8 | 40 | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  | 西岡 誠治 | リザーブ | 68 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 | T | 谷口 和隆 | リザーブ | 68 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  | 竹山竜也 | やまと | 60 | 1 | 25 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 30 | T | 石田孝輔 | サンタハウス | 60 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 32 |  | 前田 浩司 | ライジングサン | 55 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 32 | T | 庄司和成 | よだきんぼ | 55 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 34 |  | 川上貴大 | ダンデライオン | 50 | 8 | 8 | 64 | 2 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 |  | 弓削 俊浩 | ETC | 48 | 64 | 2 | 8 | 8 | B2 | 18 | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | T | 黒田 裕司 | ETC | 48 | 64 | 2 | 8 | 8 | B2 | 18 | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 37 |  | 木田晶俊 | ルネサンス | 46 |  |  |  |  | B16 | 6 | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 |  | 椎屋裕貴 | チーム村雲 | 45 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 39 |  | 北村真理人 | 日向学院高校 | 44 |  |  | 32 | 4 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 |  | 山崎 和幸 | ルネサンス | 42 | 16 | 6 | 64 | 2 | B3 | 14 | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 | T | 藤崎真也 | 宮崎大学 | 42 | 4 | 12 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 | T | 串間 義孝 | シーガイア | 42 | 16 | 6 | 64 | 2 | B3 | 14 | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 |  | 山元敏彦 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 43 | T | 村雲未知夫 | チーム・村雲 | 40 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 43 | T | 松浦一郎 | クラブキャンティ | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 | T | 野々下弘樹 | ティファニー | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 | T | 西ノ村祐太 | 小林Jr | 40 | 16 | 6 | 32 | 4 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 | T | 永富一之 | ジオテック | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 43 | T | 後藤洋二郎 | ルネサンス | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 | T | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 | T | 木崎真司 | 新富TC | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 |  | 尾田英之 | ゆいまーる | 37 | 64 | 2 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 53 |  | 神菊晃一 | 延岡ロイヤル | 36 | 16 | 6 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 |  | 石堂 勇真 | イワキリJr | 34 |  |  | 32 | 4 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 55 |  | 姫田 一磨 | 大宮高校 | 32 | 32 | 4 | 32 | 4 | B32 | 4 | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 56 |  | 近藤暢宏 | ライジングサン | 31 | 32 | 4 | 64 | 2 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 |  | 山西 浩司 | ティファニー | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 山崎祐輔 | D−T−L | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 矢野 達也 | 延岡ロイヤル | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 森木 玲雄奈 | ルネサンス | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 前田 直樹 | 日向グリーン | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 菅竹馬 | 佐土原高校 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 57 | T | 城惣吉 | 新富TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 57 | T | 清水陽一 | 佐土原高校 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 57 | T | 佐藤圭悟 | 宮崎大学 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 佐々木学 | ルネサンス | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 斉田圭一 | 新富TC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 57 | T | 加藤千春 | D−T−L | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 小野 茂和 | ジオテック | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 内村 正志 | CHイワキリ | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 井上一裕 | ファイナル | 30 | 4 | 12 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 |  | 福原 知之 | 宮大医 | 28 |  |  | 8 | 8 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 | T | 大部薗一彦 | DーTーL | 28 |  |  | 64 | 2 | B16 | 6 |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 72 | T | 岸本 大河 | 宮大医学部 | 28 |  |  | 8 | 8 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 75 |  | 森弘 | 都城ローン | 26 | 8 | 8 | 4 | 12 | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 75 | T | 那須紘之 | DーTーL | 26 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 75 | T | 青山 貴宣 | 延岡高校 | 26 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 78 |  | 西  陽平 | CHイワキリ | 25 |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 78 | T | 長友済 | 宮役所クラブ | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 78 | T | 竹本憲児 | 宮役所クラブ | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 78 | T | 児玉邦彦 | ティップトップ | 25 |  |  |  |  | B1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 78 | T | 門分 俊朗 | CHイワキリ | 25 |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 78 | T | 甲斐信雄 | ティップトップ | 25 |  |  |  |  | B1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 78 | T | 井上知己 | 飛江田GT | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 78 | T | 荒武 久道 | フラッパー | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 86 |  | 野邊 信勝 | シーガイア | 24 | 4 | 12 | 16 | 6 | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 86 | T | 伊藤孝史郎 | 延岡ロイヤルJr | 24 |  |  |  |  | B32 | 4 | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 |  | 山口 健護 | リザーブJr | 22 |  |  | 64 | 2 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 前田 充範 | 宮崎第一中学校 | 22 |  |  | 64 | 2 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 橋本幸男 | ゆいまーる | 22 | 64 | 2 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 西ノ村尚也 | 小林Jr | 22 |  |  | 64 | 2 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 田沢省吾 | 日向学院高校 | 22 | 64 | 2 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 亀田和也 | OATC | 22 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 88 | T | 安藤 雄介 | 高鍋高校 | 22 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 95 |  | 前田啓一 | 磯 | 21 | 64 | 2 |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 95 | T | 北村将郎 | ゆいまーる | 21 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 97 |  | 米田 純隆 | ルネサンス | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 山下駿 | 宮崎大学医学部 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 森永晃 | サザンフィールド | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 97 | T | 松田 和敏 | ETC | 20 |  |  | 4 | 12 | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 前田 将志 | チーム・村雲 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 日野竜人 | ライジングサン | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 97 | T | 春田望智 | 宮崎第一中学校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 根井 崇行 | 大宮高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 西田正 | サンタハウス | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 97 | T | 成合陶平 | 延岡ロイヤルJr | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 97 | T | 中村雄 | 宮崎大学医学部 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 中村 優臣 | チーム・村雲 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 中里祐毅 | 宮崎大学医学部 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 田淵真基 | 宮大医 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 小山和宏 | 宮崎大学医学部 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 小村 拓也 | 延岡ロイヤルJr | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 黒木信介 | 佐土原高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 97 | T | 黒岩智之 | 宮崎大学医学部 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 亀田省一 | 都城市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 97 | T | 太田 寛啓 | 日向学院高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 伊藤 桂一郎 | ルネサンス | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 井尻隆太 | 都城市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 井尻賢治 | 都城市役所 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 120 |  | 小野真一 | 磯 | 19 |  |  |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 | T | 石井智久 | シーガイアJr | 19 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 122 |  | 済陽文史郎 | ジオテック | 18 |  |  | 16 | 6 | B4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 122 | T | 水尾 訓和 | ファイナル | 18 |  |  | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 122 | T | 中島敏治 | ルネサンス | 18 |  |  | 4 | 12 | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 122 | T | 神崎秀樹 | ファイナル | 18 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 122 | T | 今田真一 | サンタハウス | 18 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 127 |  | 朝倉 伸一 | よだきんぼ | 16 | 8 | 8 | 64 | 2 | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 128 |  | 宮永翔一 | 妻高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 128 | T | 松葉勲 | 磯 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 128 | T | 松田裕企 | 延岡高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 128 | T | 藤原へい石 | ファイナル | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 128 | T | 中平真成 | 佐土原高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 128 | T | 寺前伸一 | OATC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 128 | T | 堤誠 | OATC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 128 | T | 田中智士 | 延岡高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 128 | T | 高垣雅彦 | ザ・ファルコンズ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 128 | T | 甲斐翔大 | 延岡高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 128 | T | 尾崎光成 | 延岡高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 128 | T | 太田順三 | 新田原TC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 140 |  | 根井 俊輔 | シーガイア | 14 | 16 | 6 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 140 | T | 外山景一 | シーガイア | 14 | 16 | 6 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 140 | T | 出田正人 | ETC | 14 |  |  | 16 | 6 | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 140 | T | 後迫 聖人 | よだきんぼ | 14 | 8 | 8 |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 144 |  | 柚木崎森義 | シーガイア | 12 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 144 | T | 市坪政浩 | ジオテック | 12 |  |  |  |  | B4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 146 |  | 渡辺教仁 | ルネッサンス | 10 | 32 | 4 |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 146 | T | 豊田 郷平 | 宮崎南高校 | 10 |  |  | 64 | 2 | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 146 | T | デンガン | ジオテック | 10 | 32 | 4 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 146 | T | 高橋良誠 | スウィングTC | 10 | 64 | 2 | 32 | 4 | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 146 | T | 佐藤秀則 | 宮崎南高校 | 10 |  |  | 16 | 6 | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 146 | T | 河野通裕 | ゆいまーる | 10 | 16 | 6 |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 |  | 湯地 健一 | ETC | 8 | 16 | 6 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 山口 一馬 | 宮崎南高校 | 8 |  |  | 64 | 2 | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 廣瀬竜夫 | 飛江田GT | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 姫田晃 | 日向学院中 | 8 | 32 | 4 |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 日高治 | 飛江田GT | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 原田聖一 | 日向グリーン | 8 |  |  |  |  | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 原田暢晃 | 宮崎南高校 | 8 |  |  |  |  | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 西嶋 浩規 | 大宮高校 | 8 |  |  | 16 | 6 | B64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 中嶋真悟 | ファイナル | 8 |  |  |  |  | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 垂水  透 | シーガイア | 8 |  |  | 64 | 2 | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 外山寛隆 | 宮崎南高校 | 8 |  |  | 64 | 2 | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 瀬尾隆太 | ルネサンス | 8 | 32 | 4 | 64 | 2 | B64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 杉尾守 | ダンデライオン | 8 |  |  |  |  | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 佐藤勇 | CHイワキリ | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 栗田正志 | ファイナル | 8 |  |  |  |  | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 川野大希 | 宮崎南高校 | 8 |  |  | 16 | 6 | B64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 井田篤 | ETC | 8 | 16 | 6 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 152 | T | 石坂敏昭 | ダンデライオン | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 |  | 横山諒平 | 宮崎南高校 | 6 |  |  | 64 | 2 | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 八木 悠輔 | CHイワキリ | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 藤崎 祐貴 | 大宮高校 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 日高伸浩 | wish. | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 花森裕久 | ダンデライオン | 6 | 32 | 4 |  |  | B64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 花立喜照 | ジオテック | 6 | 64 | 2 |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 野口芳秀 | ファイナル | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 長濱隆史 | シーガイア | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 長友悟 | ダンデライオン | 6 | 64 | 2 |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 鳥原 孝介 | スウィングTC | 6 | 64 | 2 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 谷口   岳 | 都城ローン | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 竹原大地 | 日章学園 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 新地良仁 | 都城ローン | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 坂田純一郎 | シーガイア | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 近藤雄亮 | ライジングサン | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 河野明浩 | 宮北職員 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 黒岩聡 | ゆいまーる | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 川越 祐二 | ETC | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 猪野  勇 | 住吉GM | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 鎌田 正史 | CHイワキリ | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 甲斐亮平 | イワキリJr | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 長船 博彦 | 住吉GM | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 岡田俊明 | フラッパー | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 上田敬奨 | 宮崎南高校 | 6 |  |  | 64 | 2 | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 岩満英樹 | シーガイア | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 石井陽祐 | シーガイア | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 池田裕貴 | スウィングTC | 6 |  |  | 64 | 2 | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 170 | T | 飯干 博史 | 日章学園 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 198 |  | 山下拓矢 | 宮崎南高校 | 4 |  |  |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 198 | T | 柳本 安利 | 宮崎南高校 | 4 |  |  | 64 | 2 | B64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 198 | T | 矢崎成俊 | ジオテック | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 198 | T | 村橋哲也 | wish. | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 198 | T | 宮畑力也 | ファイナル | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 198 | T | 水元 貴弘 | ベア-ズ | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 198 | T | 松永昌之 | MDクラブ | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
