宮崎県テニスポイントランキング 一般男子ダブルス 2007/1/31現在
順位 氏名 所属 ポイント H18ハルチャレンジ H18秋チャレンジ H18ダンロップ H18県選手権 H18ケン室内シツナイ H17熊谷杯
合計 戦績 ポイント 戦績センセキ ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント
                                 
1   本田ホンダ充生ミツオ ルネサンス 580         1 150 2 150 1 150 2 130
2   山田利光ヤマダトシミツ 沖電気宮崎 490         2 100 1 200 2 100 4 90
2 T 菊池誠キクチマコト サンタハウス 490         2 100 1 200 2 100 4 90
4   池田政史イケダマサシ ザ・ファルコンズ 250         1 150 4 100        
5   マキ英俊ヒデトシ ティファニー 245         8 40 2 150 8 40 64 15
6   遠田 悠紀オンダ ユウキ ルネサンス 180             32 30 1 150    
7   大原文平オオハラブンペイ 佐土原高校 150             4 100     8 50
8   都甲 浩之トコウ ヒロユキ サンタハウス 140         8 40 4 100        
9   太田準也オオタジュンヤ ルネサンス 130                     2 130
10   田邊タナベ真吾シンゴ MCO 125         16 25 8 60 8 40    
10 T 川野 辰幸カワノ タツユキ MCO 125         16 25 8 60 8 40    
12   籾木一亨モミギハジメリョウ 佐土原高校 120                 4 70 8 50
13   元裕太郎ハジメユウタロウ 佐土原高校 115             4 100     64 15
13 T 新谷シンタニ一郎イチロウ ルネサンス 115         16 25 8 60     16 30
15   又木マタキカツミケンポウ シーガイア 110             16 40 4 70    
16   小椋大オグラマサル DiasDea 105             64 20 4 70 64 15
17   池元駿也イケモトシュンナリ 日向学院高校 90             8 60     16 30
17 T 池澤隆一イケザワリュウイチ サンタハウス 90             8 60     16 30
17 T 荒木アラキ 啓太ケイタ 日向学院高校 90             8 60     16 30
20   徳丸潤トクマルジュン DiasDea 85         16 25 64 20 8 40    
21   近藤翔英コンドウショウエイ ライジングサン 80         16 25 16 40     64 15
22   山口浩司ヤマグチコウジ リザーブ 70         4 70            
22 T 中野真仁ナカノマヒト 佐土原サドワラ高校コウコウキョウイン 70                 4 70    
22 T 川越貴浩カワゴエタカヒロ クラブキャンティ 70         3 70            
22 T 亀山敬一カメヤマケイイチ リザーブ 70         4 70            
22 T 内山智博ウチヤマチハク DiasDea 70         3 70            
22 T 内村一寛ウチムラカズヒロ サンタハウス 70         8 40 32 30        
28   西岡 誠治にしおか せいじ リザーブ 68     8 8     8 60        
28 T 谷口 和隆たにぐち かずたか リザーブ 68     8 8     8 60        
30   竹山竜也タケヤマタツヤ やまと 60 1 25         64 20     64 15
30 T 石田孝輔イシダコオスケ サンタハウス 60         8 40         32 20
32   前田 浩司マエダ コウジ ライジングサン 55             16 40     64 15
32 T 庄司ショウジ和成カズナリ よだきんぼ 55             16 40     64 15
34   川上貴大カワカミタカヒロ ダンデライオン 50 8 8 64 2     16 40        
35   弓削 俊浩ゆうげ としひろ ETC 48 64 2 8 8 B2 18 64 20        
35 T 黒田 裕司くろだ ゆうじ ETC 48 64 2 8 8 B2 18 64 20        
37   木田晶俊キダマサトシ ルネサンス 46         B16 6 16 40        
38   椎屋裕貴シイヤユウキ チーム村雲ムラクモ 45 1 25                 32 20
39   北村真理人きたむらまりと 日向学院高校 44     32 4     16 40        
40   山崎 和幸やまさき かずゆき ルネサンス 42 16 6 64 2 B3 14 64 20        
40 T 藤崎真也フジサキシンヤ 宮崎大学ミヤザキダイガク 42 4 12         32 30        
40 T 串間 義孝くしま よしたか シーガイア 42 16 6 64 2 B3 14 64 20        
43   山元ヤマモト敏彦トシヒコ   40                 8 40    
43 T 村雲未知夫ムラクモミチオ チーム・村雲 40             64 20     32 20
43 T 松浦マツウラ一郎イチロウ クラブキャンティ 40         8 40            
43 T 野々下ノノシタ弘樹ヒロキ ティファニー 40         8 40            
43 T 西ノ村祐太ニシノムラユウタ 小林コバヤシJr 40 16 6 32 4     32 30        
43 T 永富ナガトミ一之カズユキ ジオテック 40                 8 40    
43 T 後藤洋二郎ゴトウヨウジロウ ルネサンス 40             16 40        
43 T 黒坂春尚クロサカハルナオ CHイワキリ 40         8 40            
43 T 木崎真司キザキシンジ 新富シントミTC 40         8 40            
52   尾田英之オダヒデユキ ゆいまーる 37 64 2         64 20     64 15
53   神菊晃一カミギクコウイチ 延岡ロイヤル 36 16 6         32 30        
54   石堂 勇真いしどう ゆうま イワキリJr 34     32 4     32 30        
55   姫田 一磨ひめだ かずまろ 大宮オオミヤ高校コウコウ 32 32 4 32 4 B32 4 64 20        
56   近藤暢宏コンドウチョウコウ ライジングサン 31 32 4 64 2 16 25            
57   山西 浩司ヤマニシ コウジ ティファニー 30             32 30        
57 T 山崎祐輔ヤマサキヨウスケ D−T−L 30             32 30        
57 T 矢野 達也ヤノ タツヤ 延岡ロイヤル 30             32 30        
57 T 森木 玲雄奈モリキ レイオナ ルネサンス 30             32 30        
57 T 前田 直樹マエダ ナオキ 日向グリーン 30             32 30        
57 T 菅竹馬スゲタケウマ 佐土原高校 30                     16 30
57 T 城惣吉シロソウキチ 新富TC 30                     16 30
57 T 清水陽一シミズヨウイチ 佐土原高校 30                     16 30
57 T 佐藤圭悟サトウケイゴ 宮崎大学ミヤザキダイガク 30             32 30        
57 T 佐々木ササキマナブ ルネサンス 30             32 30        
57 T 斉田圭一サイタケイイチ 新富TC 30                     16 30
57 T 加藤千春カトウチハル D−T−L 30             32 30        
57 T 小野 茂和オノ シゲカ ジオテック 30             32 30        
57 T 内村 正志ウチムラ マサシ CHイワキリ 30             32 30        
57 T 井上一裕イノウエカズヒロ ファイナル 30 4 12 2 18                
72   福原 知之ふくはら ともゆき 宮大医 28     8 8     64 20        
72 T 大部薗一彦ダイブソノカツヒコ DーTーL 28     64 2 B16 6         32 20
72 T 岸本 大河きしもと たいが 宮大医学部 28     8 8     64 20        
75   森弘モリヒロ 都城ローン 26 8 8 4 12 B16 6            
75 T 那須紘之ナスヒロユキ DーTーL 26         B16 6         32 20
75 T 青山アオヤマ 貴宣タカノブ 延岡高校 26 16 6                 32 20
78   西  陽平にし  ようへい CHイワキリ 25     1 25                
78 T 長友済ナガトモサイ 宮役所クラブ 25         16 25            
78 T 竹本憲児タケモトケンジ 宮役所クラブ 25         16 25            
78 T 児玉邦彦コダマクニヒコ ティップトップ 25         B1 25            
78 T 門分 俊朗かどわけ としろう CHイワキリ 25     1 25                
78 T 甲斐信雄カイノブオ ティップトップ 25         B1 25            
78 T 井上知己イノウエチキ 飛江田GT 25         16 25            
78 T 荒武アラタケ 久道ヒサミチ フラッパー 25         16 25            
86   野邊 信勝のべ のぶかつ シーガイア 24 4 12 16 6 B16 6            
86 T 伊藤孝史郎イトウタカシシロウ 延岡ロイヤルJr 24         B32 4 64 20        
88   山口 健護やまぐち けんゆずる リザーブJr 22     64 2     64 20        
88 T 前田 充範まえだ みつのり 宮崎第一中学 22     64 2     64 20        
88 T 橋本幸男ハシモトユキオ ゆいまーる 22 64 2         64 20        
88 T 西ノ村尚也ニシノムラナオヤ 小林Jr 22     64 2     64 20        
88 T 田沢省吾タザワショウゴ 日向学院高校 22 64 2         64 20        
88 T 亀田和也カメダカズヤ OATC 22     64 2             32 20
88 T 安藤アンドウ 雄介ユウスケ 高鍋高校 22 64 2                 32 20
95   前田啓一マエダケイイチ イソ 21 64 2     B32 4         64 15
95 T 北村将郎キタムラショウロウ ゆいまーる 21         B16 6         64 15
97   米田 純隆ヨネダ スミタカ ルネサンス 20             64 20        
97 T 山下駿ヤマシタシュン 宮崎大学医学 20             64 20        
97 T 森永晃モリナガアキ サザンフィール 20                     32 20
97 T 松田 和敏まつだ かずとし ETC 20     4 12 B8 8            
97 T 前田 将志マエダ マサシ チーム・村雲 20             64 20        
97 T 日野竜人ヒノタツト ライジングサン 20                     32 20
97 T 春田望智ハルタノゾミチ 宮崎第一中学 20             64 20        
97 T 根井 崇行ネイ タカユキ 大宮高校 20             64 20        
97 T 西田正ニシダタダシ サンタハウス 20                     32 20
97 T 成合陶平ナリアイスエダイラ 延岡ロイヤルJr 20                     32 20
97 T 中村雄ナカムラユウ 宮崎大学医学 20             64 20        
97 T 中村 優臣ナカムラ ユウシン チーム・村雲 20             64 20        
97 T 中里祐毅ナカザトユウタケ 宮崎大学医学 20             64 20        
97 T 田淵真基タブチマサモト 宮大医 20             64 20        
97 T 小山和宏コヤマカズヒロ 宮崎大学医学 20             64 20        
97 T 小村 拓也ショウソン タクヤ 延岡ロイヤルJr 20             64 20        
97 T 黒木信介クロキシンスケ 佐土原高校 20                     32 20
97 T 黒岩智之クロイワトモユキ 宮崎大学医学 20             64 20        
97 T 亀田省一カメダショウイチ 都城市役所 20                     32 20
97 T 太田 寛啓オオタ トモヒロ 日向学院高校 20             64 20        
97 T 伊藤 桂一郎イトウ ケイイチロウ ルネサンス 20             64 20        
97 T 井尻隆太イジリリュウタ 都城市役所 20             64 20        
97 T 井尻賢治イジリケンジ 都城市役所 20             64 20        
120   小野オノ真一シンイチ イソ 19         B32 4         64 15
120 T 石井智久イシイトモヒサ シーガイアJr 19 32 4                 64 15
122   済陽文史郎ワタリョウブンシロウ ジオテック 18     16 6 B4 12            
122 T 水尾 訓和みずお のりかず ファイナル 18     2 18                
122 T 中島敏治ナカジマトシハル ルネサンス 18     4 12 B16 6            
122 T 神崎秀樹カンザキヒデキ ファイナル 18 2 18                    
122 T 今田真一イマダシンイチ サンタハウス 18 2 18                    
127   朝倉アサクラ 伸一シンイチ よだきんぼ 16 8 8 64 2 B16 6            
128   宮永翔一ミヤナガショウイチ ツマ高校コウコウ 15                     64 15
128 T 松葉勲マツバイサオ イソ 15                   64 15
128 T 松田裕企マツダユウクワダ 延岡高校 15                     64 15
128 T 藤原へい石フジワラヘイイシ ファイナル 15                     64 15
128 T 中平真成ナカヒラマサナリ 佐土原高校 15                     64 15
128 T 寺前伸一テラマエシンイチ OATC 15                     64 15
128 T 堤誠ツツミマコト OATC 15                     64 15
128 T 田中智士タナカチシ 延岡高校 15                     64 15
128 T 高垣雅彦タカガキマサヒコ ザ・ファルコンズ 15                     64 15
128 T 甲斐翔大カイショウダイ 延岡高校 15                     64 15
128 T 尾崎光成オザキミツナリ 延岡高校 15                     64 15
128 T 太田順三オオタジュンゾウ 新田原TC 15                     64 15
140   根井 俊輔ねい しゅんすけ シーガイア 14 16 6 8 8                
140 T 外山景一ソトヤマケイイチ シーガイア 14 16 6 8 8                
140 T 出田正人イデマサト ETC 14     16 6 B8 8            
140 T 後迫アトサコ 聖人セイジン よだきんぼ 14 8 8     B16 6            
144   柚木崎森義ユウキザキモリヨシ シーガイア 12 4 12                    
144 T 市坪政浩イチツボマサヒロ ジオテック 12         B4 12            
146   渡辺教仁ワタナベノリヒト ルネッサンス 10 32 4     B16 6            
146 T 豊田 郷平とよた ごうへい 宮崎南高校 10     64 2 B8 8            
146 T デンガン ジオテック 10 32 4 16 6                
146 T 高橋良誠タカハシヨシセイ スウィングTC 10 64 2 32 4 B32 4            
146 T 佐藤秀則サトウヒデノリ 宮崎南高校 10     16 6 B32 4            
146 T 河野通裕コウノミチヒロ ゆいまーる 10 16 6     B32 4            
152   湯地 健一ゆち けんいち ETC 8 16 6 64 2                
152 T 山口 一馬やまぐち かずま 宮崎南高校 8     64 2 B16 6            
152 T 廣瀬竜夫ヒロセタツオ 飛江田GT 8 8 8                    
152 T 姫田晃ヒメダアキラ 日向学院中ヒュウガガクインチュウ 8 32 4     B32 4            
152 T 日高治ヒダカオサム 飛江田GT 8 8 8                    
152 T 原田聖一ハラダセイイチ 日向グリーン 8         B8 8            
152 T 原田暢晃ハラダコウミツ 宮崎南高校 8         B8 8            
152 T 西嶋 浩規にしじま ひろき 大宮高校 8     16 6 B64 2            
152 T 中嶋真悟ナカジマシンゴ ファイナル 8         B8 8            
152 T 垂水  透たるみず  とおる シーガイア 8     64 2 B16 6            
152 T 外山寛隆ソトヤマヒロタカ 宮崎南高校 8     64 2 B16 6            
152 T 瀬尾隆太セオリュウタ ルネサンス 8 32 4 64 2 B64 2            
152 T 杉尾守スギオマモル ダンデライオン 8         B8 8            
152 T 佐藤勇サトウイサム CHイワキリ 8 8 8                    
152 T 栗田正志クリタマサシ ファイナル 8         B8 8            
152 T 川野大希カワノダイキ 宮崎南高校 8     16 6 B64 2            
152 T 井田篤イダアツシ ETC 8 16 6 64 2                
152 T 石坂敏昭イシザカトシアキ ダンデライオン 8 8 8                    
170   横山諒平ヨコヤマリョウヘイ 宮崎南高校 6     64 2 B32 4            
170 T 八木 悠輔やぎ ゆうすけ CHイワキリ 6     16 6                
170 T 藤崎 祐貴ふじさき ゆうき 大宮高校 6     16 6                
170 T 日高伸浩ヒダカノブヒロ wish. 6 32 4 64 2                
170 T 花森裕久ハナモリヒロヒサ ダンデライオン 6 32 4     B64 2            
170 T 花立喜照ハナダテヨシテル ジオテック 6 64 2     B32 4            
170 T 野口芳秀ノグチヨシヒデ ファイナル 6         B16 6            
170 T 長濱隆史ナガハマタカシ シーガイア 6     16 6                
170 T 長友悟ナガトモサトル ダンデライオン 6 64 2     B32 4            
170 T 鳥原 孝介とりはら こおすけ スウィングTC 6 64 2 32 4                
170 T 谷口   岳たにぐち   たけ 都城ローン 6     16 6                
170 T 竹原大地タケハラダイチ 日章学園 6 16 6                    
170 T 新地良仁シンチヨシヒト 都城ミヤコノジョウローン 6         B16 6            
170 T 坂田純一郎さかたじゅんいちろう シーガイア 6     16 6              
170 T 近藤雄亮コンドウオリョウ ライジングサン 6 32 4 64 2                
170 T 河野明浩コウノアキヒロ 宮北職員 6 16 6                  
170 T 黒岩聡クロイワサトシ ゆいまーる 6 16 6                    
170 T 川越 祐二かわごえ ゆうじ ETC 6     16 6                
170 T 猪野  勇かりの  ゆう 住吉GM 6     16 6                
170 T 鎌田 正史かまた せいし CHイワキリ 6     16 6                
170 T 甲斐亮平カイリョウヘイ イワキリJr 6 16 6                    
170 T 長船 博彦おさふね ひろひこ 住吉GM 6     16 6                
170 T 岡田俊明オカダトシアキ フラッパー 6         B16 6          
170 T 上田敬奨ウエダケイススム 宮崎南高校 6     64 2 B32 4            
170 T 岩満英樹イワミツヒデキ シーガイア 6     16 6                
170 T 石井陽祐イシイヨウスケ シーガイア 6 16 6                    
170 T 池田裕貴イケダユウキ スウィングTC 6     64 2 B32 4            
170 T 飯干イイボシ 博史ヒロシ 日章学園 6 16 6                    
198   山下拓矢ヤマシタタクヤ 宮崎南高校 4         B32 4            
198 T 柳本 安利やなぎもと やすとし 宮崎南高校 4     64 2 B64 2            
198 T 矢崎成俊ヤザキナリトシ ジオテック 4 32 4                    
198 T 村橋哲也ムラハシテツヤ wish. 4 32 4                    
198 T 宮畑力也ミヤハタリキヤ ファイナル 4 32 4                    
198 T 水元 貴弘みずもと たかひろ ベア-ズ 4 64 2 64 2                
198 T 松永昌之マツナガマサユキ MDクラブ 4 32 4                    
198 T 本輝幸ホンテルユキ イソ 4         B32 4            
198 T 本田翔平ホンダショウヘイ 日向学院高校 4 32 4                    
198 T 堀口晋平ホリグチシンペイ 宮産大 4         B32 4            
198 T 頴川 公一ほさきかわ こういち かのうZTC 4     32 4                
198 T 藤丸 修市ふじまる しゅういち ベアーズ 4 64 2 64 2                
198 T 深田 祐介ふかだ ゆうすけ 宮崎南高校 4     64 2 B64 2            
198 T 日高幸一ヒダカコウイチ MDクラブ 4 32 4                    
198 T 濱端宏和ハマハタヒロカズ 宮産大 4         B32 4            
198 T 橋本直歩ハシモトナオホ 宮崎大宮高校 4 32 4                    
198 T 中村 友哉なかむら ゆうさい 宮崎南高校 4     64 2 B64 2            
198 T 長友秀輔ナガトモシュウホ 宮崎南高校 4     64 2 B64 2            
198 T 中園明彦ナカゾノアキヒコ 新田原TC 4 32 4                    
198 T 長瀬宗信ナガセムネノブ 宮崎南高校 4     64 2 B64 2            
198 T 中馬健太郎ナカウマケンタロウ シーガイア 4 32 4                    
198 T 永易恭之介ナガイキョウノスケ シーガイアJr 4 32 4                    
198 T 恒吉桂一郎ツネヨシケイイチロウ DiasDea 4 32 4                    
198 T 土持和彦ツチモチカズヒコ MDクラブ 4 32 4                    
198 T 帖佐 卓寛ちょうさ たくひろし 宮崎南高校 4     64 2 B64 2            
198 T 玉井靖タマイヤスシ ゆいまーる 4         B32 4            
198 T 竹山光平タケヤマコウヘイ 宮崎南高校 4         B32 4            
198 T 田上政治タガミセイジ ラブオール 4 64 2     B64 2            
198 T 高井 頼彦たかい よりひこ かのうZTC 4     32 4                
198 T 染矢和彦ソメヤカズヒコ 延岡ロイヤルJr 4         B32 4            
198 T 末次 笙悟すえつぐ しょうさとる 大宮高校 4     32 4                
198 T 佐竹且弘サタケカツヒロシ イソ 4         B32 4            
198 T 坂本大志サカモトタイシ 宮崎南高校 4         B32 4            
198 T 斎藤泰正サイトウタイセイ シーガイア 4 32 4                    
198 T 小松大貴コマツダイキ 宮崎南高校 4     64 2 B64 2            
198 T 河野保彦コウノヤスヒコ ルネサンス 4 32 4                    
198 T 黒木康典クロキヤスノリ 延岡ロイヤル 4         B32 4            
198 T 工藤 倫史くどう のりふみ 宮崎南高校 4     64 2 B64 2            
198 T 清松  誠きよまつ  まこと 宮崎大学ミヤザキダイガク 4     64 2 B64 2            
198 T 北村龍之介キタムラリュウノスケ 日向学院高校 4 32 4                    
198 T 喜多省太郎キダショウタロウ 日向学院高校 4 64 2 64 2                
198 T 北島佑キタジマユウ 宮崎大学ミヤザキダイガク 4     64 2 B64 2            
198 T 金城正典カナシロマサノリ MDクラブ 4 32 4                    
198 T 大迫朗オオサコアキラ HOTBERRY 4 32 4                    
198 T 内田博文ウチダヒロフミ ラブオール 4 64 2     B64 2            
198 T 井上敬博イノウエタカヒロ ライジングサン 4         B32 4            
198 T 壹岐イキ 拓哉タクヤ 宮崎大宮高校 4 32 4                    
245   吉田孝ヨシダタカシ ゆいまーる 2 64 2                    
245 T カツヒトニン イソ 2 64 2                    
245 T 弓削貴嗣ユゲタカシ 大宮オオミヤ高校コウコウ 2         B64 2            
245 T 矢野義貴ヤノヨシタカ 宮崎公立大学 2         B64 2            
245 T 宮田秀哉ミヤタヒデサイ 日章学園 2 64 2                    
245 T 宮川賢君ミヤガワケンクン ライジングサン 2         B64 2            
245 T 三船悦治ミフネエツジ 宮崎公立大学 2         B64 2            
245 T 堀本  衛ほりもと  まもる 日向学院中 2     64 2                
245 T 藤野貴之フジノタカユキ 宮崎大学ミヤザキダイガク 2 64 2                    
245 T 原将哉ハラマサヤ 宮崎南高校 2         B64 2            
245 T 馬場大輔ババダイスケ 宮崎公立大学 2         B64 2            
245 T 橋口大輝ハシグチダイキ 日向学院高校 2 64 2                    
245 T 野見山 剛のみやま ごう  第一中学校 2     64 2                
245 T 野口 大樹のぐち たいじゅ D−T−L 2     64 2                
245 T 西村昭彦ニシムラアキヒコ 宮崎公立大学 2         B64 2            
245 T 西聡雄ニシソウオ 宮崎南高校 2         B64 2            
245 T 新見拓也ニイミタクヤ 宮崎南高校 2         B64 2            
245 T 永山 雅章ながやま まさあき 飛江田GT 2     64 2                
245 T 中村  雄なかむら  おす 宮大医 2     64 2                
245 T 永田 雄貴ながた ゆうき 小林工業 2     64 2                
245 T 永瀬賢吾ナガセケンゴ 宮崎公立大学 2         B64 2            
245 T 長倉勇樹ナガクラユウキ 宮崎南高校 2         B64 2            
245 T 富谷 洋光とみや ひろみつ 住吉GM 2     64 2                
245 T 冨田大地トミタダイチ 宮崎南高校 2         B64 2            
245 T 時任 雅敏ときとう まさとし 宮崎南高校 2     64 2                
245 T 中間隆太チュウカンリュウタ 宮崎南高校 2         B64 2            
245 T 垂水  亮たるみず  りょう シーガイア 2     64 2                  
245 T 田古里勤タコサトツトム HOTBERRY 2 64 2                      
245 T 竹山義照タケヤマヨシテル やまと 2         B64 2              
245 T 竹井 祐二たけい ゆうじ DTL 2     64 2                  
245 T 高橋翼タカハシツバサ イワキリJr 2         B64 2              
245 T 陣内翼ジンノウチツバサ 日向学院高校 2 64 2                      
245 T シュウ 辰憲タツノリ 日向学院高校 2 64 2                      
245 T 釈迦郡芳和シャカゴオリヨシカズ HOTBERRY 2 64 2                      
245 T 坂本智亮サカモトチリョウ 日章学園 2 64 2                      
245 T 酒井宏サカイヒロシ HOTBERRY 2 64 2                      
245 T 児玉裕也コダマユウヤ HOTBERRY 2 64 2                      
245 T 河野順一郎コウノジュンイチロウ 宮崎大宮高校 2 64 2                      
245 T 河野彰コウノアキラ フラッパー 2 64 2                      
245 T 神家 克志かみいえ かつし シーガイア 2     64 2                  
245 T 毛良悠介ケリョウユウスケ 宮崎南高校 2         B64 2              
245 T 黒木健史クロキケンジ 高鍋高校 2 64 2                      
245 T 倉本 忠晴くらもと ただはる 住吉GM 2     64 2                  
245 T 久米田朋晃クメダトモアキ 宮崎南高校 2         B64 2              
245 T 隈田原明クマダハラアキラ 宮崎南高校 2         B64 2              
245 T 肝付雄也キモツキユウヤ 宮産大 2         B64 2              
245 T 木田 昌俊きだ まさとし ルネサンス 2     64 2                  
245 T 川村隼斗カワムラハヤト 宮崎南高校 2         B64 2              
245 T 川原裕一郎カワハラユウイチロウ 宮崎南高校 2         B64 2              
245 T 川畑泰士カワバタヤスシ 宮産大 2         B64 2              
245 T 片山真登カタヤママスミ 宮崎大宮高校 2 64 2                      
245 T 小山 和宏おやま かずひろ 宮大医学部 2     64 2                  
245 T 小川 研二おがわ けんじ 小林工業 2     64 2                  
245 T 太田寛啓オオタトモヒロ 日向学院高校 2 64 2                      
245 T 伊東直哉イトウナオヤ ライジングサン 2         B64 2              
245 T 石川満也イシカワミツヤ 宮崎公立大学 2         B64 2              
245 T 有馬アリマ 文彦フミヒコ フラッパー 2 64 2                      
245 T 有川アリカワ    セイ やまと 2         B64 2              
245 T 新城あらき かわ一郎いちろう 飛江田GT 2     64 2                
        0                        
        0                        
    0