| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35才シングルス |  |  |  | 2007/1/31現在 |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H18県選手権 | H18県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高田信史 | ファイナル | 470 | 3 | 80 | 2 | 100 | 1 | 200 | 8 | 40 | 8 | 50 |  | 
 
  | 2 |  | 永富一之 | ジオテックTC | 340 | 8 | 40 | 1 | 150 |  |  | 1 | 150 |  |  |  | 
 
  | 2 | T | 河野 幸一 | 旭化成TC | 340 | 1 | 150 |  |  | 2 | 0 | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 田中秀樹 | ファイナル | 260 |  |  | 8 | 40 | 4 | 100 | 2 | 100 | 32 | 20 |  | 
 
  | 5 |  | 柚木崎森義 | シーガイア | 150 |  |  | 4 | 70 | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 6 |  | 横上聖貴 | CHイワキリ | 110 |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 7 |  | 前崎 真一 | Dias Dea | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 池田幸司 | ルネサンス | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 廣瀬竜夫 | 飛江田グリーン | 100 | 8 | 40 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 南愼一 | 宮大医学部 | 90 |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 11 |  | 永田 和人 | 旭化成TC | 80 |  |  |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 松浦 一郎 | クラブキャンティ | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 前崎真一 | DiasDea | 60 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 15 |  | 松本直樹 | ルネサンス宮崎 | 55 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 15 | T | 窪田徳郎 | リザーブ | 55 | 32 | 15 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 後藤洋二郎 | ルネサンス宮崎 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 18 |  | 中林久直 | ファイナル | 45 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 18 | T | 蒲池典孝 | ルネサンス | 45 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 20 |  | 矢野 辰茂 | 串間クラブ | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | T | 児玉雄司 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | T | 河田忠俊 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 |  | 堂園健志 | ルネサンス | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 | T | 岩満英樹 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 |  | 徳増満 | 延岡ロイヤル | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 26 |  | 森山千寿 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 水尾訓和 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 長濱隆史 | シーガイア | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 徳丸潤 | DiasDea | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 岩本太郎 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 石坂敏昭 | ダンデライオン | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才シングルス |  | 2007/1/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H18県選手権 | H18県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 三谷 徹 | 旭化成TC | 360 | 4 | 70 | 4 | 70 | 2 | 150 | 8 | 40 | 16 | 30 |  | 
 
  | 2 |  | 永易修一 | TAKEOFFTC | 340 | 1 | 150 | 4 | 70 | 32 | 30 | 8 | 40 | 8 | 50 |  | 
 
  | 2 | T | 川越貴浩 | クラブキャンティ | 340 |  |  | 1 | 150 | 4 | 100 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 4 |  | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 250 |  |  |  |  | 4 | 100 | 1 | 150 |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 伊東隆 | ファイナル | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 森弘 | 都城ローン | 195 | 16 | 25 | 8 | 40 | 8 | 60 | 8 | 40 | 16 | 30 |  | 
 
  | 7 |  | 田中 尚毅 | DiasDea | 180 | 4 | 70 |  |  | 8 | 60 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 8 |  | 宮永省三 | 飛江田GT | 150 |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 8 | T | 野口芳秀 | ファイナル | 150 | 8 | 40 | 8 | 40 | 32 | 30 | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 8 | T | 熊本信晃 | ベアーズ | 150 |  |  |  |  | 32 | 30 | 4 | 70 | 8 | 50 |  | 
 
  | 11 |  | 岩田誠 | サンタハウス | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 12 |  | 野村潤一郎 | ファイナル | 125 | 8 | 40 | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | T | 大竹克彦 | TAKEOFFTC | 125 | 8 | 40 | 16 | 25 | 32 | 30 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 14 |  | 鈴木徹 | 日向グリーン | 120 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 15 |  | 伊東隆 | ファイナル | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 
 
  | 16 |  | 垂水透 | シーガイア | 85 |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 17 |  | 原田博文 | 都城ローン | 75 | 16 | 25 |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 18 |  | 都甲治 | 日向グリーン | 70 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 18 | T | 太田順三 | 新田原TC | 70 |  |  |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  |  | 
 
  | 20 |  | 山元茂 | TAKEOFFTC | 60 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 20 | T | 倉本 忠晴 | 住吉GM | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  | 加藤督徳 | 飛江田GT | 55 | 16 | 25 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 23 |  | 松田一廣 | シーガイア | 50 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 23 | T | 曽根正幸 | TAKEOFFTC | 50 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 25 |  | 矢野辰茂 | 串間クラブ | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 25 | T | 竹本憲児 | 宮役所クラブ | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | T | 猪野 勇 | 住吉GM | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 28 |  | 川口恭弘 | ザ・ファルコンズ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 29 |  | 甲斐文雄 | 日向グリーン | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  | 河野明浩 | 宮崎北高校職員 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 30 | T | 泉泰博 | 新田原TC | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 30 | T | 石井陽祐 | シーガイア | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才シングルス |  | 2007/1/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H18県選手権 | H18県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 志賀眞 | TAKEOFFTC | 540 |  |  | 1 | 150 | 2 | 150 | 1 | 150 | 4 | 90 |  | 
 
  | 2 |  | 井上曠典 | ファイナル | 270 |  |  | 4 | 70 | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 山元茂 | TAKEOFFTC | 260 | 1 | 150 | 8 | 40 |  |  | 4 | 70 |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 川添健一 | 川南TC | 250 | 4 | 70 | 8 | 40 | 16 | 40 | 4 | 70 | 16 | 30 |  | 
 
  | 5 |  | 猪野勇 | 住吉GM | 140 | 8 | 40 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 久保豊 | よだきんぼ | 130 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 7 |  | 小林一男 | 高崎クラブ | 120 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 8 |  | 曽根正幸 | TAKEOFFTC | 110 | 8 | 40 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 高橋功 | 日向グリーン | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 安藤 正利 | サンタハウス | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 溝辺敬三 | 都城ローン | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 峯幸男 | サンタハウス | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 松岡裕二 | シーガイア | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 那須忠徳 | 日向グリーン | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 高藤 輝重 | 日向グリーン | 40 |  |  |  |  | 11 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 河内 勇 | サンタハウス | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才シングルス |  | 2007/1/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H18県選手権 |  | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高橋功 | 日向グリーン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 2 |  | 川崎征 | シニアテニス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |