| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35歳ダブルス |  |  |  |  | 2007/1/31現在 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18ダンロップ | H18県選手権 | H18県室内 | H17熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 松浦一郎 | Cキャンティ | 300 | 2 | 100 |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  | 
 
  | 2 |  | 山元敏彦 | クラブキャンティ | 270 | 4 | 70 |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 松本直樹 | ルネサンス | 240 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 4 |  | 落合正人 | DiasDea | 190 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 4 | T | 前崎真一 | DiasDea | 190 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 6 |  | 河野 幸一 | 旭化成TC | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 堂園健志 | ルネサンス | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 永田 和人 | 旭化成TC | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 横上聖貴 | CHイワキリ | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 青木秀一 | 沖電気宮崎 | 125 |  |  |  |  | 5 | 75 |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 11 |  | 井田 篤 | ETC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 出田 正人 | ETC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 徳丸潤 | DiasDea | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  | 後藤洋二郎 | ルネサンス | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 15 |  | 石坂敏昭 | ダンデライオン | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 蒲池典孝 | ルネサンス | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 永富一之 | ジオテックTC | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  | 輿水正三郎 | ゆいまーる | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 18 | T | 高田信史 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 18 | T | 田中秀樹 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 21 |  | 岩満英樹 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 長濱隆史 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 中林久直 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 水尾訓和 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 男子45才ダブルス |  |  |  | 2007/1/31現在 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18ダンロップ | H18県選手権 | H18県室内 | H17熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 永易修一 | TAKE OFF | 520 | 3 | 80 | 2 | 100 | 4 | 100 | 1 | 150 | 4 | 90 | 
 
  | 2 |  | 川越 貴浩 | クラブキャンティ | 450 |  |  |  |  | 1 | 200 | 4 | 70 | 1 | 180 | 
 
  | 3 |  | 鈴木徹 | 日向グリーン | 410 | 2 | 100 | 1 | 150 |  |  | 4 | 70 | 4 | 90 | 
 
  | 3 | T | 都甲治 | 日向グリーン | 410 | 2 | 100 | 1 | 150 |  |  | 4 | 70 | 4 | 90 | 
 
  | 5 |  | 岩田誠 | サンタハウス | 330 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 | 
 
  | 6 |  | 曽根正幸 | TAKE OFF | 310 |  |  | 3 | 70 | 2 | 150 | 8 | 40 | 8 | 50 | 
 
  | 6 | T | 山元茂 | TAKE OFF | 310 |  |  | 3 | 70 | 2 | 150 | 8 | 40 | 8 | 50 | 
 
  | 8 |  | 伊東隆 | ファイナル | 270 |  |  |  |  | 1 | 200 | 4 | 70 |  |  | 
 
  | 9 |  | 熊本信晃 | ベアーズ | 215 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 | 2 | 100 | 16 | 30 | 
 
  | 10 |  | 井上曠典 | ファイナル | 170 | 4 | 70 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 宮永省三 | 飛江田GT | 170 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 12 |  | 川口恭弘 | ザ・ファルコンズ | 155 | 16 | 25 |  |  |  |  | 2 | 100 | 16 | 30 | 
 
  | 13 |  | 志賀真 | TAKE OFF | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  | 
 
  | 13 | T | 山田利光 | 沖電気宮崎 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  | 原田博文 | 都城ローン | 130 | 8 | 40 |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 
 
  | 15 | T | 森弘 | 都城ローン | 130 | 8 | 40 |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 | 
 
  | 17 |  | 黒坂春尚 | CHイワキリ | 125 | 16 | 25 |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 野口芳秀 | ファイナル | 125 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 |  |  | 
 
  | 17 | T | 野村潤一郎 | ファイナル | 125 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 |  |  | 
 
  | 20 |  | 泉泰博 | 新田原TC | 90 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 21 |  | 高垣雅彦 | ザ・ファルコンズ | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  | 猪野 勇 | 住吉GM | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 倉本 忠晴 | 住吉GM | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 三谷 徹 | 旭化成TC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 25 |  | 上園明彦 | 新田原TC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 26 |  | 田中尚毅 | DiasDea | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  | 石井陽祐 | シーガイア | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 
 
  | 27 | T | 河野明浩 | 北高校職員 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 | 
 
  | 29 |  | 河野恭明 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | T | 西広貴 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | T | 藤原へい石 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才ダブルス |  |  |  | 2007/1/31現在 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18ダンロップ | H18県選手権 | H18県室内 | H17熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 黒木憲吉 | シーガイア | 400 | 2 | 100 | 1 | 150 | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 2 |  | 猪野勇 | 住吉GM | 350 | 3 | 80 | 4 | 70 | 3 | 110 |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 2 | T | 細谷隆士 | 住吉GM | 350 | 3 | 80 | 4 | 70 | 3 | 110 |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 4 |  | 川添健一 | 川南TC | 310 | 1 | 150 | 3 | 70 |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 4 |  | 小林一男 | 高鍋クラブ | 310 | 1 | 150 | 3 | 70 |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 6 |  | 大重久雄 | ファイナル | 250 |  |  | 2 | 100 | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 谷山泰祥 | 新田原TC | 250 |  |  | 2 | 100 | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 富田豊 | シーガイア | 250 | 2 | 100 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 井上曠典 | ファイナル | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 溝邉敬美 | 都城ローン | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  | 
 
  | 11 |  | 曽根正幸 | TAKEOFF | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 山元茂 | TAKEOFF | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 安藤 正利 | サンタハウス | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 河内 勇 | サンタハウス | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 高藤 輝重 | 日向グリーン | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 高橋功 | 日向グリーン | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 那須忠徳 | 日向グリーン | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 峯 幸男 | サンタハウス | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  | 川越清孝 | シーガイア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 19 | T | 佐藤勝重 | 宮崎シニア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 19 | T | 種子田博康 | シーガイア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 19 | T | 二見春夫 | 宮崎シニア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才ダブルス |  |  |  | 2007/1/31現在 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H17熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川崎征 | 宮崎シニア | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 1 | T | 高橋功 | 日向グリーン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子70才ダブルス |  |  |  | 2007/1/31現在 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H17熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 日高隆 | 宮崎シニア | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 2 |  | 松田丈正 | サンシャイン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 2 |  | 国本隆之 | サンシャイン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  |  |  | 深江正道 | サンシャイン | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |