| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子40才シングルス |  |  |  |  | 2007/1/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H18県選手権 | H18県室内 | H17熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高八重明子 | ザ・ファルコンズ | 480 | 2 | 100 |  |  | 1 | 200 |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 2 |  | 石井順子 | シーガイア | 320 |  |  | 4 | 70 | 2 | 150 | 2 | 100 |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 藤田悦子 | ファイナル | 230 |  |  | 3 | 80 |  |  | 1 | 150 |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 小山幸枝 | 高鍋クラブ | 220 |  |  | 1 | 150 |  |  | 4 | 70 |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 山元友子 | CHイワキリ | 170 |  |  | 2 | 100 |  |  | 4 | 70 |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 吉岡千帆 | リザーブ | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 三谷由紀 | 旭化成TC | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 7 | T | 泉玲子 | 新田原TC | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 9 |  | 平田恵子 | よだきんぼ | 80 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 染矢春江 | 延岡ロイヤル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 10 | T | 大山智子 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子50才シングルス |  |  |  | 2007/1/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H17熊谷杯 |  | 
 
  |  |  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 平田恵子 | よだきんぼ | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 2 |  | 岡由子 | 延岡ロイヤル | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 3 |  | 藤田悦子 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 | T | 池畑知子 | バナナクラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 | T | 山元友子 | CHイワキリ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子60才シングルス |  |  |  | 2007/1/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H17熊谷杯 |  | 
 
  |  |  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 志方桂子 | リザーブ | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 2 |  | 川野公子 | バナナクラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |