| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35歳ダブルス |  |  |  |  | 2007/3/31現在 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18ダンロップ | H18県選手権 | H18県室内 | H18熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 松浦 一郎 | クラブキャンティ | 300 | 2 | 100 |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  | 
 
  | 2 |  | 山元 敏彦 | クラブキャンティ | 270 | 4 | 70 |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 横上 聖貴 | CHイワキリ | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | T | 松本 直樹 | ルネサンス | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | T | 前崎 真一 | Dias Dea | 150 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 3 | T | 永田 和人 | 旭化成TC | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | T | 堂園 健志 | ルネサンス | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | T | 河野 幸一 | 旭化成TC | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 3 | T | 落合 正人 | DiasDea | 150 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 10 |  | 徳丸 潤 | DiasDea | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 出田 正人 | ETC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 井田 篤 | ETC | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  | デン ガン | ジオテック | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 15 |  | 青木 秀一 | 沖電気宮崎 | 75 |  |  |  |  | 5 | 75 |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  | 永富 一之 | ジオテックTC | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | T | 蒲池 典孝 | ルネサンス | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 | T | 石坂 敏昭 | ダンデライオン | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  | 柴  知数 | サンタハウス | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 13 |  | 済陽 文史郎 | ジオテック | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 19 |  | 岩田 誠 | サンタハウス | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 21 |  | 水尾 訓和 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 中林 久直 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 長濱 隆史 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 岩満 英樹 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 男子45才ダブルス |  |  |  | 2007/3/31現在 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18ダンロップ | H18県選手権 | H18県室内 | H18熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 永易 修一 | TAKE OFF | 520 | 3 | 80 | 2 | 100 | 4 | 100 | 1 | 150 | 4 | 90 | 
 
  | 2 |  | 都甲 治 | 日向グリーン | 410 | 2 | 100 | 1 | 150 |  |  | 4 | 70 | 4 | 90 | 
 
  | 2 | T | 鈴木 徹 | 日向グリーン | 410 | 2 | 100 | 1 | 150 |  |  | 4 | 70 | 4 | 90 | 
 
  | 4 |  | 川越 貴浩 | クラブキャンティ | 320 |  |  |  |  | 1 | 200 | 4 | 70 | 8 | 50 | 
 
  | 5 |  | 伊東 隆 | ファイナル | 270 |  |  |  |  | 1 | 200 | 4 | 70 |  |  | 
 
  | 6 |  | 山元 茂 | TAKE OFF | 260 |  |  | 3 | 70 | 2 | 150 | 8 | 40 |  |  | 
 
  | 6 | T | 曽根 正幸 | TAKE OFF | 260 |  |  | 3 | 70 | 2 | 150 | 8 | 40 |  |  | 
 
  | 8 |  | 黒坂 春尚 | CHイワキリ | 215 | 16 | 25 |  |  | 4 | 100 |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 9 |  | 熊本 信晃 | ベアーズ | 185 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 | 2 | 100 |  |  | 
 
  | 10 |  | 川口 恭弘 | ザ・ファルコンズ | 175 | 16 | 25 |  |  |  |  | 2 | 100 | 8 | 50 | 
 
  | 11 |  | 井上 曠典 | ファイナル | 170 | 4 | 70 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 山田 利光 | 沖電気宮崎 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | T | 志賀 真 | TAKE OFF | 150 |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  | 
 
  | 12 | T | 岩田 誠 | サンタハウス | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  | 野村 潤一郎 | ファイナル | 125 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 |  |  | 
 
  | 15 | T | 野口 芳秀 | ファイナル | 125 | 16 | 25 |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 |  |  | 
 
  | 17 |  | 森  弘 | 都城ローン | 100 | 8 | 40 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 原田 博文 | 都城ローン | 100 | 8 | 40 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  | 宮永 省三 | 飛江田GT | 80 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  | 高垣 雅彦 | ザ・ファルコンズ | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 |  | 三谷 徹 | 旭化成TC | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 倉本 忠晴 | 住吉GM | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 猪野 勇 | 住吉GM | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 永冨 一之 | ジオテックTC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 25 |  | 田中 尚毅 | DiasDea | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | T | 泉  泰博 | 新田原TC | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 |  | 藤原 へい石 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | T | 西  広貴 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27 | T | 河野 恭明 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才ダブルス |  |  |  | 2007/3/31現在 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18ダンロップ | H18県選手権 | H18県室内 | H18熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 小林 一男 | 高鍋クラブ | 400 | 1 | 150 | 3 | 70 |  |  |  |  | 1 | 180 | 
 
  | 1 | T | 黒木 憲吉 | シーガイア | 400 | 2 | 100 | 1 | 150 | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 1 | T | 川添 健一 | 川南TC | 400 | 1 | 150 | 3 | 70 |  |  |  |  | 1 | 180 | 
 
  | 4 |  | 富田 豊 | シーガイア | 250 | 2 | 100 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | T | 谷山 泰祥 | 新田原TC | 250 |  |  | 2 | 100 | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 山元 茂 | TAKE OFF TC | 200 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 | 
 
  | 6 | T | 溝邉 敬美 | 都城ローン | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 細谷 隆士 | 住吉GM | 200 | 3 | 80 | 4 | 70 |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 6 | T | 曽根 正幸 | TAKE OFF TC | 200 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 | 
 
  | 6 | T | 猪野 勇 | 住吉GM | 200 | 3 | 80 | 4 | 70 |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 6 | T | 井上 曠典 | ファイナル | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 大重 久雄 | ファイナル | 100 |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 峯 幸男 | サンタハウス | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 那須 忠徳 | 日向グリーン | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 高橋 功 | 日向グリーン | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 高藤 輝重 | 日向グリーン | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 河内 勇 | サンタハウス | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 安藤 正利 | サンタハウス | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才ダブルス |  |  |  | 2007/3/31現在 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H18熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 鷲谷 九洲男 | 宮崎シニア | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 | 
 
  | 1 | T | 高橋 功 | 日向グリーン | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 | 
 
  | 3 |  | 菊池 千城 | 宮崎シニア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 3 | T | 川崎 征 | 宮崎シニア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子70才ダブルス |  |  |  | 2007/3/31現在 | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H18熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 海保 寛 | サンシャイン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 1 |  | 松田 丈正 | サンシャイン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |