| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子40才シングルス |  |  |  |  | 2007/3/31現在 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H18県選手権 | H18県室内 | H18熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高八重明子 | ザ・ファルコンズ | 390 | 2 | 100 |  |  | 1 | 200 |  |  | 4 | 90 | 
 
  | 2 |  | 石井 順子 | シーガイア | 220 |  |  | 4 | 70 | 2 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 吉岡 千帆 | リザーブ | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | T | 小山 幸枝 | 高鍋クラブ | 150 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 平田 恵子 | よだきんぼ | 130 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  | 5 | T | 染矢 春江 | 延岡ロイヤル | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 | 
 
  | 7 |  | 山元 友子 | CHイワキリ | 100 |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 藤田 悦子 | ファイナル | 80 |  |  | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 大山 智子 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  |  |  | 三谷 由紀 | 旭化成TC | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子50才シングルス |  |  |  | 2007/3/31現在 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H18県選手権 | H18県室内 | H18熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 平田 恵子 | よだきんぼ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 岡  由子 | 延岡ロイヤル | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 藤田 悦子 | ファイナル | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 池畑 知子 | バナナクラブ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 山元 友子 | CHイワキリ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子60才シングルス |  |  |  | 2007/3/31現在 | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H18マスターズ | H18全日予 | H18県選手権 | H18県室内 | H18熊谷杯 | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 石井 順子 | シーガイア | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 | 
 
  | 2 |  | 志方 桂子 | リザーブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 | 
 
  |  |  | 木佐貫 フヂ | CHイワキリ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | wo | 0 | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |