宮崎県テニスポイントランキング 一般男子ダブルス 2007/10/31現在
順位 氏名 所属 ポイント H19春チャレンジ H19秋チャレンジ H19ダンロップ H19県選手権 H18県室内 H18熊谷杯
合計 戦績 ポイント 戦績センセキ ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント
                                 
1   本田 充生ホンダ ミツオ ルネサンス 630         1 150 1 200 1 150 2 130
2   菊池 誠キクチ マコト サンタハウス 400         2 100 2 150 2 100 8 50
3   遠田 悠紀オンダ ユウキ ルネサンス 380             1 200 1 150 16 30
4   池田イケダ 政史マサシ ザ・ファルコンズ 300         1 150 2 150        
5   山田ヤマダ 利光トシミツ 沖電気宮崎オキデンキミヤザキ 250         2 100     2 100 8 50
6   又木マタキ カツミケンポウ シーガイア 200                 4 70 2 130
6 T 小椋オグラ ダイ DiasDea 200         3 70 8 60 4 70    
8   徳丸トクマル ジュン DiasDea 185         3 70 8 60 8 40 64 15
9   井上イノウエ 一裕カズヒロ ファイナル 175 1 25     8 40 8 60     8 50
10   鶴田 幸市ツルタ コウイチ ファイナル 160         4 70 8 60     16 30
11   川上 貴大カワカミ タカヒロ ダンデライオン 144 3 14     8 40 16 40     8 50
12   荒木アラキ 啓太ケイタ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 130             4 100     16 30
12 T 池元 駿也イケモト シュンナリ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 130             4 100     16 30
12 T 中島ナカジマ 敏治トシハル クラブキャンティ 130         4 70 8 60        
15   西  陽平にし  ようへい CHイワキリ 115             4 100     64 15
16   門分 俊朗かどわけ としろう CHイワキリ 100             4 100        
17   中嶋 真悟ナカジマ シンゴ ファイナル 95         8 40 16 40     64 15
17 T 田邊 真吾タナベ シンゴ MCO 95         16 25     8 40 16 30
17 T 内村 正志ウチムラ マサシ CHイワキリ 95         8 40 16 40     64 15
20   新谷 一郎シンタニ イチロウ ルネサンス 82 64 2     16 25 16 40     64 15
21   新地 良仁シンチ ヨシヒト やまと 76 16 6     B1 25 32 30     64 15
22   中野ナカノ 真仁マヒト 佐土原サドワラ高校コウコウキョウイン 70                 4 70    
22 T 籾木モミギ 一亨イチトオル 佐土原高校サドワラコウコウ 70                 4 70    
22 T 川野 辰幸カワノ タツユキ MCO 70                 8 40 16 30
22 T 河野 和博コウノ カズヒロ CHイワキリ 70             16 40     16 30
26   弓削 俊浩ゆうげ としひろ ETC 68 4 12 8 8 B8 8 64 20     32 20
27   タカ牟礼ムレイ 勝宏カツヒロ ファイナル 65 1 25     8 40            
28   永易恭之介ナガイキョウノスケ 佐土原高校 60             8 60        
28 T 日野 竜人ヒノ タツト 佐土原高校 60             8 60        
28 T 西岡 誠治にしおか せいじ リザーブ 60             8 60        
28 T 黒田 裕司くろだ ゆうじ ETC 60 4 12 8 8     64 20     32 20
32   姫田 一磨ひめだ かずまろ 大宮オオミヤ高校コウコウ 59     16 6 B8 8 32 30     64 15
33   モリ  ヒロシ 都城ローンミヤコノジョウローン 55 2 18 1 25 B4 12            
33 T 槙  英俊マキ  ヒデトシ ティファニー 55                 8 40 64 15
35   姫田ヒメダ アキラ 日向学院中ヒュウガガクインチュウ 53         B8 8 32 30     64 15
36   喜多キタ 省太郎ショウタロウ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 50             32 30     32 20
37   高橋タカハシ 良誠ヨシセイ スウィングTC 48 64 2 64 2 B3 14         16 30
38   長友 隆哉ナガトモ タカヤ 佐土原高校 46     16 6     16 40        
38 T 藤崎 祥太フジサキ ショウタ 佐土原高校 46     16 6     16 40        
38 T 長尾ナガオ 健太ケンタ 九電クラブキュウデンクラブ 46 16 6     B1 25         64 15
41   田沢 省吾タザワ ショウゴ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 45             32 30     64 15
41 T 椎屋 裕紀シイヤ ユウキ チーム村雲ムラクモ 45             32 30     64 15
41 T 前田 将志マエダ マサシ チーム村雲ムラクモ 45             32 30     64 15
44   山西 浩司ヤマニシ コウジ 山西水産 40         16 25         64 15
44 T 川俣 俊太郎カワマタ シュンタロウ チームミリオン 40 64 2 2 18     64 20        
44 T 永富ナガトミ 一之カズユキ ジオテック 40                 8 40    
44 T 池澤イケザワ 隆一リュウイチ サンタハウス 40             16 40        
44 T 山元ヤマモト 敏彦トシヒコ クラブキャンティ 40                 8 40    
44 T 新増 翔悟シンゾウ ショウサト CHイワキリ 40         8 40            
50   高橋 翼タカハシ ツバサ イワキリJr 38     2 18     64 20        
51   伊東 直哉イトウ ナオヤ ライジングサン 36         B16 6         16 30
52   永田 大介ナガタ ダイスケ 佐土原高校 32     4 12     64 20        
53   藤井 裕明フジイ ヒロアキ 宮大医学部 30             32 30        
53 T 亀山カメヤマ 敬一ケイイチ リザーブ 30                     16 30
53 T 山口 浩司ヤマグチ コウジ リザーブ 30                     16 30
53 T 井上 敬博イノウエ タカヒロ ライジングサン 30                     16 30
53 T 竹山タケヤマ 竜也タツヤ やまと 30             32 30        
53 T 中里ナカザト 祐毅ユウタケ 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 30             32 30        
53 T 内田 翔ウチダ ショウ チームミリオン 30             32 30        
53 T 永田 和大ナガタ カズヒロ チームミリオン 30             32 30        
53 T 大部薗和彦オオブソノカズヒコ D−T−L 30             32 30        
53 T 加藤カトウ 千春チハル D−T−L 30             32 30        
53 T 中島 千明ナカジマ チアキ D−T−L 30             32 30        
53 T 山崎ヤマサキ 祐輔ヨウスケ D−T−L 30             32 30        
53 T 佐藤サトウ ユウ CHイワキリ 30 2 18     B4 12            
66   大部タイブソノ 一彦カズヒコ D−T−L 29 16 6     B8 8         64 15
66 T 那須 紘之ナス ヒロユキ D−T−L 29 16 6     B8 8         64 15
68   細川 潤ホソカワ ジュン 日向高校ヒナタコウコウ 28 8 8                 32 20
68 T 伊藤イトウ タカシ史郎シロウ サザンフィールド 28     64 2 B16 6 64 20        
70   大竹 英次オオタケ ヒデジ 佐土原高校 26     16 6     64 20        
70 T 平山 翔一ヒラヤマ ショウイチ 佐土原高校 26     16 6     64 20        
70 T 馬場 大輔ババ ダイスケ 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 26 32 4     B64 2         32 20
73   松浦 寿人マツウラ ヒサト ラブオール 25         16 25            
73 T 松田 祥一マツダ ショウイチ ラブオール 25         16 25            
73 T 谷口たにぐち  たけ 都城ローンミヤコノジョウローン 25     1 25                
73 T 竹本タケモト 憲児ケンジ MCO 25         16 25            
73 T 長友ナガトモ スミ MCO 25         16 25            
73 T 杉田 貢英スギタ ミツグエイ HYUGA倶楽部 25         16 25            
79   深野木貴志フカノギタカシ 小林コバヤシテニス協会キョウカイ 23 64 2 16 6             64 15
80   西ニシムラ 尚也ナオヤ サザンフィール 22     64 2     64 20        
80 T 串間 義孝くしま よしたか ザ・ファルコンズ 22 64 2 64 2 B2 18            
82   石川 満也イシカワ ミツヤ 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 21 32 4     B64 2         64 15
82 T 亀田 和也カメダ カズヤ OATC 21         B16 6         64 15
84   猪野 宏樹カリノ ヒロキ 佐土原高校 20             64 20        
84 T 荒木 裕貴アラキ ユウキ 宮大医学部 20             64 20        
84 T 木場 悠介キバ ユウスケ 宮大医学部 20             64 20        
84 T 高橋 宗志タカハシ ムネシ 宮大医学部 20             64 20        
84 T 土持 皓平ツチモチ コウヘイ 宮大医学部 20             64 20        
84 T 中島 昌利ナカジマ マサトシ 宮大医学部 20             64 20        
84 T 林 辰司ハヤシ タツジ 宮大医学部 20             64 20        
84 T 青木 秀一アオキ ヒデイチ 沖電気宮崎 20             64 20        
84 T 染矢 和隆ソメヤ カズタカ ロイヤルJr 20             64 20        
84 T 伊藤 桂一郎イトウ ケイイチロウ ルネサンス 20             64 20        
84 T 内村ウチムラ 一寛カズヒロ ルネサンス 20             64 20        
84 T 近藤コンドウ ショウエイ ライジングサン 20                     32 20
84 T 前田 浩司マエダ コウジ ライジングサン 20                     32 20
84 T 輿水正三郎コシミズショウザブロウ ゆいまーる 20             64 20        
84 T 小山 和宏おやま かずひろ 宮大医学部ミヤダイイガクブ 20             64 20        
84 T 岸本 大河きしもと たいが 宮大医学部ミヤダイイガクブ 20             64 20        
84 T 田淵タブチ 真基マサモト 宮大医学部ミヤダイイガクブ 20             64 20        
84 T 藤井 紀通フジイ ノリミチ 宮大ミヤダイ 20                     32 20
84 T 山下 智志ヤマシタ サトシ 宮大ミヤダイ 20                     32 20
84 T 黒岩クロイワ 智之トモユキ 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 20             64 20        
84 T 西村 昭彦ニシムラ アキヒコ 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 20                     32 20
84 T 松浦 誠マツウラ マコト 日向高校ヒナタコウコウ 20                     32 20
84 T 北村きたむら 真理しんりじん 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 20                     32 20
84 T 神菊カミギク 晃一コウイチ 延岡ロイヤルノベオカロイヤル 20             64 20        
84 T 矢野 達也ヤノ タツヤ 延岡ロイヤルノベオカロイヤル 20             64 20        
84 T 内田 菜大ウチダ ナダイ チームミリオン 20             64 20        
84 T 杉尾スギオ カミ ダンデライオン 20     3 14 B16 6            
84 T 田村 隆樹タムラ タカキ シーガイア 20             64 20        
84 T 今田イマダ 真一シンイチ サンタハウス 20 8 8 16 6 B16 6            
84 T 山口 健護やまぐち けんゆずる サザンフィール 20             64 20        
84 T 山中 彰サンチュウ アキラ ザ・ファルコンズ 20 64 2     B2 18            
84 T 原田 聖一ハラダ セイイチ HYUGA倶楽部 20     3 14 B16 6            
116   永瀬 賢吾ナガセ ケンゴ 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 19 32 4                 64 15
117   花立ハナタテ 喜照ヨシテル ジオテック 18 32 4     B3 14            
118   黒木 悠貴クロキ ユウキ 日向高校ヒナタコウコウ 17 64 2                 64 15
118 T 坂元 夏彦サカモト ナツヒコ 日向高校ヒナタコウコウ 17 64 2                 64 15
120   外山ソトヤマ 景一ケイイチ シーガイア 16 32 4 8 8 B32 4            
120 T 根井 俊輔ねい しゅんすけ シーガイア 16 32 4 8 8 B32 4            
120 T 湯地 健一ゆち けんいち ETC 16 16 6 64 2 B8 8            
123   亀田 省一カメダ ショウイチ 都城市役所ミヤコノジョウシヤクショ 15                     64 15
123 T 栗田 正志クリタ マサシ ファイナル 15                     64 15
123 T 金田 頼宣カネダ ヨリノブ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 15                     64 15
123 T 今栖 廉二郎イマス レンジロウ チーム村雲ムラクモ 15                     64 15
123 T 重山 裕紀シゲヤマ ユウキ チーム村雲ムラクモ 15                     64 15
123 T ツツミ  マコト OATC 15                     64 15
123 T 寺前 伸一テラマエ シンイチ OATC 15                     64 15
130   木村 英昭キムラ ヒデアキ 九電クラブ 14 16 6 16 6 B64 2            
130 T 熊澤 光洋クマザワ コウヨウ 旭化成T.C 14 8 8 16 6                
130 T 後迫アトサコ 聖人  よだきんぼ 14 16 6 8 8                
130 T 長友ナガトモ サトル ダンデライオン 14 3 14                    
130 T 岩満イワミツ 英樹ヒデキ シーガイア 14 8 8 16 6                
130 T 長濱ナガハマ 隆史タカシ シーガイア 14 8 8 16 6                
130 T 野邊 信勝のべ のぶかつ シーガイア 14 16 6 16 6 B64 2            
137   朝倉アサクラ 伸一シンイチ 都城市役所 12 16 6     B16 6            
137 T 平野たおさヘイヤタオサ 佐土原高校 12     4 12                
137 T 渡辺ワタナベ 教仁ノリヒト ルネサンス 12 32 4 32 4 B32 4            
137 T 永山 雅章ながやま まさあき リザーブ 12 64 2 8 8 B64 2            
137 T 前田マエダ 啓一ケイイチ イソ 12 16 6     B16 6            
142   デン ガン ジオテック 10 64 2     B8 8            
142 T 松田 和敏まつだ かずとし ジオテック 10 16 6 64 2 B64 2            
144   遠藤 功也エンドウ コウナリ 日向高校 8 8 8                    
144 T 山崎 和幸やまさき かずゆき ルネサンス 8 64 2     B16 6            
144 T 新城 河一郎アラキ カワイチロウ リザーブ 8     8 8                
144 T 岩竹 健太郎イワタケ ケンタロウ ゆいまーる 8 16 6 64 2                
144 T 橋本ハシモト 幸男ユキオ ゆいまーる 8 16 6 64 2                
144 T 市坪イチツボ 政浩マサヒロ ジオテック 8 16 6     B64 2            
144 T 三好 学ミヨシ マナ ジオテック 8         B8 8            
144 T 坂田さかた 純一郎じゅんいちろう シーガイア 8 8 8                    
144 T 富田 豊トミタ ユタカ シーガイア 8 8 8                    
144 T 大迫オオサコ アキラ HOTBERRY 8 32 4 32 4              
144 T 八木 悠輔やぎ ゆうすけ CHイワキリ 8     8 8                
155   猪野 宏樹カリノ ヒロキ 佐土原高校 6     16 6                
155 T 時任 栄亘トキトウ エイワタル 佐土原高校 6     16 6                
155 T 長瀬 哲郎ナガセ テツロウ 九電クラブ 6         B16 6            
155 T 比江島一馬ヒエジマカズマ 九電クラブ 6         B16 6            
155 T 井上 賀之イノウエ ガコレ 宮大獣医 6 32 4 64 2                
155 T 遠矢 良平トオヤ リョウヘイ 宮大獣医 6 32 4 64 2                
155 T 藤野フジノ 貴之タカユキ 宮大獣医 6 64 2 32 4                
155 T 湯地 克仁ユチ カツヒト 6         B16 6            
155 T 徳田 尚文トクダ ナオフミ ルネサンス 6         B16 6            
155 T 坂元 英樹サカモト ヒデキ よだきんぼ 6         B16 6            
155 T 永田 実俊ナガタ サネトシ よだきんぼ 6         B16 6            
155 T 戸島 敦紀トシマ アツシオサム サンタハウス 6         B16 6            
155 T 江藤 孝秀エトウ タカヒデ HOT−BERR 6     16 6                
155 T 楠田 高弘クスダ タカヒロ HOT−BERR 6     16 6                
155 T 井田イダ アツシ ETC 6 16 6                    
155 T 黒木 正行クロギ マサユキ DTL 6 16 6                    
171   黒木 基樹クロギ モトキ 日向高校 4 32 4                    
171 T ヤス ケン志朗シロウ 日向高校 4 32 4                    
171 T 赤池 和也アカイケ カズヤ 都城市役所 4 32 4                    
171 T 井料田 圭作イリョウタ ケイサク 都城市役所 4 32 4                    
171 T 新増 友樹アラマシ トモキ 都城工業高校 4     32 4                
171 T 児玉 和也コダマ カズヤ 都城工業高校 4     32 4                
171 T 松原 周平マツバラ シュウヘイ 清武Jr 4     32 4                
171 T 山田 侑典ヤマダ ユタカテン 清武Jr 4     32 4                
171 T 長友 慎弥ナガトモ マコトワタル 妻高校 4 32 4                    
171 T 藤岡 聖忠フジオカ ヒジリチュウ 妻高校 4 32 4                    
171 T 松本 成広マツモト シゲルヒロシ     妻高校 4 32 4                    
171 T 弓削 考文ユウゲ コウブン 妻高校 4 32 4                    
171 T 成重 智洋ナリシゲ トモヒロ 佐土原高校 4     32 4                
171 T 平野 涼介ヘイヤ リョウスケ 佐土原高校 4     32 4                
171 T 丸田 哲也マルタ テツヤ 宮大獣医 4     32 4                
171 T 後藤 勇ゴトウ ユウ ルネサンス 4         B32 4            
171 T 甲斐 修一カイ シュウイチ リザーブ 4 32 4                    
171 T 的場 紘俊マトバ ヒロシシュン リザーブ 4 32 4                    
171 T 染矢 直樹ソメヤ ナオキ ラブオール 4         B32 4            
171 T 冷牟田 初人ヒヤムタ ショジン ラブオール 4         B32 4            
171 T 吉田ヨシダ タカシ ゆいまーる 4 64 2 64 2                
171 T 有川アリカワ    セイ やまと 4 32 4                    
171 T 竹山タケヤマ 義照ヨシテル やまと 4 32 4                    
171 T 三船ミフネ 悦治エツジ 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 4 32 4                    
171 T 河野 道生カワノ ミチオ ベアーズ 4 64 2 64 2                
171 T 藤丸 修市ふじまる しゅういち ベアーズ 4 64 2 64 2                
171 T 中村 洋一ナカムラ ヨウイチ フラッパー 4 32 4                    
171 T 岩本 太郎イワモト タロウ ファイナル 4 32 4                    
171 T 野口ノグチ 芳秀ヨシヒデ ファイナル 4 32 4                    
171 T 津曲 史朗ツマガリ シロウ テップトップ 4         B32 4            
171 T 柳田 邦文ヤナギタ ホウブン テップトップ 4         B32 4            
171 T 河野 恭明カワノ ヤスシメイ シーガイア 4 32 4                    
171 T 藤原 ヘイ石フジワラ ヘイイシ シーガイア 4 32 4                    
171 T 末吉 治三スエキチ ハルゾウ CHイワキリ 4     32 4                
171 T 中原 潔チュウゲン キヨシ CHイワキリ 4     32 4                
206   廣瀬 竜夫ヒロセ タツオ 飛江田GT 2     64 2                
206 T 石田 撤平イシダ テチヒラ 日向高校 2 64 2                    
206 T 菊池 建人キクチ タツルヒト 日向高校 2 64 2                    
206 T 久峩 拓人ヒサシガ ヒラクヒト 日向高校 2 64 2                    
206 T 黒木 文哉クロギ フミヤ 日向高校 2 64 2                    
206 T 日高 直樹ヒダカ ナオキ 日向高校 2 64 2                    
206 T 吉田 浩人ヨシダ ヒロト 日向高校 2 64 2                    
206 T 押川 達也オシカワ タツヤ 都城工業高校 2     64 2                
206 T 東郷 政宏トウゴウ マサヒロ 都城工業高校 2     64 2                
206 T 富永 祥トミナガ ショ 都城工業高校 2     64 2                
206 T 延時 優ノブトキ ユウ 都城工業高校 2     64 2                
206 T 斉藤 博幸サイトウ ヒロユキ 新田原TC 2         B64 2            
206 T 池澤 知尋イケザワ チヒロシ 妻高校 2 64 2                    
206 T 緒方 雅浩オガタ マサヒロ 妻高校 2 64 2                    
206 T 菊池 龍太郎キクチ リュウタロウ 妻高校 2 64 2                    
206 T 黒木 道仁クロギ ミチジン 妻高校 2 64 2                    
206 T 税田 政敏ゼイタ マサトシ 妻高校 2 64 2                    
206 T 田爪 毅タツメ タケシ 妻高校 2 64 2                    
206 T 西山 寛和ニシヤマ カンナ 妻高校 2 64 2                    
206 T 浜砂 洋一ハマスナ ヨウイチ 妻高校 2 64 2                    
206 T 松本 侑一郎マツモト ススムイチロウ 妻高校 2 64 2                    
206 T 宮永 健太ミヤナガ ケンタ 妻高校 2 64 2                    
206 T 吉野 秀幸ヨシノ ヒデユキ 妻高校 2 64 2                    
206 T 米元 辰英ヨネモト タツエイ 妻高校 2 64 2                    
206 T 北野 幸也キタノ ユキヤ 佐土原高校 2     64 2                
206 T 中山 建吾ナカヤマ ケンゴ 佐土原高校 2     64 2                
206 T 原 和輝ハラ カズテル 佐土原高校 2     64 2                
206 T 日高 浩樹ヒダカ ヒロキ 佐土原高校 2     64 2                
206 T 前田 翔吾マエダ ショウゴ 佐土原高校 2     64 2                
206 T 宮田 和弥ミヤタ カズヤ 佐土原高校 2     64 2                
206 T 山本 悠貴ヤマモト ユウキ 佐土原高校 2     64 2                
206 T 渡辺 優基ワタナベ ユウモト 佐土原高校 2     64 2                
206 T 中武 盛義ナカタケ モリギ 九電クラブ 2 64 2                    
206 T 後藤 信太郎ゴトウ シンタロウ 宮大獣医 2 64 2                    
206 T 松本史寛マツモトシクツロ 宮大獣医 2 64 2                    
206 T 峰 雄太ミネ ユウタ 宮大獣医 2 64 2                    
206 T 伊塚 暢イヅカ トオル 宮産大テニス部 2         B64 2            
206 T 甲斐 祐太カイ ユウフト 宮産大テニス部 2         B64 2            
206 T 寺原 幸寿テラハラ コウジュ 宮産大テニス部 2         B64 2            
206 T 萩原 浩二ハギハラ コウジ 宮産大テニス部 2         B64 2            
206 T 村松潤太朗ムラマツジュンタロウ 宮産大テニス部 2         B64 2            
206 T 河野 智洋コウノ トモヒロ 宮崎第一高校 2     64 2                
206 T 河野 修久コウノ シュウキュウ 宮崎第一高校 2     64 2                
206 T 西村 隆治ニシムラ タカハル 宮崎大学 2         B64 2            
206 T 東島 佳毅ヒガシジマ ヨシタケシ 宮崎大学 2         B64 2            
206 T 太田 聖オオタ ヒジリ 宮崎公立大学 2         B64 2            
206 T 小野 淳貴オノ ジュンキ 宮崎公立大学 2         B64 2            
206 T 金丸 智朗カネマル チロウ 延岡ロイヤル 2         B64 2            
206 T 木田キダ 晶俊マサトシ ルネサンス 2 64 2                    
206 T 吉留 寛ヨシドメ クツロ ルネサンス 2         B64 2            
206 T 新城 河一郎シンシロ カワイチロウ リザーブ 2         B64 2            
206 T 城戸 伸介キド シンスケ ゆいまーる 2 64 2                    
206 T 木村 好伸キムラ ヨシノブ ゆいまーる 2 64 2                    
206 T 小西 孝次コニシ コウジ ゆいまーる 2 64 2                    
206 T 松岡 孝昌マツオカ タカマサ ゆいまーる 2     64 2                
206 T 濱端ハマハタ 宏和ヒロカズ 宮産大ミヤサンダイ 2         B64 2            
206 T 水元 貴弘みずもと たかひろ ベア-ズ 2 64 2                    
206 T 田脇 剛タワキ ゴウ ベアーズ 2 64 2                    
206 T 野村潤一郎ノムラジュンイチロウ ファイナル 2         B64 2            
206 T 林田 輝幸ハヤシダ テルユキ ファイナル 2     64 2                
206 T 永田 和大ナガタ ワダイ チームミリオン 2 64 2                    
206 T 鳥原 孝介とりはら こおすけ スウィングTC 2 64 2                    
206 T 冨永 則充トミナガ ノリミツル ジオテック 2         B64 2            
206 T 済陽サイヒ 文史郎ブンシロウ ジオテック 2 64 2                    
206 T 東 俊樹ヒガシ トシキ シーガイアJr 2         B64 2            
206 T 垂水  透たるみず  とおる シーガイア 2         B64 2            
206 T 金川カネカワ 正寛マサヒロ サンタハウス 2 64 2                    
206 T 小野オノ 真一シンイチ イソ 2         B64 2            
206 T ホン テル サイワイ イソ 2         B64 2            
206 T 宮畑 力也ミヤバタケ リキヤ OKTC 2         B64 2            
206 T 岩瀬 兼仁イワセ ケンジン HYUGA倶楽部 2         B64 2            
206 T 酒井 宏サカイ ヒロシ HOT−BERR 2     64 2                
206 T 田古里 勤タコサト ツトム HOT−BERR 2     64 2                
206 T 岩切 俊郎イワキリ トシロウ HIRO 2         B64 2            
206 T 三ツ木 美智ミツギ ミチオ fun fan 2 64 2                    
206 T 中馬 健太郎チュウマ ケンタロウ D−T−L 2 64 2                    
206 T 恒吉ツネキチ 桂一郎ケイイチロウ Dias Dea 2 64 2                    
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0