宮崎県テニスポイントランキング 一般男子シングルス 2008/1/31現在
順位 氏名 所属 ポイント H19春チャレンジ H19アキチャレンジ H19全日予 H19県選手権ケンセンシュケン H19ケン室内シツナイ H18熊谷クマガヤハイ
合計 戦績 ポイント 戦績センセキ ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント
                                 
1   本田 充生ホンダ ミツオ ルネサンス 480         8 40 1 200 1 150 4 90
2   山田やまだ 利光としみつ 沖電気宮崎オキデンキミヤザキ 240         8 40     4 70 2 130
3   菊池きくち まこと サンタハウス 220         4 70 32 30 4 70 8 50
4   清水 陽一シミズ ヨウイチ 佐土原高校 190             2 150 8 40    
5   荒木 啓太アラキ ケイタ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 155         16 25 4 100     16 30
6   本間 一弥ホンマ カズヤ 法政大学 150         1 150            
6 T 又木 克憲マタキ カツノリ シーガイア 150                 2 100 8 50
8   弓削 貴嗣ユウゲ タカシシ 大宮高校オオミヤコウコウ 140         16 25 8 60 8 40 64 15
9   池元 俊也イケモト トシヤ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 132         16 25 4 100     128 7
10   北村きたむら 真理しんりひと 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 130         8 40 16 40     8 50
11   志賀 正哉シガ マサヤ UMK-Ag 115         32 15 16 40 8 40 32 20
12   横山よこやま 良輔よししけ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 100         2 100            
13   小椋 大オグラ ダイ DiasDea 95         16 25 32 30 32 10 16 30
14   井上いのうえ 一裕かずひろ ファイナル 90 8 8     128 5 32 30 8 40 128 7
15   遠田 悠紀オンダ ユウキ ルネサンス 85         128 5 8 60 16 20    
16   小山 祐輔オヤマ ヨウスケ 鹿屋体育大学 80         3 80            
16 T 田沢 省吾タザワ ショウゴ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 80         16 25 16 40     64 15
18   新地 良仁シンチ ヨシヒト 都城ローンミヤコノジョウローン 73 16 6     64 10 32 30 16 20 128 7
19   鶴田つるた 幸市こういち ファイナル 70         32 15 32 30 32 10 64 15
19 T 中嶋 真悟ナカジマ シンゴ ファイナル 70     8 8 128 5 16 40 32 10 128 7
21   伊藤 桂一郎イトウ ケイイチロウ ルネサンス 65         128 5 32 30 32 10 32 20
21 T 中原ちゅうげん 功二こうじ シーガイア 65         64 10 32 30 32 10 64 15
21 T 徳丸とくまる じゅん DiasDea 65         128 5 32 30 32 10 32 20
24   日野 竜人ヒノ タツト 佐土原高校 60             8 60        
24 T 小野おの 茂和しげか ジオテックTC 60             16 40     32 20
24 T 池澤 隆一イケザワ リュウイチ サンタハウス 60             8 60        
27   藤崎 祥太フジサキ ショウタ 佐土原高校 58     2 18     16 40        
28   椎屋しいや 裕貴ゆうき チーム村雲ラクモ 55         64 10 64 20 32 10 64 15
29   姫田ひめだ あきら 日向学院中ヒナタガクインナカ 54     32 4 128 5 32 30     64 15
30   大竹おおたけ 英次ひでじ 佐土原高校 52     4 12     16 40        
30 T 姫田ひめだ 一磨かずまろ 大宮オオミヤ高校コウコウ 52 16 6 16 6 128 5 64 20     64 15
32   釘宮 秀勝クギミヤ ヒデカツ ファイナル 50             32 30 16 20    
33   熊澤 光洋クマザワ コウヨウ 旭化成TCアサヒカセイTC 47 16 6 16 6         16 20 64 15
34   永易ながい 恭之介きょうのすけ 佐土原高校 45             32 30     64 15
34 T 石井 智久イシイ トモヒサ シーガイアJ 45         16 25         32 20
34 T 小村 拓也 サザンフィール 45     1 25     64 20        
37   新谷しんたに 一郎いちろう ルネサンス 42         128 5 32 30     128 7
38   渡邉 赳典ワタナベ タケシテン 松山大学 40         8 40            
38 T 内村うちむら 一寛かずひろ ルネサンス 40         64 10 32 30        
38 T 森山 千寿モリヤマ センズ ファイナル 40 32 4 16 6 128 5 256 5     32 20
38 T 中島なかじま 敏治としはる クラブキャンテ 40         64 10 32 30        
38 T 河野 和博コウノ カズヒロ CHイワキリ 40             16 40        
43   高山 大介コウザン ダイスケ 宮崎大学 35 1 25     128 5 256 5        
43 T 山口 浩司ヤマグチ コウジ リザーブ 35                 16 20 64 15
43 T 水尾みずお 訓和のりかず ファイナル 35 16 6 32 4 128 5     16 20    
46   藤崎 祐貴ふじさき ゆうき 大宮オオミヤ高校コウコウ 34 3 14                 32 20
47   前田まえだ 直樹なおき 日向ヒュウガグリーン 32         16 25         128 7
47 T 伊東 優イトウ ユウ 延岡ノベオカロイヤル 32         128 5 64 20     128 7
49   高橋 宗志タカハシ ムネシ 宮大医学部 30             32 30        
49 T 竹山たけやま 竜也たつや やまと 30             32 30        
49 T 川野 辰幸カワノ タツユキ MCO 30         64 10         32 20
52   重山 裕紀シゲヤマ ユウキ チーム村雲ラクモ 27             64 20     128 7
52 T 西  陽平にし  ようへい CHイワキリ 27             64 20     128 7
54   川上 貴大カワカミ タカヒロ ダンデライオン 26 32 4         256 5 32 10 128 7
55   森木 玲雄奈モリキ レイオナ ルネサンス 25         16 25            
55 T 塩見 守正シオミ モリマサ       リザーブ 25 32 4 128 1     64 20        
55 T 児玉 雄司コダマ ユウジ シーガイア 25         128 5 256 5     64 15
55 T 西嶋にしじま 浩規ひろき 大宮オオミヤ高校コウコウ 25         64 10         64 15
55 T 内村 正志ウチムラ マサシ CHイワキリ 25         128 5 256 5     64 15
60   石坂いしざか 敏昭としあき ダンデライオン 24     32 4     64 20        
60 T 西ノ村 尚也ニシノムラ ナオヤ サザンフィール 24     32 4     64 20        
62   田辺たなべ 真吾しんご MCO 22         32 15         128 7
62 T 中島なかじま 千明ちあき D−T−L 22             256 5 32 10 128 7
62 T 高橋 翼 CHイワキリJr 22     64 2     64 20        
65   伊東いとう 直哉なおや ライジングサン 21     16 6             64 15
66   管 竹馬カン タケウマ 佐土原高校 20             64 20        
66 T 重松 拓弥シゲマツ タクヤ ルネサンス 20             64 20        
66 T 黒岩クロイワ 貴之タカユキ 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 20             64 20        
66 T 木場キバ 悠介ユウスケ 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 20             64 20        
66 T 山下ヤマシタ 駿シュン 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 20             64 20        
66 T もり  ひろし 都城ローンミヤコノジョウローン 20 4 12 8 8                
66 T 田中たなか 秀樹ひでき ファイナル 20             64 20        
66 T 鈴木スズキ 誠 日向高校ヒナタコウコウ 20                     32 20
66 T ミネ  英男ヒデオ 延岡ロイヤルノベオカロイヤル 20                     32 20
66 T 山西やまにし 浩司こうじ ティファニー 20                     32 20
66 T 前田 将志マエダ マサシ チーム村雲ラクモ 20             256 5     64 15
77   長友 隆哉ナガトモ タカヤ 佐土原高校 19     3 14     256 5        
78   猪野 宏樹カリノ ヒロキ 佐土原高校 18     8 8     128 10        
78 T 高牟礼勝宏タカムレイカツヒロ ファイナル 18 2 18                    
78 T 伊藤 孝史郎イトウ タカシシロウ サザンフィール 18     128 1     128 10     128 7
81   深野木貴志ふかのぎたかし 小林テニス協 17         128 5 256 5     128 7
81 T 玉井たまい やすし ゆいまーる 17 128 1 32 4     256 5     128 7
81 T 坂元 夏彦サカモト ナツヒコ 日向高校ヒナタコウコウ 17 64 2                 64 15
81 T 喜多きた 省太郎しょうたろう 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 17         128 5 256 5     128 7
85   橋本はしもと 淳一郎じゅんいちろう ファイナル 16 32 4         256 5     128 7
85 T 金丸かねまる 智朗ともろう 延岡ノベオカロイヤル 16     32 4 128 5         128 7
85 T 小村 尚弘ショウソン ナオヒロ サザンフィール 16     16 6     128 10        
88   亀山 敬一カメヤマ ケイイチ リザーブ 15                     64 15
88 T 廣瀬ひろせ 竜夫たつお 飛江田GTとびえたGT 15 32 4 16 6     256 5        
88 T 日高ひだか 真一しんいち シーガイア 15         32 15            
88 T 寺前 伸一テラマエ シンイチ OATC 15                     64 15
88 T 黒坂 春尚クロサカ ハルナオ CHイワキリ 15         32 15            
93   中林なかばやし 久直ひさなお ファイナル 14 16 6 128 1             128 7
94   藤井 紀通フジイ ノリミチ 宮崎大学ミヤザキダイガク 13 128 1     128 5         128 7
95   山下 智志ヤマシタ サトシ 宮崎大学ミヤザキダイガク 12         128 5         128 7
95 T 川俣 俊太郎カワマタ シュンタロウ チームミリオン 12     64 2     128 10        
95 T 高橋たかはし 良誠よしせい スイングTC 12 8 8 32 4                
98   石川 満也いしかわ みつや 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 11 32 4                 128 7
98 T 弓削ゆうげ 俊浩としひろ ETC 11     16 6     256 5        
100   満冨 吏雄ミツトメ ツカサオス 都城高専 10             128 10        
100 T 染矢 和隆ソメヤ カズタカ ロイヤルJr 10             128 10        
100 T 吉留 寛ヨシドメ ヒロシ ルネサンス 10             128 10        
100 T 渡辺 敬介ワタナベ ケイスケ 宮崎大学ミヤザキダイガク 10         64 10            
100 T 永田 和大ナガタ カズヒロ チームミリオン 10             128 10        
100 T 前田まえだ 充範みつのり シーガイアJ 10         64 10            
100 T 加藤 千春かとう ちはる D−T−L 10             128 10        
107   富永 祥トミナガ ショ 都城工業高校 9     64 2             128 7
107 T 永田 大介ナガタ ダイスケ 佐土原高校 9     32 4     256 5        
107 T 黒木くろき 悠貴ゆうき 日向高校ヒナタコウコウ 9 64 2                 128 7
107 T 細川 潤ホソカワ ジュン 日向高校ヒナタコウコウ 9 64 2                 128 7
111   黒木 信介クロキ シンスケ 佐土原高校 8     8 8                
111 T 長尾 健太ナガオ ケンタ やまと 8 8 8                    
111 T 永瀬 賢吾ナガセ ケンゴ 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 8 128 1                 128 7
111 T 馬場 大輔ババ ダイスケ 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 8 128 1                 128 7
111 T 日高ひだか 規幸のりゆき ダンデライオン 8 128 1 64 2     256 5        
111 T 坂本 幸博サカモト ユキヒロ シーガイア 8 8 8                    
111 T 串間くしま 義孝よしたか ザ・ファルコンズ 8 64 2 16 6                
118   井上 敬博イノウエ タカヒロ ライジングサン 7                     128 7
118 T 近藤こんどう しょうえい ライジングサン 7                     128 7
118 T 前田 浩司マエダ コウジ ライジングサン 7                     128 7
118 T 伊藤 亨祐イトウ トオルユウ 宮崎大学ミヤザキダイガク 7                     128 7
118 T 藤崎 真也フジサキ シンヤ 宮崎大学ミヤザキダイガク 7                     128 7
118 T 西村 昭彦にしむら あきひこ 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 7                     128 7
118 T 林田 輝幸ハヤシダ テルユキ ファイナル 7 16 6 128 1                
118 T 今栖 廉二郎イマス レンジロウ チーム村雲ラクモ 7                     128 7
118 T 河野 覚伸コウノ オボエシン シーガイア 7                     128 7
118 T 田口 将伍タグチ ショウゴ サンタハウスJr 7                     128 7
118 T 森永 晃モリナガ アキラ サザンフィール 7                     128 7
118 T 亀田 和也カメダ カズヤ OATC 7                     128 7
118 T 中薗 雅之ナカゾノ マサユキ CHイワキリ 7                     128 7
131   平山 翔一ヒラヤマ ショウイチ 佐土原高校 6     128 1     256 5        
131 T 比江島 一馬ヒエジマ カズマ 九電クラブ 6 32 4 64 2                
131 T 酒井さかい 三明さんめい ファイナル 6 64 2 32 4                
131 T 菊池きくち 健人けんと 日向高校ヒナタコウコウ 6 16 6                    
131 T 長友 悟ナガトモ サト ダンデライオン 6 16 6                    
136   梶田 知廉カジタ チカド 都城高専 5             256 5        
136 T 徳丸 貴柾トクマル キマサキ 都城高専 5             256 5        
136 T 日高 将伍ヒダカ ショウゴ 都城高専 5             256 5        
136 T 外山 琢朗ソトヤマ タクアキ 松山大学 5         128 5            
136 T 徳渕 剛トクノフチ ゴウ 順天堂大学 5         128 5            
136 T 海保 幸平カイホ コウヘイ 山西水産 5             256 5        
136 T 荒木 裕貴アラキ ユウキ 宮大医学部 5             256 5        
136 T 菊池 保宏キクチ ヤスヒロ 宮大医学部 5             256 5        
136 T 土持 皓平ツチモチ コウヘイ 宮大医学部 5             256 5        
136 T 林 辰司ハヤシ タツジ 宮大医学部 5             256 5        
136 T 本田 敬也ホンダ ケイヤ 宮崎公立大学 5             256 5        
136 T 松葉 勲マツバ イサオ 5         128 5            
136 T 岸本きしもと 大河たいが ミヤ大医学ダイイガク 5             256 5        
136 T 黒岩くろいわ 智之ともゆき 宮大医学部ミヤダイイガクブ 5             256 5        
136 T 田淵タブチ 真基マサモト 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 5             256 5        
136 T 中里ナカザト 祐毅ユウタケ 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 5             256 5        
136 T 藤井フジイ 裕明ヒロアキ 宮崎大学医学ミヤザキダイガクイガクブ 5             256 5        
136 T 吉松よしまつ ごう ファイナル 5         128 5            
136 T 金田 頼宣カネダ ヨリノブ 日向学院高校ヒナタガクインコウコウ 5         128 5            
136 T 神菊 晃一カミギク コウイチ 延岡ロイヤルノベオカロイヤル 5             256 5        
136 T 矢野 達也ヤノ タツヤ 延岡ロイヤルノベオカロイヤル 5             256 5        
136 T 内田 翔ウチダ ショウ チームミリオン 5             256 5        
136 T 内田 菜大ウチダ ナダイ チームミリオン 5             256 5        
136 T 猪俣 裕朗イノマタ ヒロアキ 高鍋TCタカナベTC 5         128 5            
136 T 山口やまぐち けんゆずる サザンフィールド 5             256 5        
136 T 山崎ヤマサキ 祐輔ヨウスケ D−T−L 5             256 5        
136 T 中原 潔チュウゲン キヨシ CHイワキリ 5             256 5        
163   日高 直樹ヒダカ ナオキ 日向高校 4 32 4                    
163 T 吉川 弘樹ヨシカワ ヒロキ 都城ローン 4     32 4                
163 T 川添 健一カワゾエ ケンイチ 川南TC 4     32 4                
163 T 丸山 一輝マルヤマ カズテル 小林工業高校 4 32 4                    
163 T 田爪 毅タツメ タケシ 妻高校 4 32 4                    
163 T 野見山 剛のみやま ごう  宮崎第一高校 4     32 4                
163 T 飯泉 研一イズミ ケンイチ ゆいまーる 4     32 4                
163 T 岩坂 都義イワサカ イクヨシ 新富jrシントミjr 4 32 4                    
163 T 済陽 文史郎スミヨウ ブンシロウ ジオテックTC 4 32 4                    
163 T 田村 隆樹タムラ タカキ シーガイアJr 4     32 4                
163 T 河野こうの 恭明きょうめい シーガイア 4 32 4                    
163 T 垂水たるみず とおる シーガイア 4 64 2 64 2                
163 T 山中 彰サンチュウ アキラ ザ・ファルコン 4 32 4                    
163 T 矢野 辰茂やの たつしげる 串間クラブクシマクラブ 4 32 4                    
163 T 黒田 裕司くろだ ゆうじ ETC 4     32 4                
163 T 八木 悠輔やぎ ゆうすけ CHイワキリ 4     32 4                
179   後迫 聖人ゴハサマ セイジン よだきんぼ 3 128 1 64 2                
179 T 河野 通裕カワノ ツウユタカ ゆいまーる 3 128 1 64 2                
179 T 加藤 督徳かとう よしとく シーガイア 3 64 2 128 1                
182   安摩 賢志朗ヤスマ ケンシロウ 日向高校 2 64 2                    
182 T 吉田 浩人ヨシダ ヒロト 日向高校 2 64 2                    
182 T 河野 洋介コウノ ヨウスケ 都城市役所 2     64 2                
182 T 新増 友樹アラマシ トモキ 都城工業高校 2     64 2                
182 T 井上 裕亮イノウエ ヒロリョウ 清武Jr 2     64 2                
182 T 川俣 仁カワマタ ジン 清武Jr 2     64 2                
182 T 西 諒也ニシ リョウナリ 清武Jr 2     64 2                
182 T 廣瀬 展樹ヒロセ テンキ 清武Jr 2     64 2                
182 T 山田 侑典ヤマダ ユタカテン 清武Jr 2     64 2                
182 T 田上 萩一タガミ ハギイチ 小林工 2     64 2                
182 T 中村 俊朗ナカムラ トシロウ 山西水産 2     64 2                
182 T 菊池 龍太郎キクチ リュウタロウ 妻高校 2 64 2                    
182 T 藤岡 聖忠フジオカ ヒジリチュウ 妻高校 2 64 2                    
182 T 吉野 秀幸ヨシノ ヒデユキ 妻高校 2 64 2                    
182 T 時任 栄亘トキトウ エイワタル 佐土原高校 2     64 2                
182 T 谷山 一郎タニヤマ イチロウ 九電クラブ 2     64 2                
182 T 藤野 貴之フジノ タカユキ 宮獣医 2 128 1 128 1                
182 T 大西 健太オオニシ ケンタ 宮崎第一高校 2     64 2                
182 T 松井 隆亮マツイ タカリョウ 旭化成TC 2     64 2                
182 T 徳田 尚文トクダ ナオフミ ルネサンス 2     64 2                
182 T 新城 河一郎アラキ カワイチロウ リザーブ 2     64 2                
182 T 倉岡 祐一クラオカ ユウイチ ゆいまーる 2 64 2                    
182 T 黒岩 聡クロイワ サトシ ゆいまーる 2     64 2                
182 T 木村きむら 英二えいじ 都城工業職員ミヤコノジョウコウギョウショクイン 2 128 1 128 1                
182 T 野口 芳秀ノグチ ヨシヒデ ファイナル 2 64 2                      
182 T 石田いしだ 徹平てっぺい 日向高校ヒナタコウコウ 2 64 2                      
182 T 宇治野千尋うじのちひろ 飛江田GTとびえたGT 2 128 1 128 1                  
182 T 日高 伸浩ヒダカ ノブヒロ スウィングTC 2 64 2                      
182 T デン・ガン ジオテックTC 2     64 2                  
182 T 東 俊樹ヒガシ トシキ シーガイアJr 2     64 2                
182 T 長濱 隆史ナガハマ タカフミ シーガイア 2 64 2                    
182 T 野邊のべ 信勝のぶかつ シーガイア 2 64 2                    
182 T 吉玉 あらし HOT−BERR 2     64 2                
182 T 川越かわごえ 祐二ゆうじ ETC 2 64 2                    
182 T 大部薗 一彦タイブソノ カズヒコ DTL 2 64 2                    
182 T 末吉 治三 CHイワキリ 2     64 2                
182 T 畑中 利博ハタナカ トシヒロ CHイワキリ 2 64 2                    
219   遠藤 功也エンドウ コウナリ 日向高校 1 128 1                    
219 T 久峩 拓人ヒサシガ ヒラクヒト 日向高校 1 128 1                    
219 T 黒木 基樹クロギ モトキ 日向高校 1 128 1                    
219 T 亀田 省一カメダ ショウイチ 都城市役所 1     128 1                
219 T 飯干 藍任イイボシ アイニン 清武Jr 1     128 1                
219 T 松下 風太マツシタ フウタ 清武Jr 1     128 1                
219 T 松原 周平マツバラ シュウヘイ 清武Jr 1     128 1                
219 T 野村 法雄ノムラ ホウオス 新富TC 1 128 1                    
219 T 岩瀬 勝行イワセ カツユキ 新田原TC 1 128 1                    
219 T 小川 研二オガワ ケンジ 小林工業高校 1 128 1                    
219 T 汐満 陽平シオマン ヨウヘイ 小林工業高校 1 128 1                    
219 T 真添 龍之介マコトテン リュウノスケ 小林工業高校 1 128 1                    
219 T 内田 尚孝ウチダ ナオタカ 小林工 1     128 1                
219 T 栢木 尭裕カシワギ ギョウユウ 小林工 1     128 1                
219 T 楠元 昌三クスモト ショウゾウ 小林工 1     128 1                
219 T m田 英次郎ショタ エイジロウ 小林工 1     128 1                
219 T 瀬口 学セグチ ガク 小林工 1     128 1                
219 T 田口 博仁タグチ ヒロヒト 小林工 1     128 1                
219 T 東原 翔ヒガシハラ ショウ 小林工 1     128 1                
219 T 右田 優希ミギタ ユキ 小林工 1     128 1                
219 T 八重尾 貴大ヤエオ タカヒロ 小林工 1     128 1                
219 T 池澤 知尋イケザワ チヒロシ 妻高校 1 128 1                    
219 T 緒方 雅浩オガタ マサヒロ 妻高校 1 128 1                    
219 T 黒木 道仁クロギ ミチジン 妻高校 1 128 1                    
219 T 税田 政敏ゼイタ マサトシ 妻高校 1 128 1                    
219 T 長友 慎弥ナガトモ マコトワタル 妻高校 1 128 1                    
219 T 西山 寛和ニシヤマ カンナ 妻高校 1 128 1                    
219 T 浜砂 洋一ハマスナ ヨウイチ 妻高校 1 128 1                    
219 T 松本 成広マツモト シゲルヒロシ     妻高校 1 128 1                    
219 T 松本 侑一郎マツモト ススムイチロウ 妻高校 1 128 1                    
219 T 宮永 健太ミヤナガ ケンタ 妻高校 1 128 1                    
219 T 弓削 考文ユウゲ コウブン 妻高校 1 128 1                    
219 T 米元 辰英ヨネモト タツエイ 妻高校 1 128 1                    
219 T 石川恵太郎イシカワケイタロウ 佐土原高校 1     128 1                
219 T 北野 幸也キタノ ユキヤ 佐土原高校 1     128 1                
219 T 中山 建吾ナカヤマ ケンゴ 佐土原高校 1     128 1                
219 T 成重 智洋ナリシゲ トモヒロ 佐土原高校 1     128 1                
219 T 原 和輝ハラ カズテル 佐土原高校 1     128 1                
219 T 日高 浩樹ヒダカ ヒロキ 佐土原高校 1     128 1                
219 T 平野 たおさヘイヤ タオサ 佐土原高校 1     128 1                
219 T 平野 涼介ヘイヤ リョウスケ 佐土原高校 1     128 1                
219 T 前田 翔吾マエダ ショウゴ 佐土原高校 1     128 1                
219 T 宮田 和弥ミヤタ カズヤ 佐土原高校 1     128 1                
219 T 山崎 耀平ヤマサキ ヨウヘイ 佐土原高校 1     128 1                
219 T 山本 悠貴ヤマモト ユウキ 佐土原高校 1     128 1                
219 T 渡辺 優基ワタナベ ユウモト 佐土原高校 1     128 1                
219 T 中武 盛義ナカタケ モリギ 九電クラブ 1 128 1                    
219 T 井上 賀之イノウエ ガコレ 宮大獣医 1 128 1                    
219 T 後藤 信太郎ゴトウ シンタロウ 宮獣医 1     128 1                
219 T 河野 智洋コウノ トモヒロ 宮崎第一高校 1     128 1                
219 T 河野 修久コウノ シュウキュウ 宮崎第一高校 1     128 1                
219 T 椎葉 湧一朗シイバ ユウイチアキラ 宮崎第一高校 1     128 1                
219 T 原 幸浩ハラ ユキヒロ 宮崎第一高校 1     128 1                
219 T 渡辺 幾太郎ワタナベ イクタロウ 宮崎大学  1     128 1                
219 T 石垣 成庸イシガキ シゲルヨウ 宮崎大学 1 128 1                    
219 T 三船 悦治ミフネ エツジ 宮崎公立大学 1 128 1                    
219 T 新城 河一郎シンシロ カワイチロウ リザーブ 1 128 1                    
219 T 川添 慶カワゾエ ケイ ゆいまーる 1     128 1                
219 T 城戸 伸介キド シンスケ ゆいまーる 1     128 1                
219 T 有川  清アリカワ  キヨ やまと 1 128 1                    
219 T 矢野やの 義貴よしたか 宮崎公立大学ミヤザキコウリツダイガク 1 128 1                    
219 T 河野こうの 道生みちお ベアーズ 1 128 1                    
219 T 岩本いわもと 太郎たろう ファイナル 1 128 1                    
219 T 藤原ふじわら へいいし ファイナル 1 128 1                    
219 T 田平 一真タヒラ カズマ チームミリオン 1 128 1                    
219 T 小林 二郎こばやし じろう 新田原TCシンデンハラTC 1 128 1                    
219 T 永田 利昭ナガタ トシアキ ジオテック 1 128 1                    
219 T 坂本 清一朗サカモト セイイチロウ シーガイア 1 128 1                    
219 T 原田 和彦 シーガイア 1     128 1                
219 T 大岐 継寛ダイチマタ ツギクツロ かのう Z 1 128 1                    
219 T 湯地ゆち 克仁かつひと イソ 1     128 1                
219 T 竹井 裕二タケイ ユウジ DTL 1 128 1                    
219 T 中馬 健太郎チュウマ ケンタロウ DTL 1 128 1                    
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0