| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般男子シングルス |  |  |  |  |  | 2008/10/31現在 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20春チャレンジ | H20秋チャレンジ | H20全日予 | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 本田 充生 | ルネサンス | 630 |  |  |  |  | 2 | 100 | 1 | 200 | 1 | 150 | 1 | 180 |  | 
 
  | 2 |  | 小村 拓也 | サザンフィールド | 240 |  |  |  |  | 4 | 70 | 2 | 150 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 3 |  | 山田 利光 | 沖電気宮崎 | 210 |  |  |  |  | 8 | 40 | 4 | 100 | 4 | 70 |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 日野 竜人 | 佐土原高校 | 170 |  |  |  |  | 3 | 80 |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 5 |  | 又木 克憲 | シーガイア | 140 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 前田 将志 | サザンフィールド | 126 |  |  | 16 | 6 |  |  | 4 | 100 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 7 |  | 姫田 晃 | 日向学院高校 | 119 | 32 | 4 | 1 | 25 | 32 | 15 | 8 | 60 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 8 |  | 石井 智久 | 宮崎大宮高校 | 105 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 9 |  | 志賀 正哉 | UMK-Ag | 100 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 | 8 | 40 | 32 | 20 |  | 
 
  | 10 |  | 荒木 啓太 | 日向学院高校 | 90 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 11 |  | 井上 敬博 | ライジングサンHJC | 85 |  |  |  |  | 128 | 5 | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 11 | T | 鶴田 幸市 | ファイナル | 85 |  |  |  |  | 32 | 15 | 8 | 60 | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 中原 功二 | シーガイア | 80 |  |  |  |  | 32 | 15 | 16 | 40 | 32 | 10 | 64 | 15 |  | 
 
  | 14 |  | 新地 良仁 | CHイワキリ | 77 |  |  |  |  | 64 | 10 | 16 | 40 | 16 | 20 | 128 | 7 |  | 
 
  | 15 |  | 徳丸 潤 | Dias Dea | 75 |  |  |  |  | 64 | 10 | 16 | 40 | 32 | 10 | 64 | 15 |  | 
 
  | 15 | T | 井上 一裕 | ファイナル | 75 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  | 8 | 40 | 16 | 30 |  | 
 
  | 15 | T | 遠田 悠紀 | ルネサンス | 75 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  | 16 | 20 | 16 | 30 |  | 
 
  | 15 | T | 永易 恭之介 | 佐土原高校 | 75 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 19 |  | 西ノ村 尚也 | サザンフィールド | 74 |  |  | 3 | 14 | 128 | 5 | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 20 |  | 八木 悠輔 | ブルースカイ | 71 | 32 | 4 | 4 | 12 | 128 | 5 | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 21 |  | 菊池 誠 | サンタハウス | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 弓削 貴嗣 | 宮崎大宮高校 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 30 |  | 
 
  | 21 | T | 西ノ村 祐太 | 飯野高校 | 70 |  |  |  |  | 32 | 15 | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 24 |  | 川俣 俊太郎 | チームミリオン | 66 | 6 | 8 | 6 | 8 | 128 | 5 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 25 |  | 伊藤 孝史郎 | サザンフィールド | 65 |  |  | 2 | 18 | 64 | 10 | 32 | 30 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 26 |  | 熊澤 光洋 | 旭化成TC | 59 | 16 | 6 | 8 | 8 | 128 | 5 |  |  | 16 | 20 | 32 | 20 |  | 
 
  | 27 |  | 大竹 英次 | 佐土原高校 | 58 | 2 | 18 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 28 |  | 池元 駿也 | 日向学院高校 | 55 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 28 | T | 北村 真理人 | 日向学院高校 | 55 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 30 |  | 永田 和大 | チームミリオン | 54 |  |  | 32 | 4 | 128 | 5 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 31 |  | 内村 正志 | CHイワキリ | 50 |  |  |  |  | 128 | 5 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 31 | T | 森木 玲雄奈 | ルネサンス | 50 |  |  |  |  | 128 | 5 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 31 | T | 小村 尚弘 | 佐土原高校 | 50 | 1 | 25 |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 34 |  | 揖原 康司 | CHイワキリ | 47 | 64 | 2 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 34 | T | 小椋 大 | Dias Dea | 47 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 | 32 | 10 | 128 | 7 |  | 
 
  | 34 | T | 新谷 一郎 | 山西水産 | 47 |  |  |  |  | 64 | 10 | 32 | 30 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 37 |  | 野村 一道 | 宮崎公立大学 | 46 |  |  | 16 | 6 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 |  | 山西 浩司 | 山西水産 | 45 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 39 |  | 江口 裕貴 | 宮崎大学 | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 39 | T | 清水 陽一 | 佐土原高校 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 39 | T | 藤崎 祥太 | 佐土原高校 | 40 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 39 | T | 槙 英俊 | 山西水産 | 40 |  |  |  |  | 64 | 10 | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 |  | 水尾 訓和 | ファイナル | 39 | 64 | 2 |  |  | 64 | 10 |  |  | 16 | 20 | 128 | 7 |  | 
 
  | 44 |  | 中島 千明 | D−T−L | 37 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 | 32 | 10 | 128 | 7 |  | 
 
  | 44 | T | 吉留 寛 | ジオテックTC | 37 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 44 | T | 満冨 吏雄 | 都城高専 | 37 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 47 |  | 伊藤 桂一郎 | ルネサンス | 35 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  | 32 | 10 | 32 | 20 |  | 
 
  | 47 | T | 高山 大介 | 宮崎大学 | 35 |  |  |  |  | 32 | 15 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 49 |  | 太田 聖 | 宮崎公立大学 | 34 | 32 | 4 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 49 | T | 前田 翼 | 小林テニス協会 | 34 |  |  | 32 | 4 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 51 |  | 弓削 俊浩 | ETC | 33 | 64 | 2 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 52 |  | 小野  淳貴 | 宮崎公立大学 | 31 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 52 | T | 猪野 宏樹 | 佐土原高校 | 31 | 3 | 14 |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 54 |  | 楫原 康司 | CHイワキリ | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 | T | 高橋 翼 | イワキリJr | 30 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 54 | T | 築田 誠 | ジオテックTC | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 | T | 田沢 省吾 | 日向学院高校 | 30 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 54 | T | 黒木 信介 | 佐土原高校 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 59 |  | 内田 翔 | チームミリオン | 29 |  |  | 32 | 4 |  |  | 128 | 10 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 59 | T | 本田 敬也 | 宮崎公立大学 | 29 |  |  | 64 | 2 |  |  | 64 | 20 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 61 |  | 大部薗 一彦 | D−T−L | 28 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  | 128 | 10 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 61 | T | 石川 博隆 | ブルースカイ | 28 |  |  | 5 | 8 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 61 | T | 内田 菜大 | 佐土原高校 | 28 | 7 | 8 |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 64 |  | 中嶋 真悟 | ファイナル | 27 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  | 32 | 10 | 128 | 7 |  | 
 
  | 65 |  | 窪田 徳郎 | リザーブ | 26 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 66 |  | 河野 和博 | CHイワキリ | 25 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 66 | T | 川上 貴大 | ダンデライオン | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 10 | 64 | 15 |  | 
 
  | 66 | T | 椎屋 裕貴 | チーム村雲 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 10 | 64 | 15 |  | 
 
  | 66 | T | 田口 将伍 | 佐土原高校 | 25 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 66 | T | 松下 風太 | 清武Jr | 25 | 32 | 4 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 71 |  | 伊東 直哉 | 佐土原高校 | 24 | 32 | 4 |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 72 |  | 長友 隆哉 | 佐土原高校 | 23 | 5 | 8 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 73 |  | 大関 佳久 | オムオム | 22 |  |  | 64 | 2 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 73 | T | 児玉 雄司 | シーガイア | 22 |  |  |  |  | 128 | 5 | 128 | 10 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 73 | T | 伊東 優 | 延岡ロイヤル | 22 |  |  |  |  | 128 | 5 | 128 | 10 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 73 | T | 正木 宏和 | 宮崎大学 | 22 |  |  | 64 | 2 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 77 |  | 海保 幸平 | 山西水産 | 21 |  |  | 128 | 1 | 128 | 5 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 78 |  | 釘宮 秀勝 | ファイナル | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  | 
 
  | 78 | T | 山口 浩司 | リザーブ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  | 
 
  | 78 | T | 内村 一寛 | ルネサンス | 20 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 78 | T | 挾間 雄太 | 宮崎大学 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 78 | T | 長濱 勇太 | 小林工業高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 |  | 飯干 藍任 | 清武Jr | 19 | 8 | 8 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 83 | T | 岡本  英志 | 日向学院高校 | 19 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 85 |  | 串間 義孝 | シーガイア | 18 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 85 | T | 深野木貴志 | 小林テニス協会 | 18 | 32 | 4 | 32 | 4 | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 87 |  | 中原 潔 | CHイワキリ | 17 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 87 | T | 喜多 省太郎 | 日向学院高校 | 17 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 87 | T | 森山 千寿 | ファイナル | 17 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 87 | T | 染矢 和隆 | ロイヤルJr | 17 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 87 | T | 徳丸 貴柾 | 都城高専 | 17 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 128 | 7 |  |  | 
 
  | 92 |  | 重山 裕紀 | サザンフィールド | 16 |  |  | 16 | 6 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 93 |  | 亀田 和也 | OATC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 93 | T | 藤崎 祐貴 | 宮崎大宮高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 95 |  | 姫田 一磨 | 宮崎大宮高校 | 14 | 64 | 2 |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 96 |  | 金丸 智朗 | 延岡ロイヤル | 13 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 97 |  | 平山 翔一 | 佐土原高校 | 12 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 |  | 松本 裕 | オムオム | 11 |  |  | 128 | 1 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 東 俊樹 | シーガイアJr | 11 |  |  | 128 | 1 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 湯地 克仁 | チーム磯 | 11 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 98 | T | 徳田 尚文 | ルネサンス | 11 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 98 | T | 荒武 祐也 | 久峰中 | 11 |  |  | 128 | 1 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 椎葉 湧一朗 | 宮崎第一高校 | 11 |  |  | 128 | 1 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 |  | 西村 治紀 | HIRO・L | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 日高 真一 | シーガイア | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 竹山 竜也 | やまと | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 内田 栄太 | 宮崎大学 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 棚町 太貴 | 宮崎大学 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 佐々木 雄也 | 宮崎第一高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 中矢 孝秋 | 宮崎第一高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 中山 龍治 | 宮崎第一高校 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 室井 祐介 | 小林テニス協会 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 太田 順三 | 新田原TC | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 114 |  | 原口 祐一 | イワキリJr | 9 |  |  | 32 | 4 | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 115 |  | 吉田 凌樹 | シーガイアJr | 8 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 115 | T | 馬場 大輔 | 宮崎公立大学 | 8 |  |  | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 |  | 井尻 隆太 | CHイワキリ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 門分 俊朗 | CHイワキリ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 黒田 裕司 | ETC | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 山口 健護 | サザンフィールド | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 廣瀬 竜夫 | 飛江田GT | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 藤崎 真也 | 宮崎大学 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 帆足 貴紀 | 宮崎大学 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 長尾 健太 | 九電クラブ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 横村 隆行 | 九電クラブ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 永田 大介 | 佐土原高校 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 藤岡 聖忠 | 妻高テニス部 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 吉川 弘樹 | 都城ローン | 7 |  |  | 64 | 2 | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 117 | T | 梶田 知廉 | 都城高専 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 遠矢 将 | 都城高専 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 117 | T | 山崎 貴文 | 飛江田GT | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 132 |  | 黒木 悠貴 | サンタハウス | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 長友 悟 | ダンデライオン | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 浅尾 健二 | チーム磯 | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 矢野 達也 | 延岡ロイヤル | 6 | 64 | 2 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 宇治野
   千尋 | ファイナル | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 中林 久直 | ファイナル | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 後迫 聖人 | ブルースカイ | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 山下 智志 | 宮崎大学 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 麻生 直希 | 宮崎大学 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 赤池 和也 | 都城市役所 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 吉弘 哲也 | 日向学院高校 | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 |  | 田辺 真吾 | MCO | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 岩本 太郎 | ファイナル | 5 | 32 | 4 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 高田 信文 | ファイナル | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 新城 河一郎 | リザーブ | 5 | 32 | 4 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 成重 智洋 | 佐土原高校 | 5 | 32 | 4 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 岩瀬 勝行 | 新田原TC | 5 | 128 | 1 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 149 |  | 新増 翔悟 | CHイワキリ | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 149 | T | 金澤 大志郎 | fun−fan | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 149 | T | 佐藤 晋之介 | サンタハウス | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 149 | T | 高橋 良誠 | スウィングTC | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 149 | T | 松井 隆亮 | 旭化成TC | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 149 | T | 一政 豪 | 宮崎南高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 149 | T | 川添 健一 | 川南TC | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 |  | 川越 祐二 | ETC | 3 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 | T | 長濱 隆史 | シーガイア | 3 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 | T | デン・ガン | ジオテックTC | 3 | 128 | 1 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 | T | 緒方 健人 | 宮崎大宮高校 | 3 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 | T | 本田 貴裕 | 宮崎大宮高校 | 3 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 | T | 平野 涼介 | 佐土原高校 | 3 | 128 | 1 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 | T | 前田 翔吾 | 佐土原高校 | 3 | 128 | 1 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 156 | T | 山本 悠貴 | 佐土原高校 | 3 | 64 | 2 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 |  | 永友 淳 | ライジングサンHJC | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 西村 健汰 | ライジングサンHJC | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 萬福 健太郎 | ライジングサンHJC | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 末吉 治三 | CHイワキリ | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 粟生山 大 | FIRE FOX | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 藤田 裕充 | fun−fan | 2 | 128 | 1 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 楠田 高弘 | HOT-BERRY | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 吉玉 あらし | HOT−BERRY | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 宮畑 力也 | 沖電気宮崎 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 本田 貴大 | シーガイアJr | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 亀山 晃弘 | ジオテックTC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 済陽 文史郎 | ジオテックTC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 石坂 敏昭 | ダンデライオン | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 阿部 徹 | チーム磯 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 酒井 三明 | ファイナル | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 冷牟田 初人 | ラブオール | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 末藤 智史 | ルネサンス | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 米田 晋一郎 | ルネサンス | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 出崎 雅嗣 | 沖電気宮崎 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 藤野 貴之 | 宮大獣医 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 石垣 成庸 | 宮崎大学 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 上田 泰之 | 宮崎大宮高校 | 2 | 128 | 1 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 草場 研太 | 宮崎大宮高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 大西 健太 | 宮崎第一高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 川村 隼斗 | 宮崎南高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 黒木 大翔 | 宮崎南高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 林 宏輔 | 宮崎南高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 清家 大祐 | 宮崎農業高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 野村 遼平 | 宮崎農業高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 稲田  悠 | 佐土原高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 西岡 信次 | 佐土原高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 宮田 和弥 | 佐土原高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 山崎 耀平 | 佐土原高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 池田 優人 | 妻高テニス部 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 池野 雄大 | 妻高テニス部 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 松本 侑一郎 | 妻高テニス部 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
