| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般男子ダブルス |  |  |  |  |  |  | 2008/10/31現在 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20春チャレンジ | H20秋チャレンジ | H20ダンロップ | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 本田 充生 | ルネサンス | 630 |  |  |  |  | 1 | 150 | 1 | 200 | 2 | 100 | 1 | 180 |  |  | 
 
  | 2 |  | 森木 玲雄奈 | ルネサンス | 320 |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 | 4 | 70 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 3 |  | 池田  政史 | ザ・ファルコンズ | 300 |  |  |  |  | 1 | 150 | 2 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 前田 直樹 | HYUGA倶楽部 | 220 |  |  |  |  | 4 | 70 | 2 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | T | 石井 智久 | 宮崎大宮高校 | 220 |  |  |  |  | 2 | 100 | 4 | 100 |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 6 |  | 小村 拓也 | サザンフィールド | 200 |  |  |  |  | 2 | 100 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 遠田 悠紀 | ルネサンス | 200 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  | 4 | 70 | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 8 |  | 小椋  大 | Dias Dea | 190 |  |  |  |  | 8 | 40 | 8 | 60 | 8 | 40 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 8 | T | 徳丸  潤 | Dias Dea | 190 |  |  |  |  | 8 | 40 | 8 | 60 | 8 | 40 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 10 |  | 内村 正志 | CHイワキリ | 160 |  |  |  |  | 4 | 70 | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 11 |  | 山田 利光 | 沖電気宮崎 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 菊池 誠 | サンタハウス | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 伊藤 桂一郎 | ルネサンス | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 14 |  | 河野 和博 | CHイワキリ | 130 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 14 | T | 新地 良仁 | CHイワキリ | 130 |  |  |  |  | 8 | 40 | 64 | 20 | 8 | 40 | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 14 | T | 川上 貴大 | ダンデライオン | 130 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  | 8 | 40 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 17 |  | 内田 翔 | チームミリオン | 117 |  |  | 64 | 2 |  |  | 4 | 100 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 18 |  | 江口 裕貴 | 宮崎大学 | 110 |  |  |  |  | 3 | 70 | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | T | 高山 大介 | 宮崎大学 | 110 |  |  |  |  | 3 | 70 | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  | 西ノ村  尚也 | サザンフィールド | 108 |  |  | 1 | 25 | B8 | 8 | 8 | 60 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 21 |  | 重山 裕紀 | サザンフィールド | 102 |  |  | 64 | 2 |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 |  | 志賀 正哉 | UMK-Ag | 95 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  | 
 
  | 23 |  | 荒木  啓太 | 日向学院高校 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 23 | T | 池元 駿也 | 日向学院高校 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 23 | T | 中嶋 真悟 | ファイナル | 90 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 26 |  | 吉留 寛 | ジオテックTC | 77 |  |  |  |  | B64 | 2 | 8 | 60 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 27 |  | 黒田 裕司 | ETC | 75 | 16 | 6 | 8 | 8 | B16 | 6 | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 27 | T | 弓削 俊浩 | ETC | 75 | 16 | 6 | 8 | 8 | B16 | 6 | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 29 |  | 井上 敬博 | ライジングサンHJC | 70 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 29 | T | 山口 浩司 | リザーブ | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 70 |  |  |  |  | 
 
  | 31 |  | 川俣 俊太郎 | チームミリオン | 69 |  |  | 4 | 12 | B64 | 2 | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 32 |  | 西ノ村 祐太 | 飯野高校 | 68 |  |  |  |  | B8 | 8 | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 |  | 永田 和大 | チームミリオン | 67 |  |  | 4 | 12 |  |  | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 34 |  | 築田 誠 | ジオテックTC | 62 |  |  |  |  | B64 | 2 | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 |  | 槙 英俊 | 山西水産 | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 |  | 八木 悠輔 | ブルースカイ | 57 | 8 | 8 |  |  | B3 | 14 | 64 | 20 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 37 |  | 椎屋  裕紀 | チーム村雲 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 37 | T | 井上  一裕 | ファイナル | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 37 | T | 染矢 和隆 | ロイヤルJr | 55 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 37 | T | 藤崎 真也 | 宮崎大学 | 55 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 37 | T | 帆足 貴紀 | 宮崎大学 | 55 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 42 |  | 高橋  良誠 | スウィングTC | 50 | 16 | 6 |  |  | B3 | 14 |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 42 | T | 高垣 雅彦 | ファイナル | 50 | 1 | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 44 |  | 瀬尾 和隆 | ファイナル | 45 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 44 | T | 内村  一寛 | ルネサンス | 45 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 46 |  | 楫原 康司 | CHイワキリ | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 46 | T | 前田  将志 | サザンフィールド | 40 |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 46 | T | 又木  克憲 | シーガイア | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 46 | T | 鶴田 幸市 | ファイナル | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 50 |  | 外園 篤 | 宮崎大学 | 38 |  |  |  |  | B2 | 18 | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 51 |  | 熊澤 光洋 | 旭化成TC | 37 |  |  | 2 | 18 | B32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 51 | T | 松井 隆亮 | 旭化成TC | 37 |  |  | 2 | 18 | B32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 53 |  | 大部薗 一彦 | D−T−L | 36 | 64 | 2 | 8 | 8 | B16 | 6 | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 53 | T | 廣瀬 竜夫 | シーガイア | 36 |  |  | 8 | 8 | B8 | 8 |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 53 | T | 野村 一道 | 宮崎公立大 | 36 |  |  | 64 | 2 | B32 | 4 | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 53 | T | 本田 敬也 | 宮崎公立大 | 36 |  |  | 64 | 2 | B32 | 4 | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 |  | 前田 翼 | 小林テニス協会 | 34 |  |  | 32 | 4 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 小野 淳貴 | 宮崎公立大 | 34 | 8 | 8 | 64 | 2 | B32 | 4 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 59 |  | 太田 聖 | 宮崎公立大 | 32 | 8 | 8 |  |  | B32 | 4 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 |  | 伊東 直哉 | ライジングサンHJC | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 60 | T | 門分 俊朗 | CHイワキリ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 60 | T | 長尾  健太 | 九電クラブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 60 | T | 中島  敏治 | クラブキャンティー | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 60 | T | 室井 祐介 | 小林テニス協会 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 石坂 敏昭 | ダンデライオン | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 大蔵 謙治 | ダンデライオン | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 西 理一郎 | ダンデライオン | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 日高 規幸 | ダンデライオン | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 内田 菜大 | チームミリオン | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 60 | T | 大竹 英次 | 佐土原高校 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 60 | T | 山西 浩司 | 山西水産 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 太田 順三 | 新田原TC | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 73 |  | 岡本  英志 | 日向学院高校 | 29 |  |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 73 | T | 姫田  晃 | 日向学院高校 | 29 |  |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 75 |  | 串間 義孝 | シーガイア | 28 | 4 | 12 | 8 | 8 | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 75 | T | 戸島  敦紀 | シーガイア | 28 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 77 |  | 大関 佳久 | オムオム | 26 |  |  | 16 | 6 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 77 | T | 松本 裕 | オムオム | 26 |  |  | 16 | 6 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 77 | T | 水尾 訓和 | ファイナル | 26 | 3 | 14 |  |  | B4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 |  | 押川 正志 | SONIK | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 小山 祐輔 | SONIK | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 佐伯 稔 | SONIK | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 中武 桂史 | SONIK | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 志賀 眞 | TAKE OFF | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 神菊 晃一 | 延岡ロイヤル | 25 |  |  |  |  | B1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 藤原 ヘイ石 | ファイナル | 25 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 谷口  岳 | 都城ローン | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 森  弘 | 都城ローン | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 山本 真史 | 延岡ロイヤル | 25 |  |  |  |  | B1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 坪根 遼太 | 宮崎大学 | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 渡辺 敬介 | 宮崎大学 | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 80 | T | 飯干 藍任 | 清武Jr | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 93 |  | 石川 博隆 | ブルースカイ | 24 |  |  | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 94 |  | 藤岡 聖忠 | 妻高テニス部 | 23 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 95 |  | 原  英彰 | バナナクラブ | 22 | 2 | 18 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 95 | T | 内田 栄太 | 宮崎大学 | 22 |  |  |  |  | B64 | 2 | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 95 | T | 棚町 太貴 | 宮崎大学 | 22 |  |  |  |  | B64 | 2 | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 |  | 吉田  凌樹 | シーガイアJr | 21 | 32 | 4 |  |  | B64 | 2 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 99 |  | 中島 千明 | D−T−L | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 99 | T | 小村 尚弘 | サザンフィールド | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 99 | T | 田口 将吾 | サンタハウス | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 99 | T | 長濱  隆史 | シーガイア | 20 | 4 | 12 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 99 | T | 喜多  省太郎 | 日向学院高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 99 | T | 田沢 省吾 | 日向学院高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 99 | T | 竹山  竜也 | やまと | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 99 | T | 麻生 直希 | 宮崎大学 | 20 | 64 | 2 |  |  | B2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 99 | T | 挾間 雄太 | 宮崎大学 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 99 | T | 佐々木 雄也 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 99 | T | 椎葉 湧一朗 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 99 | T | 中矢 孝秋 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 99 | T | 中山 龍治 | 宮崎第一高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 99 | T | 猪野 宏樹 | 佐土原高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 99 | T | 徳丸 貴柾 | 都城高専 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 99 | T | 満冨 吏雄 | 都城高専 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 115 |  | 松田 和敏 | STECH | 18 | 16 | 6 | 32 | 4 | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 115 | T | 濱山 慎也 | バナナクラブ | 18 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 117 |  | 緒方 雅浩 | 妻高テニス部 | 17 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 117 | T | 海保 幸平 | 山西水産 | 17 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 117 | T | 中村 俊朗 | 山西水産 | 17 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 |  | 井尻 隆太 | CHイワキリ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 | T | 亀田 和也 | OATC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 | T | 高橋 翼 | イワキリJr | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 | T | 姫田 一磨 | 大宮高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 | T | 金川 正寛 | サンタハウス | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 | T | 市坪  政浩 | ジオテックTC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 | T | 永易  恭之介 | 佐土原高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 | T | 永田 大介 | 佐土原高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 | T | 日野 竜人 | 佐土原高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 | T | 藤崎 祥太 | 佐土原高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 120 | T | 亀田 省一 | 都城市役所 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 131 |  | 中林 久直 | ファイナル | 14 | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 |  | 川越 祐二 | ETC | 12 |  |  | 32 | 4 | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 済陽 文史郎 | ジオテックTC | 12 | 32 | 4 | 64 | 2 | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | デン ガン | ジオテックTC | 12 | 32 | 4 | 64 | 2 | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 池田 裕貴 | スウィングTC | 12 | 32 | 4 | 32 | 4 | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 小緑 孝志 | スウィングTC | 12 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 日高 伸浩 | スウィングTC | 12 | 32 | 4 | 32 | 4 | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 泉 裕貴 | ファイナル | 12 |  |  |  |  | B4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 132 | T | 原 和輝 | 佐土原高校 | 12 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 140 |  | 本 輝 幸 | チーム磯 | 10 | 8 | 8 |  |  | B64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 140 | T | 石垣 成庸 | 宮崎大学 | 10 | 16 | 6 |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 140 | T | 山下 智志 | 宮崎大学 | 10 | 16 | 6 |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 |  | 落合 正人 | Dias Dea | 8 |  |  |  |  | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 佐藤 祐輝 | Dias Dea | 8 |  |  |  |  | B8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 甲斐 理晋 | D−T−L | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 藤田 裕充 | fun−fan | 8 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 楠田 高弘 | HOT-BERRY | 8 | 64 | 2 | 32 | 4 | B64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 吉玉 あらし | HOT-BERRY | 8 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 湯地 克仁 | チーム磯 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 野口 芳秀 | ファイナル | 8 |  |  | 16 | 6 | B64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 後迫 聖人 | ブルースカイ | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 日高 浩樹 | 佐土原高校 | 8 | 64 | 2 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 山本 悠貴 | 佐土原高校 | 8 | 16 | 6 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 143 | T | 松本 侑一郎 | 妻高テニス部 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 |  | 永友 淳 | ライジングサンHJC | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 新増 翔悟 | CHイワキリ | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 児玉 達也 | CHイワキリ | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 畑中 利博 | CHイワキリ | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 那須 紘之 | D−T−L | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 原田 聖一 | HYUGA倶楽部 | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 金城 正典 | MDクラブ | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 渡辺  教仁 | STECH | 6 |  |  | 64 | 2 | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 並河 伸宜 | ザ・ファルコンズ | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 竹之内博文 | シーガイア | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 峯苫 健太 | シーガイア | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 東 俊樹 | シーガイアJr | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 鳥原 孝介 | スウィングTC | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 矢野 義一 | スウィングTC | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 杉尾  守 | ダンデライオン | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 田村 隆樹 | 日向学院高校 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 吉弘 哲也 | 日向学院高校 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 森山 千寿 | ファイナル | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 坂元 英樹 | よだきんぼ | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 村岡 重昭 | ラヴオール | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 染矢  直樹 | ラブオール | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 田上 政治 | ラブオール | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 門分 伸浩 | ルネサンス | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 徳田 尚文 | ルネサンス | 6 |  |  |  |  | B16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 藤野  貴之 | 宮大獣医 | 6 | 64 | 2 |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 丸田 哲也 | 宮大獣医 | 6 | 64 | 2 |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 中園 貴大 | 妻高テニス部 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 浜砂 達也 | 妻高テニス部 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 松下 風太 | 清武Jr | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 松下 伸弘 | 清武町テニス協会 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 新増 友樹 | 都城工業高校 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 155 | T | 朝倉 伸一 | 都城市役所 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 |  | 平井 忍 | fun−fan | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 甲斐 修一 | HOT-BERRY | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 萩野 伸太郎 | HOTーBERRY | 4 |  |  | 64 | 2 | B64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 河野 保彦 | MDクラブ | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 松永 昌之 | MDクラブ | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 大藤 泰弘 | シーガイア | 4 |  |  |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 河野 恭明 | シーガイア | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 外山 景一 | シーガイア | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 長友  悟 | ダンデライオン | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 花森 裕久 | ダンデライオン | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 甲斐 健大 | チームミリオン | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 浅尾 健二 | チーム磯 | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 有川 清次 | ブルースカイ | 4 |  |  |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 竹山 竜一 | やまと | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 187 | T | 木佐貫 辰生 | よだきんぼ | 4 |  |  |  |  | B32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
