| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35才シングルス |  |  |  | 2008/10/31現在 |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20マスターズ | H20全日予 | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高田
   信史 | ファイナル | 190 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 2 |  | 本田 充生 | ルネサンス | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 河野 幸一 | 旭化成TC | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 4 |  | 槙 英俊 | 山西水産 | 80 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 松浦 一郎 | クラブキャンティ | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 前崎 真一 | Dias Dea | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 6 | T | 河田 忠俊 | シーガイア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 8 |  | 徳丸  潤 | Dias Dea | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | T | 内村 正志 | CHイワキリ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | T | 中薗 雅之 | CHイワキリ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | T | 岩本  太郎 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 横上  聖貴 | CHイワキリ | 35 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 13 |  | 森  弘 | 都城ローン | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  | 川越 孝幸 | Dias Dea | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 14 | T | 甲斐 秀一 | ザ・ファルコンズ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 14 | T | 田中 秀樹 | ファイナル | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 17 |  | 井上  一裕 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 水尾 訓和 | ファイナル | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 山口 浩司 | リザーブ | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 山西 浩司 | 山西水産 | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才シングルス |  |  |  | 2008/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20マスターズ | H20全日予 | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 永冨 一之 | ジオテックTC | 490 | 1 | 150 | 1 | 150 |  |  | 2 | 100 | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 2 |  | 釘宮 秀勝 | ファイナル | 310 | 8 | 40 | 8 | 40 | 1 | 200 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 3 |  | 川越  貴浩 | クラブキャンティ | 285 | 16 | 25 | 2 | 100 | 32 | 30 | 8 | 40 | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 4 |  | 黒坂  春尚 | CHイワキリ | 210 |  |  | 8 | 40 | 2 | 150 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 5 |  | 岩田 誠 | サンタハウス | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 | 150 | 8 | 50 |  | 
 
  | 6 |  | 永易  修一 | TAKE OFF | 190 |  |  | 4 | 70 |  |  | 4 | 70 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 7 |  | 三谷 徹 | 旭化成TC | 185 | 16 | 25 | 4 | 70 |  |  | 8 | 40 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 8 |  | 熊本 信晃 | ベアーズ | 175 |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 | 4 | 70 | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 9 |  | 伊東 隆 | ファイナル | 160 | 2 | 100 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 鈴木 徹 | HYUGA倶楽部 | 155 |  |  | 16 | 25 | 4 | 100 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 10 | T | 野村  潤一郎 | ファイナル | 155 | 4 | 70 | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 鎌田 紀美朗 | 飛江田GTC | 110 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 13 |  | 大塚 正 | ファイナル | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  | 野口  芳秀 | ファイナル | 80 | 8 | 40 |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  | 森    弘 | 都城ローン | 75 |  |  | 16 | 25 | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 15 | T | 小林 二郎 | 新田原TC | 75 | 16 | 25 |  |  | 32 | 30 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 17 |  | 都甲  治 | HYUGA倶楽部 | 70 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 17 | T | 染矢 直樹 | ラブオール | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  | 北村 和雄 | ファイナル | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  | 大竹 克彦 | TAKE OFF | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | T | 河野 昭浩 | 清武町テニス協会 | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | T | 内村 陽一郎 | よだきんぼ | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | T | 米田 晋一郎 | ルネサンス | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 加藤 督徳 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | T | 藤原 へい石 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才シングルス |  |  | 2008/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20マスターズ | H20全日予 | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 志賀 眞 | TAKE OFF | 480 |  |  |  |  | 1 | 200 | 1 | 150 | 2 | 130 |  |  | 
 
  | 2 |  | 小林 一男 | 高鍋TC | 450 | 2 | 100 | 1 | 150 | 2 | 150 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 |  | 曽根 正幸 | TAKE OFF | 330 | 4 | 70 | 2 | 100 | 16 | 40 | 4 | 70 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 4 |  | 川添 健一 | 川南TC | 305 | 16 | 25 | 4 | 70 | 4 | 100 | 3 | 80 | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 5 |  | 山元 茂 | TAKE OFF | 300 | 4 | 70 | 8 | 40 | 8 | 60 | 2 | 100 | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 6 |  | 宮永 省三 | シーガイア | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 井上 曠典 | ファイナル | 150 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 8 |  | 田辺 三郎 | 球遊クラブ | 125 | 16 | 25 | 8 | 40 | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 久保 豊 | よだきんぼ | 95 | 16 | 25 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 峯  幸男 | ogn | 90 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 11 |  | 石井 陽祐 | シーガイア | 80 |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 永田 利昭 | ジオテックTC | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | T | 野口 芳秀 | ファイナル | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | T | 那須 忠徳 | 東ソー日向 | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  | 末吉 治三 | CHイワキリ | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 黒木 憲吉 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才シングルス |  |  | 2008/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20マスターズ | H20全日予 | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高橋 功 | 東ソー日向 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  |  | 
 
  | 2 |  | 永田 利昭 | ジオテック | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |