| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35歳ダブルス |  |  |  |  | 2008/10/31現在 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20マスターズ | H20ダンロップ | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 河野 幸一 | 旭化成TC | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 1 | T | 五味 俊一 | 旭化成TC | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 3 |  | 井上  一裕 | ファイナル | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | T | 松浦 一郎 | クラブキャンティ | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 内村 正志 | CHイワキリ | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | T | 中薗 雅之 | CHイワキリ | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 落合 正人 | Dias Dea | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 徳丸 潤 | Dias Dea | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 谷口 岳 | 都城ローン | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 森  弘 | 都城ローン | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 |  | 高田 信史 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 11 | T | 田中 秀樹 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 11 | T | 川越  孝幸 | Dias Dea | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 11 | T | 前崎 真一 | Dias Dea | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 15 |  | 横上  聖貴 | CHイワキリ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 南  愼一 | 宮大医学部 | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 槙 英俊 | 山西水産 | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 山西 浩司 | 山西水産 | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 男子45才ダブルス |  |  |  | 2008/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20マスターズ | H20ダンロップ | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川越 貴浩 | クラブキャンティ | 780 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 200 | 1 | 150 | 2 | 130 |  | 
 
  | 2 |  | 永冨 一之 | ジオテックTC | 580 | 1 | 150 | 1 | 150 |  |  | 1 | 150 | 2 | 130 |  | 
 
  | 3 |  | 熊本 信晃 | ベアーズ | 300 |  |  | 4 | 70 | 4 | 100 | 3 | 80 | 8 | 50 |  | 
 
  | 4 |  | 黒坂 春尚 | CHイワキリ | 270 |  |  | 3 | 70 | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 鈴木 徹 | HYUGA倶楽部 | 250 |  |  | 2 | 100 | 8 | 60 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 5 | T | 都甲 治 | HYUGA倶楽部 | 250 |  |  | 2 | 100 | 8 | 60 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 7 |  | 永易 修一 | TAKE OFF | 210 |  |  | 8 | 40 |  |  | 3 | 80 | 4 | 90 |  | 
 
  | 8 |  | 新増 健一 | CHイワキリ | 170 |  |  | 4 | 70 | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | T | 岩田 誠 | サンタハウス | 170 |  |  | 3 | 70 |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 大塚 正 | ファイナル | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 釘宮 秀勝 | ファイナル | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 鎌田 紀美朗 | 飛江田GTC | 130 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 13 |  | 原田 博文 | 都城ローン | 110 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 13 | T | 森  弘 | 都城ローン | 110 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 15 |  | 山元 俊彦 | クラブキャンティ | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 伊東 隆 | ファイナル | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 野口 芳秀 | ファイナル | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 野村 潤一郎 | ファイナル | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 三谷 徹 | 旭化成TC | 100 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  |  | 
 
  | 20 |  | 済陽  文史郎 | ジオテックTC | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | T | デン・ガン | ジオテックTC | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | T | 河野 恭明 | シーガイア | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | T | 藤原 へい石 | ファイナル | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 曽根 正幸 | TAKE OFF | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | T | 三好 学 | ジオテック | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才ダブルス |  |  |  | 2008/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20マスターズ | H20ダンロップ | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川添 健一 | 川南TC | 380 | 1 | 150 |  |  | 4 | 100 |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 1 | T | 小林 一男 | 高鍋TC | 380 | 1 | 150 |  |  | 4 | 100 |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 3 |  | 山元 茂 | TAKE OFF | 250 | 2 | 100 |  |  | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 | T | 曽根 正幸 | TAKE OFF | 250 | 2 | 100 |  |  | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 | T | 井上 曠典 | ファイナル | 250 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 6 |  | 黒木 憲吉 | シーガイア | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 峯 幸男 | ogn | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 那須 忠徳 | 東ソー日向 | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 大重 久雄 | シーガイア | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 10 |  | 田辺 三郎 | 球遊クラブ | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 久保 豊 | よだきんぼ | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 岩男 満年 | 旭化成TC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 12 | T | 森 清一 | 旭化成TC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 12 | T | 川口 恭弘 | ザ・ファルコンズ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 15 |  | 川崎 征 | MSTA | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 菊池 千城 | MSTA | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 藤田 貞之 | MSTA | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 吉瀬 重嘉 | MSTA | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才ダブルス |  |  |  | 2008/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子70才ダブルス |  |  |  | 2008/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 海保 寛 | サンシャイン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 1 | T | 二見 春夫 | シーガイア | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 3 |  | 国本 隆之 | サンシャイン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 | T | 松田 丈正 | サンシャイン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 | T | 工藤 慎吉 | 宮崎シニアT連盟 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 3 | T | 芝 良祐 | 宮崎シニアT連盟 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |