| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子30才ダブルス |  |  |  |  | 2008/10/31現在 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20マスターズ |  |  |  |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 郡 由美 | 沖電気宮崎 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | T | 那須 輝美 | 沖電気宮崎 | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 今村 千穂美 | CHイワキリ | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | T | 桑山 祐子 | CHイワキリ | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 本部 智保 | ダンデライオン | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | T | 佐藤 雅子 | ダンデライオン | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 本  智美 | CHイワキリ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 四元 睦美 | CHイワキリ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 鬼塚 いづみ | ルネサンス | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 鬼塚 小百合 | ルネサンス | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子40才ダブルス |  |  |  |  | 2008/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20マスターズ | H20ダンロップ | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 染矢 春江 | 延岡ロイヤル | 355 | 16 | 25 |  |  | 1 | 200 |  |  | 2 | 130 |  |  | 
 
  | 2 |  | 泉  玲子 | 新田原TC | 290 |  |  | 4 | 70 | 2 | 150 | 8 | 40 | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 2 | T | 木下  栄子 | よだきんぼ | 290 | 8 | 40 | 3 | 70 |  |  |  |  | 1 | 180 |  |  | 
 
  | 2 | T | 山下  真由美 | よだきんぼ | 290 | 8 | 40 | 3 | 70 |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 5 |  | 河野 節子 | HIRO・L | 275 | 2 | 100 | 16 | 25 | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 6 |  | 石井  順子 | シーガイア | 260 |  |  | 4 | 70 | 2 | 150 | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 小畑 昭子 | HIRO・L | 225 | 2 | 100 | 16 | 25 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 高部 土地子 | リザーブ | 220 | 4 | 70 |  |  | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 9 |  | 岡田 伸子 | HIRO・L | 210 | 8 | 40 | 2 | 100 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 10 |  | 竹原 美和子 | ダンデライオン | 205 | 8 | 40 | 16 | 25 | 16 | 40 | 2 | 100 |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 吉山 政子 | ダンデライオン | 205 | 8 | 40 | 16 | 25 | 16 | 40 | 2 | 100 |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 小山  幸枝 | 高鍋TC | 200 | 16 | 25 | 16 | 25 |  |  | 1 | 150 |  |  |  | 
 
  | 12 | T | 安藤 由子 | クラブキャンティ | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  | 藤田  悦子 | ファイナル | 190 |  |  | 8 | 40 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  | 中里 文子 | HIRO・L | 180 | 8 | 40 | 2 | 100 | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  | 今井 千宏 | ティップトップ | 170 | 4 | 70 |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 鈴木  美代子 | ファイナル | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 三隅  由美 | ファイナル | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 渡辺  美佐子 | ファイナル | 150 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 福島 まり子 | CHイワキリ | 150 |  |  | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 |  | 中山  るみ | ファイナル | 115 |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 22 |  | 垂水 知代子 | HIRO・L | 110 |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 23 |  | 諏訪  順子 | MSTA | 90 | 16 | 25 | 16 | 25 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 23 | T | 牛迫 浩子 | ザ・ファルコンズ | 90 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 23 | T | 岡  由子 | 延岡ロイヤル | 90 | 16 | 25 | 16 | 25 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  | 高橋 貴子 | CHイワキリ | 80 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 中別府
   文代 | リザーブ | 80 | 8 | 40 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 黒岩 千佳 | 日南TC | 80 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  | 岩切  啓子 | HIRO・L | 70 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 30 |  | 山元  友子 | CHイワキリ | 65 |  |  | 16 | 25 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 30 | T | 河野 明美 | 県シニア連盟 | 65 |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  | 益留 幹子 | HIRO・L | 55 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 32 | T | 川崎 美智代 | ダンデライオン | 55 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 32 | T | 杉尾 紀美子 | ダンデライオン | 55 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 32 | T | 河野 しのぶ | ルネサンス | 55 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 36 |  | 高山  信子 | 高鍋TC | 50 | 16 | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 | T | 高八重  明子 | ザ・ファルコンズ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 38 |  | 吉田  康子 | HIRO・L | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | T | 小松 美知子 | 県シニア連盟 | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | T | 小野 美鈴 | リザーブ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 38 | T | 児玉 留美子 | リザーブ | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 42 |  | 前田 真由美 | シーガイア | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 42 | T | 佐藤 雅子 | ダンデライオン | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 42 | T | 山口 由子 | ダンデライオン | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 42 | T | 野村  道子 | ファイナル | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 42 | T | 吉岡 千帆 | リザーブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 47 |  | 末吉 かをり | CHイワキリ | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 | T | 長友 真弓 | CHイワキリ | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 | T | 大井手 美香 | ダンデライオン | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 | T | 永井 ひとみ | ダンデライオン | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 | T | 稲田 妙子 | 延岡ロイヤル | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 | T | 永野 朋子 | 延岡ロイヤル | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 | T | 宮本 由美子 | 延岡ロイヤル | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 | T | 矢野  芳子 | 延岡ロイヤル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 | T | 片山 幸代 | ルネサンス | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 47 | T | 松田 瑞穂 | ルネサンス | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子50才ダブルス |  |  |  |  | 2008/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20マスターズ | H20ダンロップ | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 渡辺 美佐子 | ファイナル | 200 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 2 |  | 福島 まり子 | CHイワキリ | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 吉田 康子 | HIRO.L | 130 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 3 | T | 小山 幸枝 | 高鍋クラブ | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 3 | T | 斎藤 政代 | ファイナル | 130 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 3 | T | 藤田  悦子 | ファイナル | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 7 |  | 黒木 博子 | シーガイア | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 那須 洋子 | シーガイア | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 斉藤 洋子 | HIRO.L | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 9 | T | 宮原 洋子 | シーガイア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 9 | T | 大山 智子 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 12 |  | 村上 美知子 | HIRO.L | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | T | 浜田 由美子 | OATC | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | T | 中山
   るみ | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | T | 平田 恵子 | よだきんぼ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 女子60才ダブルス |  |  |  |  | 2008/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H20マスターズ | H20ダンロップ | H20県選手権 | H19県室内 | H19熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 岡 由子 | 延岡ロイヤル | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 1 | T | 児玉 留美子 | リザーブ | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 3 |  | 石井 順子 | シーガイア | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 4 |  | 大山 雅子 | CHイワキリ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 4 | T | 河野 明美 | 県シニア連盟 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 4 | T | 諏訪 順子 | 県シニア連盟 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 4 | T | 志方 桂子 | リザーブ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |