| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般男子シングルス |  |  |  |  |  | 2010/10/31現在 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22春チャレンジ | H22秋チャレンジ | H22全日予 | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 本田 充生 | ルネサンス | 460 |  |  |  |  | 4 | 70 | 1 | 200 | 2 | 100 | 4 | 90 |  | 
 
  | 2 |  | 小村 拓也 | 宮崎日大高校 | 360 |  |  |  |  | 3 | 80 |  |  | 1 | 150 | 2 | 130 |  | 
 
  | 3 |  | 石井 智久 | 宮崎大宮高校 | 200 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  | 4 | 70 | 16 | 30 |  | 
 
  | 4 |  | 山田 利光 | OKIセミコンダクタ宮崎 | 190 |  |  |  |  | 8 | 40 | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 4 | T | 重山 裕紀 | 佐土原高校 | 190 |  |  |  |  | 8 | 40 | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 瀬尾 和隆 | ルネサンス | 125 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 | 4 | 70 | 64 | 15 |  | 
 
  | 6 | T | 西村 健汰 | 佐土原高校 | 125 |  |  |  |  | 16 | 25 | 4 | 100 |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 |  | 矢野 雅己 | シーガイアJr | 120 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 | 8 | 40 | 8 | 50 |  | 
 
  | 9 |  | 西 陽平 | CHイワキリ | 100 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 徳丸 潤 | Dias Dea | 95 |  |  |  |  | 32 | 15 | 16 | 40 | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 11 |  | 中原 功二 | シーガイア | 90 |  |  |  |  | 128 | 5 | 32 | 30 | 8 | 40 | 64 | 15 |  | 
 
  | 11 | T | 野元 大輔 | 宮崎日大高校 | 90 |  |  |  |  | 16 | 25 | 16 | 40 | 32 | 10 | 64 | 15 |  | 
 
  | 13 |  | 川俣 俊太郎 | 佐土原高校 | 85 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  | 永田 和大 | 佐土原高校 | 75 |  |  |  |  | 32 | 15 | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 |  | 楫原 康司 | シーガイア | 70 |  |  |  |  | 128 | 5 | 32 | 30 | 16 | 20 | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 15 | T | 内田 翔 | 佐土原高校 | 70 |  |  |  |  | 8 | 40 | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 鶴田 幸市 | ファイナル | 65 |  |  |  |  | 128 | 5 | 32 | 30 | 32 | 10 | 32 | 20 |  | 
 
  | 18 |  | 吉田 凌樹 | 宮崎日大高校 | 61 | 16 | 6 |  |  | 64 | 10 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 19 |  | 新地 良仁 | CHイワキリ | 60 |  |  |  |  | 128 | 5 | 32 | 30 | 32 | 10 | 64 | 15 |  | 
 
  | 19 | T | 黒木 悠貴 | 延岡ロイヤル | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 |  | 西村 大誠 | イワキリJr | 58 | 6 | 8 | 2 | 18 | 128 | 5 | 64 | 20 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 22 |  | 前田 翼 | 小林テニス協会 | 56 | 16 | 6 |  |  | 128 | 5 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 22 | T | 井口 仁平 | シーガイアJr | 56 | 3 | 14 | 4 | 12 | 64 | 10 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 志賀 正哉 | UMK-Ag | 55 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  | 32 | 10 | 16 | 30 |  | 
 
  | 24 | T | 伊東 直哉 | 佐土原高校 | 55 |  |  |  |  | 16 | 25 | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | T | 内田 菜大 | 佐土原高校 | 55 |  |  |  |  | 32 | 15 | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | T | 高橋 翼 | 佐土原高校 | 55 |  |  |  |  | 16 | 25 | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | T | 西村 量喜 | 佐土原高校 | 55 |  |  |  |  | 32 | 15 | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | T | 西ノ村 尚也 | 飯野高校 | 55 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 30 |  | 小林 龍之輔 | シーガイアJr | 53 | 8 | 8 |  |  | 128 | 5 | 64 | 20 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 31 |  | 本田 貴大 | シーガイアJr | 52 | 64 | 2 |  |  | 64 | 10 | 32 | 30 | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 32 |  | 井上 敬博 | ライジングサンHJC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 33 |  | 八木 悠輔 | ブルースカイ | 45 |  |  |  |  | 32 | 15 | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 森木 玲雄奈 | ルネサンス | 45 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 33 | T | 日野 竜人 | 旭化成TC | 45 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 36 |  | 江口 裕貴 | ルネサンス | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 | T | 大野 修嗣 | 延岡ロイヤル | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 36 | T | 岩坂 都義 | 日章学園高校 | 40 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 39 |  | 南里 健太 | 宮崎大宮高校 | 35 |  |  |  |  | 128 | 5 | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 |  | 本田 敬也 | 宮崎公立大学 | 33 |  |  | 7 | 8 | 128 | 5 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 41 |  | 野村 一道 | 宮崎公立大学 | 32 |  |  |  |  | 128 | 5 | 64 | 20 |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 42 |  | 西 理一郎 | CHイワキリ | 30 |  |  |  |  | 64 | 10 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 42 | T | 吉留 寛 | CHイワキリ | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 42 | T | 小山 祐輔 | SONIK | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 42 | T | 児玉 悠平 | チームミリオン | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 42 | T | 近藤 雄亮 | 佐土原高校 | 30 |  |  |  |  | 64 | 10 | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 42 | T | 西ノ村 祐太 | 飯野高校 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 48 |  | 梯 隼人 | チーム村雲 | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 | T | 佐藤 宏太 | 延岡高校 | 25 |  |  | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 | T | 浜本 良太 | 高鍋TC | 25 | 128 | 1 | 32 | 4 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 | T | 田口 将伍 | 佐土原高校 | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 |  | 井口 拓海 | シーガイアJr | 24 | 32 | 4 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 53 |  | 萬福 健太郎 | ライジングサンHJC | 23 | 5 | 8 |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 |  | 粟生山 大 | ACE | 22 | 64 | 2 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 | T | 外山 一光 | チームミリオン | 22 | 64 | 2 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 | T | 末藤 智史 | テニスdeD | 22 | 64 | 2 |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 |  | 内村 正志 | CHイワキリ | 20 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 57 | T | 清水 誠也 | MTF | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 高垣 遼也 | エリートP | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 児玉 雄司 | シーガイア | 20 |  |  |  |  | 128 | 5 | 256 | 5 | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 神菊 晃一 | 延岡ロイヤル | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 20 |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 中嶋 真悟 | ファイナル | 20 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 57 | T | 大橋 正寛 | 旭化成TC | 20 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 57 | T | 岡本 光平 | 宮崎大学 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 高橋 宗志 | 宮崎大学医学部 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 57 | T | 姫田 晃 | 日向学院高校 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 57 | T | 矢野 竜太郎 | 飯野高校 | 20 | 16 | 6 | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 68 |  | 荒武 祐也 | 宮崎日大高校 | 19 | 32 | 4 |  |  | 64 | 10 | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 69 |  | 岩切 祐磨 | 日章学園高校 | 18 | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 70 |  | 渡部 理久 | KTCJr | 17 | 128 | 1 | 16 | 6 | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 70 | T | 漆原 翔治 | ブルースカイ | 17 |  |  | 64 | 2 | 64 | 10 | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 |  | 黒木 賢太郎 | sky | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 72 | T | 佐藤 祐輝 | アステム | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 72 | T | 川上 貴大 | ダンデライオン | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 72 | T | 小野 茂和 | 旭化成TC | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 72 | T | 梯 祐輝 | 宮崎大学 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 72 | T | 猪野 翔太 | 佐土原高校 | 15 |  |  |  |  | 128 | 5 | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 72 | T | 長曽我部 拓哉 | 富島高校 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 79 |  | 高橋 翔 | KTCJr | 14 |  |  | 32 | 4 | 128 | 5 | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 79 | T | 山本 草太 | KTCJr | 14 |  |  | 32 | 4 | 128 | 5 | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 79 | T | 河添 祥司 | 宮崎日大高校 | 14 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 82 |  | 岩本 太郎 | ファイナル | 13 | 64 | 2 | 16 | 6 | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 |  | 河野 洋介 | チームサトウ | 12 | 16 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 | T | 竹内 昌平 | バナナクラブ | 12 | 64 | 2 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 83 | T | 永易 龍太郎 | 日章学園高校 | 12 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 86 |  | 西村 隼人 | ジオテックTC | 11 | 128 | 1 |  |  | 128 | 5 | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 86 | T | デン 正希 | チームミリオン | 11 | 16 | 6 |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 |  | 深野木貴志 | 小林テニス協会 | 10 |  |  |  |  | 128 | 5 | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 井上 一裕 | ファイナル | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 10 |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 三浦 一輝 | 宮崎大学 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 小村 尚弘 | 佐土原高校 | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 新谷 一郎 | 山西水産 | 10 |  |  |  |  | 64 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 甲斐 聖二 | 都城高専 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 白坂 光 | 都城高専 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 88 | T | 堀本 衛 | 日向学院 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 96 |  | 東 俊樹 | シーガイアJr | 9 | 32 | 4 |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 96 | T | 中島 一耀 | 宮崎公立大学 | 9 |  |  | 32 | 4 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 |  | 明石 一樹 | MTF | 8 |  |  | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 黒木 憲吉 | シーガイア | 8 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 土持 昌浩 | チームサトウ | 8 | 32 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 鎌田 正史 | ブルースカイ | 8 | 16 | 6 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 伊与田 智樹 | 日向学院高校 | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 98 | T | 陣内 優 | 日向学院高校 | 8 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 |  | 川添 博文 | ACE | 7 |  |  | 64 | 2 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 小山 拓朗 | Fire Fox | 7 | 64 | 2 |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 104 | T | 中武 桂史 | SONIK | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 | 7 |  | 
 
  | 104 | T | 大橋 克弥 | 宮崎日大高校 | 7 |  |  | 64 | 2 |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 |  | 田原 宏樹 | ACE | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 | T | 杉山 茂 | KTCJr | 6 |  |  | 128 | 1 | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 | T | 西村 隆慈 | パワフル | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 | T | 春山 亮太 | ライジングサンHJC | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 | T | 奥野 紘章 | 宮崎大宮高校 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 | T | 川崎 友樹 | 宮崎大宮高校 | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 | T | 中矢 孝秋 | 宮崎第一高校 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 | T | 下村 和輝 | 佐土原高校 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 | T | 鈴木 公貴 | 佐土原高校 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 108 | T | 麻生 健太 | 日向学院高校 | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 |  | 前田 直樹 | HYUGA倶楽部 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 上村 雄太 | KTCJr | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 児玉 翼 | KTCJr | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 金井 健二 | OGN | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 東 俊輔 | シーガイアJr | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 藤ア 祥太 | チームミリオン | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 陣内 洋柾 | チーム村雲 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 伊東 優 | 延岡ロイヤル | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 太田 聖 | ルネサンス | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 手島 龍太朗 | 旭化成TC | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 那須 勇太 | 旭化成TC | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 菊池 保宏 | 宮崎大学医学部 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 海保 幸平 | 山西水産 | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 山西 浩司 | 山西水産 | 5 |  |  |  |  | 128 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 籠 祐哉 | 小林テニス協会 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 梅木 健宏 | 都城高専 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 江口 雅哉 | 都城高専 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 小田 裕允 | 都城高専 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 川崎 徳仁 | 都城高専 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 澤田 正樹 | 都城高専 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 冬野 憂介 | 都城高専 | 5 |  |  |  |  |  |  | 256 | 5 |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 乾 良介 | 飯野高校 | 5 | 128 | 1 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 118 | T | 白嵜 裕也 | 飯野高校 | 5 | 128 | 1 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 |  | 松尾 幸治 | ACE | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 末吉 治三 | CHイワキリ | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 大部薗 一彦 | D−T−L | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 窪田 徳郎 | TAKE OFF | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 小泉 亮太 | シーガイアJr | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 吉弘 幸平 | シーガイアJr | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | デン ガン | ジオテックTC | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 原田 和夫 | シニアテニス | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 落合 紘一郎 | チームサトウ | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 楠田 高弘 | てげなテニス部 | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 吉谷 龍輝 | てげなテニス部 | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 新城 河一郎 | ファイナル | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 石川 博隆 | ブルースカイ | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 川越 玲恭 | ベアーズJr | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 浅尾 健二 | 磯 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 今川 洋平 | 宮崎公立大学 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 竹森 州平 | 宮崎西高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 稲田  悠 | 佐土原高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 榎本 章吾 | 佐土原高校 | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 樫村 貴也 | 佐土原高校 | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 橋本 涼 | 佐土原高校 | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 荒川 雄基 | 日章学園高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 141 | T | 大坪 健 | 日章学園高校 | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 |  | 畑中 利博 | CHイワキリ | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 大久保 享紀 | Dias Dea | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 甲斐 理晋 | D−T−L | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 弓削 俊浩 | ETC | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 檜垣  剛 | Fire Fox | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 名越 大地 | MTF Jr | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 名越 光 | MTF Jr | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 井尻 隆太 | サンタハウス | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 林田 輝幸 | スウィングTC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 日高 伸浩 | スウィングTC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 小澤 盛生 | てげなテニス部 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 亀田 博之 | てげなテニス部 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 佐藤 貴紀 | バナナクラブ | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 東島 佳毅 | パワフル | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 松下 伸弘 | パワフル | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 谷山 哲也 | ファイナル | 2 | 128 | 1 | 128 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 山路 泰徳 | ファイナル | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 後迫 聖人 | ブルースカイ | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 川越 絢恭 | ベアーズJr | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 坂元 英樹 | よだきんぼ | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 湯地 克仁 | 磯 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 山口 健護 | 宮崎学園高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 小野  淳貴 | 宮崎公立大学 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 井上 翔太郎 | 宮崎西高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 小野 泰輔 | 宮崎西高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 富山 智之 | 宮崎大宮高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 中山 龍治 | 宮崎第一高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 本田 佑二郎 | 宮崎農業高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 石黒 和紀 | 佐土原高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 岩切 俊樹 | 佐土原高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 川崎 拓也 | 佐土原高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 桐山 裕風 | 佐土原高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 満山 樹 | 佐土原高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 甲斐 匠 | 小林Jr | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 石坂 太一 | 日向学院高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 池田 晃紀 | 日章学園高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 谷畑 亮 | 日章学園高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 長屋 拓磨 | 日章学園高校 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 松原 俊亮 | 日章学園高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 164 | T | 水脇 涼 | 日章学園高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
