| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35才シングルス |  |  |  | 2010/10/31現在 |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22マスターズ | H22全日予 | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 高田
   信史 | ファイナル | 250 | 4 | 70 | 1 | 150 |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 2 |  | 稲田 康 | 延岡ロイヤル | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 |  | 山西 浩司 | 山西水産 | 190 | 8 | 40 |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 本田 充生 | ルネサンス | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 甲斐 秀一 | ザ・ファルコンズ | 130 |  |  | 8 | 40 | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 6 |  | 札場 隆史 | HOT-BERRY | 100 |  |  | 8 | 40 | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 山田 利光 | OKIセミコンダクタ宮崎 | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 河田 忠俊 | シーガイア | 100 |  |  | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | T | 角山 浩章 | ファイナル | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 井上 一裕 | カリヨン | 90 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 11 |  | 山口 浩司 | チームエリート | 80 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 |  | 内村 正志 | CHイワキリ | 65 | 16 | 25 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 里浜 圭一 | てげなテニス部 | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  | 前崎 真一 | Dias Dea | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 15 |  | 山本 真史 | 延岡ロイヤル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 後迫 聖人 | ブルースカイ | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 海保 幸平 | 山西水産 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 18 |  | 川添 博文 | Fire Fox | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | T | 田中 竜也 | Fire Fox | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | T | 児玉 雄司 | シーガイア | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 | T | 岩本 太郎 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子45才シングルス |  |  |  | 2010/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22マスターズ | H22全日予 | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川越  貴浩 | クラブキャンティ | 540 | 1 | 150 | 1 | 150 | 2 | 150 | 8 | 40 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 2 |  | 伊東 隆 | ファイナル | 420 | 2 | 100 | 4 | 70 | 4 | 100 | 2 | 100 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 3 |  | 黒坂  春尚 | CHイワキリ | 395 | 4 | 70 | 16 | 25 | 4 | 100 | 1 | 150 | 8 | 50 |  | 
 
  | 4 |  | 中薗 雅之 | CHイワキリ | 215 |  |  | 4 | 70 | 8 | 60 | 4 | 70 | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 5 |  | 大塚 正 | クラブキャンティ | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 鎌田 紀美朗 | TAKE OFF | 175 |  |  | 2 | 100 | 8 | 60 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 7 |  | 永易  修一 | TAKE OFF | 125 |  |  | 16 | 25 |  |  | 4 | 70 | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 8 |  | 野村  潤一郎 | ファイナル | 115 | 4 | 70 |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 9 |  | 新増 健一 | CHイワキリ | 100 | 8 | 40 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 小林 悟 | TOTO | 95 | 16 | 25 | 16 | 25 | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 10 | T | 三谷 徹 | 旭化成TC | 95 |  |  | 8 | 40 |  |  | 8 | 40 | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 12 |  | 原田 聖一 | HYUGA倶楽部 | 75 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 13 |  | 都甲  治 | HYUGA倶楽部 | 70 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 13 | T | 森    弘 | 都城ローン | 70 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 15 |  | 熊本 信晃 | ベアーズ | 60 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 16 |  | 松田 和敏 | SUMCO | 55 |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 17 |  | 中原 潔 | CHイワキリ | 40 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  | 17 | T | 杉尾 守 | HYUGA倶楽部 | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 | T | 太田 順三 | 新田原TC | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 
 
  | 20 |  | 末吉 治三 | CHイワキリ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 20 | T | 鈴木 徹 | HYUGA倶楽部 | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | T | 大竹 克彦 | TAKE OFF | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 20 | T | 岩田 誠 | サンタハウス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 20 | T | 内村 陽一郎 | よだきんぼ | 30 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 |  | 井上 一裕 | カリヨン | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | T | 林田 輝幸 | スウィングTC | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | T | 河野 明浩 | ファイナル | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25 | T | 大森 博文 | ルネサンス | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 |  | 中村 洋一 | SUMCO | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才シングルス |  |  | 2010/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22マスターズ | H22全日予 | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 志賀 眞 | TAKE OFF | 650 | 1 | 150 | 1 | 150 | 2 | 150 | 1 | 150 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 2 |  | 松浦 孝志 | シーガイヤ | 490 | 2 | 100 | 2 | 100 | 4 | 100 | 2 | 100 | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 3 |  | 宮永 省三 | シーガイア | 200 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 |  | 小林 一男 | 高鍋TC | 190 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 5 |  | 曽根 正幸 | TAKE OFF | 170 | 4 | 70 | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 6 |  | 野口 芳秀 | TAKE OFF | 130 |  |  | 4 | 70 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 6 | T | 原田 和夫 | シニアテニス | 130 | 16 | 25 | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 8 |  | 黒木 憲吉 | シーガイア | 125 | 16 | 25 | 4 | 70 |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 9 |  | 山元 茂 | TAKE OFF | 115 | 4 | 70 | 16 | 25 |  |  |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 10 |  | 藤原 へい石 | ファイナル | 100 |  |  |  |  |  |  | 3 | 80 | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 11 |  | 川添 健一 | 川南TC | 70 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 12 |  | 末吉 治三 | CHイワキリ | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12 | T | 松岡 裕二 | シーガイア | 60 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 |  |  | 
 
  | 14 |  | 小城 弘 | 小林テニス協会 | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | T | 井本 義春 | 延岡ロイヤル | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 | T | 山路 泰徳 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 北村 和雄 | ファイナル | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才シングルス |  |  | 2010/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22マスターズ | H22全日予 | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 境田 榮吾 | シニアテニス | 380 |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  | 1 | 180 |  |  | 
 
  | 2 |  | 川添 健一 | 川南TC | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | T | 星谷 正男 | ティップトップ | 150 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 4 |  | 池田 一志 | TAKE OFF | 90 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 4 | T | 細谷 隆士 | シニアテニス | 90 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |