| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子35歳ダブルス |  |  |  |  | 2010/10/31現在 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22マスターズ | H22ダンロップ | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川越 孝幸 | Dias Dea | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 1 | T | 前崎 真一 | Dias Dea | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 3 |  | 串間 義孝 | シーガイア | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | T | 廣瀬 竜夫 | シーガイア | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 内村 正志 | CHイワキリ | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | T | 後迫 聖人 | ブルースカイ | 100 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 |  | 井上 一裕 | ファイナル | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 7 | T | 高田  信史 | ファイナル | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 9 |  | 川越 祐二 | ETC | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 湯地 健一 | ETC | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 川添 博文 | Fire Fox | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | T | 田中 竜也 | Fire Fox | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 男子45才ダブルス |  |  |  | 2010/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22マスターズ | H22ダンロップ | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 川越 貴浩 | クラブキャンティ | 450 | 1 | 150 | 3 | 70 | 4 | 100 |  |  | 2 | 130 |  |  | 
 
  | 2 |  | 黒坂 春尚 | CHイワキリ | 360 |  |  | 2 | 100 | 8 | 60 | 1 | 150 | 8 | 50 |  | 
 
  | 2 | T | 中薗 雅之 | CHイワキリ | 360 |  |  | 2 | 100 | 8 | 60 | 1 | 150 | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 4 |  | 鈴木 徹 | HYUGA倶楽部 | 350 |  |  | 1 | 150 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | T | 都甲 治 | HYUGA倶楽部 | 350 |  |  | 1 | 150 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 永易 修一 | TAKE OFF | 330 | 2 | 100 | 4 | 70 |  |  | 4 | 70 | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 7 |  | 鎌田 紀美朗 | TAKE OFF | 260 | 2 | 100 | 4 | 70 |  |  |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 8 |  | 原田 聖一 | HYUGA倶楽部 | 250 | 4 | 70 |  |  | 2 | 150 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 9 |  | 熊本 信晃 | ベアーズ | 235 | 3 | 80 | 16 | 25 | 8 | 60 | 4 | 70 |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 川口 恭弘 | ザ・ファルコンズ | 230 |  |  |  |  | 4 | 100 | 2 | 100 | 16 | 30 |  | 
 
  | 11 |  | 杉尾 守 | HYUGA倶楽部 | 220 | 4 | 70 |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 大塚 正 | クラブキャンティ | 220 | 1 | 150 | 3 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 中村 洋一 | SUMCO | 190 | 8 | 40 | 8 | 40 | 8 | 60 |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 13 | T | 松田 和敏 | SUMCO | 190 | 8 | 40 | 8 | 40 | 8 | 60 |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 15 |  | 永冨 一之 | ジオテックTC | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  |  | 
 
  | 15 | T | 太田 順三 | 新田原TC | 130 |  |  |  |  |  |  | 2 | 100 | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 17 |  | 新増 健一 | CHイワキリ | 85 |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  | 井上 一裕 | カリヨン | 80 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 |  | 宮永 省三 | シーガイア | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 北村 和雄 | チームミリオン | 60 |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 |  | 中里 一成 | MDクラブ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 22 |  | 曽根 正幸 | TAKE OFF | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 山元 茂 | TAKE OFF | 40 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 高垣 雅彦 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 22 | T | 野村 潤一郎 | ファイナル | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  | 末吉 治三 | CHイワキリ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 26 | T | 中原 潔 | CHイワキリ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 26 | T | 岩田 誠 | サンタハウス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 29 |  | 池田 一志 | TAKE OFF | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | T | 弓削 順一郎 | 小林テニス協会 | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | T | 米盛 孝一 | 小林テニス協会 | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29 | T | 松浦 孝志 | シーガイア | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子55才ダブルス |  |  |  | 2010/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22マスターズ | H22ダンロップ | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 山元 茂 | TAKE OFF | 150 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 1 | T | 曽根 正幸 | TAKE OFF | 150 | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 1 | T | 黒木 憲吉 | シーガイア | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | T | 井上 曠典 | ファイナル | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 志賀 眞 | TAKE OFF | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 5 | T | 川添 健一 | 川南TC | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 5 | T | 野田 良作 | シニアテニス | 90 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 5 | T | 原田 和夫 | シニアテニス | 90 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 5 | T | 溝辺 敬美 | 都城ローン | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 5 | T | 小林 一男 | 高鍋TC | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 11 |  | 野口 芳秀 | TAKE OFF | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | T | 小松 平内 | リザーブ | 70 | 4 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 |  | 清水 一宏 | チームミリオン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 13 | T | 北村 和雄 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 15 |  | 安食 哲朗 | シニアテニス | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15 | T | 川崎 征 | シニアテニス | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子65才ダブルス |  |  |  | 2010/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 池田 一志 | TAKE OFF | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 2 |  | 海保 寛 | サンシャイン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 2 | T | 長友 由隆 | サンシャイン | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 2 | T | 境田 榮吾 | シニアテニス | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 男子70才ダブルス |  |  |  | 2010/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント |  |  |  |  | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |