| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 一般女子シングルス |  |  |  |  |  | 2010/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22春チャレンジ | H22秋チャレンジ | H22全日予 | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 黒木 沙織 | 都城高専 | 285 |  |  |  |  | 3 | 80 | 2 | 150 | 8 | 40 | 64 | 15 |  | 
 
  | 2 |  | 鈴木 
  美代子 | クラブキャンティ | 255 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 | 1 | 150 | 32 | 20 |  | 
 
  | 3 |  | 宮田 佳奈 | ベアーズJr | 230 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  | 2 | 100 | 16 | 30 |  | 
 
  | 4 |  | 杉田 
  直子 | クラブキャンティ | 200 |  |  |  |  | 4 | 70 | 16 | 40 | 8 | 40 | 8 | 50 |  | 
 
  | 4 | T | 豊田 知代 | 延岡ロイヤル | 200 |  |  |  |  |  |  | 1 | 200 |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 |  | 南里  布美子 | 宮崎西テニス | 180 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 | 4 | 70 | 16 | 30 |  | 
 
  | 7 |  | 中薗 祐子 | CHイワキリ | 175 |  |  |  |  | 16 | 25 | 8 | 60 | 8 | 40 | 8 | 50 |  | 
 
  | 8 |  | 吉永 汐里 | シーガイアJr | 160 |  |  |  |  | 8 | 40 | 4 | 100 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 9 |  | 竹之内 咲紀 | シーガイアJr | 148 | 2 | 18 |  |  | 32 | 15 | 4 | 100 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 10 |  | 小林 佳子 | シーガイア | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 11 |  | 本  智美 | CHイワキリ | 100 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 11 | T | 飯干 愛梨 | 清武Jr | 100 |  |  |  |  | 8 | 40 | 16 | 40 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 13 |  | 伊東 詩織 | ライジングサンHJC | 80 | 1 | 25 |  |  | 32 | 15 | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 13 | T | 小松 奏 | ファイナル | 80 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 15 |  | 吉村 真夕 | シーガイアJr | 60 |  |  |  |  |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 16 |  | 高元 里奈 | 小林Jr | 58 |  |  | 2 | 18 |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 17 |  | 河野 侑佳 | 泉ヶ丘高校 | 55 |  |  |  |  | 32 | 15 | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 18 |  | 相良 麻帆 | ライジングサンHJC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 18 | T | 松尾 彩美 | ライジングサンHJC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 18 | T | 郡司 裕美 | 宮崎日大高校 | 50 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 21 |  | 福島 瑛実 | ライジングサンHJC | 48 | 8 | 8 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 21 | T | 坂本 陽菜 | シーガイアJr | 48 | 32 | 4 | 3 | 14 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 21 | T | 引地 美結 | ルネサンスJr | 48 | 4 | 12 | 16 | 6 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 竹之内 雅子 | シーガイア | 47 | 64 | 2 |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 25 |  | 齊藤 リカ | 新田原TC | 46 | 16 | 6 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  | 今村 千穂美 | CHイワキリ | 40 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 26 | T | 四元 睦美 | CHイワキリ | 40 |  |  |  |  | 32 | 15 | 128 | 10 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 26 | T | 西田 真由美 | ダンデライオン | 40 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 26 | T | 児玉  美保 | ティップトップ | 40 |  |  |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 三隅 由美 | ファイナル | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 40 |  |  |  | 
 
  | 26 | T | 甲斐 マリ | 延岡ロイヤル | 40 | 32 | 4 | 16 | 6 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  | 寺山 愛子 | ファイナル | 39 | 3 | 14 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 |  | 田中  麻美 | Fire Fox | 38 | 64 | 2 | 16 | 6 |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 34 |  | 池田 明里 | KTCJr | 31 |  |  | 16 | 6 | 32 | 15 | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 |  | 今冨 七絵 | エリートPJr | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 35 | T | 小牧 礼 | 延岡ロイヤル | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 35 | T | 大野 月七 | 宮崎西テニス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  | 
 
  | 35 | T | 井上 愛咲子 | 宮崎大宮高校 | 30 |  |  |  |  |  |  | 32 | 30 |  |  |  |  |  | 
 
  | 39 |  | 富永 里穂 | 泉ヶ丘高校 | 27 |  |  | 64 | 2 | 32 | 15 | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 40 |  | 江崎 清美 | 延岡ロイヤル | 26 |  |  | 16 | 6 |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 41 |  | 中原 恭子 | CHイワキリ | 25 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 41 | T | 西村 美咲 | チームエリート | 25 |  |  |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 41 | T | 迫田 真菜 | チームミリオン | 25 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 41 | T | 藤崎 景子 | チームミリオン | 25 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 45 |  | 松下 陽菜子 | 清武Jr | 21 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 46 |  | 岩満 望 | ベアーズ | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 20 |  | 
 
  | 46 | T | 大野 詩歩 | 宮崎大宮高校 | 20 |  |  |  |  |  |  | 64 | 20 |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 |  | 宮崎 真由美 | シーガイア | 18 | 8 | 8 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 48 | T | 寺田 愛実 | シーガイアJr | 18 |  |  | 8 | 8 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 50 |  | 岩切 沙知 | 宮崎大学 | 17 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 51 |  | 甲斐 未央 | シーガイアJr | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 51 | T | 布谷 麻裕 | テニスdeD | 16 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 51 | T | 井上 伊久美 | ルネサンス | 16 | 32 | 4 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 |  | 平原 美咲 | KTCJr | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 | T | 藤崎 友佳子 | チームミリオン | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 54 | T | 下室 幸子 | ファイナル | 15 |  |  |  |  | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 54 | T | 宮田  明美 | ベアーズ | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 15 |  | 
 
  | 58 |  | 川崎 美智代 | ダンデライオン | 14 | 16 | 6 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 58 | T | 佐藤 瞳 | 宮崎大宮高校 | 14 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 |  | 香梅 志帆 | 宮崎大宮高校 | 12 |  |  | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 済陽 彩花 | 宮崎大宮高校 | 12 |  |  | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 佐藤 詩織 | 宮崎大宮高校 | 12 | 64 | 2 |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 60 | T | 東 美月 | 住吉Jr | 12 |  |  | 64 | 2 |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 64 |  | 杉田 信子 | SUMCO | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 64 | T | 甲斐  朱観 | ティップトップ | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 64 | T | 藤本 海月 | 延岡ロイヤル | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 64 | T | 松田 明与 | 延岡ロイヤル | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 64 | T | 高元 菜緒 | 宮崎学園 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 64 | T | 楠 恵弥 | 宮崎公立大学 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 64 | T | 児玉 未来 | 都城高専 | 10 |  |  |  |  |  |  | 128 | 10 |  |  |  |  |  | 
 
  | 71 |  | 猪野 ひなた | MTF Jr | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 71 | T | 前原 茉彩 | シーガイアJr | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 71 | T | 井上 奈津子 | てげなテニス部 | 8 | 16 | 6 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 74 |  | 橋口 加奈 | CHイワキリ | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 74 | T | 楠田 徳子 | HOT-BERRY | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 74 | T | 末藤 麻奈美 | テニスdeD | 6 | 32 | 4 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 74 | T | 西村 希代美 | ブルースカイ | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 74 | T | 鬼塚 いづみ | ルネサンス | 6 | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 74 | T | 谷 ひとみ | 延岡ロイヤル | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 74 | T | 永松 美帆 | 延岡ロイヤル | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 74 | T | 江崎 葵 | 宮崎西高附属中 | 6 |  |  | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 |  | 大平 里奈 | HOT-BERRY | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 菊知 圭子 | シーガイア | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 佐藤 和恵 | シーガイア | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 黒木 和佳 | シーガイアJr | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 新坂 なつき | シーガイアJr | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 森 愛美 | テニスdeD | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 川崎 萌 | ルネサンス | 4 | 64 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 久保 澄子 | ルネサンス | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 渋谷 洋子 | ルネサンス | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 遠山 良子 | ルネサンス | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 中田 薫 | ルネサンス | 4 |  |  | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 中村 仁美 | ルネサンス | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 稲用 諒子 | 宮崎大宮高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 宇治橋 さおり | 宮崎大宮高校 | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 82 | T | 岩永 由希美 | 清武Jr | 4 | 32 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 |  | 岩下 あゆみ | Fire Fox | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 黒木 領子 | HAPPY T.C | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 若本 美恵 | HAPPY T.C | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 猪野 ひより | MTF Jr | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 中井 さおり | シーガイア | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 末吉 萌華 | シーガイアJr | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 末吉 梨夏 | シーガイアJr | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 西田 百花 | シーガイアJr | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 前原 舞乃 | シーガイアJr | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 中村 珠生 | ジオテックTC | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 横山 友香 | てげなテニス部 | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 片山 幸代 | ルネサンス | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 久田 佳代 | ルネサンス | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 藤江 暁美 | ルネサンス | 2 |  |  | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 中屋敷 知美 | 宮崎公立大学 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 堀内 舞 | 宮崎公立大学 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 松下 歩美 | 宮崎公立大学 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 松本 千明 | 宮崎公立大学 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 上野 早織 | 宮崎大宮高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 河野 侑奈 | 宮崎大宮高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 原田 久美子 | 宮崎大宮高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 三部 あん奈 | 宮崎大宮高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 新田 奈々江 | 宮崎大宮高校 | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 今村 知沙 | 清武Jr | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 97 | T | 野口 万里奈 | 清武Jr | 2 | 64 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |