| 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子30才ダブルス |  |  |  |  | 2010/10/31現在 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22マスターズ |  |  |  |  |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子40才ダブルス(*ダンロップ45才) |  |  | 2010/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22マスターズ | H22ダンロップ | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 安藤 由子 | クラブキャンティ | 450 | 3 | 80 | 1 | 150 | 16 | 40 | 1 | 150 | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 2 |  | 石井  順子 | シーガイア | 370 |  |  | 3 | 70 | 1 | 200 | 2 | 100 |  |  |  |  | 
 
  | 2 | T | 染矢 春江 | 延岡ロイヤル | 370 |  |  | 1 | 150 | 16 | 40 | 1 | 150 | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 4 |  | 泉  玲子 | 新田原TC | 365 | 8 | 40 | 16 | 25 | 1 | 200 | 2 | 100 |  |  |  |  | 
 
  | 5 |  | 岩切
   啓子 | HIRO・L | 320 | 8 | 40 | 2 | 100 |  |  |  |  | 1 | 180 |  |  | 
 
  | 5 | T | 松浦 明子 | HIRO・L | 320 | 8 | 40 | 2 | 100 |  |  |  |  | 1 | 180 |  |  | 
 
  | 7 |  | 藤田 悦子 | ファイナル | 290 | 2 | 100 | 4 | 70 | 16 | 40 | 3 | 80 |  |  |  |  | 
 
  | 7 | T | 小山  幸枝 | 高鍋TC | 290 | 2 | 100 | 4 | 70 | 16 | 40 | 3 | 80 |  |  |  | 
 
  | 9 |  | 岡田 伸子 | HIRO・L | 165 | 8 | 40 | 16 | 25 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 |  | 今村 千穂美 | CHイワキリ | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 中薗 祐子 | CHイワキリ | 150 | 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 溝口 由美子 | OATC | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | T | 廣瀬 由紀子 | シーガイア | 150 |  |  |  |  | 2 | 150 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14 |  | 今井 千宏 | ティップトップ | 145 | 32 | 15 |  |  | 16 | 40 |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 14 | T | 高部 土地子 | リザーブ | 145 | 32 | 15 |  |  | 16 | 40 |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 14 | T | 中別府 文代 | リザーブ | 145 | 32 | 15 |  |  | 4 | 100 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 17 |  | 湯地 真里 | ETC | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 17 | T | 吉山 政子 | ダンデライオン | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  | 
 
  | 19 |  | 山元  友子 | CHイワキリ | 110 | 4 | 70 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19 | T | 小畑 昭子 | HIRO・L | 110 | 8 | 40 |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 19 | T | 河野 節子 | HIRO・L | 110 | 32 | 15 | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 19 | T | 垂水 知代子 | HIRO・L | 110 | 32 | 15 | 16 | 25 | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 19 | T | 平田 恵子 | よだきんぼ | 110 | 4 | 70 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 |  | 長田 涼子 | シーガイア | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24 | T | 松田 瑞穂 | ルネサンス | 100 |  |  |  |  | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 26 |  | 山下 真理子 | Dias Dea | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  |  | 
 
  | 27 |  | 吉田  康子 | HIRO・L | 85 | 32 | 15 |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 27 | T | 川崎 美智代 | ダンデライオン | 85 | 32 | 15 |  |  | 16 | 40 |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 29 |  | 鈴木  美代子 | クラブキャンティ | 80 | 3 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 |  | 竹原 美和子 | ダンデライオン | 75 | 32 | 15 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 30 | T | 鬼塚 いづみ | ルネサンス | 75 | 32 | 15 |  |  | 8 | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  | 32 |  | 大塚 淳子 | ファイナル | 70 |  |  | 3 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 |  | 岡 由子 | 延岡ロイヤル | 55 | 32 | 15 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 宮本 由美子 | 延岡ロイヤル | 55 | 32 | 15 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 33 | T | 野村  道子 | ファイナル | 55 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 36 |  | 桐村 明美 | ルネサンス | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 36 | T | 遠山 良子 | ルネサンス | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  |  | 
 
  | 38 |  | 益留 幹子 | HIRO・L | 45 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 39 |  | 中里 文子 | HIRO・L | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 39 | T | 村上 美知子 | HIRO・L | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 39 | T | 那須 洋子 | シーガイア | 40 | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 39 | T | 佐藤 雅子 | ダンデライオン | 40 |  |  |  |  | 16 | 40 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 43 |  | 吉岡 千帆 | リザーブ | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 43 | T | 外山 千鶴子 | ルネサンス | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 30 |  |  | 
 
  | 45 |  | 牛迫 浩子 | ザ・ファルコンズ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 45 | T | 黒木 博子 | シニアテニス | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 45 | T | 諏訪 順子 | シニアテニス | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 45 | T | 小松 美知子 | ファイナル | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 45 | T | Mア 宏美 | ファイナル | 25 | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 45 | T | 木下  栄子 | よだきんぼ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 45 | T | 志方 桂子 | リザーブ | 25 |  |  | 16 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 |  | 鬼塚 小百合 | MTF | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 | T | 田代 裕子 | MTF | 15 | 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | 宮崎県テニスポイントランキング |  | 女子50才ダブルス |  |  |  |  | 2010/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22マスターズ | H22ダンロップ | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 岡田 伸子 | HIRO・L | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  |  | 
 
  | 1 |  | 中里 文子 | HIRO・L | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 3 |  | 岡 由子 | 延岡ロイヤル | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  |  | 
 
  | 3 |  | 宮本 由美子 | 延岡ロイヤル | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 130 |  |  | 
 
  | 5 |  | 村上 美知子 | HIRO・L | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 5 |  | 長田 涼子 | シーガイア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 5 |  | 甲斐 仁子 | シーガイア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 5 | T | 那須 洋子 | シーガイア | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 5 | T | 小山 幸枝 | 高鍋TC | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  | 5 | T | 藤田  悦子 | ファイナル | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 50 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 女子60才ダブルス |  |  |  |  | 2010/10/31現在 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  | 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | H22マスターズ | H22ダンロップ | H22県選手権 | H21県室内 | H21熊谷杯 |  | 
 
  | 合計 | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント | 戦績 | ポイント |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 |  | 河野 明美 | シニアテニス | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 1 | T | 諏訪 順子 | シニアテニス | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 180 |  | 
 
  | 3 |  | 黒木 博子 | シーガイア | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 3 | T | 木浦 フジエ | ティップトップ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 3 | T | 志賀 由利 | ティップトップ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  | 3 | T | 志方 桂子 | リザーブ | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 90 |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |