宮崎県テニスポイントランキング 一般男子シングルス 2010/11/30現在
順位 氏名 所属 ポイント H22春チャレンジ H22アキチャレンジ H22全日予 H22県選手権ケンセンシュケン H22ケン室内シツナイ H21熊谷クマガヤハイ
合計 戦績 ポイント 戦績センセキ ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント
                                 
1   本田 充生ホンダ ミツオ ルネサンス 510         4 70 1 200 1 150 4 90
2   小村コムラ 拓也タクヤ 宮崎日大高校 210         3 80         2 130
3   山田 利光ヤマダ トシミツ OKIセミコンダクタ宮崎 190         8 40 4 100     8 50
3 T 重山 裕紀シゲヤマ ユウキ 佐土原高校 190         8 40 2 150        
5   瀬尾 和隆セオ カズタカ ルネサンス 155             16 40 2 100 64 15
6   矢野 雅己ヤノ マサキ シーガイアJr 150             32 30 4 70 8 50
7   石井 智久イシイ トモヒサ 宮崎大宮高校コウコウ 130         2 100         16 30
8   徳丸とくまる じゅん Dias Dea 125         32 15 16 40 4 70    
8 T 西村 健汰ニシムラ ケンタ 佐土原高校 125         16 25 4 100        
10   野元 大輔ノモト ダイスケ 宮崎日大高校 120         16 25 16 40 8 40 64 15
11   新地 良仁シンチ ヨシヒト CHイワキリ 90         128 5 32 30 8 40 64 15
11 T 中原ナカハラ 功二コウジ シーガイア 90         128 5 32 30 8 40 64 15
13   日野 竜人ヒノ タツト 旭化成TC 85         16 25     8 40 32 20
13 T 川俣 俊太郎カワマタ シュンタロウ 佐土原高校 85         16 25 8 60        
15   吉田 凌樹ヨシダ リョウイツキ 宮崎日大高校 81 16 6     64 10 32 30 16 20 64 15  
16   井口 仁平イグチ ニヘイ シーガイアJr 76 3 14 4 12 64 10 64 20 16 20    
17   鶴田 幸市ツルタ コウイチ ファイナル 75         128 5 32 30 16 20 32 20
17 T 永田 和大ナガタ カズヒロ 佐土原高校 75         32 15 8 60        
19   楫原 康司カジハラ ヤスシ シーガイア 70         128 5 32 30 16 20 64 15
19 T 内田 翔ウチダ ショウ 佐土原高校 70         8 40 32 30        
21   本田 貴大ホンダ タカヒロ シーガイアJr 62 64 2     64 10 32 30 16 20    
22   西 陽平ニシ ヨウヘイ CHイワキリ 60             8 60        
22 T 江口 裕貴エグチ ユウキ ルネサンス 60             16 40 16 20    
22 T 黒木 悠貴クロキ ユウキ 延岡ロイヤル 60             8 60        
25   西村 大誠ニシムラ ダイセイ イワキリJr 58 6 8 2 18 128 5 64 20     128 7
26   前田 翼マエダ ツバサ 小林コバヤシテニスキョウカイ 56 16 6     128 5 32 30     64 15
27   伊東いとう 直哉なおや 佐土原高校コウコウ 55         16 25 32 30        
27 T 内田 菜大ウチダ ナダイ 佐土原高校 55         32 15 16 40        
27 T 高橋 翼タカハシ ツバサ 佐土原高校 55         16 25 32 30        
27 T 西村 量喜ニシムラ リョウヨロシ 佐土原高校 55         32 15 16 40        
27 T 西ノ村 尚也ニシノムラ ナオヤ 飯野高校 55             16 40     64 15
32   小林 龍之輔コバヤシ リュウノスケ シーガイアJr 53 8 8     128 5 64 20     32 20
33   西 理一郎ニシ リイチロウ CHイワキリ 50         64 10 64 20 16 20    
33 T 井上 敬博イノウエ タカヒロ ライジングサンHJC 50                     8 50
35   志賀 正哉シガ マサヤ UMK-Ag 45         32 15         16 30
35 T 八木 悠輔ヤギ ユウスケ ブルースカイ 45         32 15 32 30        
35 T 森木モリキ 玲雄レイオ ルネサンス 45             32 30     64 15
38   井口 拓海イグチ タクミ シーガイアJr 44 32 4         64 20 16 20    
39   大野 修嗣オオノ オサツグ 延岡ロイヤル 40             16 40        
39 T 岩坂 都義イワサカ イクヨシ 日章学園高校 40 1 25                 64 15
41   南里 健太ナンリ ケンタ 宮崎大宮高校 35         128 5 32 30        
42   本田 敬也ホンダ ケイヤ 宮崎公立大学 33     7 8 128 5 64 20        
43   野村 一道ノムラ カズミチ 宮崎公立大学 32         128 5 64 20     128 7
44   吉留 寛ヨシドメ ヒロシ CHイワキリ 30             32 30        
44 T 小山コヤマ 祐輔ヨウスケ SONIK 30                     16 30
44 T 児玉 悠平コダマ ユウヘイ チームミリオン 30             32 30        
44 T 近藤 雄亮コンドウ オリョウ 佐土原高校 30         64 10 64 20        
44 T 西ノ村 祐太ニシノムラ ユウタ 飯野高校 30                     16 30
49   梯 隼人カケハシ ハヤト チーム村雲 25         16 25            
49 T 佐藤サトウ 宏太ヒロタ 延岡高校 25     1 25                
49 T 浜本 良太ハマモト リョウタ 高鍋TC 25 128 1 32 4     64 20        
49 T 田口 将伍タグチ ショウゴ 佐土原高校 25         16 25            
53   萬福マンフク 健太郎ケンタロウ ライジングサンHJC 23 5 8     32 15            
54   粟生山 大アオサン ダイ ACE 22 64 2         64 20        
54 T 外山トヤマ 一光カズミツ チームミリオン 22 64 2         64 20        
54 T 末藤 智史スエフジ サトシ テニスdeD 22 64 2         64 20        
57   内村 正志ウチムラ マサシ CHイワキリ 20             256 5     64 15
57 T 清水 誠也シミズ セイヤ MTF 20             64 20        
57 T 高垣 遼也タカガキ リョウナリ エリートP 20             64 20        
57 T 中嶋 真悟ナカジマ シンゴ ファイナル 20         128 5         64 15
57 T 大橋 正寛オオハシ マサヒロ 旭化成TC 20             256 5     64 15
57 T 岡本 光平オカモト コウヘイ 宮崎大学 20             64 20        
57 T 高橋 宗志タカハシ ムネシ 宮崎大学医学 20             64 20        
57 T 姫田 晃ヒメダ アキラ 日向学院高コウ 20                     32 20
57 T 矢野ヤノ 竜太郎リュウタロウ 飯野高校 20 16 6 3 14                
66   荒武 祐也アラタケ ユウヤ 宮崎日大高校 19 32 4     64 10 256 5        
67   岩切 祐磨イワキリ ユウマ 日章学園高校 18 2 18                    
68   渡部 理久ワタベ ミチヒサ KTCJr 17 128 1 16 6 64 10            
68 T 漆原 翔治ウルシハラ ショウジ ブルースカイ 17     64 2 64 10 256 5        
70   黒木クロキ 賢太郎ケンタロウ sky 15                     64 15
70 T 佐藤 祐輝サトウ ヒロテル アステム 15                     64 15
70 T 川上 貴大カワカミ タカヒロ ダンデライオン 15                     64 15
70 T 小野 茂和オノ シゲカ 旭化成TC 15                     64 15
70 T 梯 祐輝カケハシ ヒロテル 宮崎大学 15                     64 15
70 T 猪野イノ 翔太ショウタ 佐土原高校 15         128 5 128 10        
70 T チョウ曽我ソガ タクヤ 富島高校 15                     64 15
77   高橋 翔タカハシ ショウ KTCJr 14     32 4 128 5 256 5        
77 T 山本ヤマモト 草太ソウタ KTCJr 14     32 4 128 5 256 5        
79   岩本いわもと 太郎たろう ファイナル 13 64 2 16 6 128 5            
80   河野 洋介カワノ ヨウスケ チームサトウ 12 16 6 16 6                
80 T 竹内 昌平タケウチ ショウヘイ バナナクラブ 12 64 2         128 10        
80 T 永易ナガイ 龍太郎リュウタロウ 日章学園高校 12 4 12                    
83   西村 隼人ニシムラ ハヤト ジオテックTC 11 128 1     128 5 256 5        
83 T デン 正希デン マサキ チームミリオン 11 16 6         256 5        
85   深野木貴志ふかのぎたかし 小林コバヤシテニスキョウカイ 10         128 5 256 5        
85 T 児玉 雄司コダマ ユウジ シーガイア 10         128 5 256 5        
85 T 三浦 一輝ミウラ カズテル 宮崎大学 10             128 10        
85 T 小村 尚弘ショウソン ナオヒロ 佐土原高校コウコウ 10         64 10            
85 T 新谷 一郎シンタニ イチロウ 山西水産 10         64 10            
85 T 甲斐 聖二カイ セイジ 都城高専 10             128 10        
85 T 白坂 光シラサカ ヒカリ 都城高専 10             128 10        
85 T 堀本 衛ホリモト マモル 日向学院 10             128 10        
93   東 俊樹ヒガシ トシキ シーガイアJr 9 32 4     128 5            
93 T 中島 一耀ナカジマ イチアキラ 宮崎公立大学 9     32 4     256 5        
95   明石 一樹アカシ カズキ MTF 8     5 8                
95 T 黒木 憲吉クロキ ケンキチ シーガイア 8     6 8                
95 T 土持 昌浩ツチモチ マサヒロ チームサトウ 8 32 4 32 4                
95 T 鎌田 正史カマタ セイシ ブルースカイ 8 16 6 64 2                
95 T 伊与田イヨダ 智樹トモキ 日向学院高コウ 8     8 8                
95 T ジンナイ ユウ 日向学院高校 8 7 8                    
101   川添 博文カワゾエ ヒロフミ ACE 7     64 2     256 5        
101 T 小山コヤマ 拓朗タクロウ Fire Fox 7 64 2         256 5        
101 T 中武 桂史ナカタケ ケイジ SONIK 7                     128 7
101 T 大橋オオハシ 克弥カツヤ 宮崎日大高校 7     64 2     256 5        
105   田原 宏樹タハラ ヒロキ ACE 6     16 6                
105 T 杉山 茂スギヤマ シゲル KTCJr 6     128 1 128 5            
105 T 西村 隆慈ニシムラ リュウジ パワフル 6 32 4 64 2                
105 T 春山 亮太ハルヤマ リョウタ ライジングサンHJC 6     16 6                
105 T 奥野 紘章オクノ ヒロアキ 宮崎大宮高校 6     16 6                
105 T 川崎 友樹カワサキ トモキ 宮崎大宮高校 6 32 4 64 2                
105 T 中矢 孝秋ナカヤ タカアキ 宮崎第一高校 6 16 6                    
105 T 下村 和輝シモムラ カズテル 佐土原高校 6     16 6                
105 T 鈴木 公貴スズキ キミタカ 佐土原高校 6     16 6                
105 T 麻生 健太アソウ ケンタ 日向学院高校 6 16 6                    
115   前田 直樹マエダ ナオキ HYUGA倶楽部 5             256 5        
115 T 上村ウエムラ 雄太ユウタ KTCJr 5         128 5            
115 T 児玉 翼コダマ ツバサ KTCJr 5         128 5            
115 T 金井 健二カナイ ケンジ OGN 5             256 5        
115 T 東 俊輔ヒガシ シュンスケ シーガイアJr 5         128 5            
115 T 藤ア 祥太フジキ ショウタ チームミリオン 5         128 5            
115 T ジンナイ ヨウマサキ チーム村雲 5             256 5        
115 T 伊東 優イトウ ユウ 延岡ノベオカロイヤル 5         128 5            
115 T 太田 聖オオタ ヒジリ ルネサンス 5             256 5        
115 T 手島 龍太朗テシマ リュウタロウ 旭化成TC 5             256 5        
115 T 那須 勇太ナス ユウタ 旭化成TC 5             256 5        
115 T 菊池 保宏キクチ ヤスヒロ 宮崎大学医学 5             256 5        
115 T 海保 幸平カイホ コウヘイ 山西水産 5         128 5            
115 T 山西 浩司ヤマニシ コウジ 山西水産 5         128 5            
115 T 籠 祐哉カゴ ユウヤ 小林テニス協 5             256 5        
115 T 梅木 健宏ウメキ タテヒロ 都城高専 5             256 5        
115 T 江口 雅哉エグチ マサヤ 都城高専 5             256 5        
115 T 小田 裕允オダ ヒロムツ 都城高専 5             256 5        
115 T 川崎 徳仁カワサキ トクニン 都城高専 5             256 5        
115 T 澤田 正樹サワダ マサキ 都城高専 5             256 5        
115 T 冬野 憂介フユノ ウレスケ 都城高専 5             256 5        
115 T 乾 良介イヌイ リョウスケ 飯野高校 5 128 1 32 4                
115 T 白嵜 裕也シラサキ ユウヤ 飯野高校 5 128 1 32 4                
138   松尾 幸治マツオ コウジ ACE 4 64 2 64 2                
138 T スエヨシ 治三ハルゾウ CHイワキリ 4     32 4                
138 T 大部薗 一彦タイブソノ カズヒコ D−T−L 4 32 4                    
138 T 窪田 徳郎クボタ トクロウ TAKE OFF 4     32 4                
138 T 小泉 亮太コイズミ リョウタ シーガイアJr 4     32 4                
138 T 吉弘 幸平ヨシヒロ コウヘイ シーガイアJr 4     32 4                
138 T デン ガン ジオテックTC 4 32 4                    
138 T 原田 和夫ハラダ カズオ シニアテニス 4     32 4                
138 T 落合オチアイ 紘一郎コウイチロウ チームサトウ 4 64 2 64 2                
138 T 楠田 高弘クスダ タカヒロ てげなテニス 4     32 4                
138 T 吉谷 龍輝ヨシタニ リュウキ てげなテニス 4 64 2 64 2                
138 T シンジョウ カワ一郎イチロウ ファイナル 4 32 4                    
138 T 石川 博隆イシカワ ヒロタカ ブルースカイ 4 32 4                    
138 T 川越 玲恭カワゴエ レイヤスシ ベアーズJr 4     32 4                
138 T 浅尾 健二アサオ ケンジ 4 32 4                    
138 T 今川 洋平イマガワ ヨウヘイ 宮崎公立大学 4 32 4                    
138 T 竹森 州平タケモリ シュウヘイ 宮崎西高校 4 32 4                    
138 T カワ 祥司ショウジ 宮崎日大高校 4 32 4                    
138 T 稲田  悠イナダ  ユウ   佐土原高校 4 32 4                    
138 T 榎本 章吾エノモト ショウゴ 佐土原高校 4     32 4                
138 T 樫村 貴也カシムラ タカヤ 佐土原高校 4     32 4                
138 T 橋本 涼ハシモト リョウ 佐土原高校 4 64 2 64 2                
138 T 荒川 雄基アラカワ ユウキ 日章学園高校 4 32 4                    
138 T 大坪 健オオツボ ケン 日章学園高校 4 64 2 64 2                
162   畑中 利博ハタナカ トシヒロ CHイワキリ 2 64 2                    
162 T 大久保オオクボ タカオサム Dias Dea 2     64 2                
162 T 甲斐 理晋カイ リシン D−T−L 2 64 2                    
162 T 弓削 俊浩ユウゲ トシヒロ ETC 2     64 2                
162 T 檜垣  剛ヒガキ  ゴウ Fire Fox 2     64 2                
162 T 名越 大地ナゴセ ダイチ MTF Jr 2 64 2                    
162 T 名越 光ナゴセ ヒカリ MTF Jr 2 64 2                    
162 T 井尻 隆太イジリ リュウタ サンタハウス 2 64 2                    
162 T 林田 輝幸ハヤシダ テルユキ スウィングTC 2 64 2                    
162 T 日高 伸浩ヒダカ ノブヒロ スウィングTC 2 64 2                    
162 T 小澤 盛生オザワ モリウ てげなテニス 2     64 2                
162 T 亀田 博之カメダ ヒロユキ てげなテニス 2     64 2                
162 T 佐藤 貴紀サトウ タカノリ バナナクラブ 2     64 2                
162 T 東島 佳毅トウジマ ヨシタケ パワフル 2 64 2                    
162 T 松下 伸弘マツシタ ノブヒロ パワフル 2     64 2                
162 T 谷山 哲也タニヤマ テツヤ ファイナル 2 128 1 128 1                
162 T 山路 泰徳ヤマジ ヤスノリ ファイナル 2     64 2                
162 T ウシロサコ 聖人セイジン ブルースカイ 2 64 2                    
162 T 川越 絢恭カワゴエ アヤヤスシ ベアーズJr 2     64 2                
162 T 坂元 英樹サカモト ヒデキ よだきんぼ 2 64 2                    
162 T 湯地 克仁ユチ カツヒト 2     64 2                
162 T 山口 健護ヤマグチ ケンユズル 宮崎学園高校コウコウ 2     64 2                
162 T 小野オノ  淳貴ジュンキ 宮崎公立大学 2     64 2                
162 T 井上イノウエ 翔太郎ショウタロウ 宮崎西高校 2 64 2                    
162 T 小野 泰輔オノ ヤススケ 宮崎西高校 2 64 2                    
162 T 富山 智之トヤマ トモユキ 宮崎大宮高校 2     64 2                
162 T 中山 龍治ナカヤマ リュウジ 宮崎第一高校 2 64 2                    
162 T 本田ホンダ 佑二郎ユウジロウ 宮崎農業高校 2     64 2                
162 T 石黒 和紀イシグロ カズノリ 佐土原高校 2 64 2                    
162 T 岩切 俊樹イワキリ トシキ 佐土原高校 2 64 2                    
162 T 川崎 拓也カワサキ タクヤ 佐土原高校 2 64 2                    
162 T 桐山 裕風キリヤマ ユウカゼ 佐土原高校 2 64 2                    
162 T 満山ミツヤマ  佐土原高校 2     64 2                
162 T 甲斐 匠カイ タクミ 小林Jr 2     64 2                
162 T 石坂 太一イシザカ タイチ 日向学院高コウ 2     64 2                
162 T 池田 晃紀イケダ アキノリ 日章学園高校 2     64 2                
162 T 谷畑 亮タニハタ リョウ 日章学園高校 2     64 2                
162 T 長屋 拓磨ナガヤ タクマ 日章学園高校 2     64 2                
162 T 松原 俊亮マツバラ トシアキ 日章学園高校 2 64 2                    
162 T 水脇 涼ミズワキ リョウ 日章学園高校 2 64 2                    
162 T 轟木 圭祐トドロキ ケイスケ 飯野高校 2 64 2                    
203   小林 悟コバヤシ サトル ETC 1 128 1                    
203 T 内山ウチヤマ 健太郎ケンタロウ チームサトウ 1 128 1                    
203 T 山本ヤマモト 登志トシジン チームサトウ 1 128 1                    
203 T 吉川 征治ヨシカワ マサハル パワフル 1 128 1                    
203 T 亀山 拓朗カメヤマ タクロウ 宮崎西高校 1 128 1                    
203 T 橋本 耕樹ハシモト コウキ 宮崎西高校 1 128 1                    
203 T 松浦 弘樹マツウラ ヒロキ 宮崎西高校 1 128 1                    
203 T 小野 健太オノ ケンタ 宮崎大宮高校 1 128 1                    
203 T 白羽根 崚シラバネ リョウ 宮崎大宮高校 1 128 1                    
203 T 中村 卓哉ナカムラ タクヤ 宮崎大宮高校 1 128 1                    
203 T 小野 智弘オノ トモヒロ 都城ローン 1     128 1                
203 T 小畑 亮爾オバタ リョウジ 日章学園高校 1 128 1                    
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0