宮崎県テニスポイントランキング 一般男子ダブルス 2010/11/30現在
順位 氏名 所属 ポイント H22春チャレンジ H22秋チャレンジ H22ダンロップ H22県選手権 H21ケン室内シツナイ H21熊谷杯
合計 戦績 ポイント 戦績センセキ ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント 戦績 ポイント
                                 
1   本田 充生ホンダ ミツオ ルネサンス 430         1 150 4 100 1 150 16 30
2   瀬尾 和隆セオ カズタカ ルネサンス 305         16 25 2 150 2 100 16 30
3   江口 裕貴エグチ ユウキ ルネサンス 300         1 150 2 150        
4   新地 良仁シンチ ヨシヒト CHイワキリ 230         3 70 8 60 4 70 16 30
5   西 陽平ニシ ヨウヘイ CHイワキリ 200         3 70 8 60 4 70    
5 T 重山 裕紀シゲヤマ ユウキ 佐土原高校 200             1 200        
5 T 永田 和大ナガタ カズヒロ 佐土原高校 200             1 200        
8   徳丸トクマル  ジュン Dias Dea 190         8 40 8 60 4 70 32 20
9   森木モリキ 玲雄レイオ ルネサンス 185         16 25 8 60 2 100    
10   内村 正志ウチムラ マサシ CHイワキリ 170         2 100 16 40     16 30
11   石井 智久イシイ トモヒサ 宮崎大宮高校コウコウ 165                 1 150 64 15
12   槙 英俊マキ ヒデトシ クラブキャンティ 160             8 60 4 70 16 30
13   前田 直樹マエダ ナオキ HYUGA倶楽部 140         2 100 16 40        
14   太田 聖オオタ ヒジリ ルネサンス 115             4 100     64 15
15   吉留 寛ヨシドメ クツロ  CHイワキリ 110         4 70 64 20     32 20
16   川俣 俊太郎カワマタ シュンタロウ 佐土原高校 100             4 100        
16 T 西村 量喜ニシムラ リョウヨロシ 佐土原高校 100             4 100        
18   高山タカヤマ 大介ダイスケ 宮崎大学 90                     4 90
19   廣瀬 竜夫ヒロセ タツオ シーガイア 89 16 6 1 25 B2 18 16 40        
20   猪野 宏樹イノ ヒロキ ルネサンス 72         B4 12 8 60        
21   木崎 真司 キサキ シンジ  CHイワキリ 70         4 70            
22   田原 宏樹 タハラ ヒロキ  ACE 66     2 18 B8 8 16 40        
23   大橋 正寛オオハシ マサヒロ 旭化成TC 60             16 40     32 20
23 T 那須 勇太ナス ユウタ 旭化成TC 60             16 40     32 20
23 T 野村 一道ノムラ カズミチ 宮崎公立大学 60         8 40 64 20        
23 T 猪野 翔太イノ ショウタ 佐土原高 60             8 60        
23 T 高橋 翼タカハシ ツバサ 佐土原高 60             8 60        
23 T 西ニシムラ 尚也ナオヤ 飯野高校 60             32 30     16 30
23 T 西ニシムラ 祐太ユウタ 飯野高校 60             32 30     16 30
30   串間 義孝クシマ ヨシタカ シーガイア 51 8 8 1 25 B2 18            
31   矢野 雅己ヤノ マサキ シーガイアJr 50                     8 50
31 T 河野カワノ 幸一コウイチ 旭化成TC 50                     8 50
31 T 日野 竜人ヒノ タツト 旭化成TC 50                     8 50
31 T 小村コムラ 拓也タクヤ 宮崎日大高校 50                     8 50
31 T 野元 大輔ノモト ダイスケ 宮崎日大高校 50             32 30     32 20
36   八木 悠輔ヤギ ユウスケ ブルースカイ 45         16 25 64 20        
37   粟生山 大アオサン ダイ ACE 42 8 8 32 4     32 30        
37 T 川添 博文カワゾエ ヒロフミ ACE 42 32 4 64 2 B16 6 32 30        
37 T 末藤 智史スエフジ サトシ テニスdeD 42 32 4 64 2 B16 6 32 30        
40   井上 辰之イノウエ タツユキ てげなテニス部 41 128 1     8 40            
41   山口ヤマグチ 浩司コウジ  チームエリート 40         8 40            
41 T 野々下ノノシタ 弘樹ヒロキ  山西水産 40         8 40            
41 T 今川 洋平イマガワ ヨウヘイ 宮崎公立大学 40         8 40            
41 T 菊池 保宏キクチ ヤスヒロ 宮崎大学医学 40             16 40        
41 T 高橋 宗志タカハシ ムネシ 宮崎大学医学 40             16 40        
46   小山コヤマ 拓朗タクロウ Fire Fox 38 32 4     B32 4 32 30        
47   南里 健太ナンリ ケンタ 宮崎大宮高校コウコウ 32     4 12     64 20        
48   大部タイブソノ 一彦カズヒコ D−T−L 31 8 8     B8 8         64 15
48 T 弓削 俊浩ユウゲ トシヒロ ETC 31 32 4 8 8 B32 4         64 15
50   内田 翔ウチダ ショウ チームミリオン 30             32 30        
50 T 竹山タケヤマ  竜也タツヤ ブルースカイ 30                     16 30
50 T 松田 和真マツダ カズマ 延岡ロイヤル 30             32 30        
50 T 山本 真史ヤマモト マサシ 延岡ロイヤル 30             32 30        
50 T 近藤 雄亮コンドウ オリョウ 佐土原高 30             32 30        
50 T 西村 健汰ニシムラ ケンタ 佐土原高 30             32 30        
50 T 内田 菜大ウチダ ナダイ 佐土原高校 30             32 30        
50 T 堀本 衛ホリモト マモル 日向学院 30             32 30        
58   松井 孝弘マツイ タカヒロ 宮崎大宮高校 29 3 14                 64 15
59   吉田ヨシダ  リョウイツキ シーガイアJr 28     8 8             32 20
60   黒田 裕司クロダ ユウジ ETC 27 32 4 8 8             64 15
60 T 高垣 遼也タカガキ リョウナリ エリートP 27 128 1     B16 6 64 20        
62   長濱ナガハマ  隆史タカシ カリヨン 26 8 8 2 18                
63   竹本 憲児 タケモト ケンジ  MCO 25         16 25            
63 T 長友 済 ナガトモ スミ  MCO 25         16 25            
63 T 高橋タカハシ  良誠ヨシセイ ETC 25         16 25            
63 T 甲斐 秀一カイ ヒデイチ ザ・ファルコンズ 25         B1 25            
63 T 川口 恭弘カワグチ ヤスヒロ ザ・ファルコンズ 25         B1 25            
63 T 井尻 隆太イジリ リュウタ サンタハウス 25 1 25                    
63 T 寺尾 康孝テラオ ヤスタカ サンタハウス 25 1 25                    
63 T 井口 拓海イグチ タクミ シーガイアJr 25 128 1     B32 4 64 20        
63 T 鶴田 幸市 ツルタ コウイチ ファイナル 25         16 25            
63 T 浜本 良太ハマモト リョウタ 高鍋TC 25         16 25            
73   黒木クロキ 賢太郎ケンタロウ sky 23         B8 8         64 15
73 T 藤岡フジオカ ヒジリチュウ sky 23         B8 8         64 15
75   高橋 翔タカハシ ショウ KTCJr 22     64 2     64 20        
75 T 山本 草太ヤマモト ソウタ KTCJr 22     64 2     64 20        
77   須志田 純スシダ ジュン BREAKEJr 20             64 20        
77 T 門分 俊朗カドワケ トシロウ CHイワキリ 20             64 20        
77 T 落合 正人オチアイ マサト Dias Dea 20                     32 20
77 T 川越 祐二カワゴエ ユウジ ETC 20 32 4 64 2 B3 14            
77 T 湯地 健一ユチ ケンイチ ETC 20 32 4 64 2 B3 14            
77 T 小松 鉄平コマツ テッペイ HOT-BERRY 20                     32 20
77 T 小山コヤマ 祐輔ヨウスケ SONIK 20                     32 20
77 T 佐伯 稔サエキ ミノル SONIK 20                     32 20
77 T 佐藤 祐輝サトウ ヒロテル アステム 20                     32 20
77 T 井口 博之イグチ ヒロユキ シーガイア 20             64 20        
77 T 井口 仁平イグチ ニヘイ シーガイアJr 20                     32 20
77 T 吉弘 幸平ヨシヒロ コウヘイ シーガイアJr 20                     32 20
77 T 児玉 悠平コダマ ユウヘイ チームミリオン 20             64 20        
77 T 鎌田 正史カマタ セイシ ブルースカイ 20             64 20        
77 T 谷口 千紘タニグチ チヒロ 宮崎学園 20             64 20        
77 T 結城 拓也ユウキ タクヤ 宮崎学園 20             64 20        
77 T 本田 敬也ホンダ ケイヤ 宮崎公立大学 20             64 20        
77 T 安部アベ 一廣イチヒロ 宮崎大学 20             64 20        
77 T 岡本オカモト 光平コウヘイ 宮崎大学 20             64 20        
77 T 棚町タナマチ 太貴タイキ 宮崎大学 20             64 20        
77 T 三浦ミウラ 一輝カズテル 宮崎大学 20             64 20        
77 T 江口エグチ 雅哉マサヤ 都城高専 20             64 20        
77 T 片平カタヒラ ゼロ 都城高専 20             64 20        
77 T 川崎カワサキ 徳仁トクニン 都城高専 20             64 20        
77 T 右田ミギタ 雄大ユウダイ 都城高専 20             64 20        
77 T 伊藤イトウ タカシ史郎シロウ 日向学院高校 20                     32 20
77 T 姫田 晃ヒメダ アキラ 日向学院高校 20                     32 20
77 T 荒川 雄基アラカワ ユウキ 日章学園高校 20                     32 20
77 T 岩坂 都義イワサカ イクヨシ 日章学園高校 20                     32 20
106   麻生 健太アソウ ケンタ 日向学院高校 19 32 4                 64 15
106 T ジンナイ ユウ 日向学院高校 19 32 4                 64 15
108   長友ナガトモ サトル カリヨン 18 2 18                    
108 T 西岡 誠治ニシオカ セイジ カリヨン 18 2 18                    
110   渡辺 一彦ワタナベ カツヒコ ACE 16 8 8     B8 8            
110 T 甲斐 理晋カイ リシン D−T−L 16 8 8     B8 8            
110 T 小野 晋和オノ シンワ ETC 16 128 1                 64 15
110 T 外山トヤマ 一光カズミツ チームミリオン 16     4 12 B32 4            
110 T 松下 風太マツシタ フウタ 宮崎西高校 16 64 2 3 14                
115   中島 千明ナカジマ チアキ D−T−L 15                     64 15
115 T 有村 祐太アリムラ ユウタ Fire-Fox 15                     64 15
115 T 浦川 和弘ウラカワ カズヒロ Fire-Fox 15                     64 15
115 T 押川 正志オシカワ マサシ SONIK 15                     64 15
115 T 佐伯 大輔サエキ ダイスケ SONIK 15                     64 15
115 T 中武 桂史ナカタケ ケイジ SONIK 15                     64 15
115 T 志賀 正哉シガ マサヤ UMK−Ag 15                     64 15
115 T 佐藤サトウ 晋之介シンノスケ サンタハウス 15                     64 15
115 T 都甲 浩之トコウ ヒロユキ サンタハウス 15                     64 15
115 T 川上 貴大カワカミ タカヒロ ダンデライオン 15                     64 15
115 T 有田 響アリタ ヒビキ チームエリート 15                     64 15
115 T 長濱ナガハマ 勇太ユウタ チームエリート 15                     64 15
115 T 中嶋 真悟ナカジマ シンゴ ファイナル 15                     64 15
115 T 前田マエダ  啓一ケイイチ 15                     64 15
115 T 湯地 克仁ユチ カツヒト 15                     64 15
130   木田 晶俊(キダ マサトシ) テニスdeD 14 32 4 32 4 B16 6            
130 T 福添フクゾエ 新太郎シンタロウ 宮崎西高校 14     3 14                
130 T 中村 拓真ナカムラ タクマ 宮崎大宮高校 14 3 14                    
133   河野カワノ 保彦ヤスヒコ MDクラブ 12 32 4 8 8                
133 T 日高 剛伺ヒダカ ゴウウカガイ MDクラブ 12 32 4 8 8                
133 T 日高 伸浩ヒダカ ノブヒロ スウィングTC 12     32 4 B8 8            
133 T 中島 一耀ナカジマ イチアキラ 宮崎公立大学 12         B4 12            
133 T 稲田  悠イナダ  ユウ   佐土原高校 12 4 12                    
133 T 樫村 貴也カシムラ タカヤ 佐土原高校 12 4 12                    
139   渡辺 教仁ワタナベ ノリヒト SUMCO 10 32 4     B16 6            
139 T 押川 幹男オシカワ ミキオ ジオテックTC 10     32 4 B16 6            
139 T 村岡 拓也ムラオカ タクヤ ジオテックTC 10     32 4 B16 6            
139 T 阿部 徹アベ トオル てげなテニス部 10 16 6 32 4                
139 T 楠田 高弘クスダ タカヒロ てげなテニス部 10 32 4 16 6                
139 T 吉谷 龍輝ヨシタニ リュウキ てげなテニス部 10 16 6 32 4                
139 T 石黒 和紀イシグロ カズノリ 佐土原高校 10 16 6 32 4                
146   吉山 一浩ヨシヤマ カズヒロ ダンデライオン 9 128 1 32 4 B32 4            
146 T 川島 右嗣カワシマ ミギツグ  ルネサンス 9 128 1 32 4 B32 4            
148   川越 絢恭カワゴエ アヤヤスシ  ベアーズJr 8     32 4 B32 4            
148 T 川越 玲恭カワゴエ レイヤスシ  ベアーズJr 8     32 4 B32 4            
148 T 赤池 和也アカイケ カズヤ CHイワキリ 8 8 8                    
148 T 檜垣 剛ヒガキ ゴウ Fire Fox 8 32 4     B32 4            
148 T 萩野 伸太郎ハギノ シンタロウ HOT-BERRY 8 64 2     B16 6            
148 T 的場 紘俊マトバ コウシュン HOT-BERRY 8 64 2     B16 6            
148 T 吉玉ヨシタマ あらし HOT-BERRY 8 32 4     B32 4            
148 T 林田 輝幸ハヤシダ テルユキ スウィングTC 8         B8 8            
148 T 河野 洋介カワノ ヨウスケ チームサトウ 8 8 8                    
148 T 日高 康行ヒダカ ヤスユキ てげなテニス部 8 32 4 32 4                
148 T カワ 祥司ショウジ 宮崎ミヤザキ日大高校 8     8 8                
148 T 荒武 祐也アラタケ ユウヤ 宮崎日大高校 8     8 8                
148 T 永友 淳ナガトモ ジュン 鵬翔高校 8     8 8                
161   織田 一希オダ カズキ ACE 7 128 1 16 6                
161 T 松尾 幸治マツオ コウジ ACE 7 128 1 16 6                
161 T 児玉 達也コダマ タツヤ CHイワキリ 7 128 1 16 6                
161 T 見山 輝朗ミヤマ テルオ てげなテニス部 7 128 1 16 6                
161 T 川崎 拓也カワサキ タクヤ 佐土原高校 7 128 1 16 6                
161 T 山内 僚ヤマウチ シカサ 佐土原高校 7 128 1 16 6                
161 T 大坪 健オオツボ ケン 日章学園高校 7 128 1 16 6                
161 T 小畑 亮爾オバタ リョウジ 日章学園高校 7 128 1 16 6                
169   杉尾 守 スギオ カミ  HYUGA倶楽 6         B16 6            
169 T 原田 聖一 ハラダ セイイチ  HYUGA倶楽 6         B16 6            
169 T 松岡 孝昌 マツオカ タカマサ  PLUS+ 6         B16 6            
169 T 吉盛 秀伸 ヨシモリ ヒデノブ  PLUS+ 6         B16 6            
169 T 高垣 雅彦 タカガキ マサヒコ  ファイナル 6         B16 6            
169 T 阿部 哲也 アベ テツヤ  住吉SNTC 6     64 2 B32 4            
169 T 上坂 政美ウエサカ マサミ CHイワキリ 6     16 6                
169 T 末吉 治三スエキチ ハルゾウ CHイワキリ 6 16 6                    
169 T 中原ナカハラ キヨシ CHイワキリ 6 16 6                    
169 T 東原 翔ヒガシハラ ショウ 小林コバヤシテニス協会キョウカイ 6 16 6                    
169 T 前田 翼マエダ ツバサ 小林コバヤシテニス協会キョウカイ 6 16 6                    
169 T 戸島コジマ  敦紀アツノリ サンタハウス 6 16 6                    
169 T 佐藤 貴紀サトウ タカノリ バナナクラブ 6     16 6                
169 T 松浦 王治マツウラ オウオサム バナナクラブ 6     16 6                
169 T 西村 隆慈ニシムラ リュウジ パワフル 6 64 2     B32 4            
169 T 松下 伸弘マツシタ ノブヒロ パワフル 6 64 2     B32 4            
169 T 漆原 翔治ウルシハラ ショウジ ブルースカイ 6 16 6                    
169 T 久保田 優介クボタ ユウスケ 宮崎公立大学 6         B16 6            
169 T 中山 正隆ナカヤマ マサタカ 宮崎公立大学 6         B16 6            
169 T 寺松 宏和テラマツ ヒロカズ 宮崎工業高校 6     16 6                
169 T 堀之内 祐貴ホリノウチ ユウキ 宮崎工業高校 6     16 6                
169 T 小野 泰輔オノ ヤススケ 宮崎西高校 6 16 6                    
169 T 松浦 弘樹マツウラ ヒロキ 宮崎西高校 6 16 6                    
169 T 池田 圭吾イケダ ケイゴ 宮崎大宮高校 6 32 4 64 2                
169 T 奥野 絋章オクノ ヒロシショウ 宮崎大宮高校 6 32 4 64 2                
169 T 岩切 俊樹イワキリ トシキ 佐土原高校 6 16 6                    
169 T 榎本 章吾エノモト ショウゴ 佐土原高校 6 16 6                    
169 T 桐山 裕風キリヤマ ユウカゼ 佐土原高校 6 16 6                    
169 T 春成 貴司ハルナリ タカシ 住吉SNTC 6     64 2 B32 4            
169 T 西 理一郎ニシ リイチロウ 都城ローン 6 16 6                    
169 T 石坂 太一イシザカ タイチ 日向学院高校 6     16 6                
169 T 伊与田イヨダ 智樹トモキ 日向学院高校 6     16 6                
201   古川 大フルカワ ダイ Fire Fox 5 128 1 32 4                
201 T 若本 哲也ワカモト テツヤ HAPPY T.C 5 128 1 32 4                
201 T 新坂 祐人ニイザカ ユウジン シーガイアJr 5 128 1     B32 4            
201 T 岩城 祥平イワキ ショウヘイ 宮崎大宮高校 5 128 1 32 4                
201 T 川崎 友樹カワサキ トモキ 宮崎大宮高校 5 128 1 32 4                
201 T 鈴木 公貴スズキ キミタカ 佐土原高校 5 128 1 32 4                
207   倉本クラモト 忠晴タダハル  HOT-BERRY 4         B32 4            
207 T 那須 城司 ナス ジョウジ  OKIセミ宮崎 4         B32 4            
207 T 江藤 雄一朗 エトウ ユウイチロウ  TOB 4         B32 4            
207 T 金川 正寛 カネカワ マサヒロ  TOB 4         B32 4            
207 T 横山 裕美 ヨコヤマ ユミ  てげなテニス 4         B32 4            
207 T 東島 佳毅 トウジマ ヨシタケ  パワフル 4         B32 4            
207 T 吉川ヨシカワ 征治マサハル  パワフル 4         B32 4            
207 T 那須 忠徳 ナス タダトク  東ソー日向 4         B32 4            
207 T 大久保オオクボ タカオサム Dias Dea 4     32 4                
207 T 馬場 博幸ババ ヒロユキ Dias Dea 4     32 4                
207 T 甲斐 修一カイ シュウイチ HOT-BERRY 4 32 4                    
207 T 山中 彰 サンチュウ アキラ ザ・ファルコンズ 4         B32 4            
207 T 外山トヤマ 景一ケイイチ シーガイア 4         B32 4            
207 T 済陽 文史郎サイヒ ブンシロウ ジオテックTC 4 32 4                    
207 T デン ガン ジオテックTC 4 32 4                    
207 T 平山 賢治ヒラヤマ ケンジ スウィングTC 4     32 4                
207 T 麻生 敬二アソウ ケイジ てげなテニス部 4     32 4                
207 T ウシロサコ 聖人セイジン ブルースカイ 4 32 4                    
207 T 甲斐 健大カイ タテヒロ 宮崎ミヤザキ大宮高校 4     32 4                
207 T 神田 優輝カンダ ユウキ 宮崎ミヤザキ大宮高校 4     32 4                
207 T 末次 優流スエツグ ユウリュウ   宮崎ミヤザキ大宮高校 4     32 4                
207 T 寺原 昌哉テラハラ ショウサイ 宮崎ミヤザキ大宮高校 4     32 4                
207 T 坂元 英樹サカモト ヒデキ よだきんぼ 4 32 4                    
207 T 井上 眞次イノウエ シンジ ルネサンス 4         B32 4            
207 T 大野 和宏オオノ カズヒロ ルネサンス 4 32 4                    
207 T 大森 博文オオモリ ヒロフミ ルネサンス 4 32 4                    
207 T 長澤 伸二ナガサワ シンジ ルネサンス 4         B32 4            
207 T 甲斐カイ コブシ志郎シロウ 宮崎学園高校コウコウ 4     32 4                
207 T 山口 健護ヤマグチ ケンユズル 宮崎学園高校コウコウ 4     32 4                
207 T 梅原ウメハラ レイ治郎ジロウ 宮崎西高校 4     32 4                
207 T 亀山 拓朗カメヤマ タクロウ 宮崎西高校 4 32 4                    
207 T 高橋 啓タカハシ ケイ 宮崎西高校 4     32 4                
207 T 田平 一真タヒラ カズシン 宮崎西高校 4 32 4                    
207 T 戸高 啓太トダカ ケイタ 宮崎西高校 4     32 4                
207 T 長友 佑麿ナガトモ ユウマロ 宮崎西高校 4     32 4                
207 T 白羽根 崚シラバネ リョウ 宮崎大宮高校コウコウ 4 32 4                    
207 T 中須 健人ナカス ケント 宮崎大宮高校コウコウ 4 32 4                    
207 T 上原 駿作ウエハラ シュンサク 宮崎大宮高校 4 32 4                    
207 T 中村 卓哉ナカムラ タクヤ 宮崎大宮高校 4 32 4                    
207 T 薮内 悠貴ヤブウチ ユウキ 住吉SNTC 4         B32 4            
207 T 甲斐 洋一郎カイ ヨウイチロウ 日南TC 4         B32 4            
207 T 外山 宏則ソトヤマ ヒロノリ 日南TC 4         B32 4            
249   橋本 涼ハシモト リョウ 佐土原高校 3 128 1 64 2                
249 T 満山ミツヤマ  佐土原高校 3 128 1 64 2                
249 T 図師 由介ズシ ユウスケ 日章学園高校 3 128 1 64 2                
249 T 谷口 文耶タニグチ ブンヤ 日章学園高校 3 128 1 64 2                
249 T 長屋 拓磨ナガヤ タクマ 日章学園高校 3 128 1 64 2                
249 T 松原 俊亮マツバラ トシアキ 日章学園高校 3 128 1 64 2                
255   杉山 茂スギヤマ シゲル KTCJr 2     64 2                
255 T 渡部 理久ワタベ ミチヒサ KTCJr 2     64 2                
255 T 朝倉 伸一アサクラ シンイチ チームサトウ 2     64 2                
255 T 竹之内タケノウチ 裕史ユウジ チームサトウ 2     64 2                
255 T 岡本 昭宏オカモト アキヒロ てげなテニス部 2     64 2                
255 T 関 秀平セキ シュウヘイ てげなテニス部 2     64 2                
255 T 岩切 俊樹イワキリ トシキ 宮崎ミヤザキ大宮高校 2     64 2                
255 T 川ア 健太カワサキ ケンタ   宮崎ミヤザキ大宮高校 2     64 2                
255 T 河野カワノ 智己トモミ 宮崎ミヤザキ大宮高校 2     64 2                
255 T 塩月 康平シオツキ コウヘイ 宮崎ミヤザキ大宮高校 2     64 2                
255 T トミヤマ 智之トモユキ 宮崎ミヤザキ大宮高校 2     64 2                
255 T 大野 寛之オオノ ヒロユキ 宮崎学園高校コウコウ 2     64 2                
255 T 近藤 駿亘コンドウ シュンワタル 宮崎学園高校コウコウ 2     64 2                
255 T 井上イノウエ 翔太郎ショウタロウ 宮崎西高校 2 64 2                    
255 T 酒井サカイ 翔太郎ショウタロウ 宮崎西高校 2     64 2                
255 T 図師 悠佑ズシ ユウスケ 宮崎西高校 2     64 2                
255 T 竹森 州平タケモリ シュウヘイ 宮崎西高校 2 64 2                    
255 T 前田 記成マエダ キナル 宮崎西高校 2 64 2                    
255 T 小野 健太オノ ケンタ 宮崎大宮高校コウコウ 2 64 2                    
255 T 白石 翼シライシ ツバサ 宮崎大宮高校 2 64 2                    
255 T 鈴木スズキ コウ一朗イチロウ 宮崎大宮高校 2     64 2                
255 T 大橋オオハシ 克弥カツヤ 宮崎日大高校 2     64 2                
255 T 松村 拡明マツムラ ヒロムメイ 宮崎日大高校 2     64 2                
255 T 赤木 大介アカギ ダイスケ 宮崎農業高校 2     64 2                
255 T 岩元 飛夏イワモト トビナツ 宮崎農業高校 2     64 2                
255 T 蛯原 崇公エビハラ タカキミ 宮崎農業高校 2     64 2                
255 T 谷川 伸吾タニガワ シンゴ 宮崎農業高校 2     64 2                
255 T 本田ホンダ 佑二郎ユウジロウ 宮崎農業高校 2     64 2                
255 T 前田 潔人マエダ キヨト 宮崎農業高校 2     64 2                
255 T 山本 祐資ヤマモト ユウシ 宮崎農業高校 2     64 2                
255 T 横山 翔哉ヨコヤマ ショウヤ 宮崎農業高校 2     64 2                
255 T 小川 直樹オガワ ナオキ 佐土原高校 2     64 2                
255 T 下村 和輝シモムラ カズテル 佐土原高校 2     64 2                
255 T 河野カワノ 翔太ショウタ 日章学園高校 2     64 2                
255 T 久保 勇斗クボ ユウト 日章学園高校 2     64 2                
255 T 谷畑 亮タニハタ リョウ 日章学園高校 2     64 2                
255 T 矢野 康太ヤノ コウタ 日章学園高校 2     64 2                
255 T 有屋田 和義アリヤダ カズヨシ 飯野高校 2     64 2                
255 T 鬼川 尚也オニカワ ナオヤ 飯野高校 2     64 2                
255 T 白嵜 裕也シラサキ ユウヤ 飯野高校 2     64 2                
255 T 春田 秀樹ハルタ ヒデキ 飯野高校 2     64 2                
296   畑中 利博ハタナカ トシヒロ CHイワキリ 1 128 1                    
296 T 白坂 太郎シラサカ タロウ ETC 1 128 1                    
296 T 田中 竜也タナカ リュウヤ Fire Fox 1 128 1                    
296 T 本田 喜八ホンダ キハチ HAPPY T.C 1 128 1                    
296 T 岩下 弘樹イワシタ ヒロキ SONIK 1 128 1                    
296 T 本部ホンブ 翔太郎ショウタロウ SONIK 1 128 1                    
296 T 池田 一志イケダ カズシ TAKE OFF 1 128 1                    
296 T 野口 芳秀ノグチ ヨシヒデ TAKE OFF 1 128 1                    
296 T 西村 大誠ニシムラ ダイセイ イワキリJr 1 128 1                    
296 T 山崎 茂樹ヤマサキ シゲキ シーガイア 1 128 1                    
296 T 山成 英夫ヤマナリ ヒデオ シーガイア 1 128 1                    
296 T 西村 隼人ニシムラ ハヤト ジオテックTC 1 128 1                    
296 T 川俣 博史カワマタ ヒロシ スウィングTC 1 128 1                    
296 T 後藤 和昭ゴトウ カズアキ スウィングTC 1 128 1                    
296 T 阪田 智博サカタ チハク ダンデライオン 1 128 1                    
296 T 真島 裕介マシマ ユウスケ ダンデライオン 1 128 1                    
296 T ジンナイ ヨウマサキ チーム村雲 1 128 1                    
296 T 小澤 盛生オザワ モリウ てげなテニス部 1 128 1                    
296 T 亀田 博之カメダ ヒロユキ てげなテニス部 1 128 1                    
296 T 新城シンジョウ カワ一郎イチロウ ファイナル 1 128 1                    
296 T 横山 晃ヨコヤマ アキラ ファイナル 1 128 1                    
296 T 菊知 敬洋キクチ ケイヨウ ルネサンス 1 128 1                    
296 T トミヤマ オサム ルネサンス 1 128 1                    
296 T 橋本 耕樹ハシモト コウキ 宮崎西高校 1 128 1                    
296 T 原田 辰也ハラダ タツヤ 宮崎西高校 1 128 1                    
296 T サキ 俊次シュンジ 宮崎大宮高校 1 128 1                    
296 T 林田 隆成ハヤシダ タカナリ 宮崎大宮高校 1 128 1                    
296 T 松尾 優司マツオ ユウジ 宮崎大宮高校 1 128 1                    
296 T 松本 達郎マツモト タツロウ 宮崎大宮高校 1 128 1                    
296 T 本田 圭吾ホンダ ケイゴ 佐土原高校 1 128 1                    
296 T 小川 研二オガワ ケンジ 小林テニス協会 1 128 1                    
296 T 籠 祐哉カゴ ユウヤ 小林テニス協会 1 128 1                    
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0                        
        0